平成19年3月20日
平成19年3月20日 「4月から新標準」 ~肢蹄と尻さらに重視~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協では本年4月1日からホルスタイン種雌・雄牛審査標準を改正する。今回の改正は、世界ホルスタインフリージアン連盟(WHFF)が各国に審査基準の改善を求める勧告と、昨今心配されている長命性や繁殖性の低下を改善すべく、これらに関連深い肢蹄や尻をより重視し、長命性と遺伝的には負の関係にある体積を廃止するなどの内容である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界と歩調合わせて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の審査標準改正は、近年の酪農飼養規模の大型化などによって飼養管理面の変化に伴う生産寿命や繁殖性の低下などの現状を踏まえ、これらに関係する肢蹄や尻により重点を置いた改良を行うことで、牛群内により長く留まり、より高い生産性を上げられる牛作りを期待するものである。 このような動きは日本だけでなく、海外の酪農主要国でも同様の経過をたどっている。 そこで、WHFFでは体型形質や審査基準について国際的な統一や調和を図るため、各国に対して雌牛の審査標準を①骨格(フレーム)、肢蹄、乳用強健性(デーリィ・ストレンス)、乳器の4区分とし、②乳器の配点は40点以上とする、などの勧告を行っており、既に多くの加盟国が概ねこの方向で審査標準の変更を行っている。 日本でも、体型審査で得られる情報が長命性の向上に一層有効に活用されるよう、また、WHFFの勧告を受けて世界主要国の審査標準との協調を図るため、昨年から審査標準改正作業に着手し、11月の登録審議会で改正案を審議いただいた後、理事会の承認と遺伝評価等に係る各関係機関との調整を行い、本年4月から新しい審査標準によって体型審査を実施することになった。 雌牛の審査標準は現行の5区分を4区分とし、「体積」を廃止する。4区分の名称は「体貌と骨格」、「肢蹄」、「乳用強健性」、「乳器」とする。 体積を廃止した理由は、体積がより大きな牛は長命性とは遺伝的に負の関係があり、ほとんどの国では骨格などの区分に包含させることで体積を直接選抜しないようにしている。体積を1つの審査区分として評価しているのは日本だけである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体貌と骨格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体貌(たいぼう)は体の姿形を、骨格は骨格構造を意味し、これまでの外貌とは内容が異なるため名称を変更した。品種の大きさとそれに合った体躯の充実、体各部の移行とつりあい、骨格構造の良否と強さ、尻の構造などを評価する。 配点は25点で、内訳は頭2点、肩・背・腰7点、体積から由来の胸・肋腹を6点、繁殖上で重要な尻を現行8点から10点に上げた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肢蹄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肢蹄は長命性に関連の深い形質であることから、四肢の強さや後肢の形状、蹄の形状や質をより重視した内容である。 配点は現行の15点から20点に上げ、内訳は肢10点、蹄を10点とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳用強健性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長命性や繁殖性と関連した体貌と骨格や肢蹄の配点を高めることを優先したため、配点は20点から15点に減じたが、現行の乳用牛の特質に加えて乳用性の強さを求め、健康で活力に富むことと肋の開張の程度を重視する。配点は15点で、頸・き甲・肋・けん・腿12点、皮膚・被毛を3点とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳器は泌乳生産を行う上で最も重要な形質であり、配点は現行と同様に40点とする。 内訳は、長命性との関係で前乳房を6点から7点に、後乳房を9点から8点に変更した。そのほか、乳房の懸垂5点、乳房の深さ9点、乳房の質3点、乳頭8点は現行どおり。 審査標準改正に伴って本年8月以降の遺伝的能力評価から「体積」の表示を中止し、そのほかの形質は新しい名称で継続して評価を実施する。また、今回の審査標準改正による線形形質の基準等の変更はなく、現行と同様の評価を行う。 なお、雄牛の審査標準は現行4区分を、体積を廃止して3区分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホ ル ス タ イ ン 種 雌 牛 審 査 標 準 平成19年4月1日改正
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年3月20日 「登録実施は6,351名1戸あたり8.8頭」 ~18年度都府県~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都府県で昨年1年間に血統登録された雌牛は5万6119頭で前年より4594頭増加した。登録を行った会員数は6351名で前年より136名減少し、会員1名あたり登録頭数は8・8頭で前年より0・9頭増加した。最近は酪農家戸数が減少する一方で規模拡大が進み、これが登録頭数や登録会員数にも如実に表れている。 表には、昨年1年間に50頭以上の登録を行った会員農家を示した。トップは小岩井農場(岩手)の218頭で前年の8位から首位に返り咲いた。2位は前年3位の品川牧場(群馬)で169頭。3位はPIONEERFARM(茨城)148頭。以下、ツバヌキ牧場(鳥取)、サトーファーム(福島)、野村栄一さん(茨城)、柴田平さん(茨城)、皆川美範さん(栃木)などの順。 また昨年は、登録頭数200頭以上が1戸のみで前年より1戸減少、100頭以上も13戸で2戸減少したが、50頭以上の登録会員数は16年の46戸、17年の54戸を上回る62戸で3年連続の増加となった。一方、登録頭数10頭以内の割合は全体の72%で前年より4ポイント減少した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録頭数が多かった会員 (18年都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年3月20日 「東西で社員会議」 ~事業推進などでお願い~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動登録拡大に全力で~個体識別事業見直しで良案検討も~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協は本年1~2月にかけて、東日本と西日本の2地区で平成18年度社員会議を開催し、会員の代表である社員に対して、登録の普及推進と「自動登録」への参加を広く呼びかけた。 東日本地区は2月1日に東京都内で60名、西日本地区は1月25日に岡山市内で49名の社員と関係者が出席して行われた。 会議では、血統登録申込件数はほぼ前年同期並みに推移しているが、計画頭数の達成に向けて一層の普及推進をお願いした。自動登録では特に牛群検定農家で繁殖情報を利用して授精報告ができるようになったことから早期参加をお願いした。 また、体型審査標準を13年ぶりに改正し、長命性の向上や乳房、肢蹄、尻など機能的部位の改良を進めるとともに、審査手法の国際協調を図ることとした。 なお、社員会議に先立って、畜産技術協会との共催でWTO農業交渉と牛群検定に関する講演会が行われた。「WTO農業交渉の展望」について塩飽二郎・日本食肉生産技術開発センター理事長、「牛群検定30年の回顧と使命」について長岡正二・家畜改良事業団顧問から貴重な講演があり出席者の関心を集めた。 |
平成19年3月20日 「7年連続増頭」 ~18年度牛群審査実施状況(都府県)~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年度の都府県牛群審査ならびに後代検定体型調査は46都府県で実施し、審査頭数は8837頭で7年連続の増加となった。体型調査は前年度実績を下回ったものの計画頭数は確保できた。年間審査頭数が最も多かったのは小岩井農場(岩手)の303頭。また、審査得点90点以上(EX)の雌牛頭数は108頭で、今季の最高得点は清水大さん(熊本)所有牛の93点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小岩井農場が最多受検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年度の都府県における体型審査実施状況は表1に示すように、牛群審査が799戸で8208頭、牛群奨励審査が197戸で612頭、個体審査が雌16頭、雄1頭で審査総頭数は8837頭を数え、前年を25戸、347頭上回り7年連続の増加となった。 都府県別では岩手県が950頭でトップを飾り、2位群馬県818頭、茨城県が601頭で3位に入った。以下、熊本県、栃木県、宮城県、愛知県、千葉県、長野県などの順。 一方、酪農生産基盤改善支援対策事業で実施している体型調査では、1983戸を巡回し、後代検定材料牛と同期初産牛など1万2910頭の体型データを収集した。 体型調査では、熊本県が1198頭で最も多く、次いで福岡県、栃木県、群馬県、岩手県、宮崎県、鹿児島県の順。 なお、牛群審査と体型調査を合計した2万1747頭の平均審査得点は80・81点で前年に比べて0・19点上昇した。 表2には18年度の牛群審査受検農家のうち、年間審査総頭数が多かった受検農家を示した。 審査頭数が最も多かったのは小岩井農場(岩手)の303頭で他を圧倒している。2位は家畜改良センター岩手牧場(岩手)と半沢善幸さん(宮城)の109頭、以下、加藤牧場(埼玉)、稲葉敏彦さん(愛媛)、藤枝英明さん(茨城)、仲田祐輝さん(山梨)、朝倉修一さん、荒井裕一郎さん(茨城)、大東牧場(愛知)、小林幸雄さん(栃木)が55頭以上となった。 今年度都府県で審査得点90点以上(EX)を獲得した雌牛は108頭で前年よりも28頭減少した。都府県別では群馬県が13頭で最も多く、次いで岩手県、福島県の10頭、茨城県8頭、栃木県と神奈川県7頭、静岡県、岡山県、熊本県の6頭など。また、広島県で初のEX雌牛が誕生した。 18年度の最高得点は清水大さん(熊本)のティーエッチアイオンマークで7歳4月時の審査で93点を獲得した。以下、92点が5頭、91点18頭、90点が84頭。 表3には18年度後期のEX雌牛を得点・県順に掲載している。今期の最高得点牛は前記のアイオン号。次いで92点は上谷川協子さん(群馬)所有のバークスプリングアーロン、加藤修さん(神奈川)のルックムーンデポジターストーム、原野末広さん(岡山)のYMDユリアナエルトンブルーナ。 なお、1昨年秋の栃木全共に出品した日本農業実践学園(茨城)で初のEX雌牛が誕生した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1平成18年度牛群審査・体型調査実施状況(都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2審査頭数が多かった酪農家(18年度都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3平成18年度後期都府県における90点以上の雌牛
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年3月20日 「雄牛の約6割が登録娘牛9頭以下」 ~18年登録娘牛調べ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年に血統登録された雌牛は全国で22万1310頭であり、その父牛を数えると1819頭の種雄牛が関係していた。このうち、北海道と都府県の双方で使われた種雄牛は968頭で、残り約半数が北海道だけ(295頭)または都府県だけ(556頭)で利用されている。その結果、種雄牛1頭あたりの登録娘牛頭数は北海道が131頭に対して都府県は37頭と極端に少ない。 また、輸入精液による登録雌牛は7万5871頭で登録全体の34%を占める。その父牛として登場した海外繋留種雄牛は595頭を数え、父牛全体の33%に及ぶ。 18年に全国で5千頭以上の登録娘牛を持つ種雄牛は8頭で、この8頭で登録娘牛全体の25%を生産している。他方で登録娘牛9頭以下の種雄牛も1025頭おり、種雄牛全体の56%を占めている。 表には、平成18年に登録娘牛を多く持つ種雄牛を北海道と都府県に分けて示した。 北海道ではトレビノが1位で9327頭の娘牛が登録された。以下、トップ・ドリーム、フロスト、バロン、ジェスロなど。前年トップのシバーは22位で前年の2割に満たない娘牛頭数であった。一方、都府県では1位タグ・マティー、2位ノマド。以下、ダンディー、ジェスロ、ティーモンテの順。前年都府県1位のデュランゴは11位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 登録娘牛を多く持つ種雄牛(18年、北海道・都府県) ① 北海道
② 都府県
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年3月20日 「第7回全日本BWショウ11月12、13日静岡で」 ~開催要領など詳細決まる~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国ホルスタイン改良協議会(森田一文会長)は本年11月12~13日の2日間、静岡県の御殿場市馬術スポーツセンターで第7回全日本ブラックアンドホワイトショウを開催する。 ショウは未経産6部、経産6部の計12部とし、出品区分と月齢の範囲は別表のとおり。出品頭数は概ね200頭とし、全国を8ブロックに分けて出品頭数を割り当てる。 出品者は同協議会会員(都道府県の乳牛改良同志会など)傘下の酪農家で、出品牛はホルスタイン登録牛。ベストプロダクションを申込む場合には検定成績証明書を有すること。 出品料は1頭につき1万円( 当日に出品申込する場合は1頭3万円)で、出品申込みの締切りは10月10日(水)。 出品牛の防疫は主催者が指示する検査と予防接種を実施していること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7回全日本ブラックアンドホワイトショウ出品区分
|
平成19年3月20日 「自動登録加入促進を」 ~牛群検定繁殖情報利用で~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協では、自動登録の普及啓蒙を行っているが、昨年秋からは牛群検定の繁殖情報を利用できるようになったことから、料金面などでメリットが大きい自動登録への参加を広く呼びかけている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動登録は、家畜個体識別センターに報告された出生報告と、予めデータベースに報告収納された人工授精情報を利用して、雌子牛全頭を自動的に登録するものです。 都府県では「授精データの逐次報告の徹底」が自動登録を推進する上でネックになってきましたが、昨年秋から牛群検定の繁殖情報を利用できるようになったことから、自動登録への参加がより容易になりました。 自動登録を希望する場合は、①事前に自動登録申込書を提出する、②ホルスタイン(またはジャージー)種雌子牛は全頭登録する、③人工授精データを逐次報告する、などが条件ですが、牛群検定の繁殖情報を利用する場合は、①月々の検定立会の際には随時、授精報告(授精した種雄牛の登録番号または略号、雌牛の検定コード、授精年月日など)を徹底する、②未経産牛の検定加入(少なくとも生後1年以上の未経産牛)を確実に行うことが必要であり、その場合も「正確な報告と正確な入力」が肝要です。 個々の申込が不要で割安料金の自動登録に参加されることをお薦めします(具体的な手順や方法は最寄りの本会支部・承認団体にご相談下さい)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年3月20日 「2部門で日本記録」 ~18年乳量・乳脂量高記録牛~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
