県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル ハ-ゲン オスカ- | 1350414745 | フイ-ルドハギ サリ- オスカ- | 2013-02-05 | 9 | 3,164 | 104,865 | 33.1 | 3,798 | 3.6 | 3,121 | 3.0 | 89 | 05-11 |
佐賀県 | 株式会社 オ-ルドリバ- | オ-ルドリバ- Fマダム フレツド サンチエス | 1345025055 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 2013-07-14 | 8 | 2,937 | 103,103 | 35.1 | 3,480 | 3.4 | 3,282 | 3.2 | 92 | 07-00 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- シヤドウ Gチツプ アレカ ET | 1355197261 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2013-08-04 | 6 | 3,027 | 90,698 | 30.0 | 3,994 | 4.4 | 3,155 | 3.5 | 92 | 08-03 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- スパ-クリング テラモツチ | 1501498907 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2016-03-05 | 4 | 2,357 | 90,471 | 38.4 | 3,489 | 3.9 | 2,931 | 3.2 | 90 | 05-04 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | エクセルシア ウインド B ジエス | 1317910341 | ジレツト ウインドブルツク ET | 2012-07-22 | 8 | 2,701 | 89,705 | 33.2 | 3,850 | 4.3 | 3,046 | 3.4 | 90 | 06-09 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド チエリ- ドロシ- | 1409938666 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2013-10-26 | 8 | 2,310 | 81,999 | 35.5 | 3,507 | 4.3 | 3,035 | 3.7 | – | – |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド クイ-ン ブラゼル | 1367239393 | アロ-スタ- ブラゼル ET | 2015-03-17 | 7 | 2,198 | 76,493 | 34.8 | 2,988 | 3.9 | 2,573 | 3.4 | 88 | 06-10 |
岩手県 | 中村 優 | リバテイ-フア-ム アレキサンダ- ロ-ズ | 1482317037 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 2015-05-21 | 6 | 2,128 | 75,892 | 35.7 | 3,092 | 4.1 | 2,426 | 3.2 | 89 | 08-01 |
長野県 | 小林 政幸 | スプレンド-ル アイダロツタ スプラツシユ テイナ | 1392537242 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET | 2015-07-19 | 5 | 1,558 | 68,417 | 43.9 | 2,428 | 3.5 | 2,109 | 3.1 | 91 | 06-06 |
栃木県 | 臼井 重忠 | グリ-ンスタ- プリンセス ロ-ランド コラ | 1418716255 | フイル ル- ポツタ- ロ-ランド ET | 2013-09-19 | 7 | 2,070 | 67,329 | 32.5 | 2,088 | 3.1 | 1,934 | 2.9 | – | – |
埼玉県 | 鈴木 篤 | サウザンドイヤ- エレン ハ-スト エアロライン | 1527026290 | ノ-フラ ハ-スト ET | 2016-12-12 | 5 | 2,070 | 63,221 | 30.5 | 2,178 | 3.4 | 2,028 | 3.2 | 89 | 07-05 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ BM ヒラリ- スロ-プスタイル | 1490790891 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 2018-02-08 | 5 | 1,442 | 61,968 | 43.0 | 2,172 | 3.5 | 1,863 | 3.0 | – | – |
茨城県 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル エルエル ス-パ-サイア- | 1537175285 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2017-04-09 | 5 | 1,525 | 59,817 | 39.2 | 2,371 | 4.0 | 2,002 | 3.3 | 80 | 02-03 |
岩手県 | 加藤 政敏 | グリ-ンハ-ト キヤンデイ キングス ニコ | 1465087353 | ロツクフイ-ルド キングス ケルヒヤ- RED ET | 2016-10-20 | 6 | 1,957 | 59,151 | 30.2 | 2,860 | 4.8 | 2,056 | 3.5 | 87 | 04-07 |
千葉県 | 髙橋 憲二 | ホウツクホルム ジエ-ド ビ-エム ハンナ- | 1517749499 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 2016-08-15 | 5 | 2,034 | 58,734 | 28.9 | 3,006 | 5.1 | 2,047 | 3.5 | – | – |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド クイ-ン コントラスト | 1530740268 | ラ-クレスト コントラスト ET | 2016-11-14 | 5 | 1,669 | 58,368 | 35.0 | 2,675 | 4.6 | 2,016 | 3.5 | – | – |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ MS メイプル ボンビ | 1490790693 | ミスタ- メガデユ-ク 54608 ET | 2017-10-20 | 5 | 1,382 | 58,367 | 42.2 | 1,947 | 3.3 | 1,906 | 3.3 | 87 | 03-03 |
長野県 | 丸山 登志雄 | ラウンド サン ジヤスミン ト-ク | 1509831096 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 2017-08-03 | 4 | 1,545 | 58,234 | 37.7 | 2,103 | 3.6 | 1,928 | 3.3 | 89 | 06-10 |
京都府 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル エマ スト-ン ハ-ゲン | 1535615608 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 2017-04-23 | 5 | 1,793 | 58,187 | 32.5 | 2,335 | 4.0 | 1,853 | 3.2 | 88 | 05-07 |
青森県 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ クラツシユ D セカンドウイン ET | 1366466189 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 2017-11-05 | 5 | 1,473 | 57,201 | 38.8 | 2,071 | 3.6 | 2,072 | 3.6 | 91 | 04-11 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ クロシルド アイオタ ベイカ- | 1473088496 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 2016-08-10 | 5 | 1,390 | 56,997 | 41.0 | 2,261 | 4.0 | 1,830 | 3.2 | 81 | 02-04 |
岩手県 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム アルタオ-ク アレキサンダ- | 1503318036 | パインツリ- アルタオ-ク ET | 2017-09-18 | 4 | 1,445 | 56,076 | 38.8 | 2,449 | 4.4 | 1,793 | 3.2 | 90 | 06-09 |
茨城県 | 小里 有弘 | D-W-D イシカゼ ス-パ-サイヤ- ソヨカゼ | 1361681365 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2017-10-22 | 5 | 1,517 | 55,292 | 36.4 | 2,146 | 3.9 | 1,819 | 3.3 | 82 | 02-03 |
新潟県 | 高橋 洋一 | ハイハピ- チルダ マナ | 1378831159 | ゴ-ルドエヌオ-クス FV マナ ET | 2018-10-16 | 4 | 1,333 | 54,742 | 41.1 | 1,979 | 3.6 | 1,806 | 3.3 | 90 | 05-11 |
新潟県 | 江部 広大 | ル-キ-スタ- メイフイ-ルド チヤレンジヤ- | 1432061386 | デス- D メイフイ-ルド 893 ET | 2018-01-18 | 4 | 1,450 | 54,730 | 37.7 | 2,053 | 3.8 | 1,801 | 3.3 | 79 | 02-06 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ モ-サン シナジ- ブロカウ ET | 1250867450 | ミスタ- アツトウツド ブロカウ ET | 2017-04-02 | 5 | 1,623 | 54,080 | 33.3 | 2,377 | 4.4 | 1,784 | 3.3 | 88 | 05-01 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム ココ | 1557041447 | ラ-クレスト コマンダ- ET | 2018-03-18 | 4 | 1,452 | 53,955 | 37.2 | 2,175 | 4.0 | 1,781 | 3.3 | 89 | 06-03 |
岐阜県 | 山下 和成 | サ-キエ ブル-マスタ- アツプルグミ | 1584977146 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 2018-12-21 | 4 | 1,375 | 53,140 | 38.6 | 2,333 | 4.4 | 1,659 | 3.1 | 87 | 05-04 |
新潟県 | 鈴木 正 | レコ-ド スノ- アタツシユ | 1377385127 | ロ-ンリ- スノ-モ-ビル ET | 2018-05-13 | 4 | 1,434 | 52,784 | 36.8 | 2,035 | 3.9 | 1,645 | 3.1 | 87 | 04-05 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム ス-パ-サイア- モンブラン | 1547740428 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2017-11-01 | 4 | 1,636 | 52,654 | 32.2 | 2,170 | 4.1 | 1,709 | 3.2 | – | – |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム メイフラワ- プロント エ- フタゴ | 1554440724 | S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET | 2018-03-27 | 5 | 1,608 | 52,488 | 32.6 | 2,113 | 4.0 | 1,774 | 3.4 | – | – |
熊本県 | 松島 太一 | キ- クラツシユ アリシア | 1410400503 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 2018-08-13 | 4 | 1,456 | 52,159 | 35.8 | 2,020 | 3.9 | 1,819 | 3.5 | 90 | 04-03 |
千葉県 | 髙橋 憲二 | ホウツクホルム アポロ チツプ アイアイ | 1381150582 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2018-01-28 | 5 | 1,540 | 51,918 | 33.7 | 2,222 | 4.3 | 1,682 | 3.2 | 91 | 06-04 |
栃木県 | 和気 輝 | PW モントレ- ペギ- | 1563120235 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 2017-04-10 | 5 | 1,523 | 51,155 | 33.6 | 2,162 | 4.2 | 1,722 | 3.4 | – | – |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド シルバ- フアイブジ- | 1554640940 | ミスタ- ルツクアウト ペツシエ アルタ5G ET | 2017-07-29 | 5 | 1,411 | 51,086 | 36.2 | 2,188 | 4.3 | 1,793 | 3.5 | 89 | 05-10 |
長野県 | 藤原 和弘 | チユンキ- モントロス エア ゼナ | 1529266656 | ベ-コンヒル モントロス ET | 2017-06-22 | 5 | 1,520 | 50,819 | 33.4 | 1,933 | 3.8 | 1,638 | 3.2 | 86 | 07-07 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム モントロス オ-ソン | 1554440847 | ベ-コンヒル モントロス ET | 2018-06-23 | 4 | 1,457 | 50,718 | 34.8 | 1,987 | 3.9 | 1,741 | 3.4 | – | – |
青森県 | 千葉 準一 | アルタイル RD ドナ キングボ-イ ET | 1347968909 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 2016-01-11 | 5 | 1,480 | 50,586 | 34.2 | 1,613 | 3.2 | 1,642 | 3.2 | 89 | 07-03 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | レ-ザ- カツシ-ノ スカイクレスト | 1378065776 | ダイクレスト アルタスカイクレスト | 2017-08-09 | 4 | 1,393 | 50,164 | 36.0 | 2,193 | 4.4 | 1,774 | 3.5 | 85 | 04-04 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和07年
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和07年03月01日~04月30日