| 県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル ハ-ゲン オスカ- | 1350414745 | フイ-ルドハギ サリ- オスカ- | 2013-02-05 | 9 | 3,657 | 114,031 | 31.2 | 4,142 | 3.6 | 3,410 | 3.0 | 89 | 05-11 |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト マツカチエン ナルル ET | 1473056693 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2016-03-08 | 8 | 2,597 | 112,003 | 43.1 | 4,427 | 4.0 | 3,742 | 3.3 | 90 | 07-02 |
| 熊本県 | 有限会社 サウスウインド | サウスウインド アルタミテイオ デレクタ- | 0863279452 | サリ- アルタミテイオ ET | 2015-02-11 | 8 | 2,796 | 105,809 | 37.8 | 4,175 | 3.9 | 3,648 | 3.4 | 87 | 04-04 |
| 栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム アルタジエンキンス ブル-ジエ | 1440510371 | シナジ- アルタジエンキンス | 2014-08-02 | 10 | 3,071 | 94,221 | 30.7 | 3,766 | 4.0 | 3,077 | 3.3 | – | – |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト エモツチ ヒ-ロ- | 1521157761 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 2017-03-01 | 6 | 2,195 | 91,213 | 41.6 | 3,232 | 3.5 | 3,168 | 3.5 | 80 | 02-02 |
| 岩手県 | 中村 優 | リバテイ-フア-ム アレキサンダ- ロ-ズ | 1482317037 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 2015-05-21 | 7 | 2,548 | 89,205 | 35.0 | 3,646 | 4.1 | 2,875 | 3.2 | 89 | 08-01 |
| 徳島県 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ プレジヤ- ベ-ル RED | 1344066066 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2014-09-01 | 10 | 2,881 | 85,031 | 29.5 | 3,323 | 3.9 | 2,770 | 3.3 | 90 | 05-02 |
| 岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス LF シヨツト ム-ビンオン | 1497260267 | リンカ-ンヒル シヨツト レイザ- ET | 2015-11-11 | 8 | 2,687 | 83,540 | 31.1 | 3,365 | 4.0 | 2,659 | 3.2 | 92 | 08-07 |
| 埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム メイフラワ- シヤム | 1554440830 | S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET | 2018-06-21 | 5 | 1,934 | 80,870 | 41.8 | 2,873 | 3.6 | 2,769 | 3.4 | – | – |
| 京都府 | 京都府立農芸高等学校 | グロリ-オ-サ ダンス ウイズ マリリン アイリス | 1567531358 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 2018-06-12 | 6 | 1,928 | 76,278 | 39.6 | 2,926 | 3.8 | 2,494 | 3.3 | 90 | 05-07 |
| 埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム ドアマン リング | 1554440823 | バルビツソン ドアマン ET | 2018-06-19 | 6 | 1,970 | 74,638 | 37.9 | 2,957 | 4.0 | 2,441 | 3.3 | – | – |
| 新潟県 | 髙橋 洋一 | ハイハピ- ステフエン パリツシユ | 1378831203 | レイバ- ナイアグラ パリツシユ ET | 2018-12-17 | 5 | 1,750 | 73,579 | 42.0 | 2,455 | 3.3 | 2,405 | 3.3 | 89 | 06-05 |
| 栃木県 | 永森 洋一 | LWL スタ-リン ミルクシヨツプ シヤウト A フタゴ | 1565141276 | バツツヒル ミルクシヨツプ 54508 ET | 2018-05-29 | 6 | 1,816 | 72,921 | 40.2 | 2,764 | 3.8 | 2,464 | 3.4 | 82 | 02-07 |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト R2 ハイセンス | 1551258582 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 2017-11-18 | 6 | 1,876 | 72,313 | 38.5 | 3,167 | 4.4 | 2,517 | 3.5 | 89 | 05-06 |
| 熊本県 | 松島 太一 | キ- アルタスコ-ダ アレス | 1410400268 | パインツリ- アルタスコ-ダ ET | 2018-03-02 | 5 | 2,062 | 71,339 | 34.6 | 2,605 | 3.7 | 2,411 | 3.4 | 90 | 07-09 |
| 新潟県 | 江部 広大 | ル-キ-スタ- メイフイ-ルド チヤレンジヤ- | 1432061386 | デス- D メイフイ-ルド 893 ET | 2018-01-18 | 5 | 1,870 | 70,220 | 37.6 | 2,632 | 3.7 | 2,302 | 3.3 | 79 | 02-06 |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト キヤ- コンダクタ- | 1563658769 | SEA-LAKE LK カラリ- キヤ- P RED ET | 2018-01-25 | 5 | 1,813 | 69,864 | 38.5 | 2,307 | 3.3 | 2,162 | 3.1 | 89 | 05-09 |
| 埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム ギヤラクシ- ダミオン | 1502139946 | エンデバ- コスモ ギヤラクシ- ET | 2016-12-24 | 6 | 2,349 | 69,618 | 29.6 | 2,788 | 4.0 | 2,313 | 3.3 | – | – |
| 栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム パ-クロ-ン シンパテイコ | 1573735603 | ダイマンソルム エス シンパタイコ ET | 2018-05-10 | 6 | 1,800 | 68,856 | 38.3 | 2,805 | 4.1 | 2,357 | 3.4 | 82 | 02-08 |
| 埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | サンワ-ド FD シ-ズン 3 ET | 1423016807 | FD デス- ボルトン ET | 2016-10-13 | 6 | 1,858 | 67,703 | 36.4 | 3,114 | 4.6 | 2,397 | 3.5 | 82 | 02-08 |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト スト-ン スタ- | 1551258407 | スト-ン フインリ- バ-ンズ ET | 2017-09-21 | 6 | 1,852 | 67,207 | 36.3 | 2,407 | 3.6 | 2,157 | 3.2 | 89 | 06-01 |
| 新潟県 | 髙橋 洋一 | ハイハピ- ステフエン ルア-ド | 1382131306 | NLBC ブラウ ルア-ド ET | 2019-09-26 | 4 | 1,410 | 67,193 | 47.7 | 2,199 | 3.3 | 2,141 | 3.2 | 87 | 04-06 |
| 秋田県 | 千葉 雪生 | チバ デア- ブリタニ- | 1538340453 | オルマ- ジ-ブズ デア- ET | 2017-07-11 | 5 | 1,825 | 65,613 | 36.0 | 2,415 | 3.7 | 2,105 | 3.2 | 80 | 02-02 |
| 京都府 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル トツプ シ- ハ-ゲン | 1535615493 | デス- 11228 トツプシ- ET | 2016-10-14 | 7 | 2,300 | 65,450 | 28.5 | 2,957 | 4.5 | 2,109 | 3.2 | 90 | 06-02 |
| 新潟県 | 江部 広大 | ル-キ-スタ- ST キイチヤン | 1537161233 | イナパ-ト エステイロ-ダ ET | 2017-10-21 | 4 | 1,649 | 65,301 | 39.6 | 2,290 | 3.5 | 2,129 | 3.3 | 79 | 02-09 |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト クリ-ム フラワ- | 1565159325 | ウツドクレスト キング ドツク | 2018-08-04 | 5 | 1,652 | 65,144 | 39.4 | 2,627 | 4.0 | 2,369 | 3.6 | 91 | 04-03 |
| 新潟県 | 髙橋 洋一 | ハイハピ- サクセス エモ-シヨン | 1476031000 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 2018-03-09 | 4 | 1,645 | 64,172 | 39.0 | 2,688 | 4.2 | 2,382 | 3.7 | 88 | 06-07 |
| 岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス ルツクアウト G スタイリツシユ ET | 1516861024 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2017-05-08 | 6 | 2,052 | 64,039 | 31.2 | 2,652 | 4.1 | 2,241 | 3.5 | 90 | 07-01 |
| 長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム チエ-ン | 1388341938 | コ-プ レニゲ-ド ET | 2019-02-21 | 4 | 1,460 | 62,887 | 43.1 | 2,225 | 3.5 | 1,898 | 3.0 | 90 | 06-04 |
| 岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス TMD アツトウツド | 1510061475 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 2018-02-01 | 7 | 1,978 | 62,861 | 31.8 | 2,870 | 4.6 | 2,105 | 3.3 | 89 | 05-09 |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト エコリ-フ スタ- | 1587560109 | デス- アルタリ-フ ET | 2019-04-29 | 4 | 1,592 | 62,274 | 39.1 | 2,154 | 3.5 | 1,870 | 3.0 | 91 | 07-00 |
| 栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ヒヤシンス モ-クル | 1573735580 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 2018-04-02 | 6 | 1,720 | 62,268 | 36.2 | 2,768 | 4.4 | 2,154 | 3.5 | 89 | 05-08 |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト ロ-トラスト チヤント ET | 1607860752 | コムスタ- ロ-トラスト | 2019-12-03 | 4 | 1,331 | 61,737 | 46.4 | 2,078 | 3.4 | 1,927 | 3.1 | 87 | 04-05 |
| 長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ララ クラツシユ | 1388341808 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 2018-12-02 | 5 | 1,670 | 61,372 | 36.7 | 2,563 | 4.2 | 2,179 | 3.6 | 90 | 07-01 |
| 岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- フア-ストクラス G | 1348380458 | ザ-ブルス アルタフア-ストクラス ET | 2017-12-15 | 6 | 1,716 | 61,252 | 35.7 | 2,735 | 4.5 | 2,090 | 3.4 | – | – |
| 千葉県 | 有限会社いすみ高秀牧場 | ホウツクホルム アポロ チツプ アイアイ | 1381150582 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2018-01-28 | 6 | 1,845 | 60,580 | 32.8 | 2,586 | 4.3 | 1,948 | 3.2 | 92 | 07-11 |
| 栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ドア カウンテイ- マミ- | 1373336239 | EDG キヤツト ドア カウンテイ- 8257 ET | 2018-12-29 | 5 | 1,511 | 60,470 | 40.0 | 2,311 | 3.8 | 2,047 | 3.4 | 90 | 06-11 |
| 福島県 | 株式会社 T・ユニオンデ-リイ | ユニオンデ-ル ダンデイ- ガ-ル | 1205595834 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 2005-03-15 | 5 | 1,491 | 60,293 | 40.4 | 2,377 | 3.9 | 1,859 | 3.1 | 94 | 06-04 |
| 長野県 | 小林 政幸 | スプレンド-ル BJ SD スプラツシユ アニサ | 1563138384 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET | 2017-09-19 | 6 | 1,648 | 59,943 | 36.4 | 2,260 | 3.8 | 1,956 | 3.3 | 90 | 06-09 |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト コスモポリス ロ-ヤリスト | 1607860479 | グリ-ンハイツ コスモポリス ET | 2019-09-05 | 5 | 1,491 | 59,649 | 40.0 | 2,276 | 3.8 | 2,078 | 3.5 | 92 | 06-02 |
| 埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 266 オ-クデル アニ- | 1554674952 | オムラ オ-ク デル ET | 2018-01-13 | 5 | 2,093 | 59,004 | 28.2 | 2,564 | 4.3 | 1,974 | 3.3 | 88 | 07-04 |
| 栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ハイポイント ユニ-ク | 1605436669 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 2019-06-10 | 5 | 1,485 | 58,865 | 39.6 | 2,301 | 3.9 | 1,921 | 3.3 | 85 | 03-06 |
| 新潟県 | 江部 広大 | ル-キ-スタ- エステイロ-ダ クレストアウト | 1537161264 | イナパ-ト エステイロ-ダ ET | 2017-10-30 | 4 | 1,629 | 57,740 | 35.4 | 2,257 | 3.9 | 1,961 | 3.4 | 79 | 02-09 |
| 埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 269 ジヨス-パ- アニ- | 1366975155 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 2018-07-11 | 5 | 1,720 | 57,356 | 33.3 | 2,093 | 3.6 | 1,768 | 3.1 | 89 | 07-10 |
| 茨城県 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル クリスタル スタ- | 1570776272 | グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET | 2018-11-21 | 5 | 1,510 | 57,221 | 37.9 | 2,197 | 3.8 | 1,909 | 3.3 | 87 | 04-07 |
| 埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム エモ-シヨン マテイツク | 1382841199 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 2018-12-23 | 4 | 1,783 | 57,126 | 32.0 | 1,860 | 3.3 | 1,696 | 3.0 | – | – |
| 岩手県 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム モントレ- クレア | 1564618847 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 2019-04-18 | 4 | 1,460 | 56,906 | 39.0 | 2,202 | 3.9 | 1,730 | 3.0 | 89 | 06-01 |
| 栃木県 | 小針 勤 | コバリ フアルシオン マリリン コラ | 1509093517 | NLBC スダ- フアルシオン ET | 2018-11-13 | 5 | 1,514 | 56,742 | 37.5 | 1,786 | 3.1 | 1,848 | 3.3 | 83 | 02-02 |
| 長野県 | 雫田 岳志 | ドリ-ムヒル 74547 ゴウ | 1350274547 | コムスタ- ラインマン ET | 2016-11-30 | 5 | 1,390 | 56,663 | 40.8 | 2,138 | 3.8 | 1,855 | 3.3 | 89 | 05-07 |
| 大分県 | 有限会社 デイリ-ファ-ム本正 | DF シルバ- ジユ-デイ | 1584458928 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 2019-04-02 | 3 | 1,359 | 55,927 | 41.2 | 2,410 | 4.3 | 1,817 | 3.2 | 88 | 05-06 |
| 宮城県 | 有限会社 半澤牧場 | ブラメリア HL ドロシ グレイ | 0861017230 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2014-07-03 | 5 | 1,499 | 55,239 | 36.9 | 1,802 | 3.3 | 1,795 | 3.2 | 93 | 11-05 |
| 長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ホツト ヒマ | 1554542145 | グレンデイ-ヘイブン アルタホツトロツド | 2019-07-14 | 4 | 1,340 | 54,428 | 40.6 | 2,228 | 4.1 | 1,844 | 3.4 | 90 | 06-06 |
| 岩手県 | 村澤 由明 | K サニ-ロツジ マツセイ ET | 1501490833 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 2017-08-20 | 5 | 1,540 | 54,062 | 35.1 | 2,132 | 3.9 | 1,740 | 3.2 | 84 | 03-03 |
| 埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム キングボ-イ ド-バ- | 1591441593 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 2019-09-17 | 4 | 1,480 | 53,702 | 36.3 | 1,912 | 3.6 | 1,714 | 3.2 | – | – |
| 岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト ロ-ヤリスト ユニクス | 1607861001 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 2020-02-14 | 4 | 1,360 | 53,393 | 39.3 | 1,866 | 3.5 | 1,826 | 3.4 | 90 | 05-03 |
| 宮城県 | 菊地 武士 | グンミヒル KB サンライズ ET | 1526282307 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 2018-05-23 | 5 | 1,232 | 53,267 | 43.2 | 1,883 | 3.5 | 1,652 | 3.1 | 90 | 05-05 |
| 熊本県 | 松島 太一 | キ- フアイナル アルタホツトロツド | 1342001366 | グレンデイ-ヘイブン アルタホツトロツド | 2019-12-17 | 4 | 1,415 | 52,578 | 37.2 | 1,813 | 3.4 | 1,767 | 3.4 | – | – |
| 熊本県 | 松島 太一 | キ- グリ-ンフラワ- アデイ-ン ET | 1601901277 | バルビツソン ドアマン ET | 2019-11-27 | 4 | 1,537 | 51,363 | 33.4 | 2,178 | 4.2 | 1,758 | 3.4 | 90 | 06-00 |
| 栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ドアマン アリシア | 1373336284 | バルビツソン ドアマン ET | 2019-02-07 | 5 | 1,525 | 51,001 | 33.4 | 2,523 | 4.9 | 1,943 | 3.8 | 90 | 05-09 |
| 長野県 | 小林 政幸 | スプレンド-ル キユテイ- クリツシ- | 1385439560 | デイベロツプ キユ-トマン ET | 2019-08-10 | 4 | 1,220 | 50,737 | 41.6 | 1,734 | 3.4 | 1,732 | 3.4 | 87 | 04-10 |
| 茨城県 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル ハ-ゲン チヤ-ル | 1606477296 | ハ-トジエンリ- リチヤ-ド チヤ-ル ET | 2020-07-03 | 4 | 1,201 | 50,723 | 42.2 | 1,920 | 3.8 | 1,563 | 3.1 | 88 | 05-07 |
| 京都府 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル クラウデイアシフア ハ-ゲン | 1563215986 | SEA-LAKE ス-パ- JA モ-グル ウツド ET | 2018-09-08 | 5 | 1,604 | 50,536 | 31.5 | 2,266 | 4.5 | 1,776 | 3.5 | 88 | 04-03 |
| 千葉県 | 有限会社いすみ高秀牧場 | ホウツクホルム ロ-トラスト ポテンシ- ET | 1616852069 | コムスタ- ロ-トラスト | 2020-02-27 | 4 | 1,278 | 50,477 | 39.5 | 1,868 | 3.7 | 1,606 | 3.2 | 89 | 05-10 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和08年
- 令和07年
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和08年07月01日~08月31日
