県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 和田 泰 | リ-ジエント ドロシ- リ-ナ フタゴ | 0860388225 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2013-11-05 | 7 | 2,624 | 103,271 | 39.4 | 4,239 | 4.1 | 3,289 | 3.2 | – | – |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ア-ルチエ カ-ソン ジエイ | 1370469503 | MD バレ-ビユ- カ-ソン RED ET | 2015-01-10 | 7 | 2,135 | 92,983 | 43.6 | 3,132 | 3.4 | 2,774 | 3.0 | 82 | 02-10 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ウイルヘルミナ フエイス ボリビア | 1370469749 | マ-ブリ フエイスブツク ET | 2015-07-18 | 7 | 2,093 | 91,054 | 43.5 | 3,714 | 4.1 | 2,976 | 3.3 | 81 | 02-03 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト ゲイン スタ- | 1473056631 | スタントンズ キヤピタル ゲイン | 2016-02-20 | 6 | 2,025 | 86,296 | 42.6 | 3,027 | 3.5 | 2,603 | 3.0 | 88 | 04-10 |
福島県 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | インロ-ン シヤンゼリゼ スパイラル | 1350064308 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 2013-11-15 | 9 | 2,547 | 85,137 | 33.4 | 3,372 | 4.0 | 2,893 | 3.4 | 90 | 09-00 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト SP デ-リ- | 1490756392 | SP ブランデイ バクスタ- ET | 2015-10-25 | 6 | 2,010 | 80,131 | 39.9 | 3,390 | 4.2 | 2,564 | 3.2 | 81 | 02-01 |
岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- スタ-アイ バツク | 1393778668 | ジ-ブランド オ-スタイル レ-ン ET | 2015-08-30 | 6 | 2,031 | 79,844 | 39.3 | 3,094 | 3.9 | 2,503 | 3.1 | 86 | 05-03 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド アイバネスロイ デストライ | 1345637869 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 2013-04-26 | 7 | 2,167 | 79,611 | 36.7 | 3,210 | 4.0 | 2,822 | 3.5 | 89 | 06-00 |
新潟県 | 高橋 洋一 | ハイハピ- ステフエン レガリア | 1509330698 | グリ-ンハイツ レガリア ET | 2016-12-20 | 6 | 1,798 | 77,750 | 43.2 | 2,878 | 3.7 | 2,427 | 3.1 | 88 | 06-09 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム シヤムロツク ド-バ- | 1508239367 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2016-01-08 | 6 | 2,199 | 76,928 | 35.0 | 2,964 | 3.9 | 2,516 | 3.3 | – | – |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト エモツチ ヒ-ロ- | 1521157761 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 2017-03-01 | 5 | 1,748 | 73,453 | 42.0 | 2,604 | 3.5 | 2,564 | 3.5 | 80 | 02-02 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム スト-ン セプテンバ- | 1508239312 | スト-ン フインリ- バ-ンズ ET | 2015-11-08 | 5 | 2,348 | 73,227 | 31.2 | 3,083 | 4.2 | 2,287 | 3.1 | – | – |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ オ-クリ- シヤロル | 1363841125 | パインツリ- アルタオ-ク ET | 2017-04-28 | 6 | 1,714 | 72,382 | 42.2 | 2,622 | 3.6 | 2,284 | 3.2 | 90 | 05-08 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト チヨコ クツク ET | 1521157716 | スタントンズ キヤピタル ゲイン | 2017-02-14 | 5 | 1,747 | 67,294 | 38.5 | 2,913 | 4.3 | 2,176 | 3.2 | 81 | 02-02 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ フラワ- ロクシ- | 1363841231 | S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET | 2017-09-21 | 5 | 1,641 | 66,536 | 40.5 | 2,379 | 3.6 | 2,231 | 3.4 | 90 | 06-03 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト エステイ ロ-ソ | 1551258179 | イナパ-ト エステイロ-ダ ET | 2017-07-05 | 5 | 1,608 | 65,205 | 40.6 | 2,679 | 4.1 | 2,273 | 3.5 | 90 | 06-10 |
岐阜県 | 宮垣 俊介 | エバ-オンワ-ド ハツピ- パラダイス | 1475462973 | レ-ガンクレスト パラダイス ET | 2015-12-22 | 6 | 1,857 | 64,989 | 35.0 | 3,143 | 4.8 | 2,370 | 3.6 | 87 | 05-06 |
埼玉県 | 株式会社 ブル-バンブ-ファ-ム | ブル-バンブ- Hキミ レスタ- クマモト | 1373519380 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 2016-04-23 | 6 | 1,982 | 63,350 | 32.0 | 2,492 | 3.9 | 2,098 | 3.3 | 89 | 05-07 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ バ-スト アニサ | 1348388560 | デイベロツプ バ-スト ET | 2016-09-29 | 5 | 1,694 | 61,320 | 36.2 | 2,698 | 4.4 | 2,028 | 3.3 | 90 | 06-07 |
岩手県 | 松村 文継 | パインツリ- モデステイ- ガ-ル | 1547375965 | ベ-コンヒル ペテイ- モデステイ- ET | 2017-10-05 | 5 | 1,492 | 60,853 | 40.8 | 2,354 | 3.9 | 1,921 | 3.2 | 88 | 04-08 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト ホ-リ- スタ- | 1563658653 | スタントンズ ハイ オクタ-ン ET | 2017-12-24 | 4 | 1,487 | 60,661 | 40.8 | 2,344 | 3.9 | 1,991 | 3.3 | 90 | 03-11 |
千葉県 | 糟谷 英文 | タクシン アレキサンダ- ルナ | 1488647176 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 2016-06-21 | 6 | 2,085 | 60,392 | 29.0 | 2,485 | 4.1 | 2,158 | 3.6 | 81 | 02-05 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム クラツシユ マミ- | 1388134653 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 2017-02-09 | 6 | 1,770 | 60,383 | 34.1 | 2,512 | 4.2 | 2,070 | 3.4 | 90 | 06-04 |
茨城県 | 小里 有弘 | D-W-D バ-ボン スコツチ | 1361681358 | ワ-デル ABS バ-ボン ET | 2017-10-04 | 5 | 1,512 | 60,229 | 39.8 | 2,222 | 3.7 | 1,805 | 3.0 | – | – |
秋田県 | 農事組合法人 新林牧場 | シヤインズヒル セカンド ジレツト | 1372232983 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 2015-06-26 | 5 | 1,775 | 60,024 | 33.8 | 2,211 | 3.7 | 1,936 | 3.2 | 87 | 04-03 |
長野県 | 小林 政幸 | スプレンド-ル アプリコツト チユラリツド RED | 1501037663 | オ-クリ- クリス ホリツド RED ET | 2016-04-03 | 5 | 1,486 | 59,604 | 40.1 | 2,387 | 4.0 | 1,958 | 3.3 | 90 | 05-09 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ステデイ BM マイレデイ | 1490790532 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 2017-08-17 | 5 | 1,525 | 59,025 | 38.7 | 2,647 | 4.5 | 1,964 | 3.3 | – | – |
岐阜県 | 山下 和成 | リツチバレ- フリツツ エイリアン | 1564768238 | ザ-ブルス アルタフア-ストクラス ET | 2017-09-29 | 4 | 1,432 | 59,009 | 41.2 | 2,664 | 4.5 | 2,057 | 3.5 | 87 | 05-02 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル デコ-ル エクス モントレ- | 1552715343 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 2017-04-06 | 4 | 1,801 | 58,577 | 32.5 | 2,465 | 4.2 | 1,927 | 3.3 | 88 | 06-08 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド トツプシ- チ-フ | 1517130914 | デス- 11228 トツプシ- ET | 2016-10-14 | 5 | 1,509 | 58,418 | 38.7 | 2,529 | 4.3 | 2,166 | 3.7 | 89 | 06-07 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム メイフラワ- シヤム | 1554440830 | S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET | 2018-06-21 | 4 | 1,435 | 58,300 | 40.6 | 2,076 | 3.6 | 1,992 | 3.4 | – | – |
秋田県 | 畠山 伸吾 | ポラン シルバ- モンラツシユ | 1384869825 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 2017-10-21 | 5 | 1,599 | 56,227 | 35.2 | 2,282 | 4.1 | 1,940 | 3.5 | 88 | 04-01 |
熊本県 | 林田 敏之 | スタ-ク バ-デイ- B モントレラ ET | 1478131517 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 2016-09-16 | 5 | 1,710 | 55,924 | 32.7 | 2,303 | 4.1 | 1,939 | 3.5 | 93 | 08-02 |
千葉県 | 髙橋 憲二 | ホウツクホルム ジエ-ド ビ-エム ハンナ- | 1517749499 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 2016-08-15 | 5 | 1,923 | 55,884 | 29.1 | 2,857 | 5.1 | 1,938 | 3.5 | – | – |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム シツクス ソロモン | 1380635134 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 2017-07-13 | 5 | 1,483 | 55,834 | 37.6 | 2,276 | 4.1 | 1,946 | 3.5 | 86 | 03-10 |
岩手県 | 芳賀 実 | マウンテインフイ-ルド シド ミニ- | 1439608997 | パインツリ- シド ET | 2015-01-06 | 7 | 2,342 | 55,037 | 23.5 | 2,312 | 4.2 | 1,795 | 3.3 | – | – |
千葉県 | 髙橋 憲二 | ホウツクホルム ジエイ エモ-シヨン | 1381150520 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 2018-01-03 | 4 | 1,574 | 54,823 | 34.8 | 2,203 | 4.0 | 1,834 | 3.3 | 88 | 04-11 |
新潟県 | 高橋 洋一 | ハイハピ- ステフエン パリツシユ | 1378831203 | レイバ- ナイアグラ パリツシユ ET | 2018-12-17 | 4 | 1,306 | 54,776 | 41.9 | 1,806 | 3.3 | 1,792 | 3.3 | 88 | 05-04 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | サンワ-ド FD シ-ズン 3 ET | 1423016807 | FD デス- ボルトン ET | 2016-10-13 | 5 | 1,534 | 54,656 | 35.6 | 2,488 | 4.6 | 1,945 | 3.6 | 82 | 02-08 |
秋田県 | 千葉 雪生 | チバ カ-ライル バ-ク | 1505239117 | NLBC ユグドラシル カ-ライル | 2015-11-14 | 5 | 1,779 | 53,709 | 30.2 | 1,990 | 3.7 | 1,779 | 3.3 | 80 | 02-05 |
秋田県 | 千葉 雪生 | チバ デア- ブリタニ- | 1538340453 | オルマ- ジ-ブズ デア- ET | 2017-07-11 | 4 | 1,460 | 53,492 | 36.6 | 1,939 | 3.6 | 1,718 | 3.2 | 80 | 02-02 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス ルツクアウト G スタイリツシユ ET | 1516861024 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2017-05-08 | 5 | 1,687 | 52,558 | 31.2 | 2,193 | 4.2 | 1,847 | 3.5 | 90 | 07-01 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム ス-パ-サイア- ゴ-ルド | 1547740213 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2017-08-24 | 4 | 1,697 | 52,369 | 30.9 | 2,407 | 4.6 | 1,920 | 3.7 | – | – |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ モ-サン シナジ- ブロカウ ET | 1250867450 | ミスタ- アツトウツド ブロカウ ET | 2017-04-02 | 5 | 1,563 | 52,038 | 33.3 | 2,287 | 4.4 | 1,708 | 3.3 | 88 | 05-01 |
茨城県 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル ホンキ- クリスタル | 1529875513 | ベイリツチランド ハロゲン ホンキ-マン | 2017-09-23 | 5 | 1,488 | 51,980 | 34.9 | 2,289 | 4.4 | 1,809 | 3.5 | 79 | 02-04 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム ココ | 1557041447 | ラ-クレスト コマンダ- ET | 2018-03-18 | 4 | 1,392 | 51,977 | 37.3 | 2,097 | 4.0 | 1,710 | 3.3 | 89 | 06-03 |
岩手県 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム バイウエイ アシユリン | 1406917848 | OHリバ-SYC バイウエイ ET | 2017-04-19 | 4 | 1,386 | 51,972 | 37.5 | 1,999 | 3.8 | 1,715 | 3.3 | 90 | 07-02 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム ス-パ-サイア- モンブラン | 1547740428 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2017-11-01 | 4 | 1,593 | 51,895 | 32.6 | 2,137 | 4.1 | 1,681 | 3.2 | – | – |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ウイルヘルミナ スペイド | 1490790242 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2017-01-15 | 5 | 1,243 | 51,741 | 41.6 | 1,821 | 3.5 | 1,595 | 3.1 | 83 | 02-10 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド シルバ- イゼベル | 1563831582 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 2018-02-26 | 4 | 1,220 | 50,775 | 41.6 | 2,052 | 4.0 | 1,776 | 3.5 | 88 | 04-08 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- カレン フロイ | 1410400480 | OCD フア-ストクラス カレン ET | 2018-08-10 | 4 | 1,445 | 50,384 | 34.9 | 2,211 | 4.4 | 1,681 | 3.3 | 90 | 05-03 |
千葉県 | 髙橋 憲二 | ホウツクホルム アポロ チツプ アイアイ | 1381150582 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2018-01-28 | 5 | 1,477 | 50,248 | 34.0 | 2,141 | 4.3 | 1,620 | 3.2 | 91 | 06-04 |
千葉県 | 髙橋 憲二 | ホウツクホルム ウルトラ エモ-シヨン | 1381150407 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 2017-11-15 | 4 | 1,464 | 50,177 | 34.3 | 2,170 | 4.3 | 1,737 | 3.5 | – | – |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和07年
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和07年01月01日~02月28日