順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | エリツクフア-ム コ-イ ス-パ-サイア- メイベリン | 五味 英介 | 長野県 | 1378452019 | 2014-08-24 | 02-03 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 01 | 2016 | 13,950 | 807 | 5.8 | 227 | 363 | 79 |
2 | プラスフジ シルバ- メイビ- ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1467011851 | 2015-12-03 | 02-00 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 01 | 2018 | 13,424 | 746 | 5.6 | 230 | 354 | 89 |
3 | WHG ジヤブリン モデイカム ダンテ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421573111 | 2020-06-30 | 02-00 | MR マツカツト ダンテ 1407 ET | 305 | 01 | 2022 | 12,845 | 724 | 5.6 | 225 | 349 | 80 |
4 | エリツクフア-ム G リリアン レイ ET | 五味 英介 | 長野県 | 1378452132 | 2015-01-16 | 02-01 | フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET | 305 | 01 | 2017 | 12,836 | 711 | 5.5 | 214 | 329 | 87 |
5 | カ-ネ-シヨン EV コンビンサ- 01 ET | 若槻 正己 | 島根県 | 1051482340 | 2001-07-12 | 02-03 | ワ-デル コンビンサ- ET | 305 | 01 | 2003 | 12,708 | 697 | 5.5 | 207 | 312 | 86 |
6 | エリツクフア-ム CP リリ-サ レイ | 五味 英介 | 長野県 | 1475853054 | 2017-03-15 | 01-11 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 305 | 01 | 2019 | 13,652 | 684 | 5.0 | 239 | 327 | 85 |
6 | WHG マリツサ スポ-ド スキツピイ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571407 | 2020-01-06 | 01-11 | ア-デマ スキツピイ ET | 305 | 01 | 2021 | 12,788 | 684 | 5.3 | 217 | 320 | 80 |
8 | RE テンプトレス アレク テイアゴ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398153569 | 2014-06-27 | 02-02 | NLBC アストン テイアゴ | 305 | 01 | 2016 | 16,088 | 679 | 4.2 | 286 | 312 | 77 |
9 | RE ジヨイ アレク R サンタナ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398152777 | 2014-04-06 | 02-00 | シヤデイバンク シヨトル サンタナ | 305 | 01 | 2016 | 12,759 | 672 | 5.3 | 217 | 314 | 79 |
10 | RE ソニア アレク ブツケム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478154745 | 2014-11-16 | 02-02 | デス- 521 ブツケム ET | 305 | 01 | 2017 | 14,508 | 664 | 4.6 | 243 | 299 | 87 |
305日2.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE リゼル ブル-キ- スクランブル ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667139 | 2018-11-22 | 02-06 | ライジングサン ベイビ- スクランブル ET | 305 | 01 | 2021 | 14,666 | 724 | 4.9 | 235 | 315 | 78 |
2 | RE ラブレ シル ロツクスタ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667443 | 2018-12-23 | 02-11 | フエアモント ベイオント ロツクスタ- ET | 299 | 02 | 2021 | 14,666 | 672 | 4.6 | 219 | 268 | 85 |
3 | クリ-クフア-ム ダ-ハム ツルマツ | 佐藤 浩通 | 福島県 | 1199734295 | 2004-10-27 | 02-10 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 305 | 02 | 2007 | 12,260 | 663 | 5.4 | 185 | 275 | 92 |
4 | RE ウインド スパロ- ア-ル ジエツト | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478154615 | 2014-10-21 | 02-11 | K1 ブレツシング ジエツト ET | 305 | 02 | 2017 | 13,911 | 662 | 4.8 | 214 | 272 | 76 |
5 | RE ワルシ ノルダウ レイジヤ- RED | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869679 | 2019-07-21 | 02-11 | リバリ レイジヤ- RED ET | 305 | 02 | 2022 | 13,739 | 632 | 4.6 | 209 | 258 | 85 |
6 | クリ-クフア-ム ルドルフ ツルマツ | 佐藤 浩通 | 福島県 | 1199734240 | 2004-02-03 | 02-11 | スタ-トモア ルドルフ ET | 305 | 02 | 2007 | 12,313 | 627 | 5.1 | 177 | 251 | 88 |
7 | セノ-フア-ム ナネツト アイガ- | 近野 亮一 | 山形県 | 0506402995 | 2001-06-25 | 02-11 | ウイツテルバリ- アイガ- ET | 305 | 02 | 2004 | 14,948 | 624 | 4.2 | 228 | 252 | 86 |
8 | RE アンナプルナ ウインドバンド スタ-リング ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1538911486 | 2017-01-04 | 02-08 | サンデイバレ- スタ-リング ET | 305 | 01 | 2019 | 14,837 | 619 | 4.2 | 239 | 258 | 82 |
9 | YCF ガ-マン ツバキ | 雫田 岳志 | 長野県 | 1388377555 | 2016-08-09 | 02-11 | ワ-デル ガ-マン ET | 305 | 02 | 2019 | 14,803 | 617 | 4.2 | 232 | 253 | 88 |
10 | WHG デイ-プ ゴ-ルド グラテイス ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1349046469 | 2012-05-16 | 02-10 | チヤリテイ アルタグラテイス ET | 305 | 01 | 2015 | 13,395 | 616 | 4.6 | 200 | 248 | 79 |
305日3年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | タイニ- スノ- フエアリ- イン ブリザ-ド ET | 吉原 安夫 | 京都府 | 1118106431 | 1999-06-13 | 03-03 | ライスクレスト マ-テイ ET | 305 | 02 | 2002 | 12,469 | 825 | 6.6 | 180 | 340 | 89 |
2 | WHG デイ- シヤマス マ-リ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1511658797 | 2016-02-11 | 03-01 | ワ-デル マ-リ ET | 305 | 02 | 2019 | 15,090 | 800 | 5.3 | 224 | 328 | 80 |
3 | RE ソニア アレク ブツケム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478154745 | 2014-11-16 | 03-05 | デス- 521 ブツケム ET | 305 | 02 | 2018 | 16,690 | 783 | 4.7 | 247 | 310 | 87 |
4 | WHG ラベナ モントロ- ラムダ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667016 | 2018-11-07 | 03-04 | フア-ニア デルタラムダ ET | 305 | 02 | 2022 | 16,072 | 768 | 4.8 | 237 | 306 | 85 |
5 | MS アツトウツド S チヤシテイ B ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1347924462 | 2012-11-19 | 03-02 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 305 | 02 | 2016 | 14,519 | 762 | 5.2 | 212 | 308 | 89 |
6 | プラスフジ ホワイト セカンド アセンシヨン ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1411410464 | 2013-12-21 | 03-02 | リル ドル- デンプシ- | 305 | 02 | 2017 | 16,084 | 760 | 4.7 | 240 | 307 | 92 |
7 | オギコヤ マ-ベドラマ WG スカイフアイア- | 五味 英介 | 長野県 | 1453903085 | 2014-09-13 | 03-00 | ジエニベツク スカイフアイア- RED | 296 | 02 | 2017 | 14,984 | 754 | 5.0 | 228 | 309 | 89 |
8 | RE ブライナ フエズ ジエイソン | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664466 | 2017-12-22 | 03-00 | SEA-LAKE モ-ガン ジエイソン ET | 305 | 02 | 2021 | 16,876 | 752 | 4.5 | 258 | 308 | 85 |
9 | シヤインビツク レベニユ- ガバネス ロ-ン W8 | 生田目 孝夫 | 栃木県 | 1170493852 | 2003-09-09 | 03-01 | イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- | 305 | 02 | 2006 | 15,922 | 739 | 4.6 | 243 | 299 | 79 |
10 | WHG アジア マントル マツセイ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398151534 | 2013-12-17 | 03-01 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 305 | 02 | 2017 | 13,986 | 735 | 5.3 | 204 | 298 | 84 |
305日3.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | オ-クフイ-ルド スタンリ- エレガンス | 石川 和博 | 静岡県 | 1364791207 | 2012-12-19 | 03-06 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 305 | 02 | 2016 | 18,017 | 1,072 | 5.9 | 275 | 449 | 91 |
2 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 03-09 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 02 | 2007 | 16,431 | 1,016 | 6.2 | 242 | 416 | 91 |
3 | ルアン ブバ ナタリ- 88340 | 上野 栄公 | 宮城県 | 5551922 | 1988-05-04 | 03-08 | ロブダル エレベ-シヨン ピ-ト ブバ ET | 300 | 02 | 1992 | 11,975 | 926 | 7.7 | 160 | 370 | 0 |
4 | エリツクフア-ム M ノマド リヴエレスト メイベル | 五味 英介 | 長野県 | 1256650322 | 2010-10-30 | 03-09 | コムスタ- リヴエレスト ET | 305 | 02 | 2014 | 15,360 | 912 | 5.9 | 226 | 371 | 81 |
5 | WHG ジプシ- マントル アドミラル ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1345049006 | 2013-02-26 | 03-06 | スミスデン アドミラル ET | 305 | 02 | 2016 | 15,608 | 829 | 5.3 | 233 | 335 | 83 |
6 | グランデイ-ル ス-パ- ピノ チヤント ET | 吉原 直樹 | 岡山県 | 0203454235 | 2010-11-24 | 03-11 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 03 | 2014 | 18,130 | 802 | 4.4 | 267 | 310 | 93 |
7 | WHG ケルテス プラツト マツセイ サ-ド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398151350 | 2013-11-30 | 03-07 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 305 | 02 | 2017 | 16,355 | 787 | 4.8 | 244 | 315 | 85 |
8 | WHG ケルテス プラツト マツセイ セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1345051009 | 2013-11-02 | 03-07 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 305 | 02 | 2017 | 17,565 | 786 | 4.5 | 262 | 312 | 81 |
9 | セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア | 渡辺 征央 | 静岡県 | 0340904662 | 2005-01-13 | 03-06 | ハ-トライン タイタニツク ET | 305 | 02 | 2008 | 14,603 | 785 | 5.4 | 214 | 316 | 86 |
10 | RE ジヨイ ダブ アイオタ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1349045721 | 2012-03-06 | 03-08 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 305 | 02 | 2015 | 15,979 | 766 | 4.8 | 229 | 294 | 85 |
305日4年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | 3 ジエ-ン プライド ブラツクスタ- アサヒ ET | 川又 紀元 | 岩手県 | 5959831 | 1993-02-17 | 04-05 | トウマ- ブラツクスタ- イ-テイ- | 305 | 03 | 1997 | 15,036 | 791 | 5.3 | 214 | 306 | 88 |
2 | WHG ソフイア デイスク ハングタイム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362663575 | 2017-09-15 | 04-02 | クツキ-カツタ- ハングタイム ET | 305 | 03 | 2021 | 14,505 | 778 | 5.4 | 195 | 292 | 85 |
3 | WHG ジヤリア エンタ- アンドレ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664169 | 2017-11-18 | 04-03 | ボルデイ アンドレ ET | 305 | 03 | 2022 | 16,831 | 763 | 4.5 | 238 | 289 | 82 |
4 | ウインザ- レクサス | 松井 茂登司 | 群馬県 | 6732319 | 1997-06-27 | 04-04 | ラツツチ レクサス ET | 305 | 03 | 2001 | 13,424 | 762 | 5.7 | 178 | 284 | 0 |
5 | RCA アウトサイド AS アニ- | 渡辺 征央 | 静岡県 | 0176510747 | 2002-11-26 | 04-00 | コムスタ- アウトサイド ET | 305 | 02 | 2006 | 15,659 | 751 | 4.8 | 219 | 282 | 88 |
6 | グランデイ-ル モ-グル メモリ- | 新永 文治 | 熊本県 | 1487635075 | 2015-09-12 | 04-05 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 305 | 03 | 2020 | 15,707 | 743 | 4.7 | 217 | 279 | 90 |
7 | WHG リゾ-ム シル フラツグシツプ 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404064971 | 2018-02-20 | 04-01 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 305 | 03 | 2022 | 17,872 | 740 | 4.1 | 258 | 280 | 82 |
8 | RE ビアトリス シヤレ- ラモス ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1336446715 | 2012-06-20 | 04-04 | ラモス | 305 | 03 | 2016 | 15,970 | 735 | 4.6 | 221 | 272 | 84 |
9 | シヤインビツク レベニユ- ガバネス ロ-ン W8 | 生田目 孝夫 | 栃木県 | 1170493852 | 2003-09-09 | 04-04 | イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- | 305 | 03 | 2008 | 16,156 | 728 | 4.5 | 225 | 273 | 79 |
10 | グランデイ-ル ヒル ブル-ム | 新永 文治 | 熊本県 | 1364433404 | 2013-08-19 | 04-04 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 305 | 03 | 2017 | 14,673 | 727 | 5.0 | 197 | 268 | 87 |
305日4.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 04-11 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 03 | 2008 | 20,272 | 1,320 | 6.5 | 300 | 534 | 91 |
2 | セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア | 渡辺 征央 | 静岡県 | 0340904662 | 2005-01-13 | 04-11 | ハ-トライン タイタニツク ET | 305 | 03 | 2010 | 16,948 | 961 | 5.7 | 235 | 371 | 86 |
3 | エリツクフア-ム SHOT マリエ-ル デ-ジ- | 五味 英介 | 長野県 | 1256650223 | 2010-06-05 | 04-09 | グリ-ンコ-ナ- マホガニ- ET | 305 | 03 | 2015 | 15,349 | 861 | 5.6 | 210 | 328 | 85 |
4 | WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1511658087 | 2015-12-14 | 04-08 | ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET | 305 | 03 | 2020 | 17,708 | 852 | 4.8 | 259 | 332 | 80 |
5 | ナカコ- バツカイ ジ-ブ ロム | 群馬県立吾妻中央高等学校 | 群馬県 | 1344624761 | 2012-09-15 | 04-07 | スミ-デ-ル ロ-タミ- ジ-ブ | 305 | 04 | 2017 | 16,967 | 798 | 4.7 | 238 | 302 | 88 |
6 | RE フアツジ マントル ワイルドシング | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1345048542 | 2013-01-01 | 04-08 | ジレツト ワイルドシング ET | 305 | 03 | 2017 | 14,724 | 761 | 5.2 | 206 | 290 | 80 |
7 | オ-クフイ-ルド エレガンス エンデユア- | 石川 和博 | 静岡県 | 1508292621 | 2016-07-18 | 04-06 | シルバ-リツジ エンデユア- ET | 305 | 03 | 2021 | 16,117 | 757 | 4.7 | 224 | 285 | 90 |
8 | マンテラ スタ-バツク ブレンデイ アサヒ | 川又 紀元 | 岩手県 | 1058907419 | 1994-08-20 | 04-06 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 305 | 03 | 1999 | 14,482 | 752 | 5.2 | 196 | 283 | 90 |
9 | ヒルアイランド チヤンピオン デポジタ- | 岡嶋 里美 | 大分県 | 1200283361 | 2004-03-05 | 04-07 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 305 | 03 | 2008 | 14,910 | 738 | 4.9 | 202 | 272 | 87 |
10 | RE ジヨイ アレク R マイカ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1349045158 | 2012-01-11 | 04-09 | エンドロ-ド シヨトル マイカ ET | 305 | 03 | 2016 | 15,059 | 728 | 4.8 | 208 | 270 | 83 |
305日5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | エ- ホ-プ ヘンドリカ ス-パ- | 秋田 勤郎 | 広島県 | 4950318 | 1986-07-13 | 05-05 | ロングヘイブン ス-パ- ステフエン ET | 305 | 04 | 1991 | 12,393 | 879 | 7.1 | 156 | 329 | 82 |
2 | ロツクイ-グル トリプル コン サン ウイザ-ド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241300263 | 2006-07-03 | 05-05 | ノ-ズヒル フオ-ム ウイザ-ド ET | 305 | 04 | 2011 | 17,085 | 832 | 4.9 | 233 | 309 | 80 |
3 | エリツクフア-ム アルテイ エルヒ-ロ- レイニ- | 五味 英介 | 長野県 | 1302850645 | 2011-07-04 | 05-05 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 305 | 04 | 2016 | 14,777 | 822 | 5.6 | 195 | 304 | 86 |
4 | ハノ-バ-ヒルダブリユ- コメツト 80703 ET | 田中 泰彦 | 鳥取県 | 5340148 | 1988-03-03 | 05-00 | ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク | 305 | 04 | 1993 | 17,494 | 816 | 4.7 | 245 | 307 | 87 |
5 | リツチモンド サスピシヨン ア-チヤ- | 三竿 吉和 | 岡山県 | 6381118 | 1995-07-17 | 05-04 | ライルヘイブンシ- サスピシヨン ET | 305 | 04 | 2000 | 15,176 | 781 | 5.1 | 204 | 288 | 90 |
6 | UTO サクセス フア-スト ドレ-ク ET | 宇藤 友隆 | 長野県 | 1256620301 | 2010-02-16 | 05-05 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 305 | 03 | 2015 | 15,083 | 775 | 5.1 | 209 | 295 | 88 |
7 | エルム レビニユ- アパツチ | 橋場 厚 | 長野県 | 1199596886 | 2003-12-12 | 05-01 | イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- | 305 | 03 | 2009 | 11,742 | 733 | 6.2 | 148 | 271 | 83 |
8 | ボニ- ラステイ ウインザ- | 吉沢 益二郎 | 長野県 | 6298669 | 1995-02-24 | 05-01 | ルツツブルツクビユ- ラステイ ET | 305 | 03 | 2000 | 13,327 | 731 | 5.5 | 175 | 270 | 86 |
9 | ニユ-ワ-ルド ランツ ライン ダチエス | 荒井 裕一郎 | 茨城県 | 1059003448 | 2000-07-08 | 05-05 | ライスクレスト ランツ ET | 305 | 04 | 2005 | 16,162 | 720 | 4.5 | 218 | 261 | 88 |
10 | サ-リバ- レインボ- リン アンナ フタゴ | 石若 真吾 | 兵庫県 | 1020162013 | 1992-11-14 | 05-05 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 305 | 04 | 1998 | 13,578 | 719 | 5.3 | 179 | 265 | 88 |
305日成年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ロイブルツク ハイア- エレン | 田中 泰彦 | 鳥取県 | 3147508 | 1979-12-11 | 07-04 | ハイア-ビユ- マツト チ-フ | 305 | 05 | 1987 | 18,292 | 1,268 | 6.9 | 263 | 517 | 85 |
2 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 06-07 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 04 | 2010 | 16,857 | 1,046 | 6.2 | 237 | 414 | 91 |
3 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 10-09 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 06 | 2014 | 17,831 | 932 | 5.2 | 275 | 399 | 91 |
4 | ロイブルツク ハイア- エレン | 田中 泰彦 | 鳥取県 | 3147508 | 1979-12-11 | 10-07 | ハイア-ビユ- マツト チ-フ | 305 | 07 | 1990 | 16,396 | 884 | 5.4 | 255 | 380 | 85 |
5 | マウンテイン コランサ バツカイ グツデイ- | 株式会社 マウンティンファ-ム渡辺 | 静岡県 | 1243235365 | 2007-09-29 | 07-08 | R-E-W バツカイ ET | 305 | 06 | 2015 | 19,455 | 883 | 4.5 | 288 | 352 | 90 |
6 | エリツクフア-ム アルテイ エルヒ-ロ- レイニ- | 五味 英介 | 長野県 | 1302850645 | 2011-07-04 | 06-07 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 305 | 05 | 2018 | 15,185 | 882 | 5.8 | 206 | 339 | 86 |
7 | ハヤシフア-ム バクスタ- ペギ- | 五味 英介 | 長野県 | 1253628553 | 2009-01-03 | 05-07 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 305 | 04 | 2014 | 15,151 | 828 | 5.5 | 213 | 319 | 90 |
8 | グランデイ-ル ス-パ- ピノ チヤント ET | 吉原 直樹 | 岡山県 | 0203454235 | 2010-11-24 | 05-11 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 04 | 2016 | 20,459 | 821 | 4.0 | 292 | 305 | 93 |
9 | ロイブルツク ハイア- エレン | 田中 泰彦 | 鳥取県 | 3147508 | 1979-12-11 | 11-10 | ハイア-ビユ- マツト チ-フ | 305 | 08 | 1991 | 14,517 | 815 | 5.6 | 211 | 334 | 85 |
10 | ロイブルツク ハイア- エレン | 田中 泰彦 | 鳥取県 | 3147508 | 1979-12-11 | 06-03 | ハイア-ビユ- マツト チ-フ | 305 | 04 | 1986 | 15,396 | 800 | 5.2 | 210 | 302 | 85 |
10 | フアイン リコ ダツチ | 遠坂 和仁 | 群馬県 | 1262972890 | 2010-03-31 | 06-05 | ゴツドフレイ ラテイチユ-ド ET | 302 | 05 | 2016 | 13,039 | 800 | 6.1 | 176 | 307 | 95 |
365日2年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | エリツクフア-ム コ-イ ス-パ-サイア- メイベリン | 五味 英介 | 長野県 | 1378452019 | 2014-08-24 | 02-03 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 365 | 01 | 2016 | 16,522 | 949 | 5.7 | 227 | 363 | 79 |
2 | プラスフジ シルバ- メイビ- ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1467011851 | 2015-12-03 | 02-00 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 365 | 01 | 2018 | 15,893 | 873 | 5.5 | 230 | 354 | 89 |
3 | エリツクフア-ム G リリアン レイ ET | 五味 英介 | 長野県 | 1378452132 | 2015-01-16 | 02-01 | フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET | 365 | 01 | 2017 | 14,760 | 818 | 5.5 | 214 | 329 | 87 |
4 | WHG マリツサ スポ-ド スキツピイ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571407 | 2020-01-06 | 01-11 | ア-デマ スキツピイ ET | 365 | 01 | 2021 | 15,021 | 806 | 5.4 | 217 | 320 | 80 |
5 | エリツクフア-ム CP リリ-サ レイ | 五味 英介 | 長野県 | 1475853054 | 2017-03-15 | 01-11 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 365 | 01 | 2019 | 15,795 | 784 | 5.0 | 239 | 327 | 85 |
6 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 02-05 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 365 | 01 | 2006 | 17,478 | 781 | 4.5 | 239 | 266 | 91 |
7 | RE テンプトレス アレク テイアゴ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398153569 | 2014-06-27 | 02-02 | NLBC アストン テイアゴ | 365 | 01 | 2016 | 18,301 | 768 | 4.2 | 286 | 312 | 77 |
8 | エリツクフア-ム エアリフト アンバ- ペギ- | 五味 英介 | 長野県 | 1347052554 | 2015-10-09 | 02-04 | キヤニオンブリ-ズ AT エアリフト ET | 365 | 01 | 2018 | 14,336 | 764 | 5.3 | 193 | 290 | 86 |
9 | RE ソニア アレク ブツケム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478154745 | 2014-11-16 | 02-02 | デス- 521 ブツケム ET | 365 | 01 | 2017 | 16,710 | 763 | 4.6 | 243 | 299 | 87 |
9 | RE タムレ カ-バ- ビ-ト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478156497 | 2015-06-16 | 02-00 | グレンデイ-ヘイブン バクス ビ-ト ET | 365 | 01 | 2017 | 15,217 | 763 | 5.0 | 228 | 307 | 79 |
365日2.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE リゼル ブル-キ- スクランブル ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667139 | 2018-11-22 | 02-06 | ライジングサン ベイビ- スクランブル ET | 365 | 01 | 2021 | 17,218 | 826 | 4.8 | 235 | 315 | 78 |
2 | ペイシエンス チユンキ- スコ-ダ バ-スデイ | 山下 和成 | 岐阜県 | 1563456969 | 2018-06-13 | 02-11 | パインツリ- アルタスコ-ダ ET | 365 | 02 | 2021 | 16,347 | 799 | 4.9 | 216 | 287 | 85 |
3 | ハイロ-ド クランク フリ-ダム A フタゴ | 株式会社 荒木牧場 | 熊本県 | 1477122660 | 2018-08-10 | 02-10 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 365 | 02 | 2021 | 15,460 | 776 | 5.0 | 200 | 272 | 89 |
4 | ホ-ムステツド F スパ-クリング プラン ツ- | 株式会社 荒木牧場 | 熊本県 | 1433813465 | 2016-02-21 | 02-08 | ビ-ヒデンヒルズ プラン 1023 ET | 365 | 02 | 2018 | 19,399 | 760 | 3.9 | 268 | 270 | 87 |
5 | オ-クフイ-ルド リ-デイング カウ メグ | 石川 敏博 | 静岡県 | 1000699072 | 1996-09-10 | 02-11 | エ- タウンソン リンデイ ET | 365 | 02 | 1999 | 15,379 | 757 | 4.9 | 204 | 270 | 90 |
6 | RE ワルシ ノルダウ レイジヤ- RED | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869679 | 2019-07-21 | 02-11 | リバリ レイジヤ- RED ET | 365 | 02 | 2022 | 15,983 | 746 | 4.7 | 209 | 258 | 85 |
7 | WHG デイ-プ ゴ-ルド グラテイス ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1349046469 | 2012-05-16 | 02-10 | チヤリテイ アルタグラテイス ET | 365 | 01 | 2015 | 15,465 | 735 | 4.8 | 200 | 248 | 79 |
8 | RE アンナプルナ ウインドバンド スタ-リング ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1538911486 | 2017-01-04 | 02-08 | サンデイバレ- スタ-リング ET | 365 | 01 | 2019 | 17,543 | 726 | 4.1 | 239 | 258 | 82 |
9 | ハピニスフア-ム ホ-プ ハツピ- シヤネル ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510220 | 2019-01-01 | 02-10 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 02 | 2021 | 17,974 | 723 | 4.0 | 232 | 242 | 86 |
