高得点牛 全国・都府県
最終証明日:2024.07.31
全国 94点以上
都府県 92点以上
①決定得点、②産次、③審査時年齢、④県の順
得点 | 登録番号 | 名号 | 審査時年齢 | 産次 | 父牛登録番号 | 父牛名号 | 県名 | 所有者氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0812002940 | レスポア-ル レ-ガンスタ- ハ-ゲン | 14-04 | 8 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 佐藤 道寛 |
95-6E | 1262972890 | フアイン リコ ダツチ | 11-02 | 8 | 54783 | ゴツドフレイ ラテイチユ-ド ET | 群馬県 | 遠坂 和仁 |
95 | 6246376 | ミス ハノ-バ-ヒルア-ル テイ- ロクシ- | 05-10 | 4 | DEU 502304 | ハノ-バ-ヒル トリプル スレツト RED | 北海道 | (有)十勝ライブストックマネージメント |
95 | 0412800502 | サ-リバ- グロ-リア プライミ- | 07-04 | 5 | 48836 | ブラウンデ-ル プライオリテイ ET | 北海道 | 佐川 毅史 |
95 | 0770500922 | サニ-リツジ ピ- ブイ ロ-ヤルテイ | 07-11 | 5 | 46840 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 北海道 | 堤 俊明 |
95 | 1016624181 | ケ-エフ ライル テナ | 09-07 | 5 | 48545 | ライルヘイブン スタ- ET | 岡山県 | 森田 一文 |
95 | 0646201441 | ヨシノフア-ム エコ- ミスト | 07-06 | 6 | 47089 | ジ-メトカ-フ バリアント ミステイ マツクス ET | 北海道 | 吉野 尚司 |
95 | 1014561884 | エスペランサ レブロン レイジ- フア-スト ダ-ハム ET | 08-02 | 6 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 栃木県 | 中山 真介 |
95 | 0811102764 | エツセンス レクサス スタ- アポロ | 09-01 | 7 | 49509 | ラツツチ レクサス ET | 北海道 | 栗城 一憲 |
95 | 1240090639 | グランデイ-ル スタ- PT ギン | 09-05 | 7 | USA 128367894 | キ-スト-ン ポツタ- | 岡山県 | 吉原 直樹 |
94-5E | 1390210918 | サニ-フイ-ルド ブラツド レニ- ウイン | 10-00 | 7 | USA 66625940 | レ-ガンクレスト GV S ブラツドニツク ET | 北海道 | 野原 幸治 |
94-4E | 0264215271 | OK アドベント ライオネル | 07-09 | 6 | USA 133002953 | KHW カイト アドベント RED ET | 北海道 | 大久保 大輔 |
94-4E | 1390210918 | サニ-フイ-ルド ブラツド レニ- ウイン | 08-02 | 6 | USA 66625940 | レ-ガンクレスト GV S ブラツドニツク ET | 北海道 | 野原 幸治 |
94-4E | 1401607065 | グロ-リ-ランド ベツスリリ- ハツドリ- | 09-09 | 7 | CAN 10705608 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 北海道 | 酒井 保幸 |
94-4E | 0334506315 | エツセンス ダ-ハム レクサス アポロ ET | 14-02 | 8 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 栗城 一貴 |
94-3E | 1259130883 | OFJ ロクシ- リタ-ナ | 07-05 | 5 | USA 131823833 | サンデイバレ- ボルトン ET | 兵庫県 | OFJ ドリ-ム ファクトリ- |
94-3E | 1385619870 | スウイ-トネス SID エンデバ- | 07-06 | 5 | USA 62175895 | パインツリ- シド ET | 北海道 | 小椋 淳一 |
94-3E | 1263417765 | プロスペリ- アドベント ラツキ- ダ-ハム | 08-04 | 5 | USA 133002953 | KHW カイト アドベント RED ET | 岩手県 | 佐野 茂樹 |
94-3E | 1373223522 | サクランド アツトウツド アイリス | 08-07 | 5 | CAN 8956379 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 北海道 | 山岸 剛 |
94-2E | 1385619870 | スウイ-トネス SID エンデバ- | 06-03 | 4 | USA 62175895 | パインツリ- シド ET | 北海道 | 小椋 淳一 |
94 | 2170304 | ドラゼルバ- キヤシ- ロツクマン | 05-03 | 4 | CAN 275932 | シ-リング ロツクマン | 北海道 | (農)北海道永峰牧場 |
94 | 1014533225 | キクイチ ジユラ- フア-スト ジヤベラ- | 05-10 | 4 | USA 2124357 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 栃木県 | 菊池 一郎 |
94 | 0315008340 | レデイスマナ- MB セレブリテイ | 06-02 | 5 | CAN 100745543 | デユドツク ミスタ- バ-ンズ ET | 北海道 | 天野 洋一 |
94 | 1205595834 | ユニオンデ-ル ダンデイ- ガ-ル | 06-04 | 5 | USA 127640114 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 福島県 | 今野 剛 |
94 | 6586144 | ハイブリツジ ダンテ ビ- レイダ- | 06-08 | 5 | CAN 390409 | ハノ-バ-ヒル レイダ- ET | 静岡県 | 大美伊豆牧場 |
94 | 5783067 | スカイブル- ブラツク ミステイ | 06-10 | 5 | 46014 | タイロ- タイデイ エレベ-シヨン フタゴ | 北海道 | 吉川 広司 |
94 | 1046348392 | シ-ダ-デ-ル エレベ-タ- スタ- ルンド | 06-10 | 5 | 50111 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 群馬県 | 長坂 喜義 |
94 | 0778401795 | ピ- エフ ダンデイ メリ- ジエ-ン | 06-11 | 5 | 47089 | ジ-メトカ-フ バリアント ミステイ マツクス ET | 北海道 | 今西 善也 |
94 | 2399610 | リ- グレン レ-ダ- ロツチンバ- | 08-05 | 5 | CAN 300644 | マダワスカ サイテ-シヨン レ-ダ- | 北海道 | 今西 一實 |
94 | 0554204138 | プレインヒル ベツシ- プリンセス | 08-07 | 5 | 46840 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 北海道 | 大迫 誠一 |
94 | 0765001922 | ウオ-カ-ブレイ ブラツクスタ- | 08-09 | 5 | DEU 502870 | トウマ- ブラツクスタ- ET | 北海道 | 門別ドリームストリートクラブ |
94 | 1008128475 | ヨシノフア-ム デ ラツクス ジエス | 09-02 | 5 | USA 2023676 | リアクレストビユ- ジエス | 岡山県 | 川上 泰介 |
94 | 1000668900 | ドリ-ム ベイスン インプリント アンサ- | 08-06 | 6 | USA 1976710 | ストレ-トパイン ボバ インプリント ET | 静岡県 | 神尾 至 |
94 | 0554204107 | プレインヒル エルトンル-ク ラプチヤ- ET | 08-11 | 6 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 大迫 誠一 |
94 | 0264909408 | ノ-スフイ-ルド アドベント ビンザ- | 09-02 | 7 | USA 133002953 | KHW カイト アドベント RED ET | 北海道 | 無量谷 貢 |
94 | 0508807538 | マウントエ-ス ロイレ-ン カイト | 09-08 | 7 | 51116 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 北海道 | 安部 政博 |
94 | 1044449954 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム ビグ | 09-10 | 7 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 長野県 | 新海 益二郎 |
94 | 0188802144 | ライブリ- チユンキ- スタ-ダム | 11-08 | 7 | 50111 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 北海道 | 山田 光男 |
94 | 1127357169 | エムデイ-ゲイウインズ スカイバツク ロンダ | 11-10 | 8 | CAN 384550 | ハノ-バ-ヒル スカイバツク | 福島県 | 小林 知史 |
94 | 1754083 | ア-ギ- ロ-モント クリスタン | 10-10 | 9 | 42412 | ロ-マンデ-ル カウント クリスタン | 北海道 | 鈴木 力 |
94 | 1826368 | ホ-プ スカイラ-ク クリスタン | 12-04 | 10 | 42412 | ロ-マンデ-ル カウント クリスタン | 北海道 | 北 良治 |
①決定得点、②産次、③審査時年齢、④県の順
決定得点 | EX | 本牛番号 | 名号 | 年齢 | 産次 | 父牛登録番号 | 父牛名号 | 県名 | 所有者氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | EX-6E | 1262972890 | フアイン リコ ダツチ | 11-02 | 8 | 54783 | ゴツドフレイ ラテイチユ-ド ET | 群馬県 | 遠坂 和仁 |
95 | 1016624181 | ケ-エフ ライル テナ | 09-07 | 5 | 48545 | ライルヘイブン スタ- ET | 岡山県 | 森田 一文 | |
95 | 1014561884 | エスペランサ レブロン レイジ- フア-スト ダ-ハム ET | 08-02 | 6 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 栃木県 | 中山 真介 | |
95 | 1240090639 | グランデイ-ル スタ- PT ギン | 09-05 | 7 | USA 128367894 | キ-スト-ン ポツタ- | 岡山県 | 吉原 直樹 | |
94 | EX-3E | 1259130883 | OFJ ロクシ- リタ-ナ | 07-05 | 5 | USA 131823833 | サンデイバレ- ボルトン ET | 兵庫県 | OFJ ドリ-ム ファクトリ- |
94 | EX-3E | 1263417765 | プロスペリ- アドベント ラツキ- ダ-ハム | 08-04 | 5 | USA 133002953 | KHW カイト アドベント RED ET | 岩手県 | 佐野 茂樹 |
94 | 1014533225 | キクイチ ジユラ- フア-スト ジヤベラ- | 05-10 | 4 | USA 2124357 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 栃木県 | 菊池 一郎 | |
94 | 1205595834 | ユニオンデ-ル ダンデイ- ガ-ル | 06-04 | 5 | USA 127640114 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 福島県 | 今野 剛 | |
94 | 6586144 | ハイブリツジ ダンテ ビ- レイダ- | 06-08 | 5 | CAN 390409 | ハノ-バ-ヒル レイダ- ET | 静岡県 | 大美伊豆牧場 | |
94 | 1046348392 | シ-ダ-デ-ル エレベ-タ- スタ- ルンド | 06-10 | 5 | 50111 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 群馬県 | 長坂 喜義 | |
94 | 1008128475 | ヨシノフア-ム デ ラツクス ジエス | 09-02 | 5 | USA 2023676 | リアクレストビユ- ジエス | 岡山県 | 川上 泰介 | |
94 | 1000668900 | ドリ-ム ベイスン インプリント アンサ- | 08-06 | 6 | USA 1976710 | ストレ-トパイン ボバ インプリント ET | 静岡県 | 神尾 至 | |
94 | 1044449954 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム ビグ | 09-10 | 7 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 長野県 | 新海 益二郎 | |
94 | 1127357169 | エムデイ-ゲイウインズ スカイバツク ロンダ | 11-10 | 8 | CAN 384550 | ハノ-バ-ヒル スカイバツク | 福島県 | 小林 知史 | |
93 | EX-6E | 1304225373 | グツドリバ- ロ-ヤル リステル シ-バ- | 09-03 | 7 | USA 137012381 | R-E-W シ-バ- ET | 神奈川県 | 有限会社 グツドリバ- |
93 | EX-5E | 1345548479 | ブル-エンゼル アメイジング ハウル | 06-10 | 5 | USA 63164321 | ミスタ- アトリ-ズ アルタアメイジング ET | 群馬県 | 有限会社 萩原牧場 |
93 | EX-5E | 1395121141 | OK タイガ- ウツズ ライオネル ET | 07-08 | 6 | CAN 8956379 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 群馬県 | 遠坂 和仁 |
93 | EX-4E | 1476177135 | フアイン ヒ-ロ-ズ ダツチ | 06-05 | 5 | CAN 6663935 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 群馬県 | 遠坂 和仁 |
93 | EX-4E | 1339730859 | ゴツドフレイ ラテイチユ-ド ロ-ズ | 06-09 | 5 | 54783 | ゴツドフレイ ラテイチユ-ド ET | 群馬県 | 三輪 圭吾 |
93 | EX-4E | 1252102283 | オネスト メリ-ジエ-ン ジヨ-ダン ET | 08-05 | 5 | USA 17064727 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 愛知県 | 戸田 大博 |
93 | EX-4E | 1487618511 | プロスペリ- ハ-バ-ド ラツキ- チエン | 07-06 | 6 | USA 69990138 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 岩手県 | 佐野 茂樹 |
93 | EX-4E | 1258793577 | ビツクジン マツトソン リン | 09-11 | 6 | USA 133766626 | オ-タムリツジ マツトソン ET | 山形県 | 深瀬 幸二 |
93 | EX-4E | 1241032751 | SF ゴ-ルドウイン スト-ン | 11-09 | 8 | CAN 10705608 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 熊本県 | 石井 宏典 |
93 | EX-3E | 0864410632 | ラブリ-フア-ム SAB ドアマン エ- フタゴ | 06-04 | 5 | CAN 107281711 | バルビツソン ドアマン ET | 群馬県 | 株式会社長坂牧場 |
93 | EX-3E | 0854802218 | ラブリ-フア-ム イグニタ- アイオン | 06-04 | 5 | 53584 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 群馬県 | 長坂 喜義 |
93 | EX-3E | 1354216789 | ハイロ-ド ルイスデ-ル BS ミツキ- ET | 07-04 | 5 | USA 61898423 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 愛知県 | 農事組合法人 ウイス牧場 |
93 | EX-3E | 0203454235 | グランデイ-ル ス-パ- ピノ チヤント ET | 08-00 | 5 | USA 62065919 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 岡山県 | 吉原 直樹 |
93 | EX-3E | 1307522196 | HEF デイ-エス ブバルデイア ET | 07-05 | 6 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 愛知県 | 農事組合法人 ウイス牧場 |
93 | EX-3E | 1246155554 | ハイブリツジ フア-スト カツト パラダイス | 10-10 | 6 | CAN 7329252 | ジレツト フアイナル カツト ET | 静岡県 | 大美伊豆牧場 |
93 | EX-2E | 1590919147 | プロスペリ- ドアマン ゴ-ルド ラツキ- | 05-09 | 4 | CAN 107281711 | バルビツソン ドアマン ET | 岩手県 | 佐野 茂樹 |
93 | EX-2E | 1509071669 | A.F.H ダイアモンドバツク D パイン | 05-09 | 4 | USA 3013721049 | ミスタ- D アツプル ダイアモンドバツク | 群馬県 | 株式会社 阿部牧場 |
93 | EX-2E | 0850111468 | ノ-スフイ-ルド ロ-リン リツキ- | 06-11 | 4 | USA 132480026 | デンケ- マ-シヤル LL ロ-リン | 岡山県 | 株式会社 ミルクファクトリ-キシモト |
93 | EX-2E | 1359733267 | セブンスヘブン BJ ボルトン 5G | 07-07 | 5 | USA 71302858 | ミスタ- ルツクアウト ペツシエ アルタ5G ET | 岩手県 | 佐野 茂樹 |
93 | 1015017434 | オラホ-ム ブレンダ デユリ-ガル スタ- ET | 05-00 | 3 | CAN 392405 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 岡山県 | 永礼 幸雄 | |
93 | 1040065226 | インペリアル ボ-レツト ゴ-ルド | 05-01 | 3 | CAN 395671 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 山形県 | 深瀬 幸二 | |
93 | 0246008129 | TMF リコライサ- アレン クイ-ン ET | 07-01 | 3 | USA 17129288 | キヤニオンブリ-ズ アレン ET | 群馬県 | 有限会社 萩原牧場 | |
93 | 1064034154 | ドリ-ムランチ ラツキ- スタ- | 05-08 | 4 | CAN 398436 | ブラウンデ-ル スタ-ダスト | 岩手県 | 佐野 茂樹 | |
93 | 1215470091 | プロスペリ- エルトン ラツキ- ダスト | 05-10 | 4 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 | 佐野 茂樹 | |
93 | 6263251 | サニ-デ-ル ス-パ- ジヤツキ- | 06-02 | 4 | USA 2040728 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 山形県 | 佐貝 周治 | |
93 | 4450493 | キクチ クリスチナ キユ- テイ- | 06-02 | 4 | 45775 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 千葉県 | 奥沢 捷貴 | |
93 | 1020170056 | デ-リ-メ-ドフア-ム カ-ルトン スタ-フイ-ルド | 06-05 | 4 | CAN 5610317 | ジレツト カ-ルトン ET | 兵庫県 | 賀集 一裕 | |
93 | 1217533695 | ドリ-ム テツチエ ルデイ- ET | 06-10 | 4 | USA 60073805 | ヌ-ネスデ-ル ダ-ハム ルデイ- ET | 熊本県 | 衛藤 彰一 | |
93 | 1008549065 | ピ-エフ ダンデイ- ピアス | 06-07 | 5 | USA 2096310 | フイデリテイ- ア-ルテイ-エツチ タイソン | 石川県 | 松原 龍治 | |
93 | 1181984790 | コ-ジ- ロング ロイア-ロン | 06-09 | 5 | USA 17064727 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 栃木県 | 梶村 健介 | |
93 | 5885019 | エンドレス ロジツク ス-パ- レデイ | 06-11 | 5 | CAN 390404 | ハノ-バ-ヒル ロジツク ET | 愛知県 | 杉浦 祐幸 | |
93 | 1199459266 | ノ-スランド ル-ベンス ジヨハナ | 07-00 | 5 | CAN 5844883 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 岩手県 | 外谷 辰也 | |
93 | 0502901393 | ロメオ デイライト プリンセス ネリ- | 07-03 | 5 | 46840 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 熊本県 | 内川 和美 | |
93 | 1257833250 | スタ-ダスト ゴ-ルドウイン レベツカ ET | 07-06 | 5 | CAN 10705608 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 茨城県 | 弓家 直人 | |
93 | 1190083842 | PW シルキ- ステイシ- | 07-07 | 5 | CAN 6215489 | シルキ- クスト- ET | 栃木県 | 和気 竹正 | |
93 | 1236265300 | セブンスヘブン BJ ダ-ハム | 07-08 | 5 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 | 鈴木 文雄 | |
93 | 1043023063 | パラゴン ウオ-デン チ-フ | 07-08 | 5 | 48548 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 千葉県 | 作田 実 | |
93 | 1235246249 | リ-ジエント ダンデイ- ライラツク ET | 07-09 | 5 | USA 127640114 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 栃木県 | 和田 泰 | |
93 | 0183305732 | レデイスマナ- エスカレ-ド ET | 07-09 | 5 | CAN 6193092 | リステル ラデユツク ET | 兵庫県 | 山口 貴士 | |
93 | 1000577042 | ロ-ヤル レ-ンジヤ- バリアント | 07-11 | 5 | 49657 | オコノ-ルズ レ-ンジヤ- ET | 静岡県 | 大美伊豆牧場 | |
93 | 0193606430 | ミ-クネス ダンテ マ-シヤ ビ-ナス | 08-05 | 5 | USA 2297473 | ライスクレスト マ-シヤル ET | 神奈川県 | 薗 靖忠 | |
93 | 6016701 | ヒンペル ジエ-エ- レストビユ- | 08-06 | 5 | USA 2023676 | リアクレストビユ- ジエス | 群馬県 | 真下 豊 | |
93 | 3324481 | マ-フイ-ルド マ-クイス モリ- | 09-03 | 5 | CAN 290516 | アグロ エ-カ-ス マ-クイス ネツド | 愛媛県 | カメイ サトル | |
93 | 1140037093 | サニ-ホ-ム ブロ-カ- ミア | 10-02 | 5 | CAN 389459 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 高知県 | 中島 俊二 | |
93 | 1261342052 | DKF シヨイド レ-ガン ダ-ハム | 07-03 | 6 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 宮崎県 | 川野 大輔 | |
93 | 0513901726 | テイ- エツチ アイオン マ-ク | 07-04 | 6 | 49800 | サンドウオ-タ- アイオン ET | 熊本県 | 清水 大 | |
93 | 1147118191 | ボビ-ジヨイ トランブル ジエスロ | 07-10 | 6 | 51116 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 群馬県 | 有限会社 萩原牧場 | |
93 | 1244577303 | ノ-スランド ジエスロ バ-マ | 08-04 | 6 | 51116 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 岩手県 | 外谷 辰也 | |
93 | 1203931955 | ミドリオカ アダム マ-ク | 08-10 | 6 | USA 17365628 | チムリン アダム ET | 大分県 | 重見 宝弘 | |
93 | 1013101159 | リ-ジエント リ-ダ- キム | 09-01 | 6 | CAN 5319769 | コムスタ- リ-ダ- ET | 栃木県 | 和田 泰 | |
93 | 1041149345 | ロングフイ-ルド ジユラ- コンケスト | 08-09 | 7 | USA 2124357 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 福岡県 | 笠 孝光 | |
93 | 1196506833 | ニシダフア-ム カイト パ-ク | 08-09 | 7 | USA 128460878 | マ-クウエル カイト ET | 長崎県 | 西田 保弘 | |
93 | 1201453985 | パインサイド アパツチ ロイロイ | 09-04 | 7 | USA 17064727 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 静岡県 | 内田 利光 | |
93 | 1241071590 | モ-ジヤス メイリング スタ- | 09-07 | 7 | USA 130161824 | ポリ-コウ メイリング ET | 岩手県 | 中村 優 | |
93 | 1760697 | スリ-ピ-ホロ- マ-ク ヘデイ- エ- | 09-11 | 7 | CAN 260008 | ロ-マンデ-ル リフレクシヨン マ-クイス | 長野県 | 茅野 武久 | |
93 | 1178816479 | シユガ- セルマ スト-マテイツク ロ-チ ナカヤマ | 10-02 | 8 | CAN 6947936 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 鳥取県 | 佐藤 俊彦 | |
93 | 1044457409 | チルダ クリエ-シヨン マツクス | 11-10 | 8 | 47089 | ジ-メトカ-フ バリアント ミステイ マツクス ET | 長野県 | 小林 正春 | |
92 | EX-6E | 1256654269 | ラツキ-マ-シユ チルダ MJ | 09-04 | 7 | USA 134154363 | ホ-ンランド ジエイズ ET | 長野県 | 新海 益二郎 |
92 | EX-6E | 1308719113 | サクランド サム エルビナ | 10-10 | 7 | USA 207184639 | レ-ガンクレストミスタ- ダ-ハム サム ET | 福島県 | 株式会社 T・ユニオンデ-リイ |
92 | EX-6E | 1251694888 | ヒ-ルクレスト バクスタ- デリア | 11-11 | 10 | USA 132973942 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 岡山県 | 妹尾 優佳 |
92 | EX-5E | 1474201269 | T.ユニオン アフタ- エチユ-ド | 08-02 | 7 | USA 65249839 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 福島県 | 株式会社 T・ユニオンデ-リイ |
92 | EX-5E | 1464446465 | ジヤグロブリツジ ジ-ブズ マリ- エアロ | 08-03 | 7 | USA 134438230 | KED アウトサイド ジ-ブズ ET | 群馬県 | 齋藤 徳喜 |
92 | EX-5E | 1354463985 | サウザンドリ-フ ゼンブラ- ヒルズ | 08-08 | 7 | USA 62942427 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 青森県 | 千葉 準一 |
92 | EX-5E | 1459333206 | マウンス アルタデイクリ- フエリス | 09-07 | 8 | USA 64633889 | クリアエコ- アルタデイクリ- ET | 山梨県 | 株式会社 山口牧場 |
92 | EX-5E | 1300346218 | イチジヨウフア-ム アトリ-ズ プリンセス コラ | 12-04 | 9 | USA 65249839 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 宮城県 | 一條 薫 |
92 | EX-4E | 1355197261 | キ- シヤドウ Gチツプ アレカ ET | 08-03 | 5 | USA 140145553 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 熊本県 | 松島 太一 |
92 | EX-4E | 1266626164 | エス エ- クレイタス リ-ダ- マ-シ- | 07-09 | 6 | USA 134154363 | ホ-ンランド ジエイズ ET | 長崎県 | 長崎県立島原農業高等学校 |
92 | EX-4E | 0246386746 | オ-ルドリバ- マ-チ マウイ ET | 08-06 | 6 | USA 128620869 | ウイルコツクスビユ- ジヤスパ- ET | 佐賀県 | 古川 豪樹 |
92 | EX-4E | 1454718428 | プロスペリ- マダム ボルトン アフタ- | 09-01 | 6 | USA 65249839 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 岩手県 | 佐野 栄 |
92 | EX-4E | 0279308760 | YKT レ-ガン クイ-ン | 09-01 | 6 | USA 2250783 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 静岡県 | 石川 和博 |
92 | EX-4E | 1261054252 | アイハツピ- プロント フオ-ブス フラワ- | 08-03 | 7 | USA 132815961 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 福岡県 | 池松 和幸 |
92 | EX-4E | 1359079143 | ア-バンデ-ル ブラツクス ロイ チエリ- | 09-01 | 7 | 52850 | テイ-ウエ-ブ ホリ フリスキ- オ-ル ブラツクス | 千葉県 | 藤平 友和 |
92 | EX-4E | 0860293697 | コイワイ ガスリ- アレキサンダ- アシユリンアシヨア | 09-05 | 7 | USA 137191143 | フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET | 岩手県 | 小岩井農牧株式会社 小岩井農場 |
92 | EX-4E | 0841905212 | ミユ-チユアル RC ロ-ン ルデイ | 09-11 | 7 | USA 133080890 | アグラベ-シヨン ロ-ン ボ-イ P RED | 栃木県 | 大野 雅美 |
92 | EX-4E | 1337279220 | バンダイデ-ル フイ-バ- アライアンス | 10-10 | 8 | CAN 103631566 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 福島県 | 足利 秀忠 |
92 | EX-4E | 1251328547 | ラブリ-フア-ム クインジス ゴ-ルドウイン | 10-11 | 8 | CAN 10705608 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 群馬県 | 長坂 喜義 |
92 | EX-4E | 1304250771 | エルドリツジ リヴエレスト フイ-バ- | 12-10 | 10 | CAN 103631566 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 福岡県 | 挾間 博美 |
92 | EX-3E | 1361047727 | オ-ルドリバ- Fマダム フレツド ドアマン | 06-01 | 5 | CAN 107281711 | バルビツソン ドアマン ET | 佐賀県 | 古川 豪樹 |
92 | EX-3E | 1258444042 | ブル-エンゼル ロス ジヨアニ- | 06-02 | 5 | USA 60549654 | プレイン-O ダ-ハム ロス 331 ET | 群馬県 | 有限会社 萩原牧場 |
92 | EX-3E | 1306708058 | ヨシノフア-ム SM バラツド | 06-05 | 5 | USA 132973942 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 岐阜県 | 山下 和成 |
92 | EX-3E | 1349403767 | コマバフア-ム ハイポイント サンチエ | 06-07 | 5 | USA 134422312 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 栃木県 | 駒場 靖史 |
92 | EX-3E | 1454007119 | ドリ-ム デリア プリテイ ミカコ | 06-09 | 5 | USA 69990138 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 熊本県 | 松野 佑哉 |
92 | EX-3E | 1256654603 | ラツキ-マ-シユ リング アニ- | 07-00 | 5 | USA 61331399 | ミスタ- ミリオン メガマン ET | 長野県 | 新海 益二郎 |
92 | EX-3E | 1340183804 | コスモス ヒル メイソン | 07-00 | 5 | USA 62942427 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 岡山県 | 藤原 完治 |
92 | EX-3E | 1347705504 | ロンゲスト プレ-ス ステデイ- ジエシカ | 07-01 | 5 | CAN 7746123 | スタントンズ ステデイ- ET | 岡山県 | 有限会社 長恒牧場 |
92 | EX-3E | 1454718411 | プロスペリ- アストア レツドライナ- RED | 07-02 | 5 | CAN 7528698 | フラドン レツドライナ- RED ET | 岩手県 | 佐野 栄 |
92 | EX-3E | 1353990895 | マイテイ-シニア サモン DA チツプ | 07-02 | 5 | USA 140145553 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 静岡県 | 大美伊豆牧場 |
92 | EX-3E | 1349197536 | ウイング リバ-ランド ミラ-ド | 07-06 | 5 | USA 137633111 | ランクレスト ミラ-ド | 栃木県 | 羽石 啓介 |
92 | EX-3E | 1304930390 | マウンス ル-シド- ロツキ- | 07-07 | 5 | CAN 101498515 | デラバ-ジ ル-シド- | 山梨県 | 株式会社 山口牧場 |
92 | EX-3E | 1265711212 | ホワイトリバ- ヒンペル クイ-ン エリ-ゼ | 07-08 | 5 | CAN 6820564 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 愛媛県 | 入船 篤志 |
92 | EX-3E | 1359733779 | セブンスヘブン パイオニア ゴ-ルド トツプガン | 07-11 | 5 | 54028 | トツプガン オブ クレイタス ET | 岩手県 | 鈴木 稔 |
92 | EX-3E | 1253745939 | DKF ナイトヘイブン マルコ-ニ | 07-11 | 5 | CAN 8389484 | フル-レヘイブン マルコ-ニ ET | 宮崎県 | 川野 大輔 |
92 | EX-3E | 1306605128 | グリ-ンハイツ マウイ シヨコラ ET | 08-00 | 5 | USA 62942427 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 青森県 | 千葉 準一 |
92 | EX-3E | 1347039364 | ノ-スランド スワロ- アトリ-ズ | 08-03 | 5 | USA 63164321 | ミスタ- アトリ-ズ アルタアメイジング ET | 岩手県 | 外谷 辰也 |
