平成15年11月20日
平成15年11月20日 「各地で連合共進会盛ん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋たけなわ、本州各地で共進会シーズンを迎えた。2003東日本ディリーショーでは小岩井農場が2年連続最高位に、第10回中部日本ホルスタイン共進会では野添幸夫さん(岐阜)と浅田幸一さん(愛知)出品牛が最高位を獲得した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小岩井農場は2年連続最高位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003東日本ディリーショーは11月6〜7日、岩手県雫石町の全農岩手県本部中央家畜市場で開催された。 今回で3回目を迎えるこのショーには東北6県のほかに北海道、茨城県、栃木県、神奈川県と、ジャージーでは遠く岡山県からも参加して、総勢228頭の出品があった。 審査員は北海道の酪農家・弾正原正さんで、ホルスタイン10部、ジャージー2部について慎重な審査の結果、岩手県・小岩井農場出品のコイワイビースターミックスアパッチオームスビーがグランド並びにシニアチャンピオンに輝いた。小岩井農場は昨年に続き2年連続でグランドチャンピオン受賞となった。 リザーブ・グランド並びにリザーブ・シニアチャンピオンには栃木県・狸塚信夫さん出品のメリーランドウインドスターヘディーが選ばれた。また、ジュニアチャンピオンは北海道・長浜愛さん出品のジョイフルレインボースターレデイ、リザーブ・ジュニアチャンピオンは岩手県・加藤津賀男さん出品のフェニックスダーハムチェアマンが獲得した。 各部の首席牛は次のとおり。 ◇グランドチャンピオン=第7部(3歳級) コイワイビースターミツクスアパツチオームスビー 11.11.25生(父ミックス) 岩手県・小岩井農場 ◇リザーブグランドチャンピオン メリーランドウインドスターヘデイー 12.6.16生(父ウインドスター) 栃木県狸塚信夫さん ◇ジュニアチャンピオン=第3部(16〜19月) ジヨイフルレインボーレデイー 14.3.18生(父ラデュック) 北海道長浜愛さん ◇リザーブジュニアチャンピオン フエニツクスダーハムチエアマン 14.3.18生(父ダーハム) 岩手県加藤津賀男さん ◇ベビーの部(6〜8月齢)ブックブロンズリステルブーツペグ(岩手県・上館昌彦さん出品) ◇第1部(9〜11月) エルムレーンアンコールモニカET(北海道・福屋牧場) ◇第2部(12〜15月) ブライアントヒルズウェイアマラ(青森県・村居修一さん) ◇第4部(20〜25月) ビッグウエストヤナギマンデルポーラ(神奈川県・小澤雄市さん) ◇第5部(経産30月未満) ハピイイーストカーネーションシスラバー(茨城県・椎名政和さん) ◇第6部(30〜35月) キクイチマダムレデュックジャベラー(栃木県・菊地善也さん) ◇第8部(4歳級) アールチェクリントスレット(岩手県・中村隆幸さん) ◇第9部(5歳以上) 4コイワイチャールズセイバークィーンET(岩手県・小岩井農場) ◇第11部(ジャージー未経産) キャミオーセンチュリアンオールライト(岡山県・美甘正平さん) ◇第12部(経産) アビタゲイトスージー(青森県・安原栄蔵さん)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井県では日本ホル共進会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1〜3日、福井県美浜町の美浜町総合運動公園で第10回中部日本ホルスタイン共進会が開催され、好天の下、町制50周年記念「美浜ハートフルフェア2003」との共催でにぎわった。 未経産、経産各3部門に中部北陸10県から100頭が出品され、審査は日本ホル協の千葉義夫さんが担当した。 未経産牛最高位には岐阜県・野添幸夫さん出品のエルメンリステルクリステル、経産牛最高位には愛知県・浅田幸一さん出品のアサダファームシャーククリスタが選ばれた。 経産牛最高位(第5部・3歳級) アサダフアームシヤーククリスタ 12.9.4生(父ラポーシヤーク) 愛知県浅田幸一さん 未経産牛最高位(第2部・16〜19月齢) エルメンリステルクリステル 14.4.10生(父ラデュック) 岐阜県野添幸夫さん 第1部名誉賞(12〜15月齢) パインサイドローズジユリー 14.8.8生(父カイト) 静岡県内田義一さん 第3部名誉賞(20〜25月齢) エクシードアツプルリー 13.11.18生(父リー) 静岡県野秋勝裕さん 第4部名誉賞(2歳級) サンシヤインヒルビジヨンコンパ 13.9.24生(父ベーンタスビジヨン) 静岡県仲川和寛さん 第6部名誉賞(4歳以上) ラツキーマーシユブラツクスターエルザ 11.9.13生(父エモリー) 長野県新海益二郎さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年11月20日 「土田牧場(秋田)でEX」 〜ジャージー国内6頭目〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このほど、秋田県でジャージー種の牛群審査において、国内歴代6頭目となるエクセレント(EX、審査得点90点以上)雌牛が誕生した。 この牛は由利郡仁賀保町・土田雄一さんが所有するサンバレーボーイズアイチヤーン(平成8年生まれ)で、本年9月に5産目を分娩し、10月審査時に見事90点を獲得した。 土田牧場では、これまで国内最高91点など2頭のEX牛を輩出しており、すべてが自家生産での快挙となった。当牧場はジャージー経産牛約50頭を飼養し、健康で長命連産し、生涯生産性に富んだ牛づくりに励んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年11月20日 「シバーがトップに トップ40に新規6頭登場」 〜2003−11月乳用牛評価成績〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003−11月の乳用牛評価成績が11月10日、家畜改良センターから発表された。 国内種雄牛の総合指数(NTP)順位では、ユングコーキーシバーETがNTP+2304で第1位となった。シバーは前回、新規検定済で7位に登場している。 2位は今回新規検定済のコーキーブリザード、3位タイタニックも前回検定済となった新鋭種雄牛である。4位はデュランゴ、5位はスクリーチ。今回、トップ40に登場した新規検定済種雄牛は6頭。 表には国内のNTPトップ30とインターブルによる海外種雄牛のNTPトップ10を示した。海外種雄牛では1位がドーソンで、ウィンチ・ロウ、ランツと続いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表乳用牛評価報告(供給可能種雄牛:NTP上位30傑)2003−11月
海外はAアメリカ、Cカナダ、Hオランダ。 名号後のCVはCVMキャリア、TVはCVM正常。 今回表中の種雄牛にはBLADキャリアはなし。 |