平成16年9月20日
平成16年9月20日 「乳用種からの交雑雌は登録可」 ~登録審議会で答申~ |
日本ホル協は8月25日、登録審議会(委員長は南波利昭・家畜改良センター理事長)を開き、乳用種からの2代交雑雌牛は条件付きで登録することで答申した。 オランダなどヨーロッパの種雄牛の中には、世代を遡ると他品種が交配されたために、日本の雄牛血統登録の条件である「血統濃度93%以上」に満たないものがある。 今回、話題になったのは、本年8月のオランダの総合指数ランキングで2、3位の好成績を挙げている赤白斑種雄牛キアンとミッドペラー・ミステイの2頭で、ともに3~4代祖先にオランダの乳肉兼用種ミューズラインイーセル種が交配されているために、日本ではホルスタインの登録雄牛として認められない。 しかし、最近は特に海外の高い遺伝評価値を持つ種雄牛を求めて、このような種雄牛の精液や受精卵が輸入され、国内で子孫牛が生産される可能性のあることから、この1代交雑雌牛にホルスタイン登録雄牛を交配して生産された2代交雑種雌牛の登録について、登録審議会に諮問したもの。 審議会では、ホルスタインの純粋性を保持するのが登録の本来の使命であるが、交雑種でも日本のホルスタイン遺伝資源として有益なものは補完的に認めていくべきとし、「1代交雑種は血統濃度0%で登録しないが、ホルスタイン登録雄牛との2代交雑雌牛は、母および本牛の条件によって血統濃度47~50%の範囲で登録する」とした。 この場合の条件とは、①母牛(1代交雑雌牛)はホルスタイン種登録牛と他の乳用種、または当協会が承認した外国登録団体で登録済みの交雑種牛との交配によって生産されたもの。他の乳用種とはジャージー、ブラウンスイス、ガーンジー、エアシャーの4品種をいう、②母牛および本牛(2代交雑雌牛)は異常斑紋(OC)でないもの、③母牛および本牛の生年月日が明らかなもの。 日本ホル協では、審議会の答申を受けて登録規程改正案を作成し、11月開催の理事会で承認を得て、規程改正の手続きを進めることになる。 |
平成16年9月20日 「みんなが『参加する』イベント!!」 |
第12回全日本ホルスタイン共進会と第4回全日本ジャージー共進会(以下、「栃木全共」という)の開催について、第12回全共栃木県実行委員会策定の「とちぎファームフェスタ2005」基本計画にはその概要が具体的に示されている。 栃木全共は来年11月3日から4日間、栃木県下都賀郡壬生町の県有地で、ホルスタインが45都道府県から300頭とジャージーは14都道県から60頭出品(予定)して開催される。 大会テーマは「ミルクの国宣言!」で、栃木県が全国第2位の生乳生産量であり、自然の恵み豊かな酪農県であることを県民や全国に向けて強くPRしていく。 参加者数は県内外から4日間で60万人を予定している。県外からの来客に対して、栃木県の歴史や文化、産業、観光などにふれあう催しを行い、「やすらぎの栃木路」を広く紹介する。 協賛行事では酪農・農業関係者と消費者が気軽に参加でき、消費者との交流、農産物などの食への安全安心のPR、牛乳・乳製品や農産物の消費拡大のための各種イベントを開催する。 会場は「栃木県らしく」、「安全・安心で」、「高齢者・身障者にやさしく」、「環境にやさしい」施設を計画し、7つのゾーンプランニングを実行する。 共進会ゾーンと牛舎ゾーンは審査会場、仮設牛舎、カウロードなどで出品者や出品牛への快適・便利さを追及し、来場者とのふれあいを考慮する。情報・展示ゾーンでは酪農・農業未来館や情報とちぎ館、牛乳・乳製品PR館などによって、来場者に酪農や農業への理解を深めてもらう。 食・物産ゾーンは全国畜産自慢市やふるさととちぎ館、食に関係したイベント・コーナーを設置する。イベントゾーンではステージでのアトラクションや参加型イベントの開催と、にこにこ牧場やわんぱく広場など大人から子供まで1日中楽しめる空間を提供する。 また、入場口となるエントランスゾーンでは趣向を凝らしたモニュメントをはじめ華やかな歓迎ムードを演出する。交通関係ゾーンは会場西・南側にシャトルバス、団体バス、一般来場者、関係者等向けに十分な駐車場スペースを用意する。 「とちぎファームフェスタ2005」の4日間は、オープニングセレモニーで始まり、ホルスタイン・ジャージーの共進会、来賓祝賀パーティーのほか、地元の小中学生や福祉施設の児童を招待しての内覧会、各ゾーンでの協賛イベントなどが行われるが、ただ「見るだけ」のイベントから、みんなが「参加する」イベントも栃木全共ならではのコンセプトである。 みんなの参加プログラムでは、事前から消費者に広く募集して、折り牛を使ったモニュメントツリーや県民参加ミュージカル、酪農ボランティアガイド、絵画・写真コンクール、バター作り体験など多彩な催しを検討している。 |
平成16年9月20日 「審査実技学ぶ」 ~新冠牧場で研究会~ |
日本ホル協では9月8日から3日間、北海道静内町の家畜改良センター新冠牧場(酒井豊場長)で平成16年度中央審査研究会を開催した。 この審査研究会は、酪農技術者を対象に乳牛の審査技術の習得と審査眼の統一を図るため毎年開かれており、今回は18道県から26名が出席した。 研修会では、まず審査標準や線形評価法について視聴覚での講習を終えた後、牛舎内で23頭の教材牛を用いて、線形スコアや得点評価を行う実技研修と答案提出、初産牛の序列づけやディスカッションが行われた。 特に、会場となった新冠牧場では乳用資質の優れた教材牛が見やすい形で展示されるなど、審査技術の習得という点で、受講者からは「資質の良さと、府県では見られない肋腹の充実した牛が多く、大変勉強になった」との感想が寄せられた。 今回の受講者は次のとおり(敬称略)。 中舘久夫、休石茂、高橋祐介(岩手)、中村弥(福島)、秋山茂(茨城)、浅野吉郎(栃木)、都丸友久、椛沢洋二(群馬)、渡邊晴生、塩野雅一(千葉)、杉山一男(長野)、駒田英之(三重)、渡辺直人(滋賀)、上居紀博(兵庫)、村尾克之(島根)、西原茂和(岡山)、岡島博道(徳島)、梶原隆幹(福岡)、佐藤進一(熊本)、日隈界治(大分)、新川豊巳(鹿児島)、石濱賢(家畜改良事業団)、間木野尚司、吉岡勇気(ジェネティクス北海道)、吉井真(十勝家畜人工授精所)、沖村昌彦(家畜改良センター)。 |
平成16年9月20日 「長綱元昭氏が新会長に就任」 ~日ジャ協~ |
日本ジャージー登録協会は9月3日、臨時総会と理事会を開き、会長に長綱元昭氏(岡山県)、副会長に高村祝次氏(熊本県)を新たに選任した。なお、前会長の山崎博文氏は理事に留まった。 また、同日開催された全国ジャージー酪農振興協議会の委員会では、佐藤清圓氏(秋田県)が委員長に就任した。 |
平成16年9月20日 「最高位は栗城牧場(豊富町)」 ~2004北海道ホルスタインナショナルショウ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道ホルスタイン農協(北良治組合長)主催の2004北海道ホルスタインナショナルショウは9月10日から3日間、北海道早来町の北海道ホルスタイン共進会場で開かれた。栄あるグランドチャンピオンには豊富町・栗城一憲さん出品のエッセンスレクサススターアポロが、リザーブ・グランドチャンピオンは佐呂間町・惣田和雄さんの出品牛がそれぞれ選ばれた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュニアリードマンも意気揚揚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004北海道ホルスタインナショナルショウは未経産6部、経産7部の計13部門に約390頭が出品し、体型の栄を競った。本州からも岩手、山形、群馬、神奈川、新潟の5県が参加した。 審査は、オフィシャルジャッジに家畜改良事業団の高橋茂氏、アソシエイトジャッジを道ホル農協の佐藤貢氏が担当。 チャンピオン決定戦では、ジュニアチャンピオンに江別市・高橋栄さん出品のグリーンフラワージャストレデュック(父ラデュック)、インターミディエイトチャンピオンには奈井江町・北良治さんのベルファームクリスアスターダーハム(父ダーハム)、シニアチャンピオンには豊富町・栗城一憲さん出品のエッセンスレクサススターアポロ(父レクサス)が選ばれた。 さらに、最高位決定では栗城牧場のレクサスが見事グランドチャンピオンの座に輝いた。リザーブ・グランドチャンピオンは佐呂間町・惣田和雄さんのレークビューセジスネルソンミラー(父ミラージュ)。 ショウの第1部はジュニアリードマンの部であり、小~中学生41名が一生懸命に牛を引く姿に会場から大きな拍手が贈られた。この部のトップには清水町の松原早希さん(中3)がリードする出品牛が選ばれた。 また、同ショウの第2回貢献賞表彰式があり、町村末吉氏(江別市)、黒澤勉氏(千歳市)、藤原良一氏(旭川市)、宇都宮潤氏(長沼町)、福屋脩三氏(恵庭市)に表彰状と記念品が贈られた。 各部の首席牛は次のとおり。 第1部(生後8~9月齢)サクランドインティグリットランマー(士幌町・山岸均さん) 第2部(10~11月齢)インレットグリーンBCカーラ(弟子屈町・江上和彦さん) 第3部(12~14月齢)アミダラデュックエースイヴ(陸別町・編田尚弘さん) 第4部(15~17月齢)HEFジャンジョーク(別海町・ハイエストファーム) 第5部(18~20月齢)セジスビューテイシルキーデリア(清水町・高橋喜一さん) 第6部(21~23月齢)=ジュニアチャンピオン、グリーンフラワージャストレデュック(江別市・高橋栄さん) 2席=リザーブ・ジュニアチャンピオン、ローヤルランドミルキーレデューク(大樹町・木村博文さん) 第7部(ジュニア2歳)=インターミディエイトチャンピオン、ベルファームクリスアスターダーハム(奈井江町・北良治さん) 第8部(シニア2歳)ミッドフイールドレデュークマミーET(江別市・中田和孝さん) 第9部(ジュニア3歳)=リザーブ・インターミディエイトチャンピオン、レスポアールレーガンスターハーゲン(豊富町・佐藤道寛さん) 第10部(シニア3歳)ヘンドリカクストーエラ(黒松内町・二階堂和敏さん) 第11部(4歳級)ヨシノファームエレベーションブローチ(北見市・吉野英之さん) 第12部(5歳級)=リザーブ・グランド及びリザーブ・シニアチャンピオン、レークビューセジスネルソンミラー(佐呂間町・惣田和雄さん) 第13部(成年級)グランド及びシニアチャンピオン、エッセンスレクサススターアポロ(豊富町・栗城一憲さん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年9月20日 「都府県審査とりまとめから」 ~16年度前期~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛群審査ほぼ順調~EX53頭は前年並み~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協ではこのほど、平成16年度前期の都府県における牛群審査と乳用牛改良国際化対応総合推進対策事業に係る体型調査の実施状況をとりまとめた。 今期は42都府県で審査・調査を実施し、延べ1158農家で1万459頭の体型記録を収集した。審査得点90点以上のエクセレント(EX)雌牛は53頭を数えた。 表1には都府県別の牛群審査・体型調査の実施状況を示している。 牛群審査は360農家3857頭の受検があった。また、体型調査農家で実施している牛群奨励審査が100戸327頭で前年に引き続き好調。審査合計頭数は4192頭で、前年同期を316頭上回り5年連続の増加となった。都府県別で最も多かったのは岩手県の411頭で、次いで栃木、群馬、茨城、熊本、千葉県の順。栃木県は前年同期に比べて155頭増、群馬県でも126頭増加しており、新規農家や若い年齢層の受検が増えており、今後も波及効果が期待できそうである。 一方、体型調査は11~12後検の初産材料娘牛を飼養する牛群検定農家798戸で、材料牛と同期牛の計6267頭の体型データを収集した。 審査・調査の合計頭数は1万459頭で前年同期に比べて336頭増加した。都府県別では熊本県が917頭で最も多く、次いで栃木、岩手、群馬県の順。また、前年に比べて大幅増となったのは栃木県のほかに大分、鳥取、長野、秋田県。 審査と体型調査を合わせた全体での平均審査得点は80・79点(標準偏差2・92点)で前年に比べて0・23点上昇した。 表2には、今期に審査得点90点(EX)以上獲得した雌牛を示した。県別では群馬県7頭を筆頭に栃木県6頭、岩手県と静岡県5頭など。 今期の最高得点牛は、岩手県遠野市・佐野茂樹さん所有のドリームランチラッキースター(父スターダスト)の5歳8月齢、4産次の審査での93点で、乳器得率94%を得ている。 もう1頭は高知県伊野町・中島俊二さん所有の輸入牛、サニーホームブローカーミア(父ブローカー)で、今回は10歳2月で93点を獲得。最高乳量は4産次の1年検定で1万4484㌔。本牛は高知県で唯一のEX牛である。このほか、92点が2頭、91点11頭。 なお、雌牛で審査得点90点以上に評価する場合には、①3産以上で正常分娩している、②305日検定実乳量が9千㌔以上(F3・2%以上)、③泌乳中である、④けいれん肢がない、などのすべての条件を満たしていなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 平成16年度前期の都府県における牛群審査・体型調査実施状況
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2平成16年度前期の都府県における雌牛90点以上
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年9月20日 「搾乳ロボ認める」 ~検定成績証明条件付きで遡り申込のみも~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年4月から「搾乳ロボット(自動搾乳システム)設置農家における牛群検定の実施要領」が実施されたこと等を受けて、日ホ協では、搾乳ロボット設置農家における牛群検定成績を「自動検定」として、申込みによって検定成績証明することにした。 登録上での成績の取扱条件や申込料金等は立会検定による場合と同じであるが、証明書には「自動検定」と明記し、搾乳回数は表示しない。 なお、牛群検定農家で本年4月以前に自動検定によって完成した検定成績をもって検定成績証明を申込む場合は、取扱要項の条件を満たしたものについて成績証明を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛根によるDNA検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家畜改良事業団遺伝検査部は、本年10月からDNA型検査の試料として現行の血液に加えて毛根を利用することにした。 これに伴い、日本ホル協は登録で定めている親子判定(ETの供卵牛と生産子牛、抜取調査)やCVMなどの判定の各種要項にこれを追加した。 |
平成16年9月20日 「6割が85点以上」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協では現在、検定成績証明された雌牛について各乳期の合計乳量3万㌔以上、平均乳脂率3・2%以上のものを「生涯検定牛」として選奨している。生涯検定選奨済牛は全国で13万6千頭に及んでおり、このうち生涯乳量10万㌔達成牛は708頭を数える。10万㌔達成牛の体型得点を見ると全体の6割が85点以上に評価されている。より長い生産期間を維持するためには、肢蹄や乳器など機能的体型部位の改良が必要であることを提起している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯乳量10万キロ達成牛と体型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年3月末現在、生涯検定選奨済みで合計(生涯)乳量3万㌔以上の牛は全国で13万6048頭にのぼる。 乳量階層別では、生涯乳量10万㌔以上が708頭、9万㌔台901頭、8万㌔台2244頭、7万㌔台5293頭、6万㌔台1万1511頭、5万㌔台2万2838頭、4万㌔台4万366頭、3万㌔台5万2187頭で、10万㌔以上は全体のわずか0・5%である。 生涯乳量10万㌔達成牛の乳量階層別では、18万㌔g台が2頭、17万㌔台1頭、16万㌔台2頭、15万㌔台4頭、14万㌔台10頭、13万㌔台31頭、12万㌔台64頭、11万㌔台188頭、10万㌔台406頭となっている。 10万㌔達成牛の都道府県別頭数では、北海道が664頭で圧倒的に多く、都府県は岩手県8頭、群馬県5頭、福島県、栃木県、埼玉県の4頭など20県でわずか48頭。 ところで、1乳期(305日または1年検定)乳量2万㌔達成牛は全国で130頭余を数えるが、その中で生涯乳量10万㌔を達成したのはわずか18頭であり、1乳期乳量2万㌔と生涯乳量10万㌔達成とは密接な関係はないようである。 一般に、体型得点と生涯生産能力(生産期間や生涯乳量など)は関連性が高いと言われている。 図1には生涯乳量と体型得点の関係を示した。90点以上は75頭で全体の11%、85~89点が49%で85点以上が全体の6割を占めている。85点が116頭で最も多かった。 図2には生涯乳量と肢蹄得率の関係を示した。各階層で概ね半数の牛が肢蹄得率85%以上であるが、13万㌔以上ではその割合は増大しているのが注目される。 図3の生涯乳量と乳器得率の関係では、各乳量階層において乳器得率85%以上の占める割合は肢蹄の時よりやや低くなっている。しかし、乳量13万㌔以上で乳器得率90%以上の割合がやや高くなっている。 より長い生産期間(生涯搾乳日数など)を維持するためには、特に肢蹄や乳器など機能的体型部位に関して、より高い水準が求められることを示唆している。また、長命連産性は繁殖性の高さを示すものであり、酪農経営により有益な後継牛を多く生産してくれることであろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年9月20日 「トップは佐々木牧場(群馬)」 ~都府県生涯検定7~8月~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コツコツと11万キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
