平成13年2月20日
平成13年2月20日 都府県の高能力牛(年型別305日) 「4歳半で1万8千キロ」 −植田成人さん(岡山)のハイエスト号− | ||
日本ホル協では、このほど平成11年12月末現在における年型別乳量、乳脂量の都府県記録についてとりまとめた。平成12年中に都府県の歴代記録を更新された部門は、乳量の部と乳脂量の部でそれぞれ二つずつあった。 | ||
全共で件数増に | ||
平成12年1月から12月の間に都府県で検定成績証明を受けた件数は4,005件で、前年に比べて737件(23%)の増とな った。これは12年に第11回全共が開催され、出品する本牛又は母牛が検定成績証明を受けていることが規定されていたためと考えられる。ただし、この件数はわが国全体では僅か5%程度に過ぎない。 さて、表1と表2には、平成12年中に証明を受けた都府県の乳量、乳脂量の305日検定・年型別のベスト3、そして歴代第1位牛とその記録を示した。表1に示した各年型別の歴代記録(「歴1」と表示)の中で、日本記録となっているものは、乳脂量部門(表2)で2頭いる。 5.0年型のエーホープヘンドリカスーパー(広島県・秋田勤郎さん所有)が平成3年の分娩で樹立した記録と、成年型のロ イブルックハイアーエレン(鳥取県・田中泰彦さん所有)が昭和62年の分娩で樹立した記録である。 | ||
4部門で都府県記録 | ||
さて、平成12年中に証明された記録で、都府県記録を更新した年は、乳量部門、乳脂量部門でそれぞれ2頭ずついる。 まず、乳量部門では、2.0年型で従来の都府県記録を321キロ上回ったLWLスウィートアダムで、栃木県・永森洋一さん所有牛である。平成11年6月に2歳4月で初産を分娩しての記録で、1万4,619キロ、乳脂率は2.9%、父牛はセルローバーアポロスウィートプリンスETである。 もう1頭は3.5年型で、これまでの記録を1,778キロ上回る1万8,177キロを記録したハイエストブラウンデールミルキーで、所有者は岡山県・植田成人さんである。平成2年7月に3歳6月で2産目を分挽しての記録で、高乳量でありながらも乳脂率も4.2%と高い。父牛はブラウンデールアパッチETである。 また、同じ3.5年型の12年第2位、カウンテスメリットラステイの乳量1万6,497キロもこ11年末までの歴代記録を98キロ上回っている。この牛の所有者は栃木県の永森洋一さんである。 次に、乳脂量部門での更新は、3.0年型のクラスで、今までの記録を5キロ上回ったパレードエンボイブレーチャールズである。所有者は福島県の小林知史さんで、乳脂量の記録は675キロというもの。10年の8月に3歳1月で2産を分娩してのもので、乳量は1万4,871キロ、乳脂率は4.5%となっている。父牛はボーレットチャールズET。 もう1頭は4.5年型のマンテラスターバックブレンデイアサヒで、今までの記録を84キロ更新した。乳量は1万4,482キロ、乳脂率は5.2%で、11年3月に4歳6月で3産を分娩しての記録である。父牛はローマンデールエラゴールドバック。 なお、3.0年型、4.5年型の今までの歴代第1位牛は、いずれもクリークファームの冠名と名号の末尾にツルマツと付く牛で、福島県の佐藤浩通さん所有であった。佐藤さん所有の記録牛は、2.5年型のクリークファームレイダーツルマツだけとなった。 | ||
12年のべスト3 | ||
平成12年におげる各部門のベスト3を見ると、乳量、乳脂量ともにベスト3に入る牛が6頭もいる。 即ち、先に紹介した3.0年型の乳脂量歴代1位牛は乳量3位、4.5年型の乳脂量歴代1位年は乳量部門の第3位に入っている。 また、3.0年型で12年乳量第1位のギルグルック号は乳脂量で3位となっているほか、2.5年型のベルベット号、3.5年型のアライアンス号、5.0年型のジンタイ号である。 なお、ここに紹介したベスト3の半数以上は85点以上の体型得点を持つ高能力・好タイプ牛である。特に、4.5年型の乳脂量第3位のサニーデール号は、第11回全共の牛年の部において優等賞二席でベスト・プロダクション賞を得ており、共進会後の審査で93点となっている。 |