平成15年1月20日
平成15年1月20日 「将来は自動登録も視野に」 ~日本ホルスタイン登録協会会長高島照治~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
酪農家の皆様並びに酪農関係者の皆様、あけましておめでとうございます。 皆様におかれましても、昨年の正月に比べますと幾分心穏やかな新年を迎えたのではないでしょうか。 昨年はBSE発生に端を発して、食肉偽装問題が食の安全性に対する消費者の信頼を失うとともに、酪農・畜産農家の経営に多大な影響が及んだことは言うまでもありません。 その後、国や県、関係団体、畜産農家の努力によって何とか消費者の信頼を取り戻し、食肉の消費も回復してきています。また、滞っていた老廃牛の出荷も順調になっています。 さて、BSE関連対策の一つとして、家畜防疫体制の確立と安心・安全な畜産物の供給を図る目的で、昨年1月から始まった家畜個体識別システム緊急整備事業は、耳標装着とデータ整理の作業が進み、その後に生まれた子牛の出生報告や異動報告なども概ね順調に行われています。 さらに、昨年10月1日から家畜個体識別全国データベース情報の提供が行われており、今後は生体だけでなく牛肉についてもトレーサビリティが確立されようとしているところです。 日本ホル協では、この事業で装着された耳標と全国データベースの情報を利用して登録業務の簡素化、低コスト化を図るために、昨年4月から登録制度を改正するとともに、登録の電算システムの再構築を行いました。 現在は、新制度にのっとり、斑紋の代わりに個体識別番号を記入した申込書を現場で作成して申込んでいただいていますが、家畜個体識別センターの移転やシステムの不具合等によって登録証の発行が遅延した時期もあり、酪農家の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げる次第です。 今年は前述の「全国データベース」を利用して、本会で登録可能な雌子牛を抜き出し、その申込書を作成して生産者に送り届け、授精関係書類等を整備、捺印の上、登録委員、登録窓口団体を経由して申込書を送り返していただく、いわゆる「事前申込書作成方式」を確立するための準備を進めています。 また、近い将来にはさらにこれを発展させ、国が行う家畜個体識別情報活用促進円滑化事業によって蓄積される授精データや農協等が独自で管理する授精データを利用して、希望する農家には自動的に登録証明書を発行するシステムを構築したいと考えています。 しかしながら、これらを実行に移すには、授精データをいかに効率的に取り込めるかが最大の課題です。 牛の改良はまず個体を識別し、血縁を明らかにする登録に始まります。登録された牛たちこそが「改良集団」と呼ばれるものであり、これらの血縁をもとに能力や体型の遺伝分析を行い、その結果に基づいて、雌雄ともに選抜淘汰を繰り返していくことが地道ながら改良を進める基本です。 弛まぬ改良意欲に裏打ちされた1頭1頭の登録を行う酪農家、そして登録に携わる多くの関係者は、わが国の乳牛改良の、最も基礎的で不可欠な分野を担っているという誇りをもっていただきたいと思います。 わが国も本年中にインターブルに加入し、種雄牛の国際評価を受け、乳牛改良においても地球規模で競い合う時代を迎えようとしていますが、より正確な情報を引き出すためには、個体識別データを利用して、わが国の改良集団を拡大し、牛群検定や後代検定へと発展させていかなければなりません。 登録の普及拡大をはじめ、本会業務の円滑な遂行のため、日本ホル協の役職員が一丸となって事に当たって参る決意ですので、会員はもとより関係各位におかれましても、より一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年1月20日 「血統登録の普及拡大図る」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協は、昨年末から今年1月下旬にかけて都府県7ブロックで平成14年度地区連絡協議会を開催している。本年度は、登録制度の改正に伴う事務処理システムの稼働が大きく遅延したが、関係各位のご協力によって、都府県における昨年11月末現在の血統登録、移動証明申込件数は前年同期を上回った。しかしながら、耳標番号による新しい登録制度が一層、酪農家に浸透するよう、積極的な普及啓蒙と情報提供が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
個体識別データベースを利用~7ブロックで地区連絡協議会~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
この協議会では、日本ホル協の役員と会員酪農家から選出された社員、登録事務取扱団体の担当者などが出席して、その年度の事業の進捗状況や次年度事業方針などについて協議を行っている。 本年度に開催中の地区別連絡協議会の主な議題は次のとおり。 ①平成14年度中間事業の概要 本年度は登録制度の改正を行い、血統・種系登録の一本化と血統濃度の表示、斑紋から耳標番号による登録への変更を行った。しかし、事務処理システムが大幅に遅延して多大の迷惑をかけたが、関係各位のご協力により登録件数は前年同期をやや上回っている。 昨年11月現在の都府県における会員・登録申込件数では、会員は7442名で前年同期に対して92・6%、血統登録が2万4653件(103・7%)、移動証明が7106件(110・3%)など。 ②地区別登録委員研修会の概要 昨年7~8月にかけて6ブロックで地区別登録委員研修会を開催し、登録委員ほか関係者約250名が出席した。 合わせて開催した事務担当者会議では、新しい登録制度に関する登録申込書の様式変更(関連記事6面)、乳牛における遺伝性疾患の検査結果の表示、家畜個体識別事業の登録上の対応、同事業の全国データベース利用規程などを協議した。 ③乳用牛体型能力向上事業の実施 家畜改良事業団の委託を受け、体型データの収集と体型・能力の関係を調査分析し、生涯生産性を高めるための総合指数などの見直しを行う。14年度は全国で3万6000頭の体型データを収集する計画であるが、昨年9月末現在で計画の55・1%を達成している。 ④雄牛の遺伝子型調査項目の追加 雄牛を血統登録する際の遺伝子型調査としてブラッド、CVMを義務づけし、検査結果を血統登録証明書等に表示する(関連記事6面)。 ⑤第12回全共骨子の事務局案作成 平成17年に栃木県で開催する第12回全共の骨子作成のため事務局案を明示。 ⑥家畜個体識別の効率的システム構築の検討 家畜個体識別の全国データベース情報を利用して、事前申込書の作成・配付による登録の拡大推進を行う。また、将来的には緊急事業以降の耳標装着牛に対しても、13年度までの個体識別事業モデル実施地区に準じた自動登録システムの構築を検討する。 ⑦インターネットによる近交回避情報の提供 本年1月下旬から、日本ホル協ホームページ上に「HOLSTEIN近交回避」検索欄を開示し、近交回避情報を提供する(関連記事6面)。 ◇各地区別の連絡協議会の開催日程は次のとおり◇ 東北:1月22日、宮城県松島町 関東:1月30日、埼玉県江南町 中部北陸:12月18日、福井県美浜町 近畿:1月21日、奈良県奈良市 中国:1月24日、広島県三次市 四国:1月15日、徳島県徳島市 九州:1月16日、福岡県福岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年1月20日 「牛群検定で能力アップ!」 ~平成13年牛乳生産費統計から~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産省では、わが国酪農の安定的な発展を図るため、今後の酪農経営等のマスタープランとなる「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」をはじめ、「家畜改良増殖目標」等の畜産振興に係る各種方針を平成12年4月に公表したところであり、今後はこれらの基本方針等に即して、各般の施策を的確に推進していく。 酪農の安定的な発展のためには、生産性の向上によって生産コストの低減を図ることが重要であるが、その基本は乳用牛改良の推進とともに能力を最大限に発揮させる飼養管理技術の推進を図ることである。能力の向上がいかに生産性の向上にとって重要であるかを、ここでは、牛群の平均乳量の差が生乳生産コスト及び収益性に及ぼす影響について、農林水産省統計情報部「平成13年牛乳生産費統計」を基に組み替え集計した結果から見てみよう。 図は、乳量階層別に経産牛1頭当たりの平均乳量(乳脂率3・5%換算)と経産牛1頭当たりの平均粗収益および支出との関係を示している。これを見ると、平均乳量が増加するのに伴って、粗収益や支出は増加しているが、粗収益の増加額が支出の増加額を上回っており、平均乳量が多い酪農家ほど収益性(所得)が高いことが分かる。 具体的な数字を挙げてみると、平均乳量が6000~7000㌔の階層に比べて、9000~1万㌔の階層では、支出が14万7000円増加しているものの、粗収益が23万6000円増加していることから、結果として所得は15万2000円から24万1000円へと約59%増加している。 また、1000万円の所得を得るために必要な乳用牛(経産牛)頭数を計算すると、平均乳量が6000~7000㌔の階層では66頭必要となるが、9000~1万㌔の階層では42頭となり、約6割程度の頭数で間に合うことが分かる。 同様に出荷乳量を300トンと限定した場合に、必要な経産牛頭数を計算すると、6000~7000㌔の階層では45頭必要であるのに対して、9000~1万キロの階層では32頭で間に合い、所得も増加する傾向が見られる。 以上のように、1頭当たり乳量の増加によって生産の向上を図ることは、酪農経営において、所得の向上などに大きく寄与しており、乳量を伸ばすこと、すなわち、牛群検定の活用による効果的な牛群の改良を進めることにより、乳用牛の遺伝的能力を高めるとともに、その能力に見合った飼養管理を推進していくことが、いかに重要であるかが分かる。 (農林水産省生産局畜産部畜産技術課乳牛班) | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年1月20日 「栃木県で全共実行委設立」 ~会長には福田知事が就任~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
昨年12月16日、栃木県宇都宮市の栃木県公館大会議室において、第12回全日本ホルスタイン共進会栃木県実行委員会の設立総会が福田昭夫・栃木県知事をはじめ県内の行政・農業関係者首脳が出席して、盛大に行われた。 設立総会では実行委員会規約、役員の選出、栃木全共の開催方針、平成14年度事業計画・同収支予算、会場選定方法などの議案が上程され、ほぼ原案どおり承認された。なお、会長には福田知事が選ばれた。 栃木全共の開催にあたっては、乳用牛改良と酪農振興、消費者とのふれあい・交流、「やすらぎの栃木路」をPRした総合的祭典とすることで、開催時期は平成17年秋頃を予定している。開催場所は未定であり、今後は会場選定委員会を設置して、その選定にあたるとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年1月20日 「牛群審査・調査日程」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(15年1~3月都府県)
|