平成15年12月20日
平成15年12月20日 「第13回関東地区ホルスタイン共進会開く」 〜名誉賞は相馬さん、長坂さんへ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東ホルスタイン改良協会が主催する第13回関東ホルスタイン共進会が、審査員に山田光男氏(北海道・酪農家)を迎えて、去る11月21〜22日の2日間にわたり、群馬県畜産試験場内において開催された。共進会関東の1都6県から選抜された98頭が未経産、 経産各4部門に出品され、慎重な審査の結果、栄えある名誉賞には、別掲のとおり、栃木県の相馬健一さんと群馬県の長坂仁司さんの出品牛が選ばれた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木全共の前哨戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この共進会は、5年に1度開催される全日本ホルスタイン共進会の間の4年間に2回ずつ、東京を除く6県で開催されているもので13回目となる今回から3巡目に入り、群馬県が開催を担当した。 平成17年には栃木県で全共が開催されることから、地元地区としては、その前哨戦的な色合いをもち、特に第12回全共開催の栃木県の水準に関心が寄せられ、関東以外の地区からも多くの参観者が集まった。 名誉賞以外の準名誉賞牛、部の優等賞1席牛も別掲のとおりであるが、各部とも3頭ずつ選ばれた優等賞の県別獲得数は第10回全共開催県の千葉が8頭、次回全共開催県の栃木が7頭、以下、群馬4頭、茨城3頭、神奈川2頭となっており、栃木は次回全共開催県としての実力を遺憾なく発揮した。 共進会本番の22日は風が強かったものの好天に恵まれ、赤城の山頂がくっきりを姿を現わし、風と共に遠来の参観者を歓迎した。 各部の首席牛は次のとおり。 第1部 〔12ヵ月以上15ヵ月未満〕 ハーバートダーハムシェリー平14.9.25生(父:ダーハム) 群馬県新田郡笠懸町三輪圭吾さん 第2部 〔15ヵ月以上18ヵ月未満〕 <未経産名誉賞> アローカップインパクトエルトンケン平14.6.20生(父:ダーハム) 栃木県黒磯市相馬健一さん 第3部 〔18ヵ月以上21ヵ月未満〕<未経産準名誉賞> ウィスタリアデリアスレデル平14.4.1生(父:ダーハム) 茨城県久慈郡里美村佐藤信彦さん 第4部 〔21ヵ月以上24ヵ月未満〕 グリーンサイドアイバネスダーハムET平14.2.10生(父:ダーハム) 千葉県山武郡横芝町伊藤博さん 第5部 〔36ヵ月未満〕 コバリクラライブデリア平13.5.5生(父:ダーハム) 栃木県黒磯市小針勤さん 第6部 〔36ヵ月以上48ヵ月未満〕<経産準名誉賞> スノーライトプリンセスウィニーコラ平12.3.10生(父:ウィンドスター) 栃木県黒磯市真嶋大輔さん 第7部 〔48ヵ月以上60ヵ月未満〕 パインウードマークロロ平11.3.29生(父:ジュラー) 栃木県矢板市和気輝さん 第8部 〔60ヵ月以上〕 <経産名誉賞> シーダーデールエレベータースタールンド平 9.1.25生(父:スターダム) 群馬県高崎市長坂仁司さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年12月20日 「あなたの牛は」 〜遺伝的水準を知ろう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、わが国では牛群検実施牛の遺伝評価値が年4回、(独)家畜改良センターで計算され、公表されている。その評価値は、家畜改良事業団から「改良情報」として牛群検定加入者に還元されている。また、日本ホルスタイン登録協会でも、後代検定材料娘牛等の体型調査の際に、直近の評価値を持参して当該農家に説明している。説明すると、自分の牛が、遺伝的に全国でどの水準にあるのか、関心を示してくれる。 そこで、本年11月公表分について、(独)家畜改良センターのホームページ上から、総合指数(NTP)と乳代効果についての現検定牛におけるパーセンタイルを抜粋してみた。 表には上位50%における数値を示しているが、総合指数については13万7,376頭、乳代効果については36万1,681頭における順位である。 因みに、NTP2、000以上であれば全体の上位0・1%前後、1、500では上位0・9%程度に位置する。また、乳代効果12万円は上位0・1%前後、10万円は上位0・6〜0・7%の間に位置する。 さて、あなたの牛は。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表:2003−11月乳用牛評価現検定牛のパーセンタイル(1%単位)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年12月20日 「地区別連絡協議会」 〜8カ所で開催予定(日本ホル協)〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(社)日本ホルスタイン登録協会の平成15年度地区別連絡協議会が1月から2月にかけて、都府県の地区において、各都府県の会員代表である社員を集めて開催される。 本年度の主な議題は、登録規程の改正、平成17年に栃木県で開催される第12回全日本ホルスタイン共進会、平成15年度から19年度にかけて実施される家畜改良体制整備事業の概要と当協会の対応などとなっている。 各地区の開催期日と会場は、次のとおり。
|