平成16年4月20日
平成16年4月20日 「春本番、西日本でBWショウ盛ん」 ~来年の栃木全共を照準に体型の栄競い合う~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月末から4月中旬にかけて本州各地では、桜前線の北上とともに、「牛飼いの春」を告げるブラックアンドホワイトショウがにぎやかに開催されている。中でも西日本ブロックでは、第20回中国地区B&Wショウ、第23回四国連合乳牛共進会、第3回オール九州B&Wショウの3つのビッグショウが盛大に行われ、各県の代表牛たちが体型の栄を競い合った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7府県から200頭~第20回中国地区B&Wショウ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月4日、鳥取県赤碕町の鳥取県中央家畜市場では、中国六県ホルスタイン改良協議会主催の第20回中国地区B&Wショウが開かれ、中国5県に京都府と兵庫県を加えた7府県から200頭以上の出品となった。 審査はカナダ・シーメックスのブライアンカースカデン氏が担当し、ジュニア・グランドチャンピオンに岡山県・原田義夫さん出品のダンケーダーハムエースET、インターミディエイト・グランドチャンピオンは岡山県・長恒泰治さんのロンゲストヘンドリカクストーショー、シニア・グランドチャンピオンには岡山県・妹尾始さん出品のオームスビーアイオンマークが選ばれた。また、兵庫県の2つの農業高校が部の首席になるなど健闘した。 個体各部のチャンピオン牛は次のとおり。 ▼第1部(8~10月齢)ダンケーダーハムエースET(岡山県・原田義夫さん)=ジュニアGC ▼第2部(11~13月齢)グッドリバージャネットリン(兵庫県・吉川稔英さん) ▼第3部(14~16月齢)ハリマフランレーンレデュック(兵庫県立播磨農高) ▼第4部(17~19月齢)YKジェファーソンサベージ(岡山県・影山羊二さん) ▼第5部(20~23月齢)ケンノウアーギーダーハムレイティアオリーブ(兵庫県立農高) ▼第6部(2歳ジュニア)フラワーフィールドスターダストエルトンタブ(岡山県・山室稔さん) ▼第7部(2歳シニア)ロンゲスト ヘンドリカ クストー ショー(岡山県・長恒泰治さん)=インターミディエイトGC ▼第8部(3歳級)ロンゲストマダムリーゴードン(岡山県・長恒泰治さん) ▼第9部(4歳級)ダンケーマーセーズリーダー(岡山県・菅誠治さん) ▼第10部(5歳以上)オームスビーアイオンマーク(岡山県・妹尾始さん)=シニアGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛、徳島が健闘~第23回四国連合乳牛共進会~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第23回四国連合乳牛共進会は4月10~12日、愛媛県野村町の野村町畜産総合振興家畜改良センターで開催された。 四国4県から出品された精鋭牛約130頭について、審査を担当したのは北海道の酪農家・瀬能剛氏。 慎重な審査の結果、栄えある経産牛グランドチャンピオンには、シニアチャンピオンの愛媛県・和気茂太さん出品牛、フラシーアスターリバリティが、未経産牛グランドチャンピオンには高知県・岡村隆生さん出品のヒルソンファームパーフェクションビションポリーが輝いた。また、経産リザーブチャンピオンはインターミディエイトチャンピオンの愛媛県・稲葉ビレッジファーム出品のイナバジョーダンメイソン。 個体各部のチャンピオンは次のとおり。 ▼第1部(6~8月齢)シュガージュラーマーク(徳島県・佐藤貴さん) ▼第2部(9~11月齢)インターナショナルホワイトミックスリンリン(徳島県・武知正博さん) ▼第3部(12~14月齢)ミラジョルトマリナー(愛媛県・井関吉博さん) ▼第4部(15~17月齢)SWアランチーフ(愛媛県・和気茂太さん) ▼第5部(18~20月齢)ヒルソンフアームパーフエクシヨン(高知県・岡村隆生さん)=未経産GC ▼第6部(21~23月齢)ゴールドリバープレジデントジョージ(徳島県・高瀬敏さん)▼第7部(2歳ジュニア)シュガーメイズフィールドプリティ(徳島県・佐藤貴さん)=インターミディエイトRC ▼第8部(2歳シニア)スミーデールベルベスリーダーフタゴ(愛媛県・井関吉博さん) ▼第9部(3歳級)イナバジヨーダンメイソン(愛媛県・稲葉ビレッジファーム)=経産RC、インターミディエイトC ▼第10部(4歳級)SWウエイドフレーダー(愛媛県・和気茂太さん) ▼第11部(5歳以上)フラシーアスターリバリテイ(愛媛県・和気茂太さん)=経産GC、シニアC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島が経産GC~第3回オール九州B&Wショウ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州ホルスタイン改良協議会主催の第3回オール九州B&Wショウは3月20日、熊本県大津町の熊本県家畜市場で行われた。審査員はジェネティクス北海道の荒木敏彦氏が担当した。 グランドチャンピオンは、未経産では熊本県・新永文治さん出品のミッドフィールドダーハムプレス、経産はインターミディエイトチャンピオンの鹿児島県・戸塚誠さん出品のアイリーンコンビンサーベイブがそれぞれ選ばれた。また、経産のリザーブグランドチャンピオンはシニアチャンピオンの宮崎県・石山宗行さん出品のストーンヒルミックスローザ207。 個体各部のチャンピオンは次のとおり。 ▼第1部(9~11月齢)ウエストロードJダーハムジュリア(熊本県・西本道靖さん) ▼第2部(12~14月齢)トップスタージョーダンプリンセス(長崎県・松本良太さん) ▼第3部(15~17月齢)ハーキュリーズレイブントング(宮崎県・今村憲二さん)=未経産リザーブC ▼第4部(18~20月齢)ミツドフイールドダーハムプレス(熊本県・新永文治さん)=未経産GC ▼第5部(21~23月齢)グラビンデールダーハムエープリルET(熊本県・中原達哉さん) ▼第6部(2歳ジュニア)クリーンマックスダーハムルドルフ(宮崎県・中水流隆さん) ▼第7部(2歳シニア)スターリングランチアクミープログレス(福岡県・高倉守雄さん) ▼第8部(3歳級)アイリーンコンビンサーベイブ(鹿児島県・戸塚誠さん)=経産GC、インターミディエイトC ▼第9部(4歳級)ストーンヒル ミツクス ローザ 207(宮崎県・石山宗行さん)=経産リザーブC、シニアC ▼第10部(5歳以上)コージダークスターエデン(熊本県・米野浩二さん)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年4月20日 「都府県は11頭」 ~ホルスタインデータファイル乳量2万㌔達成牛~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、わが国には10月または1年検定で乳量2万㌔以上の記録牛は120頭にも及ぶ。 そのほとんどは北海道であり、都府県ではこれまでわずかに11頭12記録が達成されている。 昭和59年に北海道で日本初の乳量2万㌔牛が誕生してから3年後、鳥取県・田中泰彦さん所有のロイブルックハイアーエレンが都府県初、国内でも8番目の乳量2万㌔牛になった。 エレンの365日記録は乳量2万547㌔、乳脂量1418㌔、平均乳脂率6・9%で、特に乳脂量は昨年まで全年型の日本記録として君臨した。また、生涯乳量16万6278㌔は全国4位、同乳脂量8978㌔は現在もなお全国トップである。 都府県2頭目の2万㌔も田中牧場で、平成5年に輸入牛ハノーバーヒルダブリューコメット80703ETが記録している。 3頭目は岩手県・SYSKシンジケートが北海道から導入したスプリングマリアハティーで、都府県で唯一2乳期での2万㌔達成である。 4頭目と6頭目は福島県・小林牧場の所有牛で、後者のボタンデュークソブリンは3回搾乳での記録である。 都府県5頭目のオークデールカスケードマークは愛知県・佐藤桂子さんの自家産牛で、3歳級での2万㌔突破は都府県最年少記録である。 平成13年には2頭のエクセレント牛(審査得点90点以上)が2万㌔を達成した。1頭は岩手県・佐野栄さん所有のビーエスアストアポリシーで、乳量2万1213㌔は2回搾乳での都府最高乳量である。 もう1頭は岡山県・植田成人さんの自家生産牛パワーエリートチェックメイトバリアントシーイーオーで、都府県で唯一305日乳量での2万㌔達成である。 平成15年には、栃木県・真嶋大輔さん所有のスノーライトマスターアポロと岩手県・佐野茂樹さん所有のアストロリンデイパンジー。後者は審査得点91点。 11頭目は本年2月に記録証明になった福島県・一ノ瀬正幸さんの自家産牛ジョハナジュラートゥーマーで、初産時の365日乳量1万4千㌔余を筆頭に高記録を重ね、4産目での2万㌔達成となった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表都府県における乳量2万キロ牛(平成16年3月末証明分まで)
|