平成17年3月20日
平成17年3月20日 「新しい血統登録証」 ~A4サイズ、縦型に~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4代血統表示、文字も大きく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協は本年4月から血統登録証明書の様式を変更する。新しい証明書は現行のB5判からA4判(縦型)にサイズを変更し、文字や耳標イメージ、斑紋記入枠が大きくなる。また、父母などの血統を1代増やして4代まで掲載することによって、近親交配や遺伝性疾患の回避に役立てるなど内容の充実を図っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月からスタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行の血統登録証明書は平成7年度から個体確認を容易にするために斑紋を表面に移した。その後、13年度からは個体識別事業による耳標の個体識別番号(10桁)を登録番号とし、耳標イメージと斑紋記入枠を表示してきた。 しかし、印刷の文字が小さく見にくい上に、父母名号と登録番号の記載位置が離れていて利用しにくいこと、一般書類はA4判が主流となった現在では、大きさの異なる書類が混在して扱いが大変であるなどの問題点が指摘されてきた。 また、近年は近親交配や遺伝性疾患を回避するための血統情報を増やしてほしいなどの要望が強く、このほど登録証明書の様式を変更することになった。 主な変更点は、①大きさはA4判縦型(タテ約30㌢×ヨコ21㌢)、②血統を3世代から4世代に1代多く記載する、③父母などの血統欄は、上段に名号、下段に登録番号(個体識別番号)、略符号、遺伝性疾患などを見やすく表示、④印字や耳標イメージ、斑紋記入欄を大きく表示、⑤審査成績の押印スペースを十分に確保する、など。 本年4月1日登録のものから新しい血統登録証明書を発行する。なお、A4判専用の登録証明書ファイルが必要な方は各都府県の登録取扱団体または最寄りの関係農協まで問い合せていただきたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血統能力証明書も縦型に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、審査の個体ごとの証明や検定成績、4代血統能力調書として発行している血統能力証明書の様式についても、血統登録証明書と同様にA4判縦型に4月1日発行のものから様式を変更する。記載内容では、3~4代目の血統を裏面に印刷するほか、新たに乳蛋白質量と同偏差値、無脂固形分量と同偏差値、体型偏差値を追加する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年3月20日 「衛生対策万全に」 ~出品予定牛の検査・予備厳守12回全共~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協は、第12回全日本ホルスタイン共進会ならびに第4回全日本ジャージー共進会出品牛の衛生対策について、栃木県の指導・監督のもとに「出品牛衛生対策要領」を決め、現在、各都府県の登録取扱団体を通じて、周知徹底をお願いしている。 全共の衛生対策要領は、出品予定牛の衛生検査と予防注射を適切に実施するもので、実施内容の概略は次のとおり。 全共前における出品牛の衛生要件は、①結核病、ブルセラ病の検査は搬入日以前1年以内に実施し、罹病していないこと、②ヨーネ病検査(ELISA法)は搬入日以前3か月以内に実施し、罹病していないこと。なお、出品牛が搬入日以前3年以内にヨーネ病の発生農場で飼養されていた場合は、6か月齢以上の同居牛も合わせて、搬入日以前1年以内に同検査を行い全頭陰性であること、③出品牛は炭疽、牛流行熱、イバラキ病、アカバネ病、牛伝染性鼻気管炎の予防注射を搬入日以前3週間以上6か月以内に実施していること。 全共会場へ搬入時の対策としては、①出品牛の搬入時には、この全共で定めた「検査・予防注射証明書」(または家畜伝染病予防法第8条による証明書)を主催者に提出し、健康状態の確認を受ける、②出品牛の搬入日以前3か月以内にその牛の飼養地域で重大な疾病発生があった場合には、その牛の搬入を認めないことがある、③出品牛の輸送に使用した車両等は栃木県家畜衛生担当者の指示に従って消毒を受ける。 また、全共開催時の衛生対策では、①期間中の疾病の予防や発生、診療にあたっては、主催者が配属した家畜診断所の獣医師が対応する。なお、家畜伝染病が発生した場合には家伝法により適切な防疫措置を実施する等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年3月20日 「6800名が登録に参加」 ~小岩井農場(岩手)が頭数トップ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血統登録会員1名当たり年間7.9頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年1~12月に都府県で血統登録された雌牛について、日本ホル協の会員別に登録頭数をとりまとめた。 表1には、平成11年以降の都府県における血統登録頭数と、登録を行った会員数、会員1名あたりの登録頭数の推移を示している。 昨年1年間に、都府県で血統登録された雌牛は5万3901頭で前年を8千頭ほど下回った。また、血統登録を行った会員数は6806名で、前年より629名(約9%)減少し、同会員1名あたりの登録頭数7・9頭にとどまった。 表2には、昨年1年間に50頭以上の登録を行った会員農家46戸を掲載している。同一家族の名義で登録している場合は登録頭数の多い会員名でまとめて示している。なお、年間50頭以上の会員は前年より15戸減少している。 登録頭数が最も多かったのは岩手県雫石町の小岩井農場で、前年より48頭多い267頭を登録し、1年ぶりにトップの座に返り咲いている。2位は前年7位の茨城県美野里町のPIONEERFARM(朝倉牧場)で、前年より92頭多い213頭を登録した。 3位は前年5位の三重県御浜町・尾崎光広さんの180頭、4位は前年1位の大分県日田市・本川牧場が166頭。以下、野村栄一さん(茨城)、品川牧場(群馬)、マルナカファーム(熊本)、柴田平さん(茨城)、渡辺俊則さん(愛知)が100頭以上の登録を実施した。 また、16年に新たに50頭以上にランキングされた方々は、11位の鈴木基夫さん(愛知)、13位の全農長野牧場(長野)、17位山下紘一郎さん(熊本)、19位サトーファーム(福島)など。 多頭数飼育になればなるほど、父母や祖先の血統を確認するために登録の実施が必要になるが、毎年確実に多頭数の登録を励行されている会員各位の努力に心から敬意を表したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2年間登録頭数の多かった会員 (平成16年都府県)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年3月20日 「全共へ全力支援」 ~ホル改良協議会総会開く~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国ホルスタイン改良協議会(森田一文会長)は2月21日、東京都内で第26回通常総会を開き、平成16年度事業報告・同収支決算報告、平成17年度事業計画案・同収支予算案を協議し、すべて原案どおり承認された。 総会に臨み、森田会長から「本年は栃木全共の成功に向けて全力で支援したい。海外からの参観者も多く,日本の乳牛のレベルが問われる時である。また、全共は消費者との交流や後継者育成の場であり、特に若い人たちの熱い意欲を期待したい」と挨拶があった。 同協議会の16年度事業では、昨年7月に熊本県で12道県から150名が参加して、ジャジングスクールと酪農講演会を開催した。また、認定ジャジマンに北海道の瀬能剛さんと佐藤孝一さんを選んだ。 17年度事業計画では、ジャジングスクールの開催と酪農後継者向けの改良セミナーの開催、栃木全共への協力支援、認定ジャジマンの活用などが挙げられた。また、第7回全日本ブラックアンドホワイトショウを19年度に開催することを決定した。 総会終了後、家畜改良センター情報分析課の萩谷功一さんから「遺伝評価情報の見方と種雄牛の選び方」と題する講演が行われた。 |
平成17年3月20日 「都府県はたった33頭」 ~16年血統登録娘牛調査から~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年に全国で血統登録された雌牛約22万2千頭に関係する父牛頭数は1997頭で、このうち国内繋留種雄牛は1437頭、海外繋留が560頭であった。種雄牛1頭あたり平均登録娘牛頭数は、北海道の124頭に対して都府県は33頭と極めて少なく、都府県での様々な種雄牛が供用されている傾向は改善されていない。登録娘牛が最も多かった種雄牛は前年に引き続きロイレーンジェスロET。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種雄牛1頭あたり登録娘牛頭数は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年1~12月に全国で血統登録された雌牛頭数は22万1788頭で前年より8311頭減少した。 これらの雌牛を父牛別にとりまとめると、全国で1997頭の種雄牛が関係しており,前年よりも64頭少なくなっている。 表1には種雄牛1頭あたり登録娘牛頭数を階層別で示している。この1年間に5千頭以上の娘牛を登録した種雄牛は7頭で娘牛頭数全体の約26%を輩出している。娘牛3千~5千頭未満が7頭(登録娘牛全体の12%)、1千~3千頭未満が43頭(同31%)、100~999頭が139頭(同20%)などとなっており、上位57頭の種雄牛で登録娘牛全体の約70%を生産していることになる。 その一方で、登録娘牛99頭以下の種雄牛が1801頭もおり、そのうち67%の種雄牛は娘牛9頭以下という不本意な使われ方がなされている。 表2には、北海道と都府県で、種雄牛が国内繋留、海外繋留別に種雄牛1頭あたりの登録娘牛頭数を示している。 種雄牛は、北海道と都府県でかなり特徴的な使われ方がなされている。種雄牛全体では、都府県が北海道よりも約300頭多く使われているが、種雄牛1頭あたり登録娘牛頭数では北海道が約124頭に対して、都府県はわずか33頭であった。 また、国内繋留種雄牛は1437頭で種雄牛全体の72%を占めるが、このうち北海道と都府県で共通して使われている種雄牛は712頭(50%)であり、残りの半数は北海道と都府県で別々の種雄牛が使われていることを示している。 一方、海外種雄牛は560頭で種雄牛全体の28%を占め、前年よりも40頭減少している。種雄牛1頭あたり登録娘牛頭数では、北海道は国内種雄牛が131頭、海外種雄牛108頭で国内種雄牛の方が娘牛頭数は多いが,都府県では海外種雄牛の方が12頭ほど多くなっている。 表3には、平成16年に登録娘牛を多く持つ種雄牛30傑を示した。これらの種雄牛は、娘牛に係る授精時点におけるNTP上位のものがより多く利用される傾向は年々顕著になってきている。 全国トップはジェスロで、2年連続で唯一娘牛頭数1万頭を超えている。2位のペイトリアークは新しく登場したもので、3位スクリーチは前年4位から2362頭増、4位メダリオン(前年9位)、5位ラモン(28位)など増加が目立つ。一方,前年2位のタムシドは約5千頭減、前年3位のアランも6千頭減少した。 都府県の登録娘牛頭数トップ5はペイトリアーク、デュランゴ、ジェスロ、ジェファーソン、エルフの順。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1種雄牛1頭あたり登録娘牛頭数(16年全国、その1)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2種雄牛1頭あたり登録娘牛頭数(16年全国、その2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3登録娘牛を多く持つ種雄牛トップ30(平成16年1~12月)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年3月20日 「審査頭数増える」 ~栃木全共に向け前哨!?~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年度の都府県牛群審査と乳用牛改良国際化対応総合推進対策事業に係る体型調査は定期巡回日程をほぼ終了した。 16年度の牛群審査は734戸で7532頭が受検した。また、体型調査の際に合わせて実施している牛群奨励審査が193戸で638頭、個体審査は雌4頭、雄11頭で、合計頭数は8185頭となり前年より32戸301頭増えて5年連続の増加となった。 都府県別では岩手県が767頭でトップを維持し、群馬県と栃木県が600頭台で続いている。以下、熊本県、茨城県、千葉県、長野県、愛知県などの順。 一方、体型調査は1677戸で材料牛と同期牛など合計1万3507頭の体型データを収集し、前年に比べて54戸減少したが頭数では814頭増加した。 この結果、審査・調査の合計頭数は2万1692頭で前年度に比べて1115頭の増加となった。都府県別では熊本県が2241頭で他を圧倒し、次いで岩手県1458頭、群馬県1404頭で、以下、福岡県、栃木県、愛知県、茨城県の順。都府県の平均審査得点は80・79点で前年に比べて0・11点上昇した。 表2には本年度の牛群審査受検農家のうち、年間審査総頭数が多かった上位30傑を示した。 審査頭数が最も多かったのは家畜改良センター岩手牧場(岩手)の119頭で、個人では鈴木基夫さん(愛知)114頭。次いで半沢善幸さん(宮城)、二ツ山牧場(長野)、朝倉修一さん(茨城)、藤枝一郎さん(茨城)など。 都府県では、114頭の雌牛が審査得点90点以上(EX)に評価された。都府県別では岩手県の17頭を筆頭に、栃木県と群馬県が13頭、静岡県9頭、熊本県7頭、福島県、長野県、岡山県の6頭、兵庫県5頭など。 表3には後期にEXに評価された61頭を示している。最高得点牛は笠孝光さん(福岡)のロングフィールドジュラーコンケスト(父ジュラー)で8歳9月、7産次の審査で93点を獲得した。93点は今年度都府県3頭目、歴代で17頭目。 92点は賀集一裕さん(兵庫)のデーリーメードファームチョイスジュラーマドンナと下野照彦さん(鹿児島)所有のダウンヒルスターダムワンダーの2頭。91点は市原正さん(岩手)のセレクトジュラーエースほか7頭、90点が50頭。 なお、ホルスタイン雌牛で審査得点90点以上に評価する場合には、①3産以上で正常分娩し、②305日検定の実乳量が9千㌔以上(F3・2%以上)、③泌乳中である、④けいれん肢がない、などのすべての条件を満たしていなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1平成16年度牛群審査・体型調査実施状況(都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2審査頭数が多かった酪農家(16年度都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3平成16年度後期都府県で90点以上の雌牛
|
平成17年3月20日 「遺伝的水準高い日本の種雄牛」 ~乳用種雄牛評価成績2005-2月~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTP世界100傑に20頭乳量、蛋白質は日本が最高峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年2月の乳用種雄牛評価(2005―2月)では、ヘンカシーントップドリームETが初登場でNTP1位になった。また、インターブル評価では日本の後代検定参加牛が乳脂量で世界1、2位を占めたほか、乳量は世界のトップ100以内に32頭入るなど引き続き好調であった。なお、今回から遺伝ベースを変更した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内1位はトップ・ドリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1は、インターブル参加の主要国における乳量の種雄牛平均評価値を比較している。1989年生まれの種雄牛の遺伝評価値でカナダ、オランダに次いで低かった日本が、1999年生まれでは主要国中で最も高い平均値になっている。 また、表2には日本でインターブル評価の上位に入っている種雄牛を示した。ウイン・スターが前回に引き続き乳脂量で世界1位を堅持しているほか、新規検定済みのヘンカシーントップドリームETはNTP3位、乳量2位、乳蛋白質量2位など健闘している。因みに、世界のトップ100位以内に占める日本の種雄牛頭数はNTPで20頭、乳量32頭、乳脂量35頭、乳蛋白質量36頭、肢蹄21頭、乳器11頭など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺伝ベースを変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近5年間の遺伝的改良量はNTPで591、乳代効果で+3万5452円、乳量で+478㌔ほどと増加している。そこで、今回評価から5年に1回、遺伝ベースを変更することになり、すなわち、今回は平成12(2000)年生まれの検定牛の平均をゼロとしたために、前回と比べてNTPで591ポイント減少するなど、各評価値で低く表示されているが、遺伝的能力そのものに変化があったわけではなく、順位付けも変わりはない。 さて、別表には国内種雄牛のNTPトップ40頭とインターブル評価値から計算した海外種雄牛のNTP上位牛を示している。 国内のNTPトップは今回新規選抜のトップ・ドリームでNTP、乳代効果、乳量、無脂固形分(SNF)量、乳蛋白質量でいずれもトップの成績を挙げている。 2位は前回まで1位のタイタニックで、NTP3位以下を大きく引き離し、乳成分量・率はオールプラスの値。3位は前回14位のトレビノで順位を大幅に上げている。4位オーファン(前回3位)、5位アルカディア(同2位)、6位ノマド(同7位)、7位スクリーチ(同)など前回と同様に上位に留まっている。また、8位ジェスロは前回34位から一気にトップ10以内に返り咲いた。 このほか、新規選抜種雄牛では18位モジュレーション、22位オーストラリア、34位アクエリアスの3頭が登場。 次に海外種雄牛の評価成績では、アルタジェンアイ2866ETが前回に続いてNTP1位、2位のアートエーカースウイン395ETとともにNTP+2000以上となっている。3位BWマーシャル、4位プロスペクト、5位には前回初登場のマジカル、7位に新顔のプラトーが登場している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どの形質を改良するか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雌牛の改良にはNTPトップ40の種雄牛がより効果的である。その場合には、個々の雌牛の弱点を改良する種雄牛を選ぶことが大切である。紙面左側には国内種雄牛について、主な形質別の評価値トップ10を示した。NTP1位のトップ・ドリームが4つの泌乳形質でトップを独占したほか、乳脂率ではウイン・スター、乳蛋白質率とSNF率はジェファーソンがそれぞれ1位。体型形質では決定得点、肢蹄、乳器でジェスロがトップになっている。 これからは泌乳能力と合わせて長命連産や耐久性がますます重要になってくるので、特に乳器や肢蹄の改良が期待できる種雄牛を交配することが望ましい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1種雄牛評価値の平均(乳量) 単位: kg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2インターブル上位にいる日本の種雄牛
