平成19年4月20日
平成19年4月20日 「中国・九州でBWショウ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月末から4月中旬にかけて本州各地では、ブラックアンドホワイトショウがにぎやかに開催されている。春のビッグタイトルのトップを飾るオール九州B&Wショウでは熊本県・清水大介さん出品のアイオンが2年連続で経産グランドチャンピオンに、また今年23回を迎えた中国地区B&Wショウでは岡山県勢の活躍と6府県7高校から19頭が出品し、2部門でチャンピオンを獲得するなど印象的なショウとなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県が圧倒第23回中国地区BWショウ~6府県から7校出品~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月8日、岡山県真庭市の全農岡山県本部総合家畜市場で第23回中国地区ブラック&ホワイトショウが行われた。 審査は十勝家畜人工授精所の山口寿典さんが担当し、中国5県と京都府、兵庫県からエントリーした精鋭約160頭について序列決定と講評を行った。 栄あるシニア・グランドチャンピオンには岡山県・原野末廣さん出品のYMDユリアナエルトンブルーナが選ばれた。また、インターミディエイト・グランドチャンピオンには岡山県・羽出木総合農場出品のウイングルークバターカップ、ジュニア・グランドチャンピオンは岡山県・植田成人さん出品のパワーエリートジュラ5ダンテが選ばれた。 今回は岡山県勢が10部のうち8部でチャンピオンを独占するなど圧倒的な強さを見せた。また、前回にも増して高校からの出品が多く、6府県で7つの高校から19頭がエントリーし、第1部で京都府立農芸高校、第3部では兵庫県立播磨農業高校がそれぞれチャンピオンを獲得したほか、12頭が上位入賞するなど活躍した。 各部チャンピオンは次のとおり。 ◇第1部(8~10月齢)グロリーオーサアストロフラワーティアET(京都府立農芸高校出品) ◇第2部(11~13月)グランディールモデストセニョールサリー(岡山県・吉原直樹さん) ◇第3部(14~16月)ハリマヒンペルエルヒーロー(兵庫県立播磨農業高校) ◇第4部(17~19月)CFダンケリーダービューク(岡山県・松崎範之さん) ◇第5部(20~23月)パワーエリートジユラ5ダンテ(岡山県・植田成人さん)=ジュニアGC ◇第6部(2歳ジュニア)ケーエフミックステナ(岡山県・森田一文さん) ◇第7部(2歳シニア)NTKドリーミーダーハム(岡山県・NTKシンジケート) ◇第8部(3歳級)ウイングルークバターカツプ(岡山県・羽出木総合農場)=インターミディエイトGC ◇第9部(4歳級)キボーエンエランドインスピレーションジェッド(岡山県・希望園) ◇第10部(5歳以上)YMDユリアナエルトンブルーナ(岡山県・原野末廣さん)=シニアGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本、福岡が健闘第6回オール九州BWショウ~後検娘牛の部新設~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6回オール九州ブラックアンドホワイトショウ(第30回熊本県B&Wショウとの併催)は3月25日、熊本県大津町の熊本県家畜市場で、九州7県から169頭が出品して盛大に行われた。審査委員は北海道の酪農家・久保剛さんが担当した。 経産グランドチャンピオンには熊本県・清水大介さん出品のティーエッチアイオンマークが2年連続の栄誉に輝いた。また、未経産グランドチャンピオンには福岡県・挟間祐一さん出品のエルドリッジケイハートデニセスロイレーンが選ばれた。 リザーブチャンピオンは経産が鹿児島県・迫竜一さん、未経産は熊本県・松島喜一さんの出品牛、オナーラブルメンション(準々チャンピオン)には未経産が福岡県・ファーストデイリーファーム、経産は中村毅さんの出品牛がそれぞれ選ばれた。 また、今回から国産種雄牛後代検定娘牛群クラスが新設され、検定済種雄牛6頭について各3頭計18頭の娘牛が出品され、体型を競った。 個体各部の首席牛は次のとおり。 ◇第1部(8~9月齢)ティアラブランドチャンピオンマリリン(熊本県・中尾義孝さん出品) ◇第2部(10~11月)マツヨHSダーハムコパルスー(大分県・田中恭恵さん) ◇第3部(12~14月)エルドリツジケイハートデニセスロイレーン(福岡県・挟間祐一さん)=未経産GC ◇第4部(15~17月)キーサニーフィールドダンディーシェリー(熊本県・菊池農業高校) ◇第5部(18~20月)ファーストホワイトローズダンディET(福岡県・ファーストデイリーファーム) ◇第6部(21~23月)キーメーヤーススカイレデイ(熊本県・松島喜一さん)=未経産リザーブC ◇第7部(2歳ジュニア経産オナーラブルメンション、インターミディエイトC=写真 ◇第8部(2歳シニア)KMジェスロエンコアスーパーマドンナ(熊本県・有田和重さん) ◇第9部(3歳ジュニア)グラビンデールカルブレットアッシャー(熊本県・中原達哉さん) ◇第10部(3歳シニア)ビッグランドデリアスエースラデュック(宮崎県・大浜一文さん) ◇第11部(4歳級)バインダーハムスカイデリア(鹿児島県・迫 竜一さん)=経産リザーブGC ◇第12部(5歳以上) テイーエツチアイオンマーク(熊本県・清水大介さん)=経産グランドC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年4月20日 「遺伝子型調査料値下げ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録(申請)牛の遺伝子型調査に関して、家畜改良事業団が19年度から遺伝子型検査料の一部を値下げしたことに伴って、日本ホル協ではこのほど「遺伝子型調査に関する取扱要項」を改正し、本年4月1日申込みのものから調査料金の一部を値下げすることにした。 調査料を値下げするものは、雄牛の血統登録申込みに必要な遺伝子型調査料と、人工授精または自然交配等で生産された雌牛に関する父母牛の判定料が従来よりも1260円安い9345円に、受精卵移植による生産雌牛の父母牛の判定料は1785円安い8820円になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺伝子型調査料金 平成19年4月1日改正
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年4月20日 「検定証明など縦長様式に」 ~蛋白・SNF量も表示~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協では、現在発行している検定成績証明書や個体毎の審査成績証明書、血統能力証明書(4代血統調書)の様式を変更する。 新しい証明書は、血統登録証明書と同じA4判縦型とし両面印刷で、表面に本牛と父母牛、裏面には祖父母と母方曽祖父母牛の血統や体型、検定成績を掲載する。 なお、検定成績欄には現行の乳量、乳脂量と同偏差値、各成分率に加えて、新たに乳蛋白質量と同偏差値、無脂固形分量と同偏差値を表示する。 新しい様式への切り替え時期(本局)は5月を予定している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事異動日本ホル協 新規採用(4月1日付) ◇登録部登録課技師岡太郎(帯広畜産大学畜産科学科大学院修士課程修了) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お知らせ】 日ホ協事務所中野に移転 日本ホルスタイン登録協会では今月28日をもって本局事務所を現在の都内中央区から中野区に移転します。 新事務所での業務開始は5月1日からですが、移転にあたって皆様には種々ご迷惑をおかけすることがあると存じますが、予めご容赦のほどお願い申し上げます。 新しい事務所の住所等は次のとおりです。 郵便番号164‐0012東京都中野区本町4丁目38番13号 電話番号03(3383)2501(代表)、FAX03(3383)2503 なお、インターネットのメールおよびホームページ・アドレスの変更はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正本紙3月20号「日本ホル協特集」の4ページ、平成18年度牛群審査実施状況の表3で、シンセリティジャガーインディアン(審査得点90点)の所有者が間違っており、正しくは岡山県・長綱泰治さんでした。お詫びして訂正いたします。 |