平成20年3月20日
平成20年3月20日 「厳しい現況を報告」 ~19年度日ホ協社員会議~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協は本年1~2月、東日本と西日本の2地区で平成19年度社員会議を開催した。会議では、会員の代表である社員に対して、血統登録が前年対比で17%減少するなど厳しい現況を報告し、合わせて自動登録を主眼においた登録推進をお願いした。平成20年度事業計画案では、本年6月の通常総会後に本協会の創立60周年記念行事を計画している旨報告した。「牛乳・乳製品についての正しい知識」と題した講演では、日本酪農乳業協会と岡山大学から講師を招いて、牛乳・乳製品の栄養と効用について、また昨年の牛乳批判本に対して、科学的な根拠に基づいて、その誤りや認識の欠如を指摘した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血統は前年対比17%減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協では19年度社員会議を東西2地区で開催した。 この会議は、本会会員酪農家の中から選出された社員を対象に、登録事業の概況や次年度の実施計画を伝達するとともに、広く会員の意見要望を聞いて登録の普及拡大や会員相互の連携強化を図るものである。 東日本地区は1月30日、東京都千代田区のコープビルで35名、西日本地区は2月6日に岡山市のピュアリティまきびで32名の社員と関係者が出席して開かれた。 開会にあたって、山﨑会長から「厳しい酪農情勢下で、血統登録申込みは北海道、都府県ともに前年を2割下回るなど、これまでにない落ち込みとなった。来年度以降、生乳の増産体制になれば初妊牛価格が高くなる。都府県でも自動登録を推進していただき、自家生産牛を確実に登録して育成保留してほしい。また、22年の北海道全共に向けて実行委員会が設立され、開催スケジュールや予算案が示された。しかし、次の第14回全共の開催希望県がなく苦慮している。経費節減など全共の見直しも含めて、これまで開催していない県に是非とも立候補願いたい」旨の挨拶があった。 続いて、「牛乳・乳製品の正しい知識」と題した講演では、栄養学や消費拡大の立場から見た牛乳・乳製品の効用と、昨年の牛乳批判本の中のいくつかの記述について、その誤りや認識の欠如を指摘するなど、分かりやすい解説が行われた。 19年度中間事業概況では、昨年12月末までの会員申込みは6387名で前年対比5%増加したが、血統登録申込みは北海道10万9223頭、都府県2万7484頭で合計13万6707頭に留まり、前年対比17%減少、移動証明も8809件で24%減少するなど極めて厳しい状況になっている。 なお、都府県の自動登録実施状況では24府県で1019戸が加入し、12月末までに5971頭の登録証明書を発行した。登録全体に対する普及率は会員、登録頭数ともに17%で、徐々に普及定着している。 このほかの事業では、夏季登録委員研修会や家畜改良センター新冠牧場での中央審査研究会、登録審議会の開催、世界ホルスタインフリージアン連盟の評議委員会や世界審査委員ワークショップへの出席、また昨年4月末にホル協事務所が中央区京橋から9年ぶりに中野区の自社ビルに移転したことなどを報告した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月に60周年行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度事業計画では、①乳牛改良の基盤である血統登録の普及推進と、会員酪農家の経費負担の軽減に資する自動登録の拡大に努める、②第13回全日本ホルスタイン共進会(22年10月に北海道で開催予定)の準備対応と次回以降の全共開催を検討、③家畜個体識別システムの見直しに関して、酪農家のメリットとなる改良情報の一元的報告と多元的利用など改善策を要請、④インターネットによる登録情報の公開など、19年度で終了する家畜改良体制整備事業で構築したシステムについて今後の円滑な運用の検討、⑤本協会の創立60周年記念式典の開催(本年6月13日の通常総会後)と登録功労者表彰、記念誌の発刊、などを実施する。 また、20年度の都府県における各種登録等申込件数見込みは、血統登録5万8000頭、移動証明1万件、審査成績証明8400頭、検定成績証明3870頭を見込む。このほか通常事業を含めた実施案を提示し、了承を得た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミルクってサプリ!?~牛乳乳製品の効用講演~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「牛乳・乳製品についての正しい知識」の講演では、東日本地区は日本酪農乳業協会普及グループ部長の高見裕博氏、西日本地区は岡山大学大学院教授の宮本拓氏を講師に招き、それぞれの立場から牛乳・乳製品の効用を紹介してもらった。 牛乳タンパク質には必須アミノ酸を多く含んでおり、血圧調節やカルシウムの吸収促進作用がある。カルシウムは骨の形成に関係し、牛乳コップ1杯で1日必要量の38%を摂取することができ、小魚や野菜よりも吸収率が高い。このことは骨粗しょう症とも関係があり、過去25年間に出された骨の健康に関する139の学術論文中86%の論文には牛乳カルシウムが「骨の健康をよくする」と記している。 また、ヨーグルトなどの発酵乳はコレステロール低下や整腸作用、がん予防にも効果がある、など牛乳・乳製品は人にとって極めて重要な栄養素を含んでいる。最後に講師は「完全食品はあり得ないが、牛乳は栄養素密度の高いバランス食品。カロリーをあまりとらず、栄養を効率よく捕らえるナチュラルサプリである」とまとめた。 講演ではまた、昨年出回った牛乳批判本で特に着目すべき8項目の記述について、多くの研究報告に基づいた事実からその誤りを指摘した。 高見氏が所属する日本酪農乳業協会では、牛乳や乳製品の正しい知識を広く伝達するため、メディアミルクセミナーや国際学術フォーラムを開き、内外の学者や医師による牛乳関連の発表、研究成果をまとめるなど精力的な普及活動を行っている。 一方、宮本教授も大学での授業や研究の傍ら、牛乳市民講座(日本酪農科学会主催)などで各地を回って、食品としての牛乳の安全性や効用を広くPRしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年3月20日 「5,806個で1戸当8.2頭」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5牧場で年間登録200頭以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都府県で昨年1年間に血統登録された雌牛は4万7525頭で前年より8594頭減少した。また、登録を行った酪農家は5806戸で前年より545戸減少し、酪農家1戸あたりの血統登録頭数は8・2頭で前年より0・6頭減少した。 表1は最近6年間の都府県登録頭数と登録実施農家戸数の推移を、表2は昨年1年間に血統登録を多く実施した会員酪農家を示した。集計の際には、親子などは1つにまとめて最近の登録所有者名で表示した。表2の会員名の前の*印は自動登録実施農家である。 登録頭数が最も多かったのは家畜改良センターの288頭で、これは本所(福島)と岩手、宮崎牧場の合計頭数である。2位はPIONEERFARM(茨城)の260頭、3位は品川牧場(群馬)の215頭でこの2牧場は前年の順位が逆転した。4位野村栄一さん(茨城)、5位は前年1位の小岩井農場(岩手)が入っている。以下、柴田平さん(茨城)、須藤泰人さん(群馬)、ツバヌキ牧場(鳥取)、吉野藤彦さん(群馬)、小笠原正秀さん(愛知)が100頭以上を登録した。年間200頭以上の登録農家は前年より4戸増加したが、100頭以上の階層は6戸減少、さらに50頭以上でも前年を13戸下回っており、自動登録農家が徐々に増える一方で、従来の登録農家での登録離れが心配される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 会員戸数と登録頭数の推移(都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 血統登録頭数が多かった会員(19年都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年3月20日 「雄牛OC登録へ」 ~登録審議会で答申~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ホル協は2月18日、登録審議会(委員長は矢野秀雄・家畜改良センター理事長)を開き、雄牛を血統登録する際の毛色・斑紋の制限について審議を行った結果、鮮明な黒白斑で①尾房または腹が全黒のもの、②蹄冠部を黒毛で取り巻くもの、③灰色または赤色の斑点があるもの、は名号の末尾にOC(オーシー)をつけて登録することを答申した。 近年は、インターブル国際間評価などの影響で、優れた遺伝資源が世界中で広く流通するようになった。一方、わが国と関係が深いアメリカやカナダ、オランダ、ドイツなどでは血統登録する際の毛色・斑紋条件がかなり緩和されている。したがって、日本では登録の毛色・斑紋条件に該当しない種雄牛でも輸入精液等で利用される可能性が出てきた。 毛色・斑紋と乳量などの経済的形質に関する研究では、双方の形質間には遺伝的な相関関係がないことは明らかである。そこで、雄牛の毛色・斑紋の制限を主要国並みに改めることについて登録審議会に諮問した。 日本では、昭和53年に雌牛の異常斑紋や赤白斑について血統登録できる途を開いた。また、平成2年には雄牛の赤白斑の登録を認めている。 日本ホル協では、登録審議会の答申を受けて登録規程改正案を作成し、今月19日の第143回理事会で承認を得て規程改正の手続きを進めることになる。 登録審議会の委員は矢野委員長のほか、釘田博文(農林水産省畜産振興課長)、鈴木三義(帯広畜産大学教授)、長岡正二(家畜改良事業団顧問)、那須貞友(ジェネティクス北海道専務理事)、水本隆夫(北海道酪農家)、青木雄治(埼玉県酪農家)の各氏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後の行事日本ホル協 ◇第244、第245回理事会 6月13日(金)東京都中野区、中野サンプラザ ◇第58回通常総会 6月13日(金)同右 ◇日本ホル協創立60周年記念式典 6月13日(金)同右 |
平成20年3月20日 「8年ぶり審査減少」 ~19年度牛群審査実施概況(都府県)~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度の都府県牛群審査と後代検定体型調査は45都府県で実施され、審査頭数は7401頭で8年ぶりの減少となった。一方、体型調査は1万3934頭で前年を1024頭上回った。牛群審査の最多受検は家畜改良センター岩手牧場の153頭。19年度の審査・調査牛の平均審査得点は80・37点だった。また、審査得点90点以上(EX)に評価された雌牛は合計98頭で前年度より10頭減少。栃木県・中山真介さん所有牛が前期に、今年度最高の94点を獲得した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酪農不況、審査へも影響後検体型調査は計画上回る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19年度都府県の体型審査実施状況は、牛群審査が702戸で6692頭、牛群奨励審査が207戸で694頭、個体審査が雌8頭、雄7頭で審査合計頭数は7401頭を数え、前年を1436頭下回り、8年ぶりの減少となった。 審査合計の都府県別では群馬県が733頭でトップとなり、2位岩手県695頭、茨城県が579頭で3位に入った。以下、熊本、栃木、千葉、愛知、兵庫、宮城、岡山などの順。前年度対比で増頭した県は青森、鳥取、静岡、岡山の4県ほどで、殆どの都府県で前年を下回った。 一方、酪農生産基盤改善支援対策事業で実施している体型調査は、2148戸を巡回し、後代検定材料牛と同期初産牛1万3934頭の体型データを収集した。これは前年度を1024頭上回るものであり、10年前の約1・7倍、20年前に比べると約3・4倍の伸びを示している。 体型調査では、熊本県が1397頭で8年連続トップ、次いで岩手、福岡、栃木、鹿児島、群馬、宮崎の順。 なお、牛群審査と体型調査の合計では、熊本1915頭のほか、岩手、群馬、栃木、茨城、福岡で1000頭を超えた。雌牛の合計は2万1328頭の平均審査得点は80・37点で前年に比べて0・44点下がった。 表2には19年度の牛群審査受検農家のうち、年間審査総頭数が多かった農家を示した。 審査頭数が最も多かったのは家畜改良センター岩手牧場(岩手)で153頭、2位はバイオトラスト軽井沢牧場(群馬)の101頭、以下、加藤牧場(埼玉)、半沢善幸さん(宮城)、小林幸雄さん(栃木)、岡嶋建一郎さん(大分)、荒井裕一郎さん(茨城)、仲田祐輝さん(山梨)、大東牧場(愛知)、藤枝英明さん(茨城)が50頭以上を受検している。 19年度都府県で審査得点90点以上(EX)を獲得した雌牛は98頭で前年よりも10頭減少した。都府県別では栃木県が14頭で最も多く、次いで岩手と熊本が12頭、静岡9頭、茨城と群馬、岡山7頭など。前期には佐賀県で初のEX雌牛が誕生した。 今年度の最高得点牛は前期に中山真介さん(栃木)のエスペランサレブロンレイジーファーストダーハムETが6歳9月齢、5産で獲得した94点。以下、92点が3頭、91点23頭、90点が71頭。 表3には19年度後期のEX雌牛を得点、県順に掲載した。今期の最高得点は92点で、佐藤信彦さん(茨城)のウィスタリアデリアスレデル、大美伊豆牧場(静岡)のウエストエントランスアストロエスミリー、吉原直樹さん(岡山)のイソベリバリアントレクサスの3頭。 ◇ ホルスタイン雌牛の審査で初めて90点以上に評価する場合は次のすべての条件を満たしていることが必要である。 ①3産以上で正常分娩していること、②305日検定の実乳量が9000㌔以上、③泌乳中であること、④けいれん肢がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1平成19年度牛群審査・体型調査実施状況(都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2審査頭数が多い酪農家(19年度都府県)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3平成19年度後期都府県における90点以上の雌牛
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年3月20日 「都府県はノマド」 ~19年種雄牛別登録娘牛頭数~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血統登録された雌牛の父牛として、どのような種雄牛が多く利用されているかを調べてみた。 平成19年1~12月に全国で血統登録された雌牛は19万1995頭で、その父牛頭数は1665頭を数える。地域別では、北海道が種雄牛1160頭で登録娘牛14万4470頭、都府県は1409頭の種雄牛から4万7525頭の娘牛が登録された。 このうち、北海道と都府県に共通する種雄牛は904頭であり、反対に北海道だけの供用種雄牛は256頭、都府県だけが505頭となっている。 また、種雄牛1頭あたりの登録娘牛頭数は全国で115頭であるが、北海道の125頭に対して、都府県はわずか34頭に留まった。 国内海外の繋留別では、国内種雄牛1108頭による登録娘牛が11万6640頭で登録全体の61%、輸入精液など海外繋留種雄牛は557頭で登録娘牛は7万5355頭、登録全体の39%を占めている。 19年次に全国で5000頭以上の登録娘牛をもつ種雄牛は6頭、3000~4999頭が9頭、1000~2999頭が31頭、100~999頭が151頭、99頭未満が1468頭であり、その上位46頭の種雄牛で登録娘牛全体の62%を占めている。 表には19年次の登録娘牛を多く持つ種雄牛を北海道と都府県に分けて示した。 北海道ではビッグ・ガイが、前年より約2900頭多い登録娘牛6005頭で前年の11位からトップになった。2位はドミトリー、3位ミスター・サリー、4位は前年1位のトレビノ、5位トップ・ドリームの順。 都府県では1位がノマド、2位ブラックボックス、3位は海外精液のモーティー、4位ジェスロ。以下、ミスター・サリー、ダンディー、ドミトリーの順。前年都府県1位のタグ・マティーは10位。 因みに、全国集計では1位ドミトリー、2位ミスター・サリー、3位ビッグ・ガイ、以下、トレビノ、トップ・ドリーム、バッカイ、ノマドの順。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 登録娘牛を多く持つ種雄牛(19年1~12月、北海道・都府県)
|
平成20年3月20日 「北海道で4つの日本記録」 ~年型別乳量・乳脂量記録牛(19年全国)~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年の全国年型別乳量で、北海道帯広市・杉浦尚さん所有のYKTテッチェスクロールETが305日と365日検定で4年型乳量の日本記録を更新するとともに、19年の最高乳量を記録した。また、乳脂量では、紋別市・永峰勝利さん所有のビクトリアダッチルメイドーンが305日と365日検定で4年型乳脂量の日本記録を達成した。都府県では唯一、静岡県・石川和博さんの所有牛が2年型365日検定で乳脂量トップになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年1~12月末までに日本ホル協で検定成績証明された中から、各年型別に乳量・乳脂量(2回搾乳)の全国トップ牛をとりまとめた。 19年は、4年型の305日と365日検定で乳量、乳脂量ともに日本記録牛が2頭ずつ誕生した。別表には、19年の年型別乳量・乳脂量トップ牛を掲載している。名号前の*印は日本記録更新牛を示している。 乳量部門では、北海道帯広市・杉浦尚さん所有のYKTテッチェスクロールET(平14・7・17生、体型得点86点、父スクリーチ)が4年型305日で乳量(M)2万1889㌔、乳脂量(F)617㌔、2・8%、M偏差値320、F偏差値218を記録し、これまでの同年型日本記録を1041㌔上回った。また365日検定でもM2万5187㌔を記録し、4年型の乳量日本記録になるとともに、19年の全年型を通じて最高乳量を達成した。 スクロール号の母は同牧場所有のワイケーティーテッチェグルーブ(89点)で、365日成年型乳量2万9527㌔の日本最高記録を持っている。また、祖母のワイケーティーテッチェアマンダ(93点)は6乳期連続で乳量2万㌔以上を記録するとともに、生涯乳量21万5218㌔の日本記録を達成している。 乳脂量部門では、北海道紋別市・永峰勝利さんの所有牛、ビクトリアダッチルメイドーン(平14・9・12生、87点、父ダッチボーイ)が4年型305日でM2万0096㌔、F985㌔、4・9%、M偏差値285、F偏差値375、また365日検定でもM2万1058㌔、F1037㌔、4・9%で4年型乳脂量の日本記録を更新した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都府県は石川牧場(静岡)が一矢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このほかでは、3・5年型で紋別市・永峰勝利さん所有のビクトリアパラダイスディアナET(88点)が乳量、乳脂量の305、365日でそれぞれトップ成績を得て、乳量では歴代2位に入っている。 都府県では唯一、静岡県函南町・石川和博さん所有のプーリーブリッジスカイチーフエレガンス5ET(89点、父スカイチーフ)が2年型365日でM1万7478㌔、F781㌔、4・5%を記録し、この部門の乳脂量トップになっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表年型別乳量・乳脂量トップ牛(平成19年全国、2回搾乳)平成19年1~12月証明分。名号の前の*印は日本記録更新牛
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
