順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ミユ-ジカル ブルトン ビツグアル ET | 1421572466 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 12,450 | 643 | 5.2 | 212 | 81 | エ-エスキヤノン フラズルド ビツグ アル ET | 福島県 |
2 | 289 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロ-ズマリ- ジ-ク エクスカリバ- ET | 1421572572 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 12,943 | 613 | 4.7 | 225 | 82 | サンデイバレ- KR エクスキヤリバ- | 福島県 |
2 | 289 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ジヤリア エンタ- アンドレ ET | 1362664169 | 04-03 | 2 | 3 | 365 | 18,953 | 859 | 4.5 | 238 | 82 | ボルデイ アンドレ ET | 福島県 |
4 | 275 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ケルテス マセル ア-ル リフレクタ- サ-ド ET | 1404066333 | 03-05 | 2 | 2 | 365 | 16,024 | 797 | 5.0 | 201 | 81 | S-S-I モ-グル リフレクタ- | 福島県 |
5 | 272 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ボニ- フオ-チユネ-ト ホツトハンド 2 ET | 1421572756 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 11,836 | 579 | 4.9 | 204 | 82 | ピ-ク アルタホツトハンド ET | 福島県 |
6 | 271 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE アラ-ナ メリエンダ ジヨス-パ- ET | 1416667375 | 03-02 | 2 | 2 | 365 | 18,087 | 749 | 4.1 | 245 | 78 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 福島県 |
7 | 267 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE マルキア カブリ-ニ ロ-ソン | 1421571902 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 14,038 | 671 | 4.8 | 207 | 83 | ピ-ク アルタロ-ソン ET | 福島県 |
8 | 258 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE パンドラ ロ-ダブル ホツトジヨブ 2 ET | 1421571957 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 13,967 | 576 | 4.1 | 238 | 79 | ピ-ク アルタホツトジヨブ ET | 福島県 |
9 | 255 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE デイ- エイブリイ バンダレス ET | 1416667436 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 13,566 | 654 | 4.8 | 194 | 85 | ワ-デル ヨダ- バンダレス ET | 福島県 |
10 | 253 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE パンドラ ロ-ダブル ホツトジヨブ ET | 1421571933 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 15,011 | 643 | 4.3 | 224 | 82 | ピ-ク アルタホツトジヨブ ET | 福島県 |
10 | 253 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG リゾ-ム シル フラツグシツプ ET | 1362664558 | 04-03 | 2 | 3 | 305 | 12,988 | 679 | 5.2 | 173 | 87 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 福島県 |
12 | 245 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロ-ズマリ- ジ-ク エクスカリバ- 3 ET | 1421572701 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 11,490 | 528 | 4.6 | 196 | 83 | サンデイバレ- KR エクスキヤリバ- | 福島県 |
12 | 245 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE オメガ ジエニン SWナイアグラ ET | 1416668624 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 13,164 | 614 | 4.7 | 193 | 81 | ウインザ-マナ- SW ナイアグラ ET | 福島県 |
14 | 244 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ロツキング アウトリ- ドラステイツク 2 ET | 1421572565 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 12,293 | 531 | 4.3 | 212 | 83 | キングスランソム B ドラステイツク P ET | 福島県 |
15 | 236 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE レベツカ モンタナ エクスカリバ- ET | 1421572039 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 12,396 | 608 | 4.9 | 175 | 84 | サンデイバレ- KR エクスキヤリバ- | 福島県 |
16 | 234 | 山下 和成 | ウツドフア-ム モ-グル エモリ-ナ | 1551275787 | 04-03 | 2 | 3 | 365 | 16,516 | 717 | 4.3 | 198 | 87 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 岐阜県 |
17 | 231 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ドツト ブリコ-ル ベイリ- セカンド ET | 1416668600 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 13,686 | 588 | 4.3 | 201 | 87 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 福島県 |
18 | 229 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG マカロバ ジエドラバ タヒチ ET | 1421572787 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 13,158 | 504 | 3.8 | 230 | 82 | デス- フラツズ タヒチ 14104 ET | 福島県 |
18 | 229 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG トリシア ス-パ-フアイン ヒユ-イ ET | 1421572800 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 10,276 | 500 | 4.9 | 170 | 81 | Tスプル-ス フラズルド ヒユ-イ ET | 福島県 |
20 | 225 | 松村 文継 | パインツリ- ナツクル ボ-イ ロメオ 7673 | 1360676737 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 13,868 | 527 | 3.8 | 228 | 83 | パインツリ- ナツクル ボ-イ | 岩手県 |
20 | 225 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ チヤ-ルズ チツプ フタゴ | 1388341907 | 03-00 | 2 | 2 | 365 | 15,963 | 662 | 4.1 | 207 | 86 | ラ-クレスト コマンダ- ET | 長野県 |
22 | 224 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロ-ズマリ- ジ-ク ア-ル Eドリ-ム ET | 1421571445 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 16,945 | 599 | 3.5 | 246 | 80 | ペンイングランド エクスプレス ドリ-ム | 福島県 |
23 | 223 | 星野 和司 | キヤプテン TMF マツカチエン マミ- アンナ エコ- | 1497236002 | 06-00 | 2 | 4 | 365 | 19,920 | 707 | 3.5 | 250 | 90 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 群馬県 |
24 | 222 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE パテイ- ビクトレス ロベロ ET | 1416668723 | 03-00 | 2 | 2 | 283 | 12,392 | 566 | 4.6 | 179 | 83 | ピ-ク アルタロベロ ET | 福島県 |
25 | 221 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE フアツシヨン モルフオ ルビコン セカンド ET | 1421572343 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 10,965 | 498 | 4.5 | 180 | 84 | EDG ルビコン ET | 福島県 |
25 | 221 | 植木 靖 | プラントツリ- ブル-マスタ- ロ-ソリテイ- | 1516690822 | 05-04 | 2 | 4 | 365 | 14,115 | 719 | 5.1 | 160 | 90 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 栃木県 |
27 | 219 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ヘブン フレシエ ルシア ET | 1421572329 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 9,707 | 491 | 5.1 | 155 | 83 | デス- SYR エステイ- ルシア 14199 ET | 福島県 |
28 | 209 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE オメガ ジエニン ロツクスタ- ET | 1416668044 | 03-02 | 2 | 2 | 300 | 11,962 | 548 | 4.6 | 167 | 82 | フエアモント ベイオント ロツクスタ- ET | 福島県 |
28 | 209 | 有限会社 加藤牧場 | レンジヤ- モンブラン シユ-マツハ- | 1401713049 | 07-06 | 2 | 5 | 365 | 16,016 | 659 | 4.1 | 185 | 87 | ライブストツク モンブラン | 埼玉県 |
30 | 208 | 有限会社 加藤牧場 | バタ-ガ-ル ホワイト スノ- | 1440216532 | 04-00 | 2 | 3 | 365 | 13,995 | 658 | 4.7 | 163 | 87 | ベルテユイス レツト イツト スノ- ET | 埼玉県 |
31 | 207 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE メルロ-ズ マツカ-ナ ジエツト ET | 1416667658 | 03-01 | 2 | 2 | 365 | 15,156 | 611 | 4.0 | 193 | 78 | S-S-I モントロス ジエツト ET | 福島県 |
32 | 206 | 新永 文治 | グランデイ-ル アルタホツトロツド スウイ-ト | 1619338638 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 10,183 | 450 | 4.4 | 174 | – | グレンデイ-ヘイブン アルタホツトロツド | 熊本県 |
33 | 201 | 星野 和司 | キヤプテン TMF マツカチエン マミ- アンナ エコ- | 1497236002 | 03-03 | 2 | 2 | 365 | 18,358 | 624 | 3.4 | 232 | 90 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 群馬県 |
33 | 201 | 新永 文治 | グランデイ-ル ロイヤル メモリ- | 1570637245 | 03-09 | 2 | 3 | 305 | 11,980 | 548 | 4.6 | 161 | 87 | プレインノ-ル キング ロイヤル ET | 熊本県 |
35 | 200 | 八幡 勝幸 | ピ-スバレ- ノ-ス アテイツク | 1526280129 | 04-09 | 2 | 3 | 365 | 16,979 | 661 | 3.9 | 200 | – | オ-リンデ-ル I アテイツク ET | 岩手県 |
36 | 199 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE デリア ヘツドマスタ- ア-ル アナキン | 1416667849 | 03-03 | 2 | 2 | 289 | 13,748 | 527 | 3.8 | 199 | 86 | サンデイ-バレ- アナキン ET | 福島県 |
37 | 198 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE パテイ- ビクトレス ロベロ セカンド ET | 1400869730 | 02-08 | 2 | 2 | 305 | 10,004 | 502 | 5.0 | 140 | 80 | ピ-ク アルタロベロ ET | 福島県 |
37 | 198 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ヒヤシンス モ-クル | 1573735580 | 04-01 | 2 | 3 | 305 | 12,511 | 549 | 4.4 | 167 | 88 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 栃木県 |
39 | 197 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- ブラツト デンバ- フタゴ | 1375381459 | 02-11 | 2 | 1 | 365 | 12,930 | 606 | 4.7 | 156 | – | ブレンランド デンバ- | 岩手県 |
39 | 197 | 株式会社 GRFホルスタインズ | グリ-ンリバ- ヒコボシ マ-ク | 1575096726 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 12,812 | 523 | 4.1 | 182 | 86 | ウチ ブランデイ ヒコボシ ネツト | 岩手県 |
41 | 195 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | インロ-ン ジヤコビ- シヤンゼリゼ | 1508864941 | 02-10 | 2 | 2 | 305 | 10,880 | 501 | 4.6 | 154 | 86 | サイクル ドアマン ジヤコビ- ET | 福島県 |
42 | 192 | 山本 訓 | マウンテンビユ- ヤン ジヨセフ | 1376800201 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 12,533 | 502 | 4.0 | 181 | 78 | テイ-ユ- レデイスマナ- ジヨセフ ET | 栃木県 |
43 | 191 | 佐藤 俊 | デイフエンド ダンテ ロ-ヤル | 1364132581 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 11,217 | 431 | 3.8 | 190 | 81 | MR マツカツト ダンテ 1407 ET | 宮城県 |
44 | 190 | 小針 勤 | コバリ セジス シルバ- ペ-ル | 1509093807 | 02-11 | 2 | 2 | 305 | 12,247 | 495 | 4.0 | 178 | 83 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 栃木県 |
44 | 190 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ エムトト サイア- シヤ-ム ET | 1348388522 | 05-08 | 2 | 4 | 305 | 10,805 | 541 | 5.0 | 133 | 88 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 埼玉県 |
44 | 190 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | インロ-ン ウインド パラダイス | 1350064407 | 07-06 | 2 | 6 | 305 | 11,480 | 528 | 4.6 | 149 | 89 | ジレツト ウインドブルツク ET | 福島県 |
44 | 190 | 有限会社 加藤牧場 | チ-フ ビ-コン ベイビツト | 1390409138 | 08-07 | 2 | 5 | 365 | 14,565 | 578 | 4.0 | 177 | 88 | エンドロ-ド ビ-コン ET | 埼玉県 |
48 | 189 | 高橋 洋一 | ハイハピ- サクセス エモ-シヨン | 1476031000 | 04-00 | 2 | 2 | 365 | 14,988 | 617 | 4.1 | 178 | 85 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 新潟県 |
49 | 188 | 小林 政幸 | スプレンド-ル アプリコツト メリツク リコツタ | 1610740096 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 9,417 | 441 | 4.7 | 146 | 82 | ペンコ-ル メリツク | 長野県 |
49 | 188 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ハイポイント ミテイオ | 1431834394 | 06-06 | 2 | 5 | 305 | 14,492 | 532 | 3.7 | 197 | 84 | サリ- アルタミテイオ ET | 栃木県 |
51 | 186 | 星野 和司 | キヤプテン TMF マツカチエン マミ- アンナ エコ- | 1497236002 | 02-02 | 2 | 1 | 324 | 13,618 | 477 | 3.5 | 211 | 90 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 群馬県 |
52 | 182 | 松島 太一 | キ- ハ-モニ- ザウルス | 1342001762 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 8,732 | 413 | 4.7 | 139 | – | モ-サン ミスタ- グランデイ-ル ザウルス ET | 熊本県 |
53 | 181 | 永森 洋一 | LWL 780 ブ-テイ- スプリング | 1366142557 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 12,266 | 439 | 3.6 | 197 | 82 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | 栃木県 |
53 | 181 | 山下 和成 | サ-キエ アルタオ-ク バンワニ | 1343076462 | 04-07 | 2 | 3 | 365 | 17,662 | 606 | 3.4 | 204 | 87 | パインツリ- アルタオ-ク ET | 岐阜県 |
55 | 180 | 小針 勤 | コバリ シ-タ ミラン コラ フタゴ | 1594295544 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 10,014 | 405 | 4.0 | 169 | – | サニ-ウエイ ドアズオ-プン シ-タ ET | 栃木県 |
55 | 180 | 宮垣 俊介 | エバ-オンワ-ド ビセクタ- パウエル ル-ブ | 1591264277 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 9,645 | 435 | 4.5 | 146 | 79 | ベイリツチランド ス-ダン パウエル ET | 岐阜県 |
55 | 180 | 星野 和司 | キヤプテン TMF マツカチエン マミ- アンナ エコ- | 1497236002 | 04-07 | 2 | 3 | 365 | 20,105 | 614 | 3.1 | 252 | 90 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 群馬県 |
58 | 179 | 植木 靖 | プラントツリ- ルビコン ロビン | 1568393726 | 02-05 | 2 | 1 | 365 | 12,203 | 543 | 4.4 | 153 | 81 | EDG ルビコン ET | 栃木県 |
59 | 178 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE グロリフアイ バンダリツト ドラゴンスタ- ET | 1421572138 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 9,378 | 418 | 4.5 | 147 | 81 | サンワ-ド ドラゴン スタ- | 福島県 |
60 | 175 | 外内 和久 | トノフア-ム ゴ-ルドタバスコ エバ | 1587492257 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 14,538 | 513 | 3.5 | 206 | 81 | ワイゲリン ジエイシ- タバスコ ET | 新潟県 |
60 | 175 | 山本 訓 | マウンテンビユ- アクミ- エアロハム | 1350298727 | 05-07 | 2 | 4 | 305 | 12,540 | 507 | 4.0 | 163 | 88 | KHW エルムパ-ク アクミ- ET | 栃木県 |
62 | 174 | 植木 靖 | プラントツリ- ソロモン エコ A フタゴ | 1546892814 | 03-03 | 2 | 2 | 365 | 11,859 | 554 | 4.7 | 136 | 86 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 栃木県 |
62 | 174 | 小林 政幸 | スプレンド-ル アルテイ- Gチツプ ハイム-ン | 1539439040 | 04-02 | 2 | 3 | 305 | 12,678 | 497 | 3.9 | 169 | 87 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 長野県 |
64 | 172 | 小林 政幸 | スプレンド-ル モツク コツトン ル-ブル | 1385439454 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 12,006 | 463 | 3.9 | 170 | 86 | デス- 12794 コツトン ET | 長野県 |
64 | 172 | 有限会社 加藤牧場 | ブル-ジエイ フラズル B | 1422318049 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 10,390 | 463 | 4.5 | 141 | 85 | メラリ- ジヨス-パ- フラズルド ET | 埼玉県 |
64 | 172 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ バルト カンパ-ニユ | 1366640800 | 05-05 | 2 | 4 | 329 | 12,456 | 536 | 4.3 | 148 | 89 | コムスタ- ラインマン ET | 長野県 |
67 | 171 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド アイバネス ユニクス | 1587442344 | 03-01 | 2 | 2 | 354 | 13,351 | 519 | 3.9 | 169 | 86 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 千葉県 |
67 | 171 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ヒヤシンス モ-グル マツカチエン | 1380635295 | 04-05 | 2 | 3 | 305 | 12,615 | 495 | 3.9 | 167 | 89 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 栃木県 |
69 | 170 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ヒヤシンス ス-パ-サイヤ- | 1621537166 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 9,057 | 392 | 4.3 | 145 | – | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 栃木県 |
69 | 170 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE マリ- パリジエンヌ ドラゴンスタ- 3 ET | 1421571865 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 8,825 | 410 | 4.6 | 132 | 81 | サンワ-ド ドラゴン スタ- | 福島県 |
69 | 170 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ マインド シルバ- | 1577890735 | 03-02 | 2 | 2 | 365 | 13,023 | 550 | 4.2 | 151 | 84 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 埼玉県 |
72 | 168 | 小林 篤史 | シルクランド グレ-ス イクストリ-ム | 1605230113 | 01-10 | 2 | 1 | 365 | 11,636 | 466 | 4.0 | 162 | – | シルバ-リツジ ブイ イクストリ-ム ET | 栃木県 |
72 | 168 | 小針 勤 | コバリ シ-タ ミララン コラ フタゴ | 1594295551 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 10,318 | 384 | 3.7 | 175 | 80 | サニ-ウエイ ドアズオ-プン シ-タ ET | 栃木県 |
72 | 168 | 髙橋 憲二 | ホウツクホルム クイ-ン ルビコン サ-ガリン | 1616852090 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 10,755 | 466 | 4.3 | 149 | 82 | EDG ルビコン ET | 千葉県 |
72 | 168 | 古沢 厚 | ニユ-バレ- ゲイン クレア | 1475578650 | 05-05 | 2 | 3 | 305 | 12,330 | 493 | 4.0 | 159 | 87 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 栃木県 |
76 | 165 | 小針 勤 | コバリ HJ ピグノリ クツキ- | 1594295605 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 10,069 | 377 | 3.7 | 171 | 82 | ピ-ク アルタホツトジヨブ ET | 栃木県 |
76 | 165 | 小林 政幸 | スプレンド-ル ハリエツト レリ- フタゴ | 1610740065 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 10,410 | 410 | 3.9 | 159 | 82 | デイベロツプ ミスタ- P ET | 長野県 |
78 | 164 | 小林 篤史 | シルクランド ミノリ- アツプル エイゾ- | 1605230199 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 12,208 | 436 | 3.6 | 182 | – | ハイア-ランソン エイゾ- ET | 栃木県 |
78 | 164 | 鈴木 満 | アンドリ-ス エリツク エモ- ミツシ- | 1610358192 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 9,036 | 382 | 4.2 | 144 | 80 | モ-サン ミスタ- グランデイ-ル ザウルス ET | 岩手県 |
78 | 164 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル パンジ- ジレスマスタ- | 1572515824 | 04-04 | 2 | 3 | 305 | 11,172 | 474 | 4.2 | 143 | – | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 千葉県 |
78 | 164 | 新永 文治 | グランデイ-ル オ-クリ- チヨコ | 1529936542 | 05-00 | 2 | 3 | 305 | 10,022 | 482 | 4.8 | 121 | – | オムラ オ-クリ- | 熊本県 |
82 | 163 | 髙田 茂 | タカダフア-ム アツトウツド リ-フ | 1591441869 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 8,981 | 404 | 4.5 | 132 | – | デス- アルタリ-フ ET | 埼玉県 |
82 | 163 | 株式会社 Peace Valley Dalry | PV MJ ドア ポツキ- ET | 1587681989 | 02-04 | 2 | 1 | 365 | 10,087 | 484 | 4.8 | 123 | 83 | バルビツソン ドアマン ET | 岩手県 |
82 | 163 | 村澤 由明 | K コナントエ-カ-ス アルタリ-フ | 1584991586 | 02-05 | 2 | 1 | 365 | 10,916 | 481 | 4.4 | 142 | 82 | デス- アルタリ-フ ET | 岩手県 |
82 | 163 | 宮垣 俊介 | エバ-オンワ-ド ヴエラ-ノ メイリング | 1591264178 | 02-06 | 2 | 1 | 305 | 9,956 | 421 | 4.2 | 143 | 81 | ヘンカシ-ン CCM ヴエラ-ノ | 岐阜県 |
82 | 163 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ボスサイド メリツク | 1573735597 | 04-01 | 2 | 3 | 305 | 10,809 | 471 | 4.4 | 138 | – | ペンコ-ル メリツク | 栃木県 |
82 | 163 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム デンプシ- アリシア | 1503318012 | 04-07 | 2 | 3 | 365 | 11,755 | 562 | 4.8 | 123 | 88 | リル ドル- デンプシ- | 岩手県 |
82 | 163 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド ホ-プ ドロシ- チツプ | 1554640810 | 05-00 | 2 | 4 | 365 | 13,448 | 567 | 4.2 | 147 | 90 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 千葉県 |
89 | 162 | 小林 篤史 | シルクランド レイブン トリプル ラングル | 1587929746 | 02-05 | 2 | 1 | 339 | 9,936 | 462 | 4.6 | 127 | – | スプル-スヘブン ラングル ET | 栃木県 |
90 | 161 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ パラダイス キング | 1474806150 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 7,161 | 389 | 5.4 | 99 | – | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 新潟県 |
90 | 161 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ パラダイス キング | 1474806150 | 02-01 | 2 | 1 | 310 | 7,246 | 394 | 5.4 | 99 | – | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 新潟県 |
92 | 160 | 株式会社 Peace Valley Dalry | PV フア-スト キユ-トマン G | 1602882216 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 11,523 | 459 | 4.0 | 154 | 82 | デイベロツプ キユ-トマン ET | 岩手県 |
92 | 160 | 井上 栄一 | ウエルトツプ ブレイン オ-タム アイビ- | 1366948562 | 04-06 | 2 | 3 | 305 | 10,802 | 468 | 4.3 | 135 | – | ケネカランド テンプトレス ブレイン | 栃木県 |
94 | 159 | 有限会社 加藤牧場 | スカイ ハイ キユ-トマン 5717 | 1583157174 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 12,905 | 454 | 3.5 | 179 | 86 | デイベロツプ キユ-トマン ET | 埼玉県 |
95 | 158 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ドアマン ロ-ズ | 1573877211 | 03-06 | 2 | 2 | 305 | 10,922 | 447 | 4.1 | 145 | 88 | バルビツソン ドアマン ET | 岩手県 |
96 | 157 | 江部 広大 | ル-キ-スタ- フア-ストレデイ レイジヤ- | 1501062115 | 02-02 | 2 | 1 | 358 | 10,072 | 437 | 4.3 | 137 | – | リバリ レイジヤ- RED ET | 新潟県 |
96 | 157 | 永森 洋一 | LWL マンボロ-ズ マツセイ ブ-テイ- | 1366142540 | 02-03 | 2 | 1 | 285 | 11,503 | 391 | 3.4 | 183 | 80 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | 栃木県 |
96 | 157 | 小針 勤 | コバリ ステデイ DOC アリアナ ルビ- | 1509093777 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 12,178 | 426 | 3.5 | 176 | – | ウツドクレスト キング ドツク | 栃木県 |
96 | 157 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム アイコ-ル シンパテイコ | 1380635271 | 04-06 | 2 | 3 | 290 | 11,563 | 460 | 4.0 | 149 | 88 | ダイマンソルム エス シンパタイコ ET | 栃木県 |
96 | 157 | 小林 政幸 | スプレンド-ル アプリコツト SS マリア | 1537138037 | 05-09 | 2 | 4 | 305 | 11,781 | 466 | 4.0 | 150 | 88 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 長野県 |
214 件中 1 から 100 まで表示