1 | 256 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ジヨイ アレク R マイカ | 1349045158 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 13107 | 564 | 4.3 | 223 | 82 | エンドロ-ド シヨトル マイカ ET | 福島県 |
2 | 249 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル リンデイ トイ マイカ ET | 1349045004 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 13624 | 559 | 4.1 | 229 | 81 | エンドロ-ド シヨトル マイカ ET | 福島県 |
3 | 243 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル アバンギヤルド テンダ- レオ ET | 1349044939 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 14270 | 540 | 3.8 | 247 | 78 | ハイブリツジ レオ フアンタジスタ ET | 福島県 |
4 | 232 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ユング ペ-ジ カ-テイス 2 | 270040218 | 03-05 | 2 | 2 | 305 | 17950 | 610 | 3.4 | 268 | 79 | ミツドフイ-ルド C C M カ-テイス ET | 福島県 |
5 | 231 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル トウインキ- サダ ブラツクス ET | 291211925 | 04-05 | 2 | 3 | 305 | 14998 | 634 | 4.2 | 205 | 80 | テイ-ウエ-ブ ホリ フリスキ- オ-ル ブラツクス | 福島県 |
6 | 229 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル スイ-ト バスタ- フレデイ | 1349044687 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12701 | 522 | 4.1 | 211 | 80 | バツジヤ-ブラツフ フアニ- フレデイ- | 福島県 |
7 | 228 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクE ユング マ-シヤ R ド-ベルマン 2 ET | 1349044724 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 13239 | 528 | 4 | 218 | 81 | コツパ-トツプ ド-ベルマン ET | 福島県 |
7 | 228 | 佐藤 俊 | デイフエンド バツカイ ジヤステイス | 1242709713 | 05-08 | 2 | 4 | 305 | 16668 | 632 | 3.8 | 230 | 87 | R-E-W バツカイ ET | 宮城県 |
7 | 228 | 高田 茂 | タカダフア-ム シルシアス デイン ジエスロ | 1239074367 | 07-01 | 2 | 5 | 305 | 13072 | 622 | 4.8 | 173 | - | ペ-ゲンア-ンウ-ド デイン ET | 埼玉県 |
10 | 221 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル メイデ- バスタ- トレジヤ- ET | 270141021 | 03-01 | 2 | 2 | 365 | 17360 | 647 | 3.7 | 230 | 85 | スミツクランド フリ- トレジヤ- | 福島県 |
11 | 217 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル アニ- ロマン ランカスタ- | 1349043741 | 02-05 | 2 | 1 | 305 | 13273 | 525 | 4 | 209 | 79 | オ-ケ-フア-ム ハ-ト ランカスタ- ET | 福島県 |
12 | 216 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル トウインキ- マツク マンオ-マン B ET | 270141748 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 13024 | 557 | 4.3 | 188 | 82 | ロングラングス オ-マン オ-マン ET | 福島県 |
12 | 216 | 株式会社 布田牧場 | メモリ- ヤンキ- ドリ-ム | 1305015379 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 13515 | 565 | 4.2 | 194 | 83 | デルタ エヌワイ ヤンキ- | 宮城県 |
14 | 215 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ マロン キヤロライン | 1252721767 | 05-02 | 2 | 3 | 305 | 15745 | 604 | 3.8 | 215 | 85 | コムスタ- リヴエレスト ET | 長野県 |
15 | 213 | 前原 和明 | ヘンカシ-ン プロント ホワイト | 401906192 | 04-10 | 2 | 3 | 305 | 17910 | 597 | 3.3 | 253 | 89 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 宮崎県 |
15 | 213 | 前原 和明 | ヘンカシ-ン プロント ホワイト | 401906192 | 04-10 | 2 | 3 | 365 | 20089 | 673 | 3.4 | 253 | 89 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 宮崎県 |
17 | 212 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル アリ- マイテイ マイカ | 1349044205 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 15021 | 593 | 3.9 | 211 | 80 | エンドロ-ド シヨトル マイカ ET | 福島県 |
18 | 209 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル スイ-テイ- ユ-ソル サン ミニスタ- | 1349043901 | 02-05 | 2 | 1 | 305 | 11910 | 510 | 4.3 | 182 | 78 | ラングスツインビ- ミニスタ- ET | 福島県 |
19 | 208 | 小針 勤 | ビクトリア ハンナ カ-ニ- デイアナ ET | 320307674 | 04-11 | 2 | 3 | 305 | 15314 | 586 | 3.8 | 208 | 89 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 栃木県 |
20 | 207 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクE ユング マ-シヤ R トレジヤ- 2 ET | 270143414 | 02-04 | 2 | 1 | 365 | 15796 | 606 | 3.8 | 210 | 77 | スミツクランド フリ- トレジヤ- | 福島県 |
20 | 207 | 重見 宝弘 | マラソン デニス マ-セ-ズ | 1236003278 | 06-06 | 2 | 5 | 305 | 13628 | 587 | 4.3 | 180 | 83 | レ-ガンクレストBE ランツ デニス ET | 大分県 |
22 | 204 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル サリ- シヤレ- ジヨ-ダン 2 ET | 1349044922 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 16600 | 547 | 3.3 | 255 | 80 | ジレツト ジヨ-ダン ET | 福島県 |
22 | 204 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル アダ サダ アイオタ 3 ET | 1349044571 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12862 | 474 | 3.7 | 214 | 80 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 福島県 |
22 | 204 | 小針 勤 | コバリ クロシルド ギブユア | 1238776378 | 06-03 | 2 | 5 | 305 | 12942 | 575 | 4.4 | 168 | 79 | シラ-ビユ- GT ギブユア ET | 栃木県 |
25 | 202 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル エルシ- プラツト ビ-コン | 1349044151 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 14481 | 561 | 3.9 | 205 | 80 | エンドロ-ド ビ-コン ET | 福島県 |
26 | 201 | 高田 茂 | タカダフア-ム プログレス ステイシヨン | 1304136365 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 11492 | 525 | 4.6 | 160 | 82 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 埼玉県 |
27 | 199 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE プロ マイテイ ビ-コン ET | 1349045318 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 11477 | 449 | 3.9 | 193 | 76 | エンドロ-ド ビ-コン ET | 福島県 |
27 | 199 | 前原 和明 | ヘンカシ-ン プロント プロミス | 404006424 | 04-07 | 2 | 3 | 305 | 15328 | 559 | 3.6 | 212 | 88 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 宮崎県 |
27 | 199 | 前原 和明 | ヘンカシ-ン プロント プロミス | 404006424 | 04-07 | 2 | 3 | 365 | 17527 | 641 | 3.7 | 212 | 88 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 宮崎県 |
30 | 198 | 小針 勤 | コバリ クロシルド シヤレ-ド | 1256380441 | 03-06 | 2 | 2 | 305 | 11944 | 537 | 4.5 | 161 | 80 | ミスタ- サリ- オリ- | 栃木県 |
30 | 198 | 高田 茂 | タカダフア-ム エアロ デイン | 1239074404 | 06-11 | 2 | 5 | 305 | 12004 | 556 | 4.6 | 154 | - | ペ-ゲンア-ンウ-ド デイン ET | 埼玉県 |
32 | 196 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル トリプルジ- ウイル ユ-ス | 270141120 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 14509 | 521 | 3.6 | 212 | 85 | NLBC マ-シヤリ-ズ ユ-ス ET | 福島県 |
33 | 195 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ラベナ バカンス ベチ- 2 | 277011402 | 04-07 | 2 | 3 | 305 | 14763 | 555 | 3.8 | 200 | 79 | プライセス ウエルカム ベチ- ET | 福島県 |
34 | 193 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ソニア マシユマロ トレジヤ- A ET | 270040485 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 12104 | 522 | 4.3 | 166 | 78 | スミツクランド フリ- トレジヤ- | 福島県 |
34 | 193 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ チルダ クスクス マサ ET | 1214107004 | 08-06 | 2 | 6 | 305 | 12696 | 532 | 4.2 | 169 | 91 | シルキ- クスト- ET | 長野県 |
36 | 192 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ジヤバ アレク レオ ET | 1349045202 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 11112 | 444 | 4 | 182 | 79 | ハイブリツジ レオ フアンタジスタ ET | 福島県 |
36 | 192 | 古沢 厚 | ニユ-バレ- モ-テイ- メリツサ | 1242310698 | 06-06 | 2 | 4 | 305 | 13983 | 544 | 3.9 | 186 | 88 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 栃木県 |
38 | 190 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ミス マイテイ ユ-ジロ- ET | 1349044946 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 11871 | 440 | 3.7 | 197 | 80 | NLBC ドラマテイツク ユ-ジロ- ET | 福島県 |
38 | 190 | 平田 光義 | ヒラタ フイル リ- | 1255558735 | 04-05 | 2 | 3 | 305 | 16302 | 541 | 3.3 | 227 | 85 | LLM-デ-リ- フイル ジ- ET | 福岡県 |
40 | 189 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG プロミス プラツト ウインドブルツク ET | 1349045127 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 10899 | 439 | 4 | 177 | 83 | ジレツト ウインドブルツク ET | 福島県 |
41 | 187 | 松村 文継 | パインツリ- ヒル ランス | 1361174256 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 12228 | 426 | 3.5 | 209 | 83 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 岩手県 |
41 | 187 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ラベナ バカンス ジヨ-ダン ET | 1349044663 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 11732 | 518 | 4.4 | 160 | 78 | ジレツト ジヨ-ダン ET | 福島県 |
41 | 187 | 小針 勤 | コバリ フア-スト ボルトン ブライト プリテイ | 1301182068 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 12725 | 501 | 3.9 | 180 | 87 | サンデイバレ- ボルトン ET | 栃木県 |
41 | 187 | 高橋 源一 | モ-ゲン スパングル ゴ-ルド アイ | 1256275723 | 03-11 | 2 | 3 | 305 | 14438 | 534 | 3.7 | 196 | 85 | R-E-W バツカイ ET | 山形県 |
41 | 187 | 長谷川 満 | サンビ-ム サリ- オリ- メイア- | 1253617250 | 04-04 | 2 | 3 | 305 | 12017 | 533 | 4.4 | 155 | 79 | ミスタ- サリ- オリ- | 茨城県 |
41 | 187 | 青木 洋介 | ブル-バンブ- アイデアル ボナンザ コリン | 1219285974 | 07-01 | 2 | 5 | 305 | 13936 | 528 | 3.8 | 187 | 89 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 埼玉県 |
47 | 186 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル アリ- アレク フレデイ | 1349044441 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 12583 | 514 | 4.1 | 172 | 79 | バツジヤ-ブラツフ フアニ- フレデイ- | 福島県 |
48 | 185 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ロ-リ- マイテイ ジヨ-ダン B ET | 1349044397 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 12710 | 511 | 4 | 178 | 82 | ジレツト ジヨ-ダン ET | 福島県 |
48 | 185 | 株式会社 荒木牧場 | ア-クヒル チユンキ- ジエラ-ド | 1348306816 | 02-01 | 2 | 1 | 294 | 10295 | 437 | 4.2 | 162 | - | シラ-ビユ- オ-マン ジエラ-ド ET | 熊本県 |
48 | 185 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル バイ バスタ- トレジヤ- 2 ET | 270140628 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 12701 | 502 | 4 | 178 | 81 | スミツクランド フリ- トレジヤ- | 福島県 |
48 | 185 | 荒木 春次 | ア-クヒル オリンピア アトランテイス | 1253422823 | 05-02 | 2 | 4 | 359 | 15884 | 613 | 3.9 | 185 | 79 | MD-デライト ダ-ハム アトラス ET | 熊本県 |
48 | 185 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | コムスタ- ラスニア ダンデイ- | 1242645486 | 06-05 | 2 | 5 | 305 | 12383 | 530 | 4.3 | 159 | 89 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 福島県 |
48 | 185 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | コムスタ- ラスニア ダンデイ- | 1242645486 | 06-05 | 2 | 5 | 324 | 12906 | 555 | 4.3 | 159 | 89 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 福島県 |
54 | 184 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクE ジエノア シトロエン R ハヤ マダ- ET | 270143377 | 02-06 | 2 | 1 | 305 | 13419 | 464 | 3.5 | 209 | 82 | ライブリ- ハヤ マダ- | 福島県 |
55 | 183 | 株式会社 荒木牧場 | ア-クヒル ジナリ ダイヤモンズ | 1257006524 | 03-05 | 2 | 2 | 365 | 15170 | 568 | 3.7 | 195 | 85 | ジナリイ タンジエント ET | 熊本県 |
56 | 182 | 人見 泰弘 | グリ-ンエバ- ゴ-ルデン アラン | 1235265417 | 02-11 | 2 | 2 | 305 | 12381 | 487 | 3.9 | 178 | - | ゴ-ルデンオ-クス アラン ET | 栃木県 |
56 | 182 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ソニア マシユマロ トレジヤ- ET | 270140888 | 03-01 | 2 | 2 | 365 | 13435 | 553 | 4.1 | 170 | 80 | スミツクランド フリ- トレジヤ- | 福島県 |
56 | 182 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ ウオ-ルナツト ジヤツキ- | 1251549591 | 05-01 | 2 | 4 | 305 | 10968 | 528 | 4.8 | 135 | 85 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 埼玉県 |
59 | 181 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ロ-ラ バスタ- モンブラン | 270141083 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 15396 | 489 | 3.2 | 228 | 80 | ライブストツク モンブラン | 福島県 |
60 | 180 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクE デンバ- モチ-フ トレジヤ- B ET | 270140765 | 03-01 | 2 | 2 | 365 | 15301 | 555 | 3.6 | 195 | 80 | スミツクランド フリ- トレジヤ- | 福島県 |
61 | 179 | 松村 文継 | パインツリ- オ-マン トレサ | 1361174188 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 12023 | 440 | 3.7 | 190 | 82 | ロングラングス オ-マン オ-マン ET | 岩手県 |
61 | 179 | 菅原 雅継 | ナカサワダ キヤメロン メイシ- | 1259485228 | 04-02 | 2 | 3 | 352 | 15081 | 581 | 3.9 | 183 | 86 | サンデイバレ- ボルトン ET | 岩手県 |
63 | 178 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクE ユング マ-シヤ R ド-ベルマン ET | 1349044717 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 10423 | 424 | 4.1 | 164 | 79 | コツパ-トツプ ド-ベルマン ET | 福島県 |
64 | 176 | 佐藤 信彦 | ウイスタリア バクスタ- ドリ-ム | 1339905707 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 10516 | 397 | 3.8 | 180 | 87 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 茨城県 |
64 | 176 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル アスペン マイテイ インタラクト A ET | 1349044892 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 11634 | 420 | 3.6 | 189 | 79 | サニ-リツジ インタラクト | 福島県 |
64 | 176 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル アニ- マイテイ マイカ ET | 1349044274 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 10800 | 427 | 4 | 169 | 80 | エンドロ-ド シヨトル マイカ ET | 福島県 |
64 | 176 | 入船 福男 | ホワイトリバ- セジス ヒンペル ド-ソン | 1240356223 | 05-08 | 2 | 4 | 305 | 11939 | 522 | 4.4 | 148 | 87 | WHG タイムレス ブリオレツト ET | 愛媛県 |
68 | 175 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ロンダ シヨツト マンオ-マン ET | 270140505 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 12342 | 483 | 3.9 | 170 | 81 | ロングラングス オ-マン オ-マン ET | 福島県 |
68 | 175 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ダ-ハム ジユデイ- | 1254874096 | 03-05 | 2 | 2 | 305 | 11454 | 494 | 4.3 | 151 | 87 | モ-ニングビユ- アシユラ- ET | 岩手県 |
68 | 175 | 青木 洋介 | ブル-バンブ- アイデアル ビクトリ- サミ- ET | 1251042795 | 04-05 | 2 | 3 | 305 | 10963 | 507 | 4.6 | 137 | 88 | レ-ガンクレストミスタ- ダ-ハム サム ET | 埼玉県 |
71 | 174 | 松島 太一 | キ- B D ミリオン ハ-モニ- ET | 1302996077 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 9736 | 475 | 4.9 | 126 | 86 | イングランドアモン ミリオン ET | 熊本県 |
71 | 174 | 松島 太一 | キ- B D ミリオン ハ-モニ- ET | 1302996077 | 03-02 | 2 | 2 | 311 | 9865 | 482 | 4.9 | 126 | 86 | イングランドアモン ミリオン ET | 熊本県 |
73 | 173 | 打田 真一 | UDS ホナミ ギヤレツト ガリスン シバ- | 1376991541 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 8712 | 409 | 4.7 | 132 | 78 | シラ-ビユ- ギヤレツト ET | 茨城県 |
73 | 173 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ザンドラ ボルボ アイオタ ET | 1349044472 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 9206 | 421 | 4.6 | 137 | 77 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 福島県 |
73 | 173 | 小林 篤史 | シルクランド フオ-ジ ハルシオン | 840187565 | 04-00 | 2 | 2 | 305 | 13441 | 495 | 3.7 | 182 | 86 | プルシヤンスキ- フオ-ジ | 栃木県 |
76 | 171 | 高田 茂 | タカダフア-ム リ-ダ- セプテンバ- | 1242921115 | 05-03 | 2 | 4 | 333 | 12591 | 537 | 4.3 | 148 | - | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 埼玉県 |
77 | 170 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル テラピム アレク ジヨ-ダン 2 ET | 1349044878 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 11960 | 404 | 3.4 | 199 | 79 | ジレツト ジヨ-ダン ET | 福島県 |
77 | 170 | 打田 真一 | UDS バリアント ギヤレツト クリエ-シヨン | 1340991294 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 9658 | 421 | 4.4 | 143 | 82 | シラ-ビユ- ギヤレツト ET | 茨城県 |
77 | 170 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクE ジヨイ オ-クス アレキサンダ- ET | 291212588 | 04-02 | 2 | 3 | 305 | 11997 | 490 | 4.1 | 156 | 86 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 福島県 |
80 | 168 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ジヨイフル ウインド | 1361174645 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 9308 | 387 | 4.2 | 151 | 83 | ジレツト ウインドブルツク ET | 岩手県 |
80 | 168 | 五味 英介 | エリツクフア-ム ヒカリ ジエリツク ホザンナ | 1357651006 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 8977 | 393 | 4.4 | 141 | 83 | ジレツト ジエリツク ET | 長野県 |
80 | 168 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ネツテイ- ボニ- ド-ベルマン ET | 1349044335 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 12493 | 477 | 3.8 | 172 | 81 | コツパ-トツプ ド-ベルマン ET | 福島県 |
80 | 168 | 佐藤 俊 | デイフエンド バツクスト-ム ロ-ヤル | 1255227693 | 04-00 | 2 | 3 | 305 | 12852 | 484 | 3.8 | 172 | 85 | サンデイバレ- S.W バツクスト-ム ET | 宮城県 |
80 | 168 | 有限会社 渡辺ファーム | ウツデイランド デキスタ- ボイス | 1242721395 | 06-01 | 2 | 4 | 305 | 13017 | 492 | 3.8 | 169 | 85 | フア-オ-ラ BWM デキスタ- ET | 宮城県 |
85 | 167 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ アニ- アルバ-ト P ET | 1256654283 | 04-02 | 2 | 3 | 341 | 12988 | 538 | 4.1 | 153 | 86 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 長野県 |
85 | 167 | 波多腰 和寿 | HDF ブラツク シカゴ | 1239420799 | 06-01 | 2 | 4 | 305 | 10440 | 491 | 4.7 | 126 | 89 | レデイスマナ- ブラツク ボツクス ET | 長野県 |
87 | 166 | 小林 篤史 | シルクランド フア-デル エラ パイロツト | 1337122861 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 9645 | 402 | 4.2 | 148 | 82 | SE シヨトル パイロツト ET | 栃木県 |
87 | 166 | 佐藤 晃 | I NET ミリオン バブル ハジケマス ET | 1342683791 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 11404 | 409 | 3.6 | 181 | 83 | イングランドアモン ミリオン ET | 茨城県 |
89 | 165 | 荒木 春次 | ア-クヒル ジエラル ラングス | 1348306908 | 01-10 | 2 | 1 | 313 | 10628 | 392 | 3.7 | 174 | - | ラングスツインビ- ジヤニユアリ- ET | 熊本県 |
90 | 164 | 小林 篤史 | ビクトリア フイ-バ- ド-ン | 343009234 | 02-02 | 2 | 1 | 343 | 11518 | 460 | 4 | 159 | 84 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 栃木県 |
90 | 164 | 高田 茂 | タカダフア-ム テ-ル バ-デイ ルドルフ | 1304136211 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 10538 | 462 | 4.4 | 137 | 80 | YKT テツチエ バ-デイ ET | 埼玉県 |
90 | 164 | 高田 茂 | タカダフア-ム テ-ル バ-デイ ルドルフ | 1304136211 | 03-03 | 2 | 2 | 324 | 10992 | 482 | 4.4 | 137 | 80 | YKT テツチエ バ-デイ ET | 埼玉県 |
93 | 163 | 高田 茂 | タカダフア-ム テ-ル ジエリツク ルドルフ | 1346136910 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 7930 | 390 | 4.9 | 116 | 81 | ジレツト ジエリツク ET | 埼玉県 |
93 | 163 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ジユテ バスタ- オツト- 2 ET | 270141274 | 03-00 | 2 | 2 | 365 | 13357 | 504 | 3.8 | 169 | 81 | クロケツトエ-カ-ス オツト ET | 福島県 |
93 | 163 | 株式会社 布田牧場 | ア-スイ-スト スタ- ゼニス | 421607277 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 11869 | 456 | 3.8 | 162 | 83 | オ-シヤンビユ- ゼニス ET | 宮城県 |
93 | 163 | 植木 靖 | プラントツリ- JYG ジエイロウ | 1256670993 | 04-02 | 2 | 3 | 305 | 12135 | 474 | 3.9 | 158 | 88 | ホ-ンランド ジエイズ ET | 栃木県 |
97 | 162 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ フラワ- ハイデン フタゴ | 1303282049 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 10474 | 447 | 4.3 | 139 | 81 | レデイスマナ- テンプトレスト ハイデン ET | 埼玉県 |
98 | 161 | 人見 泰弘 | グリ-ンエバ- ゴ-ルデン アラン | 1235265417 | 01-09 | 2 | 1 | 305 | 9310 | 360 | 3.9 | 163 | - | ゴ-ルデンオ-クス アラン ET | 栃木県 |
98 | 161 | 八幡 勝幸 | ピ-スバレ- レ-サ-シヨツト ロクシ- | 1351576466 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 10973 | 457 | 4.2 | 148 | 82 | リンカ-ンヒル シヨツト レイザ- ET | 岩手県 |
98 | 161 | 有限会社 渡辺ファーム | ウツデイランド トリスタン リヴエレスト | 1353851486 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 10242 | 386 | 3.8 | 164 | 81 | NLBC マエスト-ゾ トリスタン | 宮城県 |
98 | 161 | 原 忠雄 | バ-ク トレジヤ- エア | 1260184554 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 13315 | 457 | 3.4 | 186 | 81 | スミツクランド フリ- トレジヤ- | 兵庫県 |
98 | 161 | 折元 金喜千 | グリ-ンリバ- ミス サンチエス | 1261992615 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 12610 | 460 | 3.6 | 172 | 87 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 岩手県 |
103 | 160 | 打田 真一 | UDS ウイズダム アルタロス マイク | 1340991300 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 8587 | 398 | 4.6 | 124 | 80 | ボスサイド アルタロス ET | 茨城県 |
103 | 160 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ベル-ナ サテン エキスポ ET | 1349044786 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 11427 | 390 | 3.4 | 185 | 79 | ブリツツ ボリバ- エキスポ アイリス ET | 福島県 |
103 | 160 | 荒木 春次 | ア-クヒル グツドチヨイス エル | 1322906940 | 02-10 | 2 | 2 | 287 | 11733 | 433 | 3.7 | 168 | 79 | ランドトツプ オ- グツドチヨイス ET | 熊本県 |
103 | 160 | 株式会社 荒木牧場 | ア-クヒル アイダ ロツタ ブロンコ | 1322906766 | 03-02 | 2 | 2 | 365 | 17217 | 530 | 3.1 | 219 | - | エンドロ-ド オ-マン ブロンコ ET | 熊本県 |
103 | 160 | 小針 勤 | コバリ ポ-テ-ジ プロント レデイ | 1251143287 | 04-05 | 2 | 3 | 305 | 12370 | 473 | 3.8 | 161 | 85 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 栃木県 |
108 | 159 | 中村 優 | K5 モ-ジヤス ドリ-ム ビ-コン | 1341058385 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 11811 | 447 | 3.8 | 168 | 81 | エンドロ-ド ビ-コン ET | 岩手県 |
109 | 157 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ ミラデイ- マリチヤン | 1307481790 | 02-09 | 2 | 1 | 305 | 8952 | 421 | 4.7 | 118 | - | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 埼玉県 |
109 | 157 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ ロイブルツク ロ-ラ | 1303282094 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 10587 | 435 | 4.1 | 143 | 83 | デンケ- マ-シヤル LL ロ-リン | 埼玉県 |
109 | 157 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ダンデイ- ロ-ズ | 1254340997 | 03-08 | 2 | 2 | 305 | 10115 | 451 | 4.5 | 127 | 86 | ラデイ-ノ パ-ク タレント ET | 岩手県 |
109 | 157 | 小林 篤史 | シルクランド ミツクス ブリツツ コラ | 1245024592 | 05-08 | 2 | 3 | 365 | 15101 | 532 | 3.5 | 176 | 88 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 栃木県 |
113 | 156 | 佐藤 信彦 | ウイスタリア ミリオン ダビドソン | 1339905790 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 7485 | 364 | 4.9 | 112 | 83 | イングランドアモン ミリオン ET | 茨城県 |
114 | 155 | 小林 篤史 | シルクランド ペギ- パイロツト チ-ム | 1337122915 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 9809 | 375 | 3.8 | 155 | 82 | SE シヨトル パイロツト ET | 栃木県 |
114 | 155 | 重見 宝弘 | トレジヤ-ランド サンチエス ネリ- | 1341033863 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 9526 | 382 | 4 | 146 | 81 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 大分県 |
114 | 155 | 有限会社 加藤牧場 | セガワ-ルド BW ラウンドアツプ | 1303303782 | 03-00 | 2 | 2 | 332 | 9606 | 454 | 4.7 | 119 | 84 | スプリングヒルオ- テイ- ラウンドアツプ | 埼玉県 |
117 | 154 | 原 忠雄 | シラギク アイオ-ン ロ-ラ | 1336784985 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 9642 | 384 | 4 | 145 | - | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 兵庫県 |
117 | 154 | 相曽 勉 | ニセコヌプリ ジヤニ- キヤンデイ | 1328708371 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 10163 | 425 | 4.2 | 136 | 80 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 兵庫県 |
117 | 154 | 小針 勤 | コバリ ワンダ- F アミ | 1251143126 | 04-10 | 2 | 3 | 281 | 10515 | 460 | 4.4 | 128 | 82 | トウマ- D-フオ-チユン ET | 栃木県 |
