順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 株式会社 T・ユニオンデーリイ | ラグ アツプル ボルトン ブレツシング | 1242778511 | 06-02 | 92 | 90 | 92 | 92 | サンデイバレ- ボルトン ET | 福島県 |
1 | 92 | 小林 政幸 | ミマキ アプリコツト リメイク | 1239455210 | 06-10 | 91 | 89 | 92 | 93 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 長野県 |
1 | 92 | 石井 宏典 | SF ゴ-ルドウイン スト-ン | 1241032751 | 07-05 | 92 | 91 | 92 | 93 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 熊本県 |
4 | 91 | 小豆畑 正一 | レツドビ-ン メロデイ ドルマン ロ-ズ | 1253251553 | 05-05 | 92 | 89 | 92 | 90 | レ-ガンクレスト ドルマン ET | 福島県 |
4 | 91 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ホワイト ヘレン | 1252721941 | 05-02 | 90 | 89 | 91 | 92 | テイ-ウエ-ブ J シグナス | 長野県 |
4 | 91 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ チルダ クスクス マサ ET | 1214107004 | 09-01 | 89 | 90 | 93 | 91 | シルキ- クスト- ET | 長野県 |
4 | 91 | 中原 達哉 | クイ-ン ジヨ-ダン ボビ-ジヨ | 210703227 | 11-02 | 92 | 88 | 94 | 90 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 熊本県 |
4 | 91 | 藤本 卓 | ウイステリア ブツク セント サドウ- | 1217356812 | 05-10 | 90 | 90 | 91 | 91 | ウインデイノ-ルビユ- パワ- ET | 広島県 |
9 | 90 | 株式会社 T・ユニオンデーリイ | レスポア-ル サンチエス シヨアマ- | 1256255411 | 04-07 | 89 | 87 | 91 | 91 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 福島県 |
9 | 90 | 弓家 直人 | スタ-ダスト チエリ- アポロ ボス ポンチアク | 1249646622 | 05-05 | 90 | 89 | 91 | 89 | クラムス ダ-ハム ポンチアク | 茨城県 |
393 件中 1 から 10 まで表示