順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- EL フリ-ランス | 1208555392 | 01-11 | 2 | 1 | 352 | 14310 | 529 | 3.7 | 257 | 84 | ブレイデ-ル フリ-ランス ET | 群馬県 |
2 | 230 | 金井 真一 | ジ-エス エルトン クリス | 1044468634 | 05-00 | 2 | 3 | 305 | 13635 | 631 | 4.6 | 183 | 86 | ガルジヨ- エルトン ゲイブ ET | 長野県 |
3 | 216 | 佐藤 和彦 | エミネント バタ-ナツト スノ-スト-ム インペリアル | 1216665083 | 03-05 | 2 | 2 | 305 | 12008 | 575 | 4.8 | 163 | 79 | ビツグプレ-リ- スノ-スト-ム ET | 山形県 |
4 | 204 | 萩原 雄三 | ブル-エンゼル スタ-ダム アトラス | 1007892988 | 03-10 | 2 | 3 | 305 | 12690 | 560 | 4.4 | 170 | 82 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 群馬県 |
4 | 204 | 佐藤 範之 | NNJ エ-ピ- アラン | 1052362108 | 05-01 | 2 | 4 | 286 | 9328 | 575 | 6.2 | 109 | 86 | サリ- エルトン アラン ET | 茨城県 |
6 | 198 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- エバ-ルツク ル-ベン | 1199811958 | 04-07 | 2 | 3 | 298 | 13374 | 553 | 4.1 | 182 | 80 | ボスサイド ル-ベン ET | 群馬県 |
7 | 187 | 川嶋 恵一 | ジヨハナ エルトン アラン アニ-タ | 1042680397 | 02-10 | 2 | 2 | 305 | 13177 | 488 | 3.7 | 195 | - | サリ- エルトン アラン ET | 群馬県 |
8 | 186 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- エバ-ルツク ダ-ハム | 1007921442 | 05-03 | 2 | 4 | 319 | 13012 | 547 | 4.2 | 168 | 87 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 群馬県 |
9 | 182 | 重原 欽三 | アンデイタ モジユ-ル ロツキ- | 1007860642 | 04-03 | 2 | 3 | 305 | 13081 | 520 | 4 | 174 | - | グランダツク ロツキ- レツド ET | 群馬県 |
10 | 181 | 濱田 賢志 | ビ-チフイ-ルド アトロン リスベス | 1200541096 | 02-10 | 2 | 2 | 305 | 12436 | 471 | 3.8 | 184 | 81 | RCA アトロン ET | 宮城県 |
144 件中 1 から 10 まで表示