順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 山之内 浩一 | レデイスタ- デニバ- トラデイシヨン | 1251187960 | 03-04 | 2 | 2 | 365 | 14134 | 761 | 5.4 | 172 | 79 | KDC テンプレス デニバ- | 新潟県 |
2 | 255 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル マ-ク ジエスト R アレキサンダ- | 291213745 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 11736 | 572 | 4.9 | 192 | 84 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 福島県 |
3 | 224 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ベバリ- ニユ-イヤ- 2009 | 1248826193 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 13182 | 582 | 4.4 | 188 | 82 | ジレツト フアイナル カツト ET | 新潟県 |
3 | 224 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ベバリ- ニユ-イヤ- 2009 | 1248826193 | 03-02 | 2 | 2 | 306 | 13218 | 584 | 4.4 | 188 | 82 | ジレツト フアイナル カツト ET | 新潟県 |
5 | 222 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ラツシ- ゴ-ルド オンワ-ド ET | 291213462 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 11651 | 515 | 4.4 | 187 | 83 | アンドエ-カ-ス モ-テイ- オンワ-ド | 福島県 |
6 | 221 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ベツツイ オゾン バ-ンズ 2 ET | 291213943 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 12207 | 498 | 4.1 | 206 | 81 | デユドツク ミスタ- バ-ンズ ET | 福島県 |
7 | 215 | 有限会社 加藤牧場 | エリツク ブル-ブラツド ブレツシング | 357306695 | 02-04 | 2 | 1 | 305 | 10120 | 524 | 5.2 | 149 | 86 | サンデイバレ- ブル-ブラツド ET | 埼玉県 |
7 | 215 | 有限会社 加藤牧場 | エリツク ブル-ブラツド ブレツシング | 357306695 | 02-04 | 2 | 1 | 365 | 11658 | 605 | 5.2 | 149 | 86 | サンデイバレ- ブル-ブラツド ET | 埼玉県 |
9 | 213 | 有限会社 加藤牧場 | ユアサデ-ル フロスト ブリツツ | 386805237 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 12220 | 555 | 4.5 | 172 | 89 | ノリ-レ-ク マ-テイ フロスト ET | 埼玉県 |
9 | 213 | 有限会社 加藤牧場 | ユアサデ-ル フロスト ブリツツ | 386805237 | 03-01 | 2 | 2 | 365 | 13820 | 634 | 4.6 | 172 | 89 | ノリ-レ-ク マ-テイ フロスト ET | 埼玉県 |
380 件中 1 から 10 まで表示