順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツク E ラベナ バカンス PW A ET | 1254810308 | 03-07 | 2 | 2 | 305 | 15511 | 670 | 4.3 | 222 | 84 | ブレイデ-ル ペ-ジワイア- ET | 福島県 |
2 | 242 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ゲイル エレフアント ハイデン | 270140529 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 14641 | 537 | 3.7 | 260 | 81 | レデイスマナ- テンプトレスト ハイデン ET | 福島県 |
2 | 242 | 吉原 直樹 | グランデイ-ル ビクタ- アプロ-ズ ミドリ | 1246132937 | 04-11 | 2 | 4 | 305 | 16254 | 664 | 4.1 | 227 | 87 | リンデンライト アプロ-ズ | 岡山県 |
4 | 239 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ウインド アトン モデスト ET | 1216257868 | 07-00 | 2 | 4 | 305 | 16235 | 658 | 4.1 | 222 | 87 | レ-ガンクレストエルエツチ モデスト ET | 福島県 |
5 | 226 | 吉原 直樹 | グランデイ-ル ス-パ- マユマユ チヤント ET | 203454112 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 13756 | 538 | 3.9 | 224 | 80 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 岡山県 |
6 | 223 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクE サリ- シヤレ- ブラツクス フタゴ | 270040072 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 13699 | 530 | 3.9 | 223 | 79 | テイ-ウエ-ブ ホリ フリスキ- オ-ル ブラツクス | 福島県 |
7 | 222 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル エマ ゴ-ルド ミリオン A ET | 270141311 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 13205 | 498 | 3.8 | 229 | 77 | イングランドアモン ミリオン ET | 福島県 |
8 | 221 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル チ-ナ サル-ト トレジヤ- ET | 270040010 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 10297 | 514 | 5 | 162 | 81 | スミツクランド フリ- トレジヤ- | 福島県 |
9 | 220 | 小針 勤 | コバリ クロシルド トリニテイ | 1206332438 | 07-08 | 2 | 6 | 305 | 14745 | 604 | 4.1 | 200 | - | タ-リツク レギ- | 栃木県 |
10 | 218 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツク E ブ-ツペグ シヤレ- ペ-ジワイア- ET | 1254799047 | 04-00 | 2 | 2 | 305 | 15409 | 597 | 3.9 | 219 | 79 | ブレイデ-ル ペ-ジワイア- ET | 福島県 |
323 件中 1 から 10 まで表示