| 順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 鎌塚 勉 | クイ-ン ヘミングウエイ ジヨ- ミチコ | 1648086814 | 04-04 | 86 | 86 | 86 | 86 | ピ-ス ポ-ラ- ヘミングウエイ ET | 群馬県 | |
| 1 | 86 | 鎌塚 勉 | クイ-ン スクランブル エモ- キヤンデイ- | 1634986418 | 04-07 | 85 | 84 | 87 | 86 | ライジングサン ベイビ- スクランブル ET | 群馬県 | |
| 3 | 85 | 鎌塚 勉 | クイ-ン コンシユルジユ ミミ マサコ | 1644888047 | 03-06 | 85 | 84 | 85 | 85 | ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET | 群馬県 | |
| 3 | 85 | 鎌塚 勉 | クイ-ン サム ドロリツチ サンビ-ム | 1656487450 | 03-11 | 85 | 84 | 85 | 85 | レツドスタ- キングピン サム ET | 群馬県 | |
| 3 | 85 | 鎌塚 勉 | クイ-ン サム ドロリツチ アイデイアル | 1656487498 | 03-11 | 86 | 81 | 86 | 85 | レツドスタ- キングピン サム ET | 群馬県 |
