順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 一條 薫 | イチジヨウフア-ム KH デイストライ クラツシユ | 1516949784 | 07-08 | 93 | 88 | 93 | 92 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 宮城県 | 3E |
2 | 91 | 有限会社 半澤牧場 | ブラメリア HL ドロシ グレイ | 0861017230 | 10-03 | 90 | 90 | 92 | 92 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 宮城県 | 4E |
2 | 91 | 株式会社 トレジャ-ランド | トレジヤ-ランド ブラウラ- タリ- | 1497236354 | 09-06 | 93 | 88 | 94 | 91 | ジエニベツク ブラウラ- ET | 大分県 | 4E |
2 | 91 | 馬淵 博聡 | MF ウイン RF マツカチエン | 1491820146 | 09-02 | 92 | 92 | 92 | 90 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 山梨県 | 3E |
2 | 91 | 有限会社 半澤牧場 | エリ-トジエン モントロス エン ET | 0867923894 | 06-02 | 92 | 90 | 93 | 91 | ベ-コンヒル モントロス ET | 宮城県 | 2E |
2 | 91 | 株式会社 山口牧場 | マウンス ソプラノ ロ-ヤル | 1557036399 | 07-01 | 92 | 90 | 92 | 90 | トライフエクタ オブザ-ブ ソプラノ ET | 山梨県 | 2E |
7 | 90 | 株式会社 トレジャ-ランド | トレジヤ-ランド アドベント ル- RED | 1473036114 | 09-09 | 89 | 89 | 91 | 91 | KHW カイト アドベント RED ET | 大分県 | 4E |
7 | 90 | 髙橋 実 | ハイブリツジ ハデイ- ドリ-ム | 1478388300 | 09-04 | 89 | 89 | 92 | 91 | フア-ニア- ハデイ- ET | 山形県 | 3E |
7 | 90 | 株式会社 山口牧場 | マウンス カネソフア-ム ミラクル ジヤステイス マ-シヤル | 1459333114 | 10-04 | 92 | 88 | 93 | 89 | ストレチア ミラクル ジヤステイス ET | 山梨県 | 3E |
7 | 90 | 佐藤 義明 | オンザロ-ド ブラトニツク ハツピ- マリ- | 1393794989 | 08-06 | 90 | 89 | 92 | 89 | レ-ガンクレスト GV S ブラツドニツク ET | 青森県 | 2E |
7 | 90 | 有限会社 半澤牧場 | エリ-トジエン MCC ライラ ET | 0862819963 | 08-07 | 92 | 88 | 92 | 88 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 宮城県 | 2E |
7 | 90 | 渡辺 雄大 | エリ-トジエン ユニクス ジ-ン ET | 0867923917 | 06-02 | 90 | 88 | 91 | 90 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 山形県 | 2E |
7 | 90 | 株式会社 山口牧場 | マウンス クラツシユ スト-ム | 1557036412 | 07-00 | 91 | 88 | 91 | 90 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 山梨県 | 2E |
7 | 90 | 陰山 光彦 | WRフエアリ- ドアマン レインボ- 2 ET | 1482675427 | 06-06 | 90 | 88 | 93 | 89 | バルビツソン ドアマン ET | 鳥取県 | 2E |
7 | 90 | 稲葉ビレツジファ-ム 有限会社 | イナバ トツプシ- アト-ニ- ラバン | 1366933971 | 07-04 | 90 | 88 | 91 | 90 | デス- 11228 トツプシ- ET | 愛媛県 | 2E |
7 | 90 | 入船 篤志 | ホワイトリバ- キングボ-イ ミラ | 1457416017 | 06-09 | 90 | 89 | 92 | 90 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 愛媛県 | 2E |
7 | 90 | 岡嶋 建一郎 | ヒルアイランド チツプ ブラクス ドラゴン | 1546259396 | 07-03 | 89 | 90 | 92 | 89 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 大分県 | 2E |
7 | 90 | 阿部 亨 | センタ-リバ- デユノ- アンナ エコ- | 1444211632 | 08-11 | 90 | 90 | 91 | 89 | アミガテイ ニユ-メロ ウ-ノ ET | 青森県 | |
7 | 90 | 一條 薫 | イチジヨウフア-ム ホルテツクス クラツシユ | 1370750526 | 06-03 | 91 | 88 | 91 | 90 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 宮城県 | |
7 | 90 | 佐藤 克憲 | ビツクウエスト GC エイリ- スパイラル | 1030623191 | 07-09 | 89 | 89 | 91 | 90 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 宮城県 | |
7 | 90 | 有限会社 渡辺ファ-ム | ウツデイランド フエドラ デリア | 1376556283 | 04-08 | 90 | 88 | 90 | 90 | サンデイバレ- フエドラ ET | 宮城県 | |
7 | 90 | 有限会社 半澤牧場 | サウスフア-ム ダフネ ヨダ- ET | 1546863760 | 05-05 | 90 | 87 | 91 | 90 | ウツドクレスト モ-グル ヨダ- ET | 宮城県 | |
7 | 90 | 濱田 茂 | ビ-チフイ-ルド グレイブ レクサス | 1377675884 | 05-02 | 90 | 88 | 90 | 90 | リバ-サイド グレイブ ET | 宮城県 | |
7 | 90 | 佐藤 清 | ライペンフア-ム エドウエイ サウスウツド RED | 1361348350 | 06-07 | 88 | 89 | 91 | 91 | エドウエイ ET | 秋田県 | |
7 | 90 | 深瀬 幸二 | アベフア-ム ドアマン エルシ- ET | 1597727479 | 04-04 | 89 | 88 | 91 | 90 | バルビツソン ドアマン ET | 山形県 | |
7 | 90 | 中嶋 亮介 | プラムオ-チヤ-ド グレ-ト サンレ- | 1539911126 | 06-04 | 90 | 89 | 92 | 90 | フア-ニアBH フア-スト グレ-ド ET | 山形県 | |
7 | 90 | 木村 清吉 | ミツドフイ-ルド エリシス クラツチ ET | 1596209792 | 05-10 | 89 | 86 | 91 | 91 | レツドロツクビユ- クラツチ ET | 山形県 | |
7 | 90 | 高橋 洋一 | ハイハピ- チルダ マナ | 1378831159 | 05-11 | 90 | 89 | 89 | 90 | ゴ-ルドエヌオ-クス FV マナ ET | 新潟県 | |
7 | 90 | 稲津 智沙都 | JH フイツシヤ- モントレ- | 1577698614 | 05-01 | 88 | 88 | 90 | 91 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 福井県 | |
7 | 90 | 株式会社 山口牧場 | マウンス クラツシユ グロ- | 1597738505 | 05-06 | 89 | 89 | 89 | 91 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 山梨県 | |
7 | 90 | 株式会社 山口牧場 | マウンス クラツシユ ドルマン | 1602439830 | 04-04 | 90 | 88 | 90 | 90 | ダケツト クラツシユ タトウ- ET | 山梨県 | |
7 | 90 | 陰山 光彦 | WRフエアリ- ドア エスケル 4 ET | 1482675465 | 06-03 | 91 | 88 | 92 | 89 | バルビツソン ドアマン ET | 鳥取県 | |
7 | 90 | 陰山 光彦 | WRフエアリ- ドアマン フ-ギ 3 ET | 1482675434 | 06-04 | 91 | 86 | 91 | 90 | バルビツソン ドアマン ET | 鳥取県 | |
7 | 90 | 西谷 拓実 | ウエストバレ- SC ルビコン ミア | 1451686010 | 05-09 | 88 | 88 | 90 | 91 | EDG ルビコン ET | 鳥取県 | |
7 | 90 | 稲葉ビレツジファ-ム 有限会社 | イナバ トツプシ- Wゴ-ルド | 1366933452 | 08-01 | 90 | 87 | 91 | 90 | デス- 11228 トツプシ- ET | 愛媛県 | |
7 | 90 | 稲葉ビレツジファ-ム 有限会社 | イナバ シルバ- ラバンアフタ- | 1368435244 | 05-10 | 89 | 88 | 91 | 91 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 愛媛県 | |
7 | 90 | 石山 雄紀 | ウイナ- タミ サンチエス | 1364397737 | 06-03 | 90 | 88 | 91 | 90 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 愛媛県 | |
7 | 90 | 楠 亮 | レツドリボン キヤンデイ- チツプ ペギ- | 1527708486 | 07-08 | 91 | 88 | 91 | 89 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 愛媛県 | |
7 | 90 | 和氣 啓介 | SW ベントレ- ドミトリ- | 1398419634 | 06-02 | 90 | 88 | 90 | 92 | EDG ドア- ベントレ- 8386 ET | 愛媛県 | |
7 | 90 | 岡嶋 建一郎 | ヒルアイランド ゴ-ルド パワ- ジエリ- ET | 1471857827 | 09-07 | 89 | 90 | 91 | 89 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 大分県 | |
7 | 90 | 岡嶋 建一郎 | ヒルアイランド ハツピ-ランド カレン | 1554459887 | 06-07 | 90 | 88 | 90 | 90 | OCD フア-ストクラス カレン ET | 大分県 | |
7 | 90 | 岡嶋 建一郎 | ヒルアイランド ユニクス アトニ- ジエリ- | 1554459894 | 06-07 | 89 | 89 | 90 | 90 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 大分県 | |
7 | 90 | 株式会社 トレジャ-ランド | トレジヤ-ランド カレン ジエスロ | 1570238916 | 06-02 | 90 | 87 | 91 | 90 | OCD フア-ストクラス カレン ET | 大分県 | |
7 | 90 | 株式会社 トレジャ-ランド | トレジヤ-ランド ア-テイスト ヒ-ロ-ズ | 1627040370 | 04-06 | 92 | 88 | 90 | 89 | スト-ンフロント ア-テイスト ET | 大分県 | |
45 | 89 | 阿部 亨 | レスポア-ル ハ-ゲン ランド | 1519913416 | 05-04 | 87 | 88 | 90 | 90 | ブレンランド デンバ- | 青森県 | |
45 | 89 | 橋本 拓也 | ア-ムスト-ン コツトン オ-ガス マザ-オブパ-ル | 1389200777 | 06-10 | 87 | 87 | 89 | 90 | デス- 12794 コツトン ET | 青森県 | |
45 | 89 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ BB ゲ-タ-レ-ド インフイニテイ | 1596167696 | 04-09 | 89 | 88 | 90 | 90 | コ-プ レニゲ-ド ET | 青森県 | |
45 | 89 | 一條 薫 | イチジヨウフア-ム キングロイヤル ラ-クレスト コラ | 1373050906 | 05-08 | 86 | 88 | 90 | 90 | プレインノ-ル キング ロイヤル ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 一條 薫 | イチジヨウフア-ム アメイジング チ-フ メリ-ジエ-ン | 1627051635 | 04-05 | 90 | 88 | 88 | 89 | スタントンズ チ-フ ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 一條 薫 | イチジヨウフア-ム KH BIG フレ-バ- ブラツクス | 1606451548 | 04-07 | 88 | 87 | 89 | 90 | OCD ビツグ フレ-バ- ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 有限会社 渡辺ファ-ム | ウツデイランド キングボ-イ アツプリ- | 1573655338 | 06-00 | 93 | 89 | 92 | 86 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 有限会社 渡辺ファ-ム | ウツデイランド オ-クリ-フ ルビコン サラ | 1573655444 | 05-10 | 89 | 87 | 91 | 90 | EDG ルビコン ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 有限会社 半澤牧場 | エリ-トジエン FS エリシア ET | 0867923078 | 06-09 | 91 | 88 | 90 | 88 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 有限会社 半澤牧場 | エリ-トジエン モデスト デボネア ET | 0865622256 | 07-03 | 90 | 87 | 90 | 88 | ベ-コンヒル ペテイ- モデステイ- ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 有限会社 半澤牧場 | ブラメリア マスタ- ビイン ET | 0868524281 | 05-10 | 91 | 88 | 91 | 87 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 有限会社 半澤牧場 | サウスフア-ム ヨダ- ナイタ- | 1546863654 | 05-10 | 89 | 88 | 90 | 89 | ウツドクレスト モ-グル ヨダ- ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 濱田 茂 | ビ-チフイ-ルド ベイリ- バ-バラ | 1567575536 | 06-03 | 90 | 84 | 91 | 89 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 濱田 茂 | ビ-チフイ-ルド ビ-マ- チ-フ | 1377675860 | 05-03 | 89 | 87 | 91 | 88 | ポル ビユ-ト MC ビ-マ- ET | 宮城県 | |
45 | 89 | 農事組合法人 殖産雄和牧場 | ミルキ-ヒル ア-テイ- ラブリ- | 1421268970 | 06-08 | 90 | 88 | 89 | 88 | グリ-ンリ- ア-テイ- RED ET | 秋田県 | |
45 | 89 | 農事組合法人 新林牧場 | シヤインズヒル ロ-モント ライン | 1573835365 | 05-08 | 89 | 87 | 89 | 89 | フユ-ステツド FV ラインスタンプ ET | 秋田県 | |
45 | 89 | 畠山 伸吾 | ポラン フラツグシツプ プロミス | 1563370326 | 06-00 | 87 | 89 | 89 | 89 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 秋田県 | |
45 | 89 | 富樫 眞悦 | シンズ ル-スタ- シンプリシテイ- 1857 | 1598118573 | 04-11 | 90 | 87 | 91 | 89 | ホリランド シンプリシテイ- P RC ET | 秋田県 | |
45 | 89 | 株式会社 奈良崎牧場 | ダイド- シロイシ ジエラルド 2453 | 1429718422 | 05-10 | 89 | 88 | 90 | 88 | ゴ-ルド N SW ジエラルド ET | 山形県 | |
45 | 89 | 近野 亮一 | ニアフイ-ルド レインシ- JS ドアマン | 1612353386 | 04-06 | 90 | 88 | 91 | 87 | バルビツソン ドアマン ET | 山形県 | |
45 | 89 | 山形県農業総合研究センタ-畜産研究所 | YLES マナツル リ- ブ-テイ モモ | 1596192261 | 05-01 | 89 | 88 | 90 | 88 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | 山形県 | |
45 | 89 | 深瀬 幸二 | フカセフア-ム テイナ ビ-マ- | 1572958362 | 06-02 | 91 | 88 | 89 | 89 | ポル ビユ-ト MC ビ-マ- ET | 山形県 | |
45 | 89 | 深瀬 幸二 | フカセフア-ム テイナ ゴ-ルド チツプ | 1601458689 | 05-02 | 89 | 88 | 89 | 90 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 山形県 | |
45 | 89 | 渡辺 雄大 | ア-スイ-スト アトウツト シルバ- | 1511511665 | 06-04 | 87 | 88 | 91 | 91 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 山形県 | |
45 | 89 | 渡辺 雄大 | THF キング クレア | 1572271386 | 04-11 | 90 | 87 | 90 | 88 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 山形県 | |
45 | 89 | 木村 清吉 | ビクトリアス タレント ドリ-ム モ-ドリン | 1371029164 | 08-07 | 91 | 88 | 89 | 87 | サンデイバレ- ドリ-ムウイ-バ- ET | 山形県 | |
45 | 89 | 広川 寛 | ワイドカン ユニクス デイボ-シヨン | 1554675393 | 06-07 | 88 | 89 | 88 | 90 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 新潟県 | |
45 | 89 | 鈴木 正 | レコ-ド シテイ- スパ-ク | 1592485268 | 05-05 | 88 | 89 | 91 | 88 | ホリランド シンプリシテイ- P RC ET | 新潟県 | |
45 | 89 | 稲津 智沙都 | JH TK ハ-ゲン チツプ ET | 1577698621 | 05-01 | 88 | 87 | 89 | 90 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 福井県 | |
45 | 89 | 株式会社 山口牧場 | マウンス クラツシユ モンブラン | 1573737195 | 06-04 | 91 | 87 | 88 | 90 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 山梨県 | |
45 | 89 | 株式会社 山口牧場 | マウンス トツプシ- オリオン | 1508735470 | 07-06 | 89 | 87 | 89 | 89 | デス- 11228 トツプシ- ET | 山梨県 | |
45 | 89 | 株式会社 山口牧場 | マウンス モントレ- フイ-ルド | 1597738659 | 05-04 | 88 | 88 | 90 | 89 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 山梨県 | |
45 | 89 | 株式会社 山口牧場 | マウンス アルタリ-フ ユメ 3992 | 1602439922 | 04-02 | 89 | 88 | 89 | 90 | デス- アルタリ-フ ET | 山梨県 | |
45 | 89 | 株式会社 山口牧場 | マウンス アルタリ-フ ジユデイ | 1602439878 | 04-03 | 88 | 88 | 89 | 89 | デス- アルタリ-フ ET | 山梨県 | |
45 | 89 | 江野澤 伸一 | リバ-フイ-ルド ア-テイスト キム | 1612617440 | 04-06 | 91 | 84 | 92 | 90 | スト-ンフロント ア-テイスト ET | 山梨県 | |
45 | 89 | 江野澤 伸一 | リバ-フイ-ルド ドツク マグネツト | 1603517087 | 05-03 | 88 | 89 | 90 | 89 | ウツドクレスト キング ドツク | 山梨県 | |
45 | 89 | 長田 成和起 | ONF リジツトスタ- シ-レイ | 1616826817 | 04-03 | 89 | 89 | 88 | 90 | シマラギ リジツトスタ- | 山梨県 | |
45 | 89 | 馬淵 博聡 | マ-ブル デア- クラツシユ | 1597425641 | 04-10 | 89 | 87 | 90 | 90 | マ-ベリツクアイ クラツシユ | 山梨県 | |
45 | 89 | 馬淵 博聡 | マ-ブル バ-ボン ジエラ-ド | 1585824326 | 05-09 | 89 | 88 | 89 | 90 | ワ-デル ABS バ-ボン ET | 山梨県 | |
45 | 89 | 稲葉ビレツジファ-ム 有限会社 | イナバ ドアマン リツトカイト | 1563634459 | 06-10 | 89 | 87 | 89 | 89 | バルビツソン ドアマン ET | 愛媛県 | |
45 | 89 | 石山 雄紀 | ウイナ- VF ロ-ソリテイ アフタ-シヨツク | 1530797132 | 07-03 | 90 | 88 | 89 | 88 | コムスタ- ロ-ソリテイ ET | 愛媛県 | |
45 | 89 | 入船 篤志 | ウイナ- タミ ア-テイスト モントロス | 1605600039 | 04-06 | 88 | 87 | 89 | 90 | スト-ンフロント ア-テイスト ET | 愛媛県 | |
45 | 89 | 入船 篤志 | ホワイトリバ- ヒンペル クイ-ン ジヨス-パ- | 1608317040 | 05-00 | 89 | 88 | 90 | 88 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 愛媛県 | |
45 | 89 | 入船 篤志 | ホワイトリバ- セジス ヒンペル チヤシテイ | 1608317057 | 05-00 | 90 | 87 | 90 | 88 | スタントンズ ハイ オクタ-ン ET | 愛媛県 | |
45 | 89 | 入船 篤志 | ホワイトリバ- ダンテ ミラ | 1608317118 | 04-08 | 88 | 88 | 90 | 89 | MR マツカツト ダンテ 1407 ET | 愛媛県 | |
45 | 89 | 入船 篤志 | ホワイトリバ- セジス ヒンペル ドロシ- | 1516814624 | 08-01 | 86 | 85 | 91 | 92 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 愛媛県 | |
45 | 89 | 和氣 啓介 | KW アルタケイン マリア | 1430720353 | 04-08 | 88 | 87 | 89 | 90 | スロ-トレイン アルタケイン | 愛媛県 | |
45 | 89 | 和氣 啓介 | SW ベイリ- ダイナ | 1584220051 | 05-00 | 88 | 86 | 89 | 90 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 愛媛県 | |
45 | 89 | 岡嶋 建一郎 | ヒルアイランド デンプシ- モ-グ ドラゴン | 1554459801 | 06-09 | 89 | 88 | 90 | 90 | リル ドル- デンプシ- | 大分県 | |
45 | 89 | 岡嶋 建一郎 | ヒルアイランド ウイナ-メ-ド サイド レインボ- | 1572961836 | 04-00 | 88 | 87 | 90 | 90 | ウオルナツトロ-ン サイドキツク ET | 大分県 | |
45 | 89 | 岡嶋 建一郎 | ヒルアイランド HL アツト ハビイ | 1546259273 | 07-07 | 89 | 88 | 90 | 88 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 大分県 | |
45 | 89 | 株式会社 トレジャ-ランド | トレジヤ-ランド アドベント ジヤスパ- タリ- | 1587639270 | 05-11 | 90 | 88 | 91 | 87 | KHW カイト アドベント RED ET | 大分県 | |
45 | 89 | 株式会社 トレジャ-ランド | トレジヤ-ランド ユニクス ボ-バ A | 1570238626 | 06-07 | 90 | 87 | 90 | 89 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 大分県 | |
45 | 89 | 小原 幸司 | アイハツピ- ソロモン バ-バラ デイ-ルメ-カ- | 1616858238 | 04-07 | 89 | 87 | 90 | 89 | クレイヌツク デイ-ルメ-カ- ET | 大分県 | |
45 | 89 | 小原 幸司 | アイハツピ- エンゼル キングボ-イ チエ | 1469457879 | 05-10 | 90 | 86 | 92 | 88 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 大分県 | |
45 | 89 | 中川 安則 | NYF グツチ キングボ-イ | 1601841344 | 04-11 | 88 | 89 | 88 | 90 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 大分県 |
485 件中 1 から 100 まで表示