順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 杉浦 祐幸 | エンドレス エルメン ワイルド ストロベリ- | 715902057 | 04-07 | 90 | 88 | 91 | 90 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 愛知県 |
1 | 90 | 矢田 修 | クワイエツトヒル スプル-ス ダ-クネス | 1000574492 | 04-10 | 91 | 86 | 91 | 90 | ハ-ドリ- ダ-クスタ- ET | 静岡県 |
1 | 90 | 矢田 修 | クワイエツトヒル ED ザデイア | 1000574508 | 04-10 | 88 | 87 | 89 | 92 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 静岡県 |
1 | 90 | 有限会社 大東牧場 | イ-ストフア-ム エラ エランド | 1001804321 | 04-10 | 90 | 88 | 92 | 89 | フオ-オブアカインド エランド ET | 愛知県 |
1 | 90 | 千葉 克弘 | パインビユ-テイ- スト-ム リ- サクラ | 1164419943 | 05-00 | 89 | 88 | 91 | 90 | コムスタ- リ- ET | 宮城県 |
1 | 90 | 鈴木 文雄 | セブンスヘブン パイオニア ダ-ハム | 1058545802 | 05-03 | 90 | 88 | 87 | 91 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 |
1 | 90 | 福士牧場 | エスエフフア-ム アドマイア チヤリテイ ラツツ ウイズ | 1064455393 | 05-03 | 90 | 87 | 88 | 91 | ラツツチ レクサス ET | 岩手県 |
1 | 90 | 有限会社 大美伊豆牧場 | ハイブリツジ ハテイ リ-ダ- | 1000578193 | 05-06 | 91 | 88 | 88 | 90 | コムスタ- リ-ダ- ET | 静岡県 |
1 | 90 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム リ-ドオフ シルキ- クレイタス | 1057632749 | 06-00 | 90 | 87 | 91 | 90 | シルキ- ギブソン ET | 岩手県 |
1 | 90 | 有限会社 大美伊豆牧場 | ベビ- ダンテ ミルテイ エルトン | 1001363026 | 06-03 | 90 | 87 | 91 | 90 | レ-ガンクレスト エルトン ダンテ ET | 静岡県 |
415 件中 1 から 10 まで表示