順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 外貌 | 肢蹄 | 特質 | 体積 | 乳器 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 市原 正 | セレクト ジユラ- エ-ス | 7062405 | 05-08 | 92 | 88 | 91 | 93 | 90 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 岩手県 |
1 | 91 | 山下 幸則 | ヘンガ-ベルト オ-ク リ-ド クララ | 1059891021 | 05-11 | 91 | 88 | 92 | 90 | 91 | レイマウポンド オ-ク リ-ド イ-テイ- | 岩手県 |
1 | 91 | 江野沢 伸一 | リバ-フイ-ルド サニ-デ-ル アパツチ | 6762956 | 07-05 | 88 | 89 | 92 | 92 | 91 | ブラウンデ-ル アパツチ イ-テイ- | 山梨県 |
4 | 90 | 狸塚 信夫 | メリ-ランド ウインドスタ- ヘデイ- | 7246794 | 04-05 | 90 | 87 | 91 | 89 | 90 | デユパスクワイア- ウインドスタ- | 栃木県 |
4 | 90 | 和田 泰 | リ-ジエント リ-ダ- キム | 7165903 | 04-07 | 89 | 89 | 92 | 92 | 88 | コムスタ- リ-ダ- ET | 栃木県 |
4 | 90 | 佐野 栄 | プロスペリ- ライル ポリ- セルシアス | 7157896 | 04-08 | 88 | 88 | 90 | 87 | 91 | 528 エタゾン セルシアス ET | 岩手県 |
4 | 90 | 眞嶋 大輔 | スノ-ライト プリンセス ウイニ- コラ | 7344895 | 04-08 | 89 | 87 | 91 | 89 | 90 | デユパスクワイア- ウインドスタ- | 栃木県 |
4 | 90 | 佐野 栄 | プロスペリ- プリンセス ボ-レツト | 7157897 | 04-09 | 90 | 88 | 91 | 90 | 89 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 岩手県 |
4 | 90 | 外谷 辰也 | ノ-スランド レクサス ジヨハナ | 7152581 | 04-10 | 91 | 84 | 90 | 89 | 91 | ラツツチ レクサス イ-テイ- | 岩手県 |
4 | 90 | 広沢 克典 | ビ-スタ- マスコツト ゴ-ルド | K TS00-55 | 05-01 | 89 | 87 | 90 | 90 | 91 | マラト-ン マスコツト アデイダス ET | 徳島県 |
509 件中 1 から 10 まで表示