順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 佐藤 範之 | モ-ゼ ドイ イグニタ- | 1151244497 | 07-05 | 2 | 6 | 305 | 12183 | 645 | 5.3 | 159 | 86 | サマ-シエ-ド イグニタ- ET | 茨城県 |
2 | 233 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | L メ-フラワ- ベルス-ズ コンビンサ- ET | 1199550826 | 06-03 | 2 | 4 | 365 | 20061 | 758 | 3.8 | 237 | 86 | ワ-デル コンビンサ- ET | 福島県 |
3 | 225 | 石川 昭 | アイリツチ ウエブスタ- マイカ | 106803437 | 08-03 | 2 | 6 | 305 | 16595 | 608 | 3.7 | 235 | 82 | デルタ ウエブスタ- ET | 栃木県 |
4 | 217 | 林 力三 | ハヤシフア-ム モ-テイ- ペギ- | 1216993544 | 04-04 | 2 | 2 | 305 | 14932 | 599 | 4 | 204 | 84 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 長野県 |
5 | 209 | 吉原 直樹 | グランデイ-ル ア-ギ- リンリン ロバ | 1210470119 | 04-02 | 2 | 2 | 305 | 13497 | 579 | 4.3 | 181 | 85 | オ-ルドタウン ウインチエスタ- バロン ET | 岡山県 |
6 | 206 | 丸山 孝夫 | レデイスタ- ジエスロ ベイビツト | 1235471696 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 12179 | 535 | 4.4 | 173 | 82 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 新潟県 |
7 | 196 | 小林 正春 | エムケ- アクセル フオ- | 1219772368 | 03-11 | 2 | 2 | 305 | 10853 | 555 | 5.1 | 136 | 85 | サンデイバレ- フオ-ビツデン ET | 長野県 |
7 | 196 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ トニ- スクリ-チ | 1209001751 | 04-10 | 2 | 3 | 365 | 14742 | 653 | 4.4 | 162 | 79 | ロ-ドビユ- タイデイ ビ- スクリ-チ ET | 新潟県 |
9 | 195 | 荒木 春次 | ア-クヒル テスク ジヤズ | 1243550475 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 15185 | 567 | 3.7 | 214 | - | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 熊本県 |
9 | 195 | 荒木 春次 | ア-クヒル MBB カホ | 1243550482 | 02-01 | 2 | 1 | 350 | 12889 | 518 | 4 | 185 | - | ジレツト フアイナル カツト ET | 熊本県 |
217 件中 1 から 10 まで表示