順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | JHG セレス ヨ-ク ジヨ-ジア ET | 1404065374 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 13939 | 597 | 4.3 | 239 | 81 | テイ-ユ- レデイスマナ- ジヨ-ジア | 福島県 |
2 | 258 | 鈴木 正 | レコ-ド M ソロモン エア- | 1377385103 | 02-04 | 2 | 1 | 365 | 12171 | 709 | 5.8 | 158 | 82 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 新潟県 |
3 | 251 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ チルダ MJ | 1256654269 | 10-09 | 2 | 8 | 305 | 14601 | 618 | 4.2 | 219 | 92 | ホ-ンランド ジエイズ ET | 長野県 |
4 | 243 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE アジア マセル フアルシオン ET | 1404065657 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 12596 | 535 | 4.2 | 215 | 80 | NLBC スダ- フアルシオン ET | 福島県 |
5 | 241 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ハ-プ ブツカ- ジグビ- | 1404064919 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 12472 | 641 | 5.1 | 172 | 82 | ウインホ-プ ジグビ- ET | 福島県 |
6 | 239 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE アラ-ナ ブツカ- ジグビ- | 1404065367 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 14055 | 611 | 4.3 | 209 | 80 | ウインホ-プ ジグビ- ET | 福島県 |
7 | 236 | 吉田 仁治 | グリ-ンヒル ヒラリ- ジユエル ET | 1336597554 | 06-05 | 2 | 5 | 365 | 16916 | 778 | 4.6 | 195 | 90 | エンドレス ジアンビ | 新潟県 |
8 | 235 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ケルテス プラツト マツセイ サ-ド ET | 1398151350 | 06-05 | 2 | 4 | 305 | 15108 | 642 | 4.2 | 207 | 85 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 福島県 |
9 | 233 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ラベナ ブツカ- パリツシユ ET | 1404065107 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 12904 | 596 | 4.6 | 186 | 80 | レイバ- ナイアグラ パリツシユ ET | 福島県 |
10 | 231 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE フロステイ モ-ゼル ブロ-クス ET | 1404065855 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 10768 | 503 | 4.7 | 181 | 82 | サンワ-ド ウインザ- ブロ-クス | 福島県 |
286 件中 1 から 10 まで表示