順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 吉川 一郎 | グツドリバ- ロ-ヤル リステル シ-バ- | 1304225373 | 07-08 | 93 | 91 | 94 | 93 | R-E-W シ-バ- ET | 神奈川県 | 4E |
1 | 93 | 三輪 圭吾 | ゴツドフレイ ラテイチユ-ド ロ-ズ | 1339730859 | 06-09 | 92 | 90 | 93 | 94 | ゴツドフレイ ラテイチユ-ド ET | 群馬県 | 3E |
3 | 92 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- ホルテツクス ハマ- | 1349877087 | 06-07 | 91 | 89 | 92 | 93 | ジレツト ウインドハマ- ET | 岩手県 | 2E |
3 | 92 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング セプテンバ- ボルトン | 1302974303 | 08-04 | 93 | 90 | 91 | 92 | サンデイバレ- ボルトン ET | 岩手県 | 3E |
3 | 92 | 長壁 清一 | レ-モンデ-ル レジナルド スウイ-ト | 1374856514 | 05-06 | 91 | 89 | 94 | 93 | レ-ガンクレストデイ-エル レジナルド ET | 群馬県 | 2E |
3 | 92 | 釘田 武 | ルツクスタ- サンチエス ゴ-ルド リ-ダ- | 1304072977 | 07-10 | 92 | 89 | 93 | 92 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 鹿児島県 | 2E |
3 | 92 | 有限会社 グツドリバ- | グツドリバ- アドベント ハ-ゲン | 1259025073 | 08-08 | 93 | 90 | 93 | 91 | KHW カイト アドベント RED ET | 神奈川県 | 3E |
8 | 91 | 衛藤 彰一 | サンライズ エモリ- マセラテイ | 1261277118 | 08-10 | 91 | 87 | 93 | 92 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 熊本県 | 2E |
8 | 91 | 外谷 辰也 | ノ-スランド スワロ- アトリ-ズ | 1347039364 | 06-03 | 92 | 89 | 92 | 92 | ミスタ- アトリ-ズ アルタアメイジング ET | 岩手県 | 2E |
8 | 91 | 外谷 辰也 | ノ-スランド サンチエス リバリテイ インカ | 1341039216 | 06-10 | 91 | 90 | 91 | 91 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 岩手県 | 2E |
1,594 件中 1 から 10 まで表示