順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル クリスタル モ-グル | 1341172906 | 02-10 | 2 | 2 | 305 | 11764 | 566 | 4.8 | 169 | 86 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 茨城県 |
2 | 215 | 小林 篤史 | シルクランド フア-デル エラ パイロツト | 1337122861 | 04-01 | 2 | 3 | 305 | 13461 | 591 | 4.4 | 181 | 87 | SE シヨトル パイロツト ET | 栃木県 |
3 | 214 | 佐藤 俊 | デイフエンド アフタ-シヨツク コンビンサ- | 1305228205 | 04-11 | 2 | 3 | 305 | 14754 | 598 | 4.1 | 199 | 85 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 宮城県 |
4 | 213 | 五味 英介 | エリツクフア-ム G デビユタン レイ ET | 1355051709 | 02-04 | 2 | 1 | 305 | 10565 | 512 | 4.8 | 159 | - | フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET | 長野県 |
5 | 212 | 鈴木 篤 | スチユア-ト ゼニス フイ-バ- | 1360424628 | 04-01 | 2 | 3 | 305 | 14555 | 585 | 4 | 200 | 88 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 埼玉県 |
6 | 203 | 永森 洋一 | LWL ドヌ-ブ ストリ-ム シヤウト | 1353338017 | 02-10 | 2 | 2 | 305 | 13668 | 522 | 3.8 | 204 | - | レデイスマナ- ルビ- D シヤウト ET | 栃木県 |
7 | 199 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム ルビ | 1342638852 | 03-01 | 2 | 2 | 365 | 14975 | 621 | 4.1 | 183 | 84 | レデイスマナ- ルビ- D シヤウト ET | 長野県 |
7 | 199 | 山本 訓 | パインツリ- ミス バ-ク チヤンプサデイ- | 1238746340 | 09-04 | 2 | 7 | 305 | 11702 | 527 | 4.5 | 159 | 89 | オプサル オ-ビ- サデイ- ET | 栃木県 |
9 | 194 | 佐藤 範之 | ロ-ズフア-ム フオ-ブス ジヨビアン | 1380553865 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 11213 | 520 | 4.6 | 151 | - | WHG オ-シヤニツク ジヨビアン ET | 茨城県 |
9 | 194 | 金井 真一 | ジ-エス リスタ- ホ-ン | 1253867099 | 06-08 | 2 | 5 | 305 | 12178 | 549 | 4.5 | 156 | 90 | ホ-ンランド ジエイズ ET | 長野県 |
207 件中 1 から 10 まで表示