順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 岡村 宙博 | プリンセス リ- ジエツト | 1028552243 | 10-04 | 92 | 90 | 93 | 89 | コムスタ- リ- ET | 鳥取県 |
1 | 91 | 高橋 秀行 | ハイエクセル クリスタル アスペン | 1245600383 | 07-02 | 91 | 90 | 92 | 90 | イ-ケ-オシ-ナ アスペン ET | 千葉県 |
1 | 91 | 千葉県立大網高等学校 | サンノ- スタ- ミント | 1251596182 | 05-02 | 89 | 90 | 93 | 91 | MD-デライト ダ-ハム アトラス ET | 千葉県 |
1 | 91 | 渡辺 修一郎 | ウツドフア-ム カラミテイ マロン RED フタゴ | 1260171097 | 04-10 | 90 | 90 | 91 | 91 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 岐阜県 |
5 | 90 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド ダブルジ- ゴ-ルドウイン | 1242126565 | 07-07 | 89 | 89 | 90 | 90 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 千葉県 |
5 | 90 | 陰山 光彦 | シルビア エ-ス トイスト-リ- | 581204286 | 06-02 | 89 | 87 | 91 | 91 | ジエニ-ル- MRSHL トイスト-リ- ET | 鳥取県 |
5 | 90 | 陰山 光彦 | レスポア-ル アドベント ハ-ゲン | 386006597 | 06-03 | 91 | 85 | 92 | 90 | KHW カイト アドベント RED ET | 鳥取県 |
5 | 90 | 高橋 憲二 | ホウツクホルム ハ-ゲン プリウス ET | 1248716333 | 06-00 | 88 | 88 | 91 | 91 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 千葉県 |
5 | 90 | 佐藤 俊彦 | シユガ- ジヤ-ランチエ テラソン デニツシユ | 1259267114 | 05-02 | 89 | 86 | 91 | 91 | インウツド テラソン | 鳥取県 |
5 | 90 | 山口 朝康 | マウンス ガリスン カナリ- | 1243132329 | 06-08 | 91 | 88 | 90 | 90 | ペンイングランド ガリスン ET | 山梨県 |
426 件中 1 から 10 まで表示