順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | インロ-ン ST フオ-エバ- F | 1300963934 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 12873 | 624 | 4.8 | 189 | 82 | スタントンズ ステデイ- ET | 福島県 |
2 | 234 | 株式会社 荒木牧場 | ア-クヒル JK カ-リ- | 1348306649 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 15982 | 608 | 3.8 | 240 | - | デイ-レツト コンプレツクス ET | 熊本県 |
3 | 231 | 一ノ瀬 正幸 | ジヨハナ エモリ- ダ-シア- | 1238285115 | 05-07 | 2 | 4 | 305 | 19599 | 639 | 3.3 | 282 | - | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 福島県 |
4 | 225 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ デコ-ス ミツキ- | 1303282155 | 02-09 | 2 | 2 | 305 | 12139 | 570 | 4.7 | 177 | 85 | イングランドアモン ミリオン ET | 埼玉県 |
5 | 221 | 新海 益二郎 | プラチナワ-ルド ジエツト ブラツド | 260615471 | 03-06 | 2 | 2 | 305 | 14708 | 589 | 4 | 213 | 85 | サンデイバレ- ブル-ブラツド ET | 長野県 |
6 | 220 | 佐野 茂樹 | ジヨハナ ジエスロ マリナ- | 1253200582 | 04-08 | 2 | 3 | 365 | 16717 | 700 | 4.2 | 201 | 88 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 岩手県 |
7 | 219 | 重見 宝弘 | セジス タイムポ-ト ネリ- | 418702978 | 09-07 | 2 | 6 | 305 | 13996 | 557 | 4 | 207 | 88 | ブライリ- タイムポ-ト ET | 大分県 |
8 | 215 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ゴ-ルデン M アニ- ET | 1245957296 | 05-09 | 2 | 4 | 305 | 13257 | 597 | 4.5 | 179 | 91 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 長野県 |
9 | 213 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | コムスタ- ベル-ガ アシユラ- | 1242645554 | 04-06 | 2 | 3 | 305 | 13321 | 593 | 4.5 | 179 | 88 | モ-ニングビユ- アシユラ- ET | 福島県 |
10 | 209 | 小林 篤史 | シルクランド フア-デル チヤンピオン メイソン | 207437845 | 05-02 | 2 | 3 | 365 | 15903 | 687 | 4.3 | 182 | 89 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 栃木県 |
280 件中 1 から 10 まで表示