順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロ-ズマリ- ペイシエント ステラ セカンド ET | 1407977834 | 02-04 | 2 | 1 | 305 | 13,776 | 689 | 5.0 | 221 | 83 | インシユランス モレノ ステラ ET | 福島県 |
2 | 280 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロ-ズマリ- ペイシエント ステラ フオ-ス | 1468678381 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 13,619 | 634 | 4.7 | 222 | 76 | インシユランス モレノ ステラ ET | 福島県 |
3 | 266 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE レベツカ エンハンス エスク-ド サ-ド | 1468679449 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 12,132 | 572 | 4.7 | 207 | 81 | ホクレン オ-ロラ ウオ-ク エスク-ド ET | 福島県 |
4 | 264 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ヘブン ル-ナ- ア-ル メトロ ET | 1468679197 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 10,698 | 579 | 5.4 | 173 | 82 | トツプジ-ン ソンメ-カ- メトロ ET | 福島県 |
5 | 263 | 鈴木 正 | レコ-ド レイジヤ- スタ- | 1628785614 | 02-03 | 2 | 1 | 365 | 13,510 | 728 | 5.4 | 174 | 82 | リバリ レイジヤ- RED ET | 新潟県 |
6 | 261 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE アラベル マイルドリ- ステラ | 1468678695 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12,205 | 582 | 4.8 | 200 | 79 | インシユランス モレノ ステラ ET | 福島県 |
7 | 255 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロンニス ハ-ムレス ロツドマン セカンド ET | 1468679494 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 11,711 | 551 | 4.7 | 198 | 80 | フアインデ-ル AL ロツドマン | 福島県 |
8 | 253 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ジプシ- ヒ-リング スポツトライト ET | 1468679258 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 11,535 | 548 | 4.8 | 195 | 82 | S-S-I レガシ- スポツト ライト ET | 福島県 |
9 | 247 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE マリ- ドウト ア-ル ロツドマン セカンド ET | 1468678893 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12,363 | 555 | 4.5 | 204 | 84 | フアインデ-ル AL ロツドマン | 福島県 |
9 | 247 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE アナリ- フレシエ バロ-ズ ET | 1572874723 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 12,582 | 630 | 5.0 | 177 | 82 | デイベロツプ バブリ- バロ-ズ ET | 福島県 |
11 | 238 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE アラベル ド-ナ カズオ | 1572874396 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 11,729 | 611 | 5.2 | 162 | 82 | プラムオ-チヤ-ド カズオ ET | 福島県 |
12 | 236 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE マリ- ドウト サン スニ-カ- ET | 1468678664 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12,152 | 534 | 4.4 | 199 | 84 | JC スニ-カ- ケイジ- | 福島県 |
12 | 236 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロジ-ナ フレイミング ロツドマン ET | 1407977964 | 02-04 | 2 | 1 | 305 | 12,636 | 558 | 4.4 | 199 | 82 | フアインデ-ル AL ロツドマン | 福島県 |
12 | 236 | 京都府立農芸高等学校 | SEA-LAKE ソリユ-シヨン レ-ブ ET | 0869831494 | 04-05 | 2 | 2 | 305 | 16,602 | 645 | 3.9 | 232 | 86 | フユ-ステツド S-S-I ソリユ-シヨン ET | 京都府 |
15 | 233 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE プロ タンギ- ア-ル ロボダ | 1468678596 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12,064 | 529 | 4.4 | 198 | 81 | フオレストフエアリ- カツチヤン ロボ ダ ヨ-ダ ET | 福島県 |
16 | 221 | 山下 和成 | リツチバレ- フリツツ エイリアン | 1564768238 | 06-02 | 2 | 4 | 350 | 16,837 | 685 | 4.1 | 208 | 87 | ザ-ブルス アルタフア-ストクラス ET | 岐阜県 |
16 | 221 | 和田 泰 | リ-ジエント ドロシ- リ-ナ フタゴ | 0860388225 | 06-07 | 2 | 5 | 305 | 14,682 | 605 | 4.1 | 201 | – | コインフア-ムス ドロシ- ET | 栃木県 |
18 | 215 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- ラツキ- アドベント ドア- | 1590919161 | 05-03 | 2 | 3 | 305 | 13,488 | 604 | 4.5 | 177 | 92 | バルビツソン ドアマン ET | 岩手県 |
19 | 213 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ジユデイス ラツキリイ パコ セカンド ET | 1468679104 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 9,174 | 484 | 5.3 | 142 | 81 | ST ジエン ヒ-リクス パコ ET | 福島県 |
20 | 212 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ヒラリ- 0673 | 1532606739 | 01-11 | 2 | 1 | 318 | 11,433 | 491 | 4.3 | 184 | 84 | コムスタ- ロ-トラスト | 新潟県 |
20 | 212 | 山下 和成 | ラビツトホルム クラツチ エイリアン | 1603569017 | 04-02 | 2 | 3 | 365 | 13,120 | 675 | 5.1 | 149 | 87 | テイ-ユ- SS ラビドリ- ET | 岐阜県 |
22 | 209 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ボニ- ホ-ムリイ スニ-カ- セカンド ET | 1468678886 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12,518 | 483 | 3.9 | 207 | 81 | JC スニ-カ- ケイジ- | 福島県 |
23 | 208 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ダ-シ- ラツキリイ リビロ- ET | 1468678879 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12,317 | 482 | 3.9 | 203 | 81 | NLBC ボツプ リビロ- ET | 福島県 |
24 | 207 | 小針 勤 | コバリ ステデイ BM マイレデイ | 1490790532 | 06-06 | 2 | 5 | 305 | 13,849 | 580 | 4.2 | 184 | – | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 栃木県 |
25 | 206 | 山下 和成 | ラパンホルム DH バ-ゼリア ヒラリ- | 1394270192 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 12,109 | 548 | 4.5 | 176 | 81 | パインツリ- バ-リ- ET | 岐阜県 |
26 | 202 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ボニ- ホ-ムリイ スニ-カ- ET | 1468678817 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 10,656 | 471 | 4.4 | 169 | – | JC スニ-カ- ケイジ- | 福島県 |
26 | 202 | 宮垣 俊介 | マウントヒル アテナ スフイ-ダ アテネ | 1619827033 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 13,825 | 527 | 3.8 | 203 | 84 | MFD ウエルカム スフイ-ダ ET | 岐阜県 |
28 | 198 | 和田 泰 | リ-ジエント ドロシ- リ-ナ フタゴ | 0860388225 | 09-00 | 2 | 7 | 305 | 13,159 | 535 | 4.1 | 182 | – | コインフア-ムス ドロシ- ET | 栃木県 |
29 | 196 | 高橋 洋一 | ハイハピ- ステフエン ルア-ド | 1382131306 | 04-04 | 2 | 3 | 305 | 17,288 | 553 | 3.2 | 244 | 87 | NLBC ブラウ ルア-ド ET | 新潟県 |
30 | 194 | 菊地 武士 | グンミヒル リフトオフ デリシア | 1641183817 | 02-05 | 2 | 1 | 305 | 12,025 | 479 | 4.0 | 184 | 82 | Tスプル-ス レガシ- リフト オフ ET | 宮城県 |
31 | 193 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ミユ-ジカル ビヘイブ ハ-ト セカンド ET | 1468679388 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 9,342 | 438 | 4.7 | 148 | 79 | ウエルカムテル ハ-ト 85635 ET | 福島県 |
32 | 191 | 有限会社 加藤牧場 | タンロツク デ-ツア- ジユビラント | 1391902461 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 11,297 | 443 | 3.9 | 186 | 81 | ロ-ンリ- ミツドナイト デ-ツア- ET | 埼玉県 |
32 | 191 | 有限会社 加藤牧場 | タンロツク デ-ツア- ジユビラント | 1391902461 | 02-00 | 2 | 1 | 323 | 11,903 | 468 | 3.9 | 186 | 81 | ロ-ンリ- ミツドナイト デ-ツア- ET | 埼玉県 |
32 | 191 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE フアツシヨン ルビ モ-ゼ ET | 1468679142 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 11,695 | 443 | 3.8 | 194 | 79 | フラ-リツシユ モ-ゼ ET | 福島県 |
35 | 190 | 小針 勤 | コバリ クロシルド トウル-パ- セレソン | 1630498724 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12,663 | 447 | 3.5 | 210 | 82 | プレインノ-ル レニガド トウル-パ- | 栃木県 |
35 | 190 | 小針 勤 | コバリ アシユリンズ BT ラテイア | 1594295827 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 13,203 | 515 | 3.9 | 186 | 82 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | 栃木県 |
35 | 190 | 小針 勤 | コバリ ア-ルチエ カ-ソン ジエイ | 1370469503 | 09-01 | 2 | 7 | 305 | 15,210 | 509 | 3.3 | 219 | 82 | MD バレ-ビユ- カ-ソン RED ET | 栃木県 |
38 | 188 | 京都府立農芸高等学校 | グロリ-オ-サ Gリアン サイドキツク ケニア カレン | 1593631855 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 11,852 | 497 | 4.2 | 167 | 87 | ウオルナツトロ-ン サイドキツク ET | 京都府 |
38 | 188 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ユニクス アリソン | 1607037383 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 11,271 | 501 | 4.4 | 155 | 87 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 栃木県 |
38 | 188 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ カレン ララ | 1621592233 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 11,987 | 507 | 4.2 | 165 | 85 | OCD フア-ストクラス カレン ET | 埼玉県 |
41 | 187 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム PT サイドキツク フエ-ム | 1607037505 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 9,761 | 494 | 5.1 | 129 | 87 | ウオルナツトロ-ン サイドキツク ET | 栃木県 |
42 | 186 | 永森 洋一 | LWL オムラ ゴ-ジヤス ベルエア- | 1366142212 | 04-09 | 2 | 3 | 305 | 12,549 | 535 | 4.3 | 162 | 82 | イ-ルドンツイ-ド SSR ベルエア- ET | 栃木県 |
43 | 185 | 山本 訓 | マウンテンビユ- STD エリツク マミ- | 1468201183 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 11,779 | 495 | 4.2 | 164 | – | シルバ-リツジ V エリツク ET | 栃木県 |
43 | 185 | 和田 泰 | リ-ジエント ドロシ- リ-ナ フタゴ | 0860388225 | 04-00 | 2 | 3 | 348 | 14,321 | 590 | 4.1 | 171 | – | コインフア-ムス ドロシ- ET | 栃木県 |
43 | 185 | 和田 泰 | リ-ジエント ドロシ- リ-ナ フタゴ | 0860388225 | 05-00 | 2 | 4 | 305 | 12,857 | 541 | 4.2 | 166 | – | コインフア-ムス ドロシ- ET | 栃木県 |
46 | 184 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- ラツキ- ジヤガ- ドア- | 1627119779 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 8,889 | 421 | 4.7 | 139 | 84 | ピ-ク ジヤガ- ET | 岩手県 |
46 | 184 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- ラツキ- ジヤガ- ドア- | 1627119779 | 01-11 | 2 | 1 | 328 | 9,339 | 446 | 4.8 | 139 | 84 | ピ-ク ジヤガ- ET | 岩手県 |
46 | 184 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ カウンテス マスカツト | 1600842786 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 11,939 | 498 | 4.2 | 164 | 86 | EDG ルビコン ET | 長野県 |
46 | 184 | 小針 勤 | コバリ マ-ラ BM ビビアン | 1594295841 | 03-05 | 2 | 2 | 305 | 12,144 | 505 | 4.2 | 166 | – | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 栃木県 |
46 | 184 | 小里 有弘 | D-W-D バ-ボン スコツチ | 1361681358 | 06-04 | 2 | 5 | 305 | 13,713 | 528 | 3.9 | 181 | – | ワ-デル ABS バ-ボン ET | 茨城県 |
51 | 183 | 山本 訓 | マウンテンビユ- バ-リ- 0192 | 1391401926 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 10,185 | 419 | 4.1 | 167 | – | パインツリ- バ-リ- ET | 栃木県 |
51 | 183 | 新永 文治 | マラソン ホワイト セレクト チツプ | 1632921114 | 02-10 | 2 | 2 | 305 | 9,730 | 480 | 4.9 | 131 | – | アバントガ-ド ユニクス セレクト ET | 熊本県 |
53 | 182 | 小里 有弘 | D-W-D PR レネゲ-ド キヤンデイ- | 1659083277 | 01-11 | 2 | 1 | 286 | 10,025 | 417 | 4.2 | 163 | – | S-S-I PR レネゲ-ド ET | 茨城県 |
53 | 182 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ トツプ ライチ | 1600842731 | 03-03 | 2 | 2 | 365 | 13,738 | 590 | 4.3 | 161 | 86 | EDG ルビコン ET | 長野県 |
55 | 181 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム プレジデント インクス- | 1447218591 | 05-03 | 2 | 4 | 365 | 14,335 | 617 | 4.3 | 158 | 89 | プラスフジ プレジデント ET | 岩手県 |
56 | 180 | 新永 文治 | スミ リフレクタ- ドリ-ム コクワ | 0871468435 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 8,234 | 407 | 4.9 | 129 | – | ハツピ-クロス マツセイ リフレクタ- ET | 熊本県 |
56 | 180 | 小針 勤 | コバリ ロ-タミ- BT レイア | 1630498762 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12,251 | 429 | 3.5 | 202 | 83 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | 栃木県 |
56 | 180 | 有限会社 加藤牧場 | W モデステイ- タンゴ | 1405215341 | 07-02 | 2 | 6 | 361 | 13,626 | 590 | 4.3 | 153 | 89 | ベ-コンヒル ペテイ- モデステイ- ET | 埼玉県 |
56 | 180 | 佐藤 俊 | デイフエンド トツプシ- チ-フ | 1517130914 | 07-04 | 2 | 5 | 305 | 11,625 | 509 | 4.4 | 149 | 89 | デス- 11228 トツプシ- ET | 宮城県 |
60 | 179 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ パラダイス 0664 | 1520406648 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 13,206 | 515 | 3.9 | 177 | – | コムスタ- ロ-トラスト | 新潟県 |
61 | 178 | 永森 洋一 | LWL ハンナ ST スペクタ- | 1655744653 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 8,952 | 419 | 4.7 | 137 | 80 | デス- 13050 スペクタ- ET | 栃木県 |
62 | 177 | 株式会社 GRFホルスタインズ | GRF チ-フ スタ- | 1565397932 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 11,267 | 435 | 3.9 | 175 | 83 | スタントンズ チ-フ ET | 岩手県 |
62 | 177 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- ドアマン ゴ-ルド ラツキ- | 1590919147 | 05-05 | 2 | 4 | 305 | 13,823 | 516 | 3.7 | 182 | 93 | バルビツソン ドアマン ET | 岩手県 |
64 | 176 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム クリスマス デルタラムダ | 1651938315 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 10,431 | 427 | 4.1 | 161 | 84 | フア-ニア デルタラムダ ET | 栃木県 |
64 | 176 | 和田 泰 | リ-ジエント ドロシ- リ-ナ フタゴ | 0860388225 | 02-10 | 2 | 2 | 364 | 13,604 | 532 | 3.9 | 178 | – | コインフア-ムス ドロシ- ET | 栃木県 |
64 | 176 | 新永 文治 | グランデイ-ル ドリ-ム キユ-トマン メモリ- | 1585837807 | 04-10 | 2 | 3 | 305 | 11,984 | 513 | 4.3 | 153 | 83 | デイベロツプ キユ-トマン ET | 熊本県 |
67 | 175 | 新永 文治 | プレステ-ジ ラム エツジ | 1432123756 | 01-09 | 2 | 1 | 305 | 9,646 | 391 | 4.1 | 163 | – | フア-ニア デルタラムダ ET | 熊本県 |
67 | 175 | 宮垣 俊介 | エバ-オンワ-ド デルタラムダ トリ- | 1621564780 | 02-04 | 2 | 1 | 305 | 11,318 | 436 | 3.9 | 173 | 81 | フア-ニア デルタラムダ ET | 岐阜県 |
67 | 175 | 西山 友之 | ウイル ソリユ-シヨン アウトサイド | 1611585962 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 11,106 | 473 | 4.3 | 152 | – | フユ-ステツド S-S-I ソリユ-シヨン ET | 鳥取県 |
70 | 174 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ トリプル ト-ル-プ | 1422843404 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 10,638 | 423 | 4.0 | 166 | 84 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 長野県 |
70 | 174 | 株式会社 GRFホルスタインズ | GRF デルタラムダ アニ-タ | 1565397901 | 02-05 | 2 | 1 | 305 | 11,020 | 438 | 4.0 | 165 | 82 | フア-ニア デルタラムダ ET | 岩手県 |
70 | 174 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム デイジ- | 1600842717 | 03-05 | 2 | 2 | 305 | 12,054 | 484 | 4.0 | 164 | 86 | スタントンズ チ-フ ET | 長野県 |
70 | 174 | 有限会社 高秀牧場 | ハイエクセル クイ-ン ブリト- | 1501081000 | 04-10 | 2 | 3 | 349 | 14,605 | 570 | 3.9 | 174 | 86 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 千葉県 |
70 | 174 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル クリスタル スタ- | 1570776272 | 05-03 | 2 | 4 | 305 | 13,395 | 508 | 3.8 | 176 | 87 | グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET | 茨城県 |
75 | 173 | 山下 和成 | ラパンホルム バツクビ-ト ヒラリ- DJ | 1390269527 | 03-01 | 2 | 2 | 347 | 14,023 | 528 | 3.8 | 179 | 84 | クレイヌツク デイスクジヨツキ- ET | 岐阜県 |
76 | 172 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル セレブレ-ト ペイロ-ド | 1589278453 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 9,429 | 393 | 4.2 | 154 | 79 | S-S-I エイサク ペイロ-ド ET | 茨城県 |
76 | 172 | 小針 勤 | コバリ テンプトレス Rカマウ ヴイクトリア | 1630498694 | 02-01 | 2 | 1 | 304 | 10,616 | 413 | 3.9 | 168 | 82 | ホ-センズ BG レンゲ-ド カマウ ET | 栃木県 |
76 | 172 | 千葉県畜産総合研究センタ- | エツセンス キングドツク ブラウラ- アポロ 2 ET | 1512013649 | 04-08 | 2 | 3 | 305 | 11,466 | 500 | 4.4 | 145 | 87 | ウツドクレスト キング ドツク | 千葉県 |
76 | 172 | 有限会社 半澤牧場 | エリ-トジエン ヨダ- オバ-ン ET | 0868525011 | 04-09 | 3 | 3 | 305 | 13,732 | 606 | 4.4 | 136 | 88 | ウツドクレスト モ-グル ヨダ- ET | 宮城県 |
80 | 171 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ エ-ゼル 0662 | 1520406624 | 02-02 | 2 | 1 | 365 | 11,294 | 502 | 4.4 | 146 | 82 | モニユメント インプレツシヨン ET | 新潟県 |
80 | 171 | 西山 友之 | ウイル スカイウオ-カ- カレント | 1613084456 | 03-09 | 2 | 3 | 305 | 11,392 | 484 | 4.2 | 149 | 88 | ボ-マツズ スカイウオ-カ- ET | 鳥取県 |
80 | 171 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ バ-スト アニサ | 1348388560 | 07-02 | 2 | 5 | 365 | 12,960 | 561 | 4.3 | 145 | 90 | デイベロツプ バ-スト ET | 埼玉県 |
83 | 170 | 小針 勤 | コバリ ラムダ ナミ バンビ | 1630498861 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 10,537 | 395 | 3.7 | 174 | 80 | フア-ニア デルタラムダ ET | 栃木県 |
83 | 170 | 植木 靖 | プラントツリ- JC スタ- メイ | 1650795858 | 02-00 | 2 | 1 | 361 | 9,599 | 469 | 4.9 | 129 | 81 | グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET | 栃木県 |
83 | 170 | 永森 洋一 | LWL クロエ KB アムレツト | 1645844028 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 10,389 | 462 | 4.4 | 139 | 82 | ピ-ク アルタアミユレツト ET | 栃木県 |
86 | 169 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ ミツシ- フア-スト ハウル | 1619952957 | 02-04 | 2 | 1 | 365 | 12,231 | 500 | 4.1 | 159 | 83 | ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET | 岩手県 |
86 | 169 | 新永 文治 | ホワイト サ-ベル マンデル | 1632733168 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 10,401 | 467 | 4.5 | 137 | – | ボ-マツズ アルタサ-ベル ET | 熊本県 |
88 | 168 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ロクシ- MCC | 1441705929 | 04-03 | 2 | 3 | 305 | 11,977 | 486 | 4.1 | 155 | – | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 新潟県 |
89 | 166 | 江部 広大 | ル-キ-スタ- パサツト ヘラルド | 1605062462 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 11,807 | 457 | 3.9 | 163 | 82 | LLMデイリ- ポンド パサツト ET | 新潟県 |
89 | 166 | 江部 広大 | ル-キ-スタ- パサツト ヘラルド | 1605062462 | 03-02 | 2 | 2 | 353 | 12,877 | 511 | 4.0 | 163 | 82 | LLMデイリ- ポンド パサツト ET | 新潟県 |
91 | 165 | 西山 友之 | ウイル ザズル グツチ 1 ET | 1641186351 | 02-10 | 2 | 2 | 305 | 9,661 | 443 | 4.6 | 130 | 87 | ピ-ク アルタザズル ET | 鳥取県 |
91 | 165 | 株式会社 GRFホルスタインズ | フイ-ルドマスタ- ダナ- マダム | 1628432099 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 10,820 | 454 | 4.2 | 146 | – | ABS ダナ- P ET | 岩手県 |
93 | 164 | 山之内 浩一 | リスペクト イノプレツシヨン ホツフ | 1370062100 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 10,536 | 446 | 4.2 | 143 | 86 | モニユメント インプレツシヨン ET | 新潟県 |
93 | 164 | 鈴木 正 | レコ-ド M ソロモン エア- | 1377385103 | 06-00 | 2 | 4 | 324 | 10,229 | 506 | 4.9 | 116 | 87 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 新潟県 |
95 | 163 | 新永 文治 | グランデイ-ル ドリ-ム ドアマン ロクシ- | 1646739750 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 8,980 | 403 | 4.5 | 132 | – | バルビツソン ドアマン ET | 熊本県 |
95 | 163 | 菊地 武士 | グンミヒル レツドロツク ダイアン ET | 1641183558 | 02-11 | 2 | 2 | 305 | 11,678 | 441 | 3.8 | 165 | 85 | レツドロツクビユ- クラツチ ET | 宮城県 |
95 | 163 | 新永 文治 | グランデイ-ル ドリ-ム フラズルド ロイ | 1637239221 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 10,887 | 444 | 4.1 | 149 | – | メラリ- ジヨス-パ- フラズルド ET | 熊本県 |
95 | 163 | 小針 勤 | コバリ マイカ ラダ- ジユベリ- | 1630498090 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 11,340 | 444 | 3.9 | 158 | 82 | マイダスタツチ ラダ- | 栃木県 |
95 | 163 | 中村 優 | モ-ジヤス ルツクアウト G スタイリツシユ ET | 1516861024 | 06-06 | 2 | 5 | 365 | 13,518 | 553 | 4.1 | 152 | 90 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 岩手県 |
100 | 162 | 有限会社 加藤牧場 | ドリ-ムヒル 21 80678 ゴウ | 1404280678 | 02-02 | 2 | 1 | 362 | 9,597 | 481 | 5.0 | 115 | 81 | ベナ- バルド- ET | 埼玉県 |
295 件中 1 から 100 まで表示