1 | 295 | 宇藤 友隆 | UTO サクセス フア-スト ドレ-ク ET | 1256620301 | 05-05 | 2 | 3 | 305 | 15083 | 775 | 5.1 | 209 | 88 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 長野県 |
2 | 286 | 五味 英介 | ハヤシフア-ム バクスタ- ペギ- | 1253628553 | 06-09 | 2 | 5 | 305 | 12659 | 758 | 6 | 167 | 90 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 長野県 |
3 | 274 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ビアトリス シヤレ- ラモス ET | 1336446715 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 15184 | 694 | 4.6 | 226 | 84 | ラモス | 福島県 |
4 | 269 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ガト- シヨツト ナイアグラ ET | 1345050330 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 15932 | 674 | 4.2 | 246 | 77 | リバルリ 2338 ナイアグラ ET | 福島県 |
5 | 266 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE アバンギヤルド テンダ- ド-ベルマン | 1349045813 | 03-06 | 2 | 2 | 305 | 13779 | 688 | 5 | 196 | 84 | コツパ-トツプ ド-ベルマン ET | 福島県 |
5 | 266 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル メイ ジエスト アレキサンダ- | 1236460460 | 05-06 | 2 | 4 | 305 | 17078 | 731 | 4.3 | 236 | - | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 福島県 |
7 | 248 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG タンヤ ペコスビル アイオタ セカンド ET | 1345050996 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 12648 | 538 | 4.3 | 222 | 81 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 福島県 |
8 | 246 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ベル-ナ ジエスト ビ-コン ET | 1349045462 | 03-08 | 2 | 2 | 305 | 16566 | 649 | 3.9 | 243 | 82 | エンドロ-ド ビ-コン ET | 福島県 |
9 | 244 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ジヤ-ニイ ナイロビ オルテイマ | 1345050620 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 15238 | 550 | 3.6 | 267 | 83 | バルモラル オルテイマ | 福島県 |
10 | 239 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ハリア マイカン オリエント | 1345050637 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12603 | 541 | 4.3 | 213 | 82 | ラタツチ オリエント | 福島県 |
11 | 235 | 庄司 善信 | ハツピ-フア-ム ボルトン タブ- | 280107093 | 04-09 | 2 | 4 | 305 | 19708 | 648 | 3.3 | 284 | - | サンデイバレ- ボルトン ET | 宮城県 |
12 | 233 | 丸山 孝夫 | レデイスタ- ジアンビ リピ-ト | 1379458430 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 11692 | 596 | 5.1 | 166 | 83 | エンドレス ジアンビ | 新潟県 |
13 | 219 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ジヤ-ニイ ナイロビ スプリング ET | 1345049976 | 02-01 | 2 | 1 | 365 | 15818 | 584 | 3.7 | 239 | 79 | ジヤネツト ウエスト スプリング | 福島県 |
13 | 219 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ヘレン キキ フタゴ | 1343539127 | 02-03 | 2 | 1 | 365 | 14701 | 596 | 4.1 | 208 | 84 | ウチ ロミオ ガイスト | 長野県 |
13 | 219 | 五味 英介 | エリツクフア-ム アルテイ エルヒ-ロ- レイニ- | 1302850645 | 04-03 | 2 | 3 | 305 | 11162 | 603 | 5.4 | 144 | 83 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 長野県 |
16 | 216 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE バカラ ボネ-ル R マルシユ セカンド ET | 1345050699 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 11007 | 489 | 4.4 | 183 | 80 | NLBC バロニアル マルシユ ET | 福島県 |
16 | 216 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG エルマイラ プラツト ウインドブルツク ET | 1345050385 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 11923 | 496 | 4.2 | 199 | 83 | ジレツト ウインドブルツク ET | 福島県 |
18 | 213 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE スト-ン マイテイ マスクド シルバ- | 1345049334 | 02-04 | 2 | 1 | 365 | 14559 | 580 | 4 | 209 | 80 | ジレツト テイ-ウエ-ブ マスクド シルバ- ET | 福島県 |
19 | 212 | 池島 和博 | フツク ア-ミ- アイス | 857311434 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 15512 | 560 | 3.6 | 229 | - | OK タイタニツク ア-ミ- ET | 宮崎県 |
19 | 212 | 池島 和博 | フツク ア-ミ- アイス | 857311434 | 03-04 | 2 | 2 | 365 | 17968 | 674 | 3.8 | 229 | - | OK タイタニツク ア-ミ- ET | 宮崎県 |
21 | 207 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ラベナ プラツト Gドリ-ム ET | 1345050552 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12522 | 480 | 3.8 | 211 | 79 | ヘンカシ-ン ゴ-ルド ドリ-ム | 福島県 |
21 | 207 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ロ-ラ アイオナ ミユ-ラル セカンド ET | 1345050675 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 12070 | 487 | 4 | 197 | 80 | ビ-バ- レイ ミユ-ラル | 福島県 |
21 | 207 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG リバブル マントル スタンリ-カツプ ET | 1345050187 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 10439 | 487 | 4.7 | 165 | 81 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 福島県 |
21 | 207 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE シヤ-プ ブライダル ランカスタ- セカンド ET | 1345050125 | 02-03 | 2 | 1 | 305 | 11663 | 493 | 4.2 | 186 | 81 | オ-ケ-フア-ム ハ-ト ランカスタ- ET | 福島県 |
21 | 207 | 永森 洋一 | アルタイル コムサ ジエナ シユ-マツハ- | 1338966891 | 04-01 | 2 | 3 | 305 | 14664 | 566 | 3.9 | 209 | - | スト-クランド DD シユ- マツハ- | 栃木県 |
21 | 207 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル アリ- マイテイ アベイル ET | 1349043628 | 04-03 | 2 | 3 | 305 | 13262 | 584 | 4.4 | 176 | 84 | RCA アベイル | 福島県 |
21 | 207 | 吉田 仁治 | ジエムヒル メイソン TS テイアラ ET | 1245611600 | 07-08 | 3 | 5 | 365 | 21355 | 762 | 3.6 | 214 | 87 | ジエニ-ル- MRSHL トイスト-リ- ET | 新潟県 |
28 | 206 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | インロ-ン ラバンガ-ド ラブ スイ-ト | 1350064261 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 10688 | 527 | 4.9 | 153 | 84 | コムスタ- ラバンガ-ド ET | 福島県 |
28 | 206 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE テイピイ マ-シヤ アイオタ ET | 1349045226 | 03-08 | 2 | 2 | 305 | 13453 | 562 | 4.2 | 188 | 80 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 福島県 |
28 | 206 | 髙田 茂 | タカダフア-ム マンデル ベチ- | 1257634000 | 05-03 | 2 | 3 | 305 | 13518 | 583 | 4.3 | 180 | 83 | プライセス ウエルカム ベチ- ET | 埼玉県 |
31 | 205 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ベバリ- セカンド | 1386603762 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 12256 | 468 | 3.8 | 209 | 83 | ジレツト ウインドブルツク ET | 新潟県 |
31 | 205 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE シヤ-プ ブライダル ランカスタ- ET | 1345050118 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 10571 | 483 | 4.6 | 167 | 82 | オ-ケ-フア-ム ハ-ト ランカスタ- ET | 福島県 |
33 | 202 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE リンダ フアルス ゴ-ルドオア ET | 1336447125 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 12438 | 534 | 4.3 | 178 | 85 | トツプジ-ン ゴ-ルド オア ET | 福島県 |
34 | 201 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル ト-リ- トイ アレキサンダ- | 1236460330 | 05-07 | 2 | 4 | 305 | 14072 | 570 | 4.1 | 189 | 86 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 福島県 |
35 | 199 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ロメイン プラツト ウインドブルツク ET | 1345047583 | 03-00 | 2 | 2 | 305 | 12445 | 520 | 4.2 | 181 | 83 | ジレツト ウインドブルツク ET | 福島県 |
36 | 197 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE バカラ ボネ-ル マルシユ ET | 1345050217 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 11641 | 468 | 4 | 189 | 82 | NLBC バロニアル マルシユ ET | 福島県 |
37 | 196 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | コムスタ- ヤング ナデシコ | 1350064285 | 01-11 | 2 | 1 | 364 | 9912 | 502 | 5.1 | 143 | 85 | ジレツト ウインドブルツク ET | 福島県 |
37 | 196 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG タンヤ ペコスビル アイオタ ET | 1345050422 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 10120 | 466 | 4.6 | 158 | 79 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 福島県 |
37 | 196 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ドルカス ゴ-ルド アイオタ セカンド ET | 1349045196 | 03-06 | 2 | 2 | 365 | 13648 | 586 | 4.3 | 173 | 84 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 福島県 |
37 | 196 | 松島 太一 | キ- ジヤスト DO IT ラブソング | 1346196228 | 04-06 | 2 | 3 | 305 | 13920 | 554 | 4 | 189 | 90 | オ-ケ-フア-ム ハ-ト ランカスタ- ET | 熊本県 |
41 | 195 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ジプシ- ボルボ ウインドブルツク ET | 1336446920 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 11670 | 529 | 4.5 | 159 | 83 | ジレツト ウインドブルツク ET | 福島県 |
41 | 195 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ リング アニ- | 1256654603 | 05-03 | 2 | 4 | 305 | 12989 | 550 | 4.2 | 174 | 91 | ミスタ- ミリオン メガマン ET | 長野県 |
43 | 193 | 小針 勤 | コバリ アベン チユラ AT コラ | 1301182419 | 04-00 | 2 | 3 | 305 | 13006 | 548 | 4.2 | 174 | 86 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 栃木県 |
44 | 191 | 新永 文治 | グランデイ-ル バクスタ- マンデル ET | 1261131106 | 06-01 | 2 | 4 | 305 | 12224 | 554 | 4.5 | 155 | 88 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 熊本県 |
45 | 189 | 丸山 孝夫 | レデイスタ- ジヤムナ セイフエルト | 1420258613 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 8440 | 424 | 5 | 136 | 79 | WHG バ-レツタ ジヤムナ ET | 新潟県 |
46 | 187 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ヒラリ- ウインド | 1386603700 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 9804 | 478 | 4.9 | 140 | 80 | ジレツト ウインドブルツク ET | 新潟県 |
46 | 187 | 新永 文治 | ドリ-ム テツチエ メモリ- ス-ダン | 1378433841 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 10188 | 426 | 4.2 | 170 | 81 | バ-ア-リ-ド-ン ス-ダン CRI ET | 熊本県 |
48 | 185 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル クリスタル ス-ダン | 1339672555 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 11318 | 495 | 4.4 | 159 | 86 | バ-ア-リ-ド-ン ス-ダン CRI ET | 茨城県 |
48 | 185 | 兵庫県立播磨農業高等学校 | ハリマ フランレ-ン レデユツク ヒ-ロ- | 1239398951 | 08-05 | 2 | 7 | 305 | 10616 | 506 | 4.8 | 138 | 90 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 兵庫県 |
50 | 183 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG フア-イ-スト ボルボ アイオタ 2 ET | 1349045448 | 03-08 | 2 | 2 | 297 | 11148 | 510 | 4.6 | 148 | 80 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 福島県 |
50 | 183 | 松島 太一 | TMF サニ-フイ-ルド デイストレイ ライリ- | 1303413436 | 04-07 | 2 | 3 | 305 | 12632 | 527 | 4.2 | 167 | 88 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 熊本県 |
50 | 183 | 松島 太一 | TMF サニ-フイ-ルド デイストレイ ライリ- | 1303413436 | 04-07 | 2 | 3 | 323 | 13074 | 547 | 4.2 | 167 | 88 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 熊本県 |
53 | 182 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE フロ-レツト エルフア-ロ ゴ-ルドウイン ET | 1345050170 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 12470 | 476 | 3.8 | 188 | 81 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 福島県 |
53 | 182 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ユング トイ シギント ET | 1345047538 | 03-01 | 2 | 2 | 282 | 11318 | 494 | 4.4 | 155 | 80 | NLBC マエスト-ゾ シギント ET | 福島県 |
53 | 182 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ アイダロツタ バツカイ | 1365303355 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 11930 | 498 | 4.2 | 165 | 78 | R-E-W バツカイ ET | 新潟県 |
53 | 182 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG エスプリ ミラン ビ-コン ET | 270143315 | 04-04 | 2 | 3 | 305 | 12842 | 527 | 4.1 | 169 | 78 | エンドロ-ド ビ-コン ET | 福島県 |
57 | 181 | 小針 勤 | コバリ クロシルド ジヤグジ- | 1372083219 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 13070 | 495 | 3.8 | 185 | 86 | エンドレス ジヤグジ- | 栃木県 |
58 | 180 | 池島 和博 | ヤマギシ フロスト ガレツト | 248894386 | 05-00 | 2 | 4 | 305 | 14045 | 512 | 3.6 | 194 | - | シラ-ビユ- ギヤレツト ET | 宮崎県 |
58 | 180 | 池島 和博 | ヤマギシ フロスト ガレツト | 248894386 | 05-00 | 2 | 4 | 339 | 15096 | 560 | 3.7 | 194 | - | シラ-ビユ- ギヤレツト ET | 宮崎県 |
60 | 179 | 真鍋 正隆 | サウス メドウ ゴ-ルデン アロ- ET | 1261213239 | 05-03 | 2 | 4 | 305 | 13322 | 515 | 3.9 | 180 | 88 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 熊本県 |
61 | 178 | 松島 太一 | キ- ハ-モニ- プラネツト ET | 1337296753 | 03-02 | 2 | 2 | 305 | 11073 | 482 | 4.4 | 153 | 83 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 熊本県 |
61 | 178 | 松島 太一 | キ- ハ-モニ- プラネツト ET | 1337296753 | 03-02 | 2 | 2 | 316 | 11349 | 494 | 4.4 | 153 | 83 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 熊本県 |
61 | 178 | 小針 勤 | コバリ アシユリンズ ゴ-ルド アンジエラ ET | 1372083189 | 03-02 | 2 | 2 | 294 | 11183 | 482 | 4.3 | 155 | 85 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 栃木県 |
61 | 178 | 山之内 浩一 | アライアンス アルタチエスタ- リンカ-ン | 1314009345 | 04-01 | 2 | 3 | 365 | 13376 | 573 | 4.3 | 159 | 83 | ジレツト アルタチエスタ- ET | 新潟県 |
65 | 177 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング セプテンバ- ボルトン | 1302974303 | 04-06 | 2 | 3 | 365 | 11601 | 555 | 4.8 | 135 | 90 | サンデイバレ- ボルトン ET | 岩手県 |
66 | 176 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ バタ- ジヤクモス | 1349738678 | 03-03 | 2 | 2 | 305 | 12254 | 481 | 3.9 | 173 | 86 | エマ-ク マンモス | 長野県 |
66 | 176 | 千葉 準一 | ドラマチツク アイコ-ル プラネツト | 1374807851 | 03-07 | 9 | 2 | 305 | 15350 | 592 | 3.9 | 169 | 82 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 青森県 |
68 | 175 | 鈴木 篤 | サウザンドイヤ- アドルフ サンデイ スタ- アタミ | 1346425236 | 02-01 | 2 | 1 | 305 | 11729 | 419 | 3.6 | 194 | 81 | レスポア-ル サンデイ スタ- ハ-ゲン | 埼玉県 |
68 | 175 | 山本 訓 | マウンテンビユ- クライム インス | 1371196088 | 03-09 | 2 | 2 | 305 | 9548 | 500 | 5.2 | 116 | 77 | LUXE ジエイ クライム | 栃木県 |
70 | 174 | 松村 文継 | パインツリ- ヒル タイタニツク ET | 1361174355 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 12768 | 480 | 3.8 | 181 | 86 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 岩手県 |
70 | 174 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ラリ-タ トイ アイオタ ET | 1349046520 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 12472 | 480 | 3.8 | 175 | 80 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 福島県 |
70 | 174 | 青木 洋介 | ブル-バンブ- アイデアル ガンバロウ ニツポン | 1302517418 | 04-07 | 2 | 3 | 305 | 12531 | 513 | 4.1 | 162 | 87 | リ-トベン テイ- オフ ET | 埼玉県 |
70 | 174 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング クラリス ウイン | 1242529281 | 07-04 | 2 | 5 | 323 | 12479 | 508 | 4.1 | 162 | 91 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 岩手県 |
74 | 173 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロクシ- ソ-クル テクナ-ド ET | 1345050323 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 11786 | 427 | 3.6 | 188 | 80 | NLBC ユグドラシル テクナ-ド | 福島県 |
75 | 172 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング スタンリ- クラリス | 1371675194 | 02-00 | 2 | 1 | 335 | 10109 | 432 | 4.3 | 154 | 82 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 岩手県 |
75 | 172 | 髙田 茂 | タカダフア-ム ジエスロ プロント | 1346136606 | 04-03 | 2 | 3 | 305 | 12318 | 502 | 4.1 | 160 | 86 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 埼玉県 |
77 | 171 | 小針 勤 | コバリ セジス ブライアン | 1372083097 | 03-04 | 2 | 2 | 305 | 11115 | 473 | 4.3 | 151 | 79 | レデイスマナ- ルビ- D シヤウト ET | 栃木県 |
77 | 171 | 五味 英介 | エリツクフア-ム チユンキ- フアイナル モ-ナ | 1366551038 | 03-06 | 2 | 2 | 286 | 10095 | 484 | 4.8 | 128 | - | ジレツト フアイナル カツト ET | 長野県 |
77 | 171 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム セプテンバ- リ- | 1241860644 | 08-05 | 2 | 7 | 357 | 12020 | 528 | 4.4 | 145 | 85 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 栃木県 |
80 | 170 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ スコア マツチ | 1264737763 | 05-02 | 2 | 3 | 305 | 15050 | 500 | 3.3 | 206 | 86 | ペンビユ- インスタマテイツク ET | 長野県 |
81 | 169 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロ-リ- トイ ウインドブルツク ET | 1349046247 | 03-06 | 2 | 2 | 296 | 9168 | 480 | 5.2 | 112 | 82 | ジレツト ウインドブルツク ET | 福島県 |
81 | 169 | 冨永 武雄 | フオ-ランド ボルトン マリア ケ-アイ | 1248777594 | 06-09 | 2 | 5 | 305 | 13151 | 492 | 3.7 | 176 | 85 | サンデイバレ- ボルトン ET | 愛媛県 |
83 | 168 | 佐藤 俊 | デイフエンド R2 コンビンサ- | 1409529529 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 11918 | 385 | 3.2 | 211 | 81 | クリアエコ- アルタ R2 ET | 宮城県 |
83 | 168 | 折元 金喜千 | グリ-ンリバ- アシユモア マグネツト | 1302992734 | 04-08 | 2 | 3 | 298 | 10643 | 493 | 4.6 | 133 | 79 | レデイスマナ- アシユモア ET | 岩手県 |
83 | 168 | 小林 篤史 | シルクランド アシユラ- アスタ- | 840187701 | 05-04 | 2 | 4 | 365 | 12418 | 563 | 4.5 | 140 | 86 | モ-ニングビユ- アシユラ- ET | 栃木県 |
86 | 166 | 新海 益二郎 | エンデヴア ヘンドリカ フリ-ズ ライリ- | 1346428664 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 9348 | 397 | 4.2 | 148 | 82 | ダケツトSA アツドウツド フリ-ズ ET | 長野県 |
86 | 166 | 吉田 仁治 | ジエムヒル トツプガン ラモア | 1347297443 | 02-02 | 3 | 1 | 365 | 15958 | 572 | 3.6 | 176 | 81 | トツプガン オブ クレイタス ET | 新潟県 |
86 | 166 | 小林 篤史 | シルクランド グレ-ス シンク フアウスト | 1338834329 | 02-10 | 2 | 2 | 365 | 13426 | 527 | 3.9 | 170 | 86 | NLBC マセラル フアウスト | 栃木県 |
86 | 166 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ロツキ- サミ- スポレト ET | 1349045899 | 03-07 | 2 | 2 | 305 | 10673 | 471 | 4.4 | 140 | 77 | NLBC デトリタス スポレト ET | 福島県 |
90 | 165 | 前田 勉 | マエダフア-ム アスリ-ト ビユ-テイ | 1353333821 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 9369 | 381 | 4.1 | 156 | 81 | RCA アスリ-ト ツ- シツクス ET | 長野県 |
90 | 165 | 折元 金喜千 | グリ-ンリバ- アドミラル エルムス | 1336893427 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 12145 | 452 | 3.7 | 174 | 86 | スミスデン アドミラル ET | 岩手県 |
92 | 164 | 小林 篤史 | シルクランド ミツクス プラネツト コラ | 1380224079 | 01-11 | 2 | 1 | 305 | 10603 | 384 | 3.6 | 179 | 82 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 栃木県 |
92 | 164 | 小林 篤史 | シルクランド ミツクス プラネツト コラ | 1380224079 | 01-11 | 2 | 1 | 308 | 10698 | 388 | 3.6 | 179 | 82 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 栃木県 |
94 | 163 | 小針 勤 | コバリ マイカ アレキサンドラ | 1384285397 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 9222 | 376 | 4.1 | 153 | 81 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 栃木県 |
94 | 163 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ノレツジ フイ-バ- | 1371675170 | 02-03 | 2 | 1 | 365 | 8623 | 461 | 5.3 | 107 | 83 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 岩手県 |
94 | 163 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE デリア ワイズ フアゲスタ ET | 1345049266 | 02-04 | 2 | 1 | 365 | 10802 | 442 | 4.1 | 153 | 75 | NLBC ユグドラシル フアゲスタ ET | 福島県 |
94 | 163 | 池島 和博 | ロメオ メリ- モンブラン | 1343297850 | 03-05 | 2 | 2 | 305 | 16441 | 459 | 2.8 | 245 | - | ライブストツク モンブラン | 宮崎県 |
94 | 163 | 荒井 健文 | アルカデイア RC チヤ-ム セレス | 1262164707 | 05-00 | 2 | 3 | 305 | 11207 | 482 | 4.3 | 141 | 85 | アグラベ-シヨン ロ-ン ボ-イ P RED | 栃木県 |
94 | 163 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル アシユラ- スノ- | 1236369596 | 05-08 | 2 | 3 | 365 | 12712 | 547 | 4.3 | 142 | 87 | モ-ニングビユ- アシユラ- ET | 京都府 |
94 | 163 | 永森 洋一 | ハピイイ-スト テンプトレス リスパンス | 445607000 | 05-08 | 2 | 4 | 305 | 15368 | 484 | 3.1 | 211 | 84 | グリ-ンスタ- FF ボルトン ボ-イ ET | 栃木県 |
94 | 163 | 金井 真一 | ジ-エス ホクレン クイ-ン | 1245759753 | 07-00 | 2 | 4 | 305 | 11603 | 476 | 4.1 | 150 | 85 | ホクレン ELT メイク ダ-ウイン | 長野県 |
102 | 162 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | インロ-ン フイ-バ- クイ-ン | 1300963972 | 04-01 | 2 | 3 | 292 | 10222 | 478 | 4.7 | 126 | 88 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 福島県 |
102 | 162 | 松島 太一 | キ- メ-ヤ-ス アレキサンダ- | 1302996183 | 04-07 | 2 | 2 | 305 | 10660 | 472 | 4.4 | 136 | 80 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 熊本県 |
102 | 162 | 株式会社 荒木牧場 | セジモント フランキ- プルミエ | 398508041 | 05-09 | 2 | 4 | 365 | 14544 | 530 | 3.6 | 179 | 87 | サンデイバレ- フオ-ビツデン ET | 熊本県 |
102 | 162 | 真鍋 正隆 | サウス メドウ プロミス マリ- ユキ ET | 834305920 | 07-00 | 2 | 5 | 305 | 11734 | 473 | 4 | 152 | 90 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 熊本県 |
106 | 161 | 佐藤 晃 | サンシヤイン エンジエル ス-パ- ダル | 1355184452 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 9946 | 386 | 3.9 | 161 | 82 | GNM ゴ-ルド ス-パ- ET | 茨城県 |
107 | 160 | 山之内 浩一 | ミンセント ゴ-ルデン キツス エンゼル | 1436107349 | 02-00 | 2 | 1 | 353 | 10608 | 431 | 4.1 | 151 | 80 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 新潟県 |
107 | 160 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル クリスタル フイ-バ- | 1339672258 | 04-00 | 2 | 3 | 305 | 12081 | 467 | 3.9 | 161 | 88 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 茨城県 |
107 | 160 | 小林 正春 | エムケ- ペングラス サンコ | 1259174030 | 05-10 | 2 | 4 | 305 | 11181 | 475 | 4.2 | 140 | 89 | ペンイングランド ガリスン ET | 長野県 |
107 | 160 | 小林 篤史 | シルクランド ララ フオ-ジ | 840187428 | 05-10 | 2 | 4 | 305 | 12027 | 482 | 4 | 152 | 90 | プルシヤンスキ- フオ-ジ | 栃木県 |
107 | 160 | 和気 輝 | PW ダツチ マキシム ロイ | 1216721710 | 10-00 | 2 | 7 | 305 | 10062 | 436 | 4.3 | 134 | 89 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 栃木県 |
112 | 159 | 池島 和博 | ジヨリ-マダム ベル ランカスタ- | 1311509718 | 03-09 | 2 | 2 | 305 | 14591 | 454 | 3.1 | 206 | - | オ-ケ-フア-ム ハ-ト ランカスタ- ET | 宮崎県 |
112 | 159 | 池島 和博 | ジヨリ-マダム ベル ランカスタ- | 1311509718 | 03-09 | 2 | 2 | 349 | 15940 | 509 | 3.2 | 206 | - | オ-ケ-フア-ム ハ-ト ランカスタ- ET | 宮崎県 |
112 | 159 | 小林 政幸 | ミマキ アプリコツト マリア | 1029235015 | 11-04 | 2 | 10 | 335 | 12877 | 460 | 3.6 | 172 | 89 | グレン ドラモンド マリオ ET | 長野県 |
115 | 158 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ヒラリ- ブルツク | 1386603717 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 9986 | 422 | 4.2 | 140 | 81 | ジレツト ウインドブルツク ET | 新潟県 |
115 | 158 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム ジレスピ- クレア | 1441109994 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 11920 | 449 | 3.8 | 167 | - | デス- ジレスピ- ET | 栃木県 |
115 | 158 | 高橋 洋一 | ハイハピ- チルダ ノマ アイオ-ン | 1339529590 | 02-10 | 2 | 2 | 365 | 12611 | 483 | 3.8 | 163 | 86 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 新潟県 |
115 | 158 | 佐藤 晃 | サンシヤイン ビユ-テイ- アシユラ- | 1257783289 | 05-05 | 2 | 4 | 305 | 13163 | 472 | 3.6 | 174 | 85 | モ-ニングビユ- アシユラ- ET | 茨城県 |
115 | 158 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル GW バクスタ- ホ-プフル ET | 1258911438 | 05-07 | 2 | 3 | 305 | 11762 | 477 | 4.1 | 147 | 88 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 千葉県 |
115 | 158 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル リ-ダ- フレ-ランド | 1231574636 | 07-04 | 2 | 5 | 305 | 13055 | 454 | 3.5 | 179 | 81 | ムランダ BWM リ-ダ- ET | 千葉県 |
121 | 157 | 髙田 茂 | タカダフア-ム アツトウツド スパルタン | 1444738047 | 01-10 | 2 | 1 | 305 | 8990 | 371 | 4.1 | 144 | 79 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 埼玉県 |
