順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢(年) | 年齢(月) | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 川本 正一郎 | ト-ハク ベリ-エフ ダ-ハム マンデイ ET | 1028576126 | 6 | 4 | 91 | 88 | 92 | 91 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 鳥取県 |
1 | 91 | 長恒 泰治 | ロンゲスト マダム リ- ゴ-ドン | 1016734521 | 6 | 7 | 90 | 90 | 91 | 92 | コムスタ- リ- ET | 岡山県 |
3 | 90 | 高田 照義 | バ-ダ フエリス クロ-デイア | 1016719733 | 4 | 11 | 90 | 87 | 91 | 90 | フオ-オブアカインド エランド ET | 岡山県 |
3 | 90 | 松原 龍治 | PF ダンデイ スレンダ- バ-ブ | 1008549614 | 5 | 4 | 89 | 86 | 92 | 91 | インデイアンヘツド レツドマ-カ- ET | 石川県 |
3 | 90 | 辻 隆義 | ハツピ-メイン ジヤストドウ-イツト ル-ク | 1016786605 | 6 | 7 | 91 | 89 | 92 | 88 | ジヤストドウ-イツト パトリオツト ET | 岡山県 |
3 | 90 | 竹内 基 | エム ビ- ビ- エルトン サベ-ジ | 702502505 | 7 | 3 | 89 | 88 | 92 | 90 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岡山県 |
7 | 89 | 静岡県畜産試験場 | アサギリ レツドマ-カ- ジユリアン ET | 1000856291 | 5 | 2 | 91 | 87 | 89 | 88 | インデイアンヘツド レツドマ-カ- ET | 静岡県 |
7 | 89 | 佐藤 修 | シユガ- サリ- プログレス デネブ | 1028679742 | 5 | 2 | 87 | 88 | 91 | 89 | ダンカン プログレス ET | 鳥取県 |
7 | 89 | 陰山 光彦 | ハツピ-ランド ゴ-ルド チヤ-リ- コピ- | 262203843 | 5 | 5 | 86 | 87 | 88 | 91 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 鳥取県 |
7 | 89 | 坂本 登志男 | ロツキ-ビユ- ダ-ハム メドウ | 1008247497 | 5 | 7 | 86 | 85 | 92 | 91 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岡山県 |
206 件中 1 から 10 まで表示