順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 和気 輝 | PW シルキ- ステイシ- | 1190083842 | 07-07 | 94 | 90 | 92 | 93 | シルキ- クスト- ET | 栃木県 |
2 | 92 | 薗 克博 | ミ-クネス ダンテ マ-シヤ ビ-ナス | 193606430 | 07-06 | 93 | 87 | 94 | 92 | ライスクレスト マ-シヤル ET | 神奈川県 |
2 | 92 | 遠坂 和仁 | クイ-ン アウトサイド ジエリ- | 323904870 | 06-11 | 92 | 88 | 94 | 93 | コムスタ- アウトサイド ET | 群馬県 |
2 | 92 | 山下 徳雄 | キノ- チヤンピオン サンデイ | 1207000091 | 07-03 | 92 | 87 | 93 | 93 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 鹿児島県 |
2 | 92 | 有限会社 半澤牧場 | ブラメリア メトロ シアトル | 1206176483 | 07-00 | 92 | 90 | 92 | 92 | シツケマスタ-ダブリユ- ハイ メトロ ET | 宮城県 |
6 | 91 | 衛藤 彰一 | ドリ-ム テツチエ ルデイ- ET | 1217533695 | 05-04 | 91 | 88 | 92 | 91 | ヌ-ネスデ-ル ダ-ハム ルデイ- ET | 熊本県 |
6 | 91 | 吉川 一郎 | グツドリバ- ロ-ヤル リステル ジヨ-ダン | 1202995088 | 07-02 | 91 | 89 | 93 | 92 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 神奈川県 |
6 | 91 | 五反田 智幸 | ガバネス テラソン ブレイデ-ル | 114406699 | 05-09 | 91 | 90 | 90 | 92 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 鹿児島県 |
6 | 91 | 荒井 康裕 | アライ D セプテンバ- エリツク | 1218522353 | 06-00 | 92 | 88 | 91 | 91 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 栃木県 |
6 | 91 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- エルトン ラツキ- ダスト | 1215470091 | 04-10 | 93 | 88 | 92 | 92 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 |
968 件中 1 から 10 まで表示