順位 | 決定得点 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 体貌と骨格 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 父名号 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 吉川 一郎 | グツドリバ- ロ-ヤル リステル シ-バ- | 1304225373 | 09-03 | 94 | 92 | 95 | 93 | R-E-W シ-バ- ET | 神奈川県 | 5E |
2 | 92 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト バクスタ- デリア | 1251694888 | 11-11 | 91 | 91 | 93 | 92 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 岡山県 | 4E |
2 | 92 | 松野 佑哉 | ドリ-ム デリア プリテイ ミカコ | 1454007119 | 06-09 | 91 | 91 | 92 | 92 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 熊本県 | 3E |
2 | 92 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ ゼンブラ- ヒルズ | 1354463985 | 06-04 | 90 | 92 | 92 | 92 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 青森県 | 3E |
2 | 92 | 大美伊豆牧場 | マイテイ-シニア サモン DA チツプ | 1353990895 | 07-02 | 91 | 89 | 92 | 93 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 静岡県 | 3E |
2 | 92 | 渡辺 修一郎 | ウツドフア-ム シ-バ- ハンナ- | 1344072913 | 07-10 | 90 | 92 | 93 | 93 | R-E-W シ-バ- ET | 岐阜県 | 3E |
2 | 92 | 遠坂 和仁 | フアイン ヒ-ロ-ズ ダツチ | 1476177135 | 05-05 | 92 | 90 | 92 | 92 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 群馬県 | 2E |
2 | 92 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- ハ-バ-ド ラツキ- チエン | 1487618511 | 05-07 | 91 | 90 | 93 | 94 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 岩手県 | 2E |
2 | 92 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- アストア レツドライナ- RED | 1454718411 | 06-03 | 93 | 87 | 91 | 93 | フラドン レツドライナ- RED ET | 岩手県 | 2E |
2 | 92 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- アストア フアンタジ- ライナ- RED | 1362618384 | 06-04 | 89 | 90 | 92 | 94 | スイ-トピ-ズ リアル フアンタジ- RED | 岩手県 | 2E |
2,375 件中 1 から 10 まで表示