順位 | F偏差値 | 所有者 | 名号 | 登録番号 | 年齢 | 回数 | 産次 | 日数 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂率 | M偏差値 | 得点 | 父名号 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE アンナプルナ ウインドバンド スタ-リング ET | 1538911486 | 02-08 | 2 | 1 | 365 | 17543 | 726 | 4.1 | 239 | 82 | サンデイバレ- スタ-リング ET | 福島県 |
2 | 243 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ア-リン ブツカ- エモ-シヨン ET | 1538910694 | 03-01 | 2 | 2 | 305 | 15436 | 627 | 4.1 | 229 | 79 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 福島県 |
3 | 242 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE プロ スモ-ク タンゴ セカンド ET | 1362664114 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 11514 | 547 | 4.8 | 186 | - | ミスタ- ウエルカム ヒル タンゴ ET | 福島県 |
4 | 241 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ソフイア デイスク ハングタイム ET | 1362663575 | 02-02 | 2 | 1 | 305 | 11101 | 561 | 5.1 | 174 | - | クツキ-カツタ- ハングタイム ET | 福島県 |
4 | 241 | 株式会社 Lucy’s garden | アイエム フアイヤ- ブラツクス | 1383525975 | 07-00 | 2 | 4 | 355 | 15788 | 720 | 4.6 | 197 | 87 | TLM シユア フアイア ウイナ- | 千葉県 |
6 | 240 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ウインド ド-ビル エグザイル 2 ET | 1511660097 | 03-02 | 2 | 2 | 365 | 14951 | 701 | 4.7 | 192 | 85 | ベイリツチランド エグザイル ET | 福島県 |
6 | 240 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ テツチエ ナイアガラ | 1455185816 | 04-09 | 2 | 3 | 315 | 13564 | 683 | 5.0 | 171 | 89 | フル-レヘイブン ナイアガラ | 埼玉県 |
8 | 236 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE ビユ-テル ソロ バンブルビ- ET | 1362663506 | 02-00 | 2 | 1 | 365 | 11890 | 600 | 5.0 | 172 | 80 | ミシガン バンブルビ- ET | 福島県 |
8 | 236 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE フロステイ ヒロ ア-ル メイフラワ- セカンド ET | 1362664008 | 02-00 | 2 | 1 | 305 | 13079 | 535 | 4.1 | 222 | - | S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET | 福島県 |
10 | 233 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | RE サロメ オブジエ レイブ | 1362663742 | 01-11 | 2 | 1 | 365 | 11901 | 593 | 5.0 | 171 | 81 | ノ-スアウト MV レイブ RED ET | 福島県 |
350 件中 1 から 10 まで表示