県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 槇 芳行 | マツヨ ノマド Pモ-テイ ダ-ハム | 1263652654 | アルタジエン マンフレツド ノマド ET | 2010-06-08 | 9 | 3,223 | 107,447 | 33.3 | 3,665 | 3.4 | 3,515 | 3.3 | 85 | 08-07 |
岩手県 | 外谷 辰也 | ノ-スランド フイ-バ- ジヨハナ | 1337964492 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 2011-09-07 | 7 | 2,857 | 106,666 | 37.3 | 4,097 | 3.8 | 3,442 | 3.2 | 91 | 06-03 |
新潟県 | 高橋 洋一 | ハイハピ- チルダ ノマ アイオ-ン | 1339529590 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 2012-10-29 | 8 | 2,465 | 102,789 | 41.7 | 3,834 | 3.7 | 3,161 | 3.1 | 89 | 05-06 |
福岡県 | 田中 悠太 | ウオ-カ- ZR P.フインリ- ア-ロン | 1307331149 | GNM ジエツト マン ET | 2010-09-25 | 10 | 3,190 | 100,716 | 31.6 | 3,797 | 3.8 | 3,166 | 3.1 | 81 | 02-04 |
福岡県 | 槇 芳行 | ネバダ JD ウエ-ド | 1248514809 | プラムオ-チヤ-ド ダ-ハム サプライズ ET | 2008-09-25 | 10 | 3,680 | 99,132 | 26.9 | 3,832 | 3.9 | 3,258 | 3.3 | 91 | 13-04 |
岩手県 | 株式会社 久慈平岳牧場 | クジヒラ アルタラツシユ コウタペ-セン | 1347418077 | ウイレムズホ-ブ ラツシユ | 2012-08-31 | 6 | 2,296 | 98,205 | 42.8 | 3,654 | 3.7 | 2,991 | 3.0 | – | – |
新潟県 | 吉田 仁治 | レインボ-スカイ シルキ- クスメム | 1336597523 | NLBC マンフツド メムリンク | 2013-10-18 | 6 | 2,281 | 93,408 | 41.0 | 4,229 | 4.5 | 2,994 | 3.2 | 88 | 07-05 |
群馬県 | 星野 和司 | キヤプテン TMF マツカチエン マミ- アンナ エコ- | 1497236002 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2015-08-28 | 4 | 1,753 | 83,038 | 47.4 | 2,877 | 3.5 | 2,789 | 3.4 | 90 | 06-03 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス ジ-ブズ ダツチガ-ル ET | 1352658871 | KED アウトサイド ジ-ブズ ET | 2012-12-23 | 7 | 2,245 | 81,852 | 36.5 | 2,828 | 3.5 | 2,793 | 3.4 | 84 | 03-05 |
埼玉県 | 亀田 康好 | アライアンス ジヨ- オ-ロラ | 0858605983 | ベイリツチランド REW ラプトル ジヨ- ET | 2013-12-17 | 6 | 2,334 | 76,914 | 33.0 | 2,909 | 3.8 | 2,387 | 3.1 | – | – |
新潟県 | 高橋 洋一 | ハイハピ- ノ-ブル フアンタジスタ | 1365530225 | テイ-ユ- JS フアンタジスタ ET | 2015-03-26 | 5 | 1,883 | 73,512 | 39.0 | 2,311 | 3.1 | 2,338 | 3.2 | 90 | 05-07 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル BB ロス スタ- | 1341212862 | ボスサイド アルタロス ET | 2012-10-29 | 7 | 2,572 | 71,550 | 27.8 | 2,709 | 3.8 | 2,466 | 3.4 | 84 | 03-11 |
福島県 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | インロ-ン ウインド パラダイス | 1350064407 | ジレツト ウインドブルツク ET | 2014-11-15 | 6 | 2,013 | 70,626 | 35.1 | 3,336 | 4.7 | 2,510 | 3.6 | 89 | 06-07 |
兵庫県 | 山口 貴士 | バドジヨン JK メモリアル エスカレ-ド | 1258928771 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2011-05-16 | 8 | 2,415 | 69,620 | 28.8 | 2,769 | 4.0 | 2,084 | 3.0 | 90 | 10-01 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ レイン ビユ-テイ エルサ | 1346779810 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2015-01-14 | 6 | 2,025 | 66,372 | 32.8 | 2,295 | 3.5 | 2,085 | 3.1 | – | – |
徳島県 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ リラジ- ハ-ゲン | 1240269196 | ジエネベ-シヨンス レキシコン ET | 2013-03-06 | 7 | 2,110 | 66,050 | 31.3 | 2,701 | 4.1 | 2,031 | 3.1 | 90 | 06-02 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ハイポイント ミテイオ | 1431834394 | サリ- アルタミテイオ ET | 2015-11-07 | 5 | 1,525 | 62,501 | 41.0 | 2,229 | 3.6 | 2,110 | 3.4 | 84 | 03-01 |
岩手県 | 松村 文継 | パインツリ- ハロゲン ガ-タ- | 1369175125 | クツキ-カツタ- ペトロン ハロゲン | 2015-02-07 | 6 | 1,781 | 61,707 | 34.6 | 2,155 | 3.5 | 1,908 | 3.1 | 85 | 03-09 |
岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- ラストクレスト ゴ-ルド | 1371677778 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2013-11-08 | 6 | 1,948 | 60,575 | 31.1 | 2,067 | 3.4 | 1,849 | 3.1 | 92 | 08-07 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ シヤムシヤム パ-ミツト ET | 1347884872 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2014-03-27 | 5 | 1,825 | 60,018 | 32.9 | 2,209 | 3.7 | 1,827 | 3.0 | 88 | 06-08 |
新潟県 | 吉田 仁治 | BH チヤ-ミング アニソン | 1501597921 | NLBC ペリクレ-ス オ-ソン ET | 2016-01-21 | 4 | 1,654 | 59,917 | 36.2 | 2,227 | 3.7 | 1,914 | 3.2 | 87 | 06-02 |
岩手県 | 鈴木 満 | アンドリ-ス ドミナント テ-ラ- RED | 1372256798 | バンデ ドミナント RED ET | 2015-04-07 | 6 | 1,830 | 59,353 | 32.4 | 2,339 | 3.9 | 1,855 | 3.1 | 89 | 05-07 |
栃木県 | 小林 篤史 | シルクランド グレ-ス プラント ルドルフ | 1507825646 | ウチ ロミオ OB プラント | 2015-11-26 | 5 | 1,702 | 59,178 | 34.8 | 2,449 | 4.1 | 1,997 | 3.4 | 86 | 03-00 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス LF ドアマン ステフアニ- ET | 1501260412 | バルビツソン ドアマン ET | 2016-07-18 | 5 | 1,631 | 57,525 | 35.3 | 2,484 | 4.3 | 2,007 | 3.5 | 91 | 05-10 |
栃木県 | 山本 訓 | マウンテンビユ- シヤウト ブラツドレ- | 1350997200 | レデイスマナ- ルビ- D シヤウト ET | 2014-03-19 | 5 | 1,490 | 56,632 | 38.0 | 1,971 | 3.5 | 1,765 | 3.1 | – | – |
京都府 | 京都府立農芸高等学校 | TMF ダンス ウイズ マリリン マツクス | 1429621845 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2016-06-14 | 5 | 1,592 | 56,527 | 35.5 | 2,255 | 4.0 | 1,890 | 3.3 | 89 | 05-06 |
岩手県 | 加藤 政敏 | グリ-ンハ-ト ドラス アベンシス ニツク | 1352187227 | RCA アベンシス ツ-オ- ET | 2015-11-29 | 5 | 1,732 | 54,872 | 31.7 | 2,377 | 4.3 | 1,765 | 3.2 | 88 | 05-06 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ オ-クリ- シヤロル | 1363841125 | パインツリ- アルタオ-ク ET | 2017-04-28 | 4 | 1,320 | 54,774 | 41.5 | 1,972 | 3.6 | 1,723 | 3.1 | 90 | 05-08 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル デイストライ ル-ロ-ナ | 1463814005 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 2014-11-11 | 6 | 2,073 | 54,723 | 26.4 | 2,109 | 3.9 | 1,835 | 3.4 | 88 | 06-07 |
秋田県 | 畠山 伸吾 | ポラン モントロス フイガロ | 1392369393 | ベ-コンヒル モントロス ET | 2016-10-30 | 4 | 1,384 | 54,717 | 39.5 | 1,860 | 3.4 | 1,743 | 3.2 | 87 | 05-01 |
岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- ブラツト ブラゼル | 1393779108 | アロ-スタ- ブラゼル ET | 2015-03-27 | 4 | 1,418 | 53,806 | 37.9 | 2,159 | 4.0 | 1,824 | 3.4 | 89 | 06-02 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ シヨツコ | 1346779872 | スト-ン フインリ- バ-ンズ ET | 2015-08-22 | 5 | 1,791 | 53,512 | 29.9 | 2,397 | 4.5 | 1,841 | 3.4 | – | – |
埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 241 プレジヤ- アニ- | 1454374037 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2014-07-14 | 6 | 2,152 | 52,133 | 24.2 | 2,160 | 4.1 | 1,649 | 3.2 | 82 | 02-04 |
熊本県 | 株式会社 荒木牧場 | ア-クヒル MBB アンブロ-ズ | 1530109041 | SMF スノ- アンブロ-ズ ET | 2016-11-28 | 4 | 1,338 | 51,957 | 38.8 | 2,003 | 3.9 | 1,776 | 3.4 | 90 | 04-07 |
栃木県 | 永森 洋一 | LWL ポリス ダビンチ ウインドウ | 1377340096 | デス- MG ダビンチ 11288 ET | 2016-07-15 | 4 | 1,220 | 51,863 | 42.5 | 1,774 | 3.4 | 1,653 | 3.2 | 84 | 03-04 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス LF シヨツト ム-ビンオン | 1497260267 | リンカ-ンヒル シヨツト レイザ- ET | 2015-11-11 | 5 | 1,697 | 51,717 | 30.5 | 2,086 | 4.0 | 1,637 | 3.2 | 90 | 06-07 |
兵庫県 | 山口 千恵 | ジエムスト-ン エスカレ-ド サンフイ-バ- ラビン | 1341429000 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 2013-03-12 | 7 | 2,135 | 50,732 | 23.8 | 1,904 | 3.8 | 1,546 | 3.0 | 87 | 04-10 |
埼玉県 | 株式会社 ブル-バンブ-ファ-ム | ブル-バンブ- ミルキ- クイ-ン | 1373519267 | ミスタ- アツプルズ アルマ-ニ ET | 2015-12-18 | 5 | 1,610 | 50,721 | 31.5 | 1,865 | 3.7 | 1,505 | 3.0 | 89 | 05-11 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和05年05月01日~06月30日