| 305日2年型 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | エリツクフア-ム コ-イ ス-パ-サイア- メイベリン | 五味 英介 | 長野県 | 1378452019 | 2014-08-24 | 02-03 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 01 | 2016 | 13950 | 807 | 5.8 | 227 | 363 | 79 |
| 2 | ビクトリア ウオ-ル パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0327108335 | 2010-03-07 | 02-01 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 305 | 01 | 2012 | 12309 | 772 | 6.3 | 224 | 395 | 90 |
| 3 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 02-02 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 01 | 2021 | 17795 | 757 | 4.3 | 334 | 374 | 86 |
| 4 | プラスフジ シルバ- メイビ- ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1467011851 | 2015-12-03 | 02-00 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 01 | 2018 | 13424 | 746 | 5.6 | 230 | 354 | 89 |
| 5 | WHG ジヤブリン モデイカム ダンテ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421573111 | 2020-06-30 | 02-00 | MR マツカツト ダンテ 1407 ET | 305 | 01 | 2022 | 12845 | 724 | 5.6 | 225 | 349 | 80 |
| 6 | ビクトリア エイリアン ヘラルド ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603945 | 2001-06-13 | 02-01 | デルタ ヘラルド | 305 | 01 | 2003 | 14514 | 720 | 5.0 | 279 | 368 | 83 |
| 7 | エリツクフア-ム G リリアン レイ ET | 五味 英介 | 長野県 | 1378452132 | 2015-01-16 | 02-01 | フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET | 305 | 01 | 2017 | 12836 | 711 | 5.5 | 214 | 329 | 87 |
| 8 | ベルスマ-ト シルバ- カトリ-ヌ | 鈴木 賢 | 北海道 | 1527810042 | 2017-07-18 | 02-05 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 01 | 2020 | 17713 | 708 | 4.0 | 306 | 321 | 89 |
| 9 | ア-ル エナジ- クリストフア- ペ-シヨン | 臼井 正進 | 北海道 | 5676854 | 1991-07-05 | 02-04 | エクセレス ポリ アンテシペ-シヨン | 305 | 01 | 1993 | 12713 | 701 | 5.5 | 208 | 315 | 83 |
| 10 | カ-ネ-シヨン EV コンビンサ- 01 ET | 若槻 正己 | 島根県 | 1051482340 | 2001-07-12 | 02-03 | ワ-デル コンビンサ- ET | 305 | 01 | 2003 | 12708 | 697 | 5.5 | 207 | 312 | 86 |
| 305日2.5年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | ビクトリア ウイン デイアナ ダミオン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0343009111 | 2011-08-16 | 02-09 | ア-バクレス ダミオン | 305 | 02 | 2014 | 17027 | 1051 | 6.2 | 283 | 481 | 89 |
| 2 | ビクトリア ソロモン レアリテイ- | 永峰 勝利 | 北海道 | 1457115538 | 2017-08-04 | 02-10 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 305 | 02 | 2020 | 17919 | 925 | 5.2 | 299 | 413 | 93 |
| 3 | ア-ル ジエ- ゴ-ルドバツク | 臼井 正進 | 北海道 | 6134789 | 1994-01-23 | 02-08 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 305 | 01 | 1996 | 13199 | 794 | 6.0 | 206 | 343 | 82 |
| 4 | ア-ル マジツク クリストフア- | 臼井 正進 | 北海道 | 4729881 | 1987-04-10 | 02-06 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 305 | 01 | 1989 | 14472 | 782 | 5.4 | 234 | 346 | - |
| 5 | プラムオ-チヤ-ド フラワ- リンデイ ET | 梅村 義郎 | 北海道 | 0764602380 | 1997-04-25 | 02-10 | エ- タウンソン リンデイ ET | 305 | 02 | 2000 | 17475 | 780 | 4.5 | 283 | 335 | 87 |
| 6 | ア-ル マジツク アライアンス | 臼井 正進 | 北海道 | 5109840 | 1989-04-10 | 02-06 | ジエ-エ- アライアンス エ-ス | 305 | 01 | 1991 | 13627 | 779 | 5.7 | 222 | 347 | - |
| 7 | ノア ス-パ-サイア- リプバレ- | 青木 光晴 | 北海道 | 1422816422 | 2016-12-02 | 02-09 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 02 | 2019 | 13813 | 756 | 5.5 | 221 | 330 | - |
| 8 | プレジデント クイ-ンズ ビ-ジヨ- | 松崎 繁 | 北海道 | 0372008345 | 2009-12-15 | 02-10 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 305 | 02 | 2012 | 13702 | 755 | 5.5 | 206 | 313 | 83 |
| 9 | ビレツジトツプ ジヤンクシヨン トレント | 村上 和博 | 北海道 | 0325508915 | 2010-06-25 | 02-11 | ワ-デル ジヤンクシヨン ET | 305 | 02 | 2013 | 13443 | 746 | 5.5 | 209 | 320 | - |
| 10 | RE リゼル ブル-キ- アルフアベツト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407976486 | 2021-05-06 | 02-06 | OCD ヒ-リクス アルフアベツト ET | 305 | 01 | 2023 | 15563 | 743 | 4.8 | 249 | 317 | 79 |
| 305日3年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | ビクトリア ルメイ ド-ン ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603006 | 1998-01-20 | 03-04 | メド- ブリツジ メガバツク ET | 305 | 02 | 2001 | 19875 | 1180 | 5.9 | 316 | 508 | 87 |
| 2 | ビクトリア ダンデイ- パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0120106996 | 2007-11-05 | 03-05 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 305 | 02 | 2011 | 18075 | 1138 | 6.3 | 276 | 479 | 88 |
| 3 | ビクトリア レイペン ダミ- | 永峰 勝利 | 北海道 | 0320307650 | 2009-01-23 | 03-04 | ア-バクレス ダミオン | 305 | 02 | 2012 | 17250 | 1098 | 6.4 | 267 | 469 | 88 |
| 4 | ビクトリア ウオ-ル パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0327108335 | 2010-03-07 | 03-05 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 305 | 02 | 2013 | 17136 | 998 | 5.8 | 262 | 414 | 90 |
| 5 | ホクユウ マドキヤツプ バリアント | 佐藤 久夫 | 北海道 | 5017013 | 1988-01-28 | 03-02 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 305 | 02 | 1991 | 14383 | 958 | 6.7 | 216 | 406 | 90 |
| 6 | エルムランド ミツチ- 1241 | 山口 雄峰 | 北海道 | 0250212413 | 2009-08-10 | 03-04 | ハツピ-ライブ グロリアス ET | 305 | 02 | 2012 | 14952 | 848 | 5.7 | 213 | 336 | - |
| 7 | エンドリツチ レオ ボルトン ヒル ET | 遠藤 潤一 | 北海道 | 1354608652 | 2011-09-08 | 03-01 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 305 | 02 | 2014 | 15650 | 828 | 5.3 | 238 | 339 | 86 |
| 8 | タイニ- スノ- フエアリ- イン ブリザ-ド ET | 吉原 安夫 | 京都府 | 1118106431 | 1999-06-13 | 03-03 | ライスクレスト マ-テイ ET | 305 | 02 | 2002 | 12469 | 825 | 6.6 | 180 | 340 | 89 |
| 9 | プレジデント デユランゴ ボクスタ- | 松崎 繁 | 北海道 | 0372008659 | 2010-08-16 | 03-00 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 305 | 02 | 2013 | 16367 | 824 | 5.0 | 261 | 350 | 80 |
| 10 | グリ-ンフア-ム リンデイ ウ-ド ET | ドリームハートマネージメント | 北海道 | 6402201 | 1995-08-05 | 03-05 | エ- タウンソン リンデイ ET | 305 | 02 | 1999 | 15078 | 816 | 5.4 | 217 | 326 | 86 |
| 305日3.5年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | オ-クフイ-ルド スタンリ- エレガンス | 石川 和博 | 静岡県 | 1364791207 | 2012-12-19 | 03-06 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 305 | 02 | 2016 | 18017 | 1072 | 5.9 | 275 | 449 | 91 |
| 2 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 03-09 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 02 | 2007 | 16431 | 1016 | 6.2 | 242 | 416 | 91 |
| 3 | プラム オ-チヤ-ド ビユ-テイ クリスチ-ン | 梅村 五郎 | 北海道 | 3140832 | 1979-06-24 | 03-09 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 305 | 02 | 1983 | 15810 | 1000 | 6.3 | 228 | 403 | 84 |
| 4 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 03-08 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2022 | 22112 | 992 | 4.5 | 336 | 393 | 86 |
| 5 | ビクトリア ダ-ハム エタナ-ル パラダイス フタゴ | 永峰 拓人 | 北海道 | 1223206255 | 2006-04-05 | 03-08 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 305 | 02 | 2010 | 18404 | 972 | 5.3 | 269 | 388 | 90 |
| 6 | ビクトリア ソロモン レアリテイ- | 永峰 勝利 | 北海道 | 1457115538 | 2017-08-04 | 03-10 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 305 | 03 | 2021 | 18770 | 951 | 5.1 | 283 | 384 | 93 |
| 7 | ルアン ブバ ナタリ- 88340 | 上野 栄公 | 宮城県 | 5551922 | 1988-05-04 | 03-08 | ロブダル エレベ-シヨン ピ-ト ブバ ET | 300 | 02 | 1992 | 11975 | 926 | 7.7 | 160 | 370 | - |
| 8 | エリツクフア-ム M ノマド リヴエレスト メイベル | 五味 英介 | 長野県 | 1256650322 | 2010-10-30 | 03-09 | コムスタ- リヴエレスト ET | 305 | 02 | 2014 | 15360 | 912 | 5.9 | 226 | 371 | 81 |
| 9 | スミ-デ-ル ロ-タミ- タイタニツク ET | 鈴木 進 | 北海道 | 0337106246 | 2007-09-22 | 03-08 | ジエニ-ル- マ-シヤル P149 ET | 305 | 02 | 2011 | 24625 | 881 | 3.6 | 390 | 356 | 88 |
| 10 | イナパ-ト ガ-ル アネツト | 奥 孝 | 北海道 | 1270010263 | 2010-07-03 | 03-07 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 02 | 2014 | 19605 | 880 | 4.5 | 294 | 351 | 83 |
| 305日4年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | ビクトリア ダツチ ルメイ ド-ン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663604508 | 2002-09-12 | 04-02 | シルダ-ル ビ-ダブリユ- ダツチ ボ-イ ET | 305 | 03 | 2006 | 20096 | 985 | 4.9 | 285 | 375 | 87 |
| 2 | イナパ-ト マ-ク カレ メガ | 奥 孝 | 北海道 | 0294309551 | 2009-10-02 | 04-05 | ミスタ- ミリオン メガマン ET | 305 | 03 | 2014 | 17933 | 970 | 5.4 | 253 | 375 | 82 |
| 3 | RE コリ- ボバ- ドラステイツク セカンド P | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571605 | 2020-01-28 | 04-02 | キングスランソム B ドラステイツク P ET | 305 | 03 | 2024 | 14362 | 887 | 6.2 | 196 | 345 | 84 |
| 4 | ベルスマ-ト ロツク マイスタ- ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1550510698 | 2018-07-18 | 04-02 | フエアモント ベイオント ロツクスタ- ET | 305 | 02 | 2022 | 24359 | 874 | 3.6 | 363 | 330 | 80 |
| 5 | ビクトリア ウオ-ル パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0327108335 | 2010-03-07 | 04-04 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 305 | 03 | 2014 | 16354 | 871 | 5.3 | 236 | 339 | 90 |
| 6 | イナパ-ト マ-ク テンプタ- | 奥 孝 | 北海道 | 0294309681 | 2010-03-27 | 04-05 | ハピイイ-スト ア-ル エス テンプタ- ET | 305 | 03 | 2014 | 18068 | 847 | 4.7 | 260 | 323 | 81 |
| 7 | ハイロ-ン ダブル イ- ステイシ- | 堤 俊明 | 北海道 | 4406571 | 1985-08-29 | 04-03 | ウ-ドバイン エンペラ- フタゴ | 305 | 03 | 1989 | 16191 | 830 | 5.1 | 219 | 308 | 85 |
| 8 | エルムランド プラチナ 1114 | 山口 雄峰 | 北海道 | 0259711146 | 2008-10-16 | 04-04 | ハツピ-ライブ BW アニ- ET | 305 | 03 | 2013 | 14064 | 823 | 5.9 | 189 | 313 | - |
| 9 | イナパ-ト マ-ク プラネリ- | 奥 孝 | 北海道 | 1315910589 | 2011-01-17 | 04-02 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 03 | 2015 | 18199 | 822 | 4.5 | 263 | 315 | 86 |
| 10 | オムラ スイ-テイ- カトリ-ヌ ET | 小椋 義則 | 北海道 | 0199806155 | 2003-11-21 | 04-02 | オプサル フインリ- ET | 305 | 02 | 2008 | 17424 | 818 | 4.7 | 244 | 309 | 87 |
| 305日4.5年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 04-11 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 03 | 2008 | 20272 | 1320 | 6.5 | 300 | 534 | 91 |
| 2 | ビクトリア ルメイ ド-ン ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603006 | 1998-01-20 | 04-07 | メド- ブリツジ メガバツク ET | 305 | 03 | 2002 | 21633 | 1269 | 5.9 | 319 | 503 | 87 |
| 3 | セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア | 渡辺 征央 | 静岡県 | 0340904662 | 2005-01-13 | 04-11 | ハ-トライン タイタニツク ET | 305 | 03 | 2010 | 16948 | 961 | 5.7 | 235 | 371 | 86 |
| 4 | プラム オ-チヤ-ド ビユ-テイ クリスチ-ン | 梅村 五郎 | 北海道 | 3140832 | 1979-06-24 | 04-10 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 305 | 03 | 1984 | 14520 | 932 | 6.4 | 194 | 356 | 84 |
| 5 | ホナミ エム ビ- ビ- チエアマン ET | 龍田 弥太郎 | 北海道 | 4525304 | 1986-04-11 | 04-11 | カ-ルクラ-ク ボ-ド チエアマン | 305 | 03 | 1991 | 20167 | 931 | 4.6 | 288 | 354 | 89 |
| 6 | エリツクフア-ム SHOT マリエ-ル デ-ジ- | 五味 英介 | 長野県 | 1256650223 | 2010-06-05 | 04-09 | グリ-ンコ-ナ- マホガニ- ET | 305 | 03 | 2015 | 15349 | 861 | 5.6 | 210 | 328 | 85 |
| 7 | ウエストヘイブン マリオン クリツシイ- | 西倉 資幸 | 北海道 | 0296606993 | 2006-10-08 | 04-10 | ビ-ズランド マリオン ET | 305 | 03 | 2011 | 16838 | 852 | 5.1 | 240 | 326 | 86 |
| 7 | WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1511658087 | 2015-12-14 | 04-08 | ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET | 305 | 03 | 2020 | 17708 | 852 | 4.8 | 259 | 332 | 80 |
| 9 | イナパ-ト プライリ- ツネ | 奥 孝 | 北海道 | 1315910770 | 2011-06-04 | 04-07 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 03 | 2016 | 18738 | 832 | 4.4 | 261 | 310 | 83 |
| 10 | エンドリツチ コスモ ナイナイ シルバ- ET | 遠藤 潤一 | 北海道 | 1480510256 | 2015-08-06 | 04-10 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 03 | 2020 | 18616 | 802 | 4.3 | 267 | 303 | 85 |
| 305日5年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 05-02 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 03 | 2008 | 21038 | 1280 | 6.1 | 295 | 496 | 92 |
| 2 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 05-05 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 03 | 2024 | 24180 | 1050 | 4.3 | 360 | 408 | 86 |
| 3 | エ- ホ-プ ヘンドリカ ス-パ- | 秋田 勤郎 | 広島県 | 4950318 | 1986-07-13 | 05-05 | ロングヘイブン ス-パ- ステフエン ET | 305 | 04 | 1991 | 12393 | 879 | 7.1 | 156 | 329 | 82 |
| 4 | ビクトリア ダツチ ルメイ ド-ン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663604508 | 2002-09-12 | 05-02 | シルダ-ル ビ-ダブリユ- ダツチ ボ-イ ET | 305 | 04 | 2007 | 18359 | 857 | 4.7 | 249 | 312 | 87 |
| 5 | ベルスマ-ト PS ビジヨン フラツグシツプ | 鈴木 賢 | 北海道 | 1550510506 | 2017-12-16 | 05-01 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 305 | 03 | 2023 | 19232 | 842 | 4.4 | 266 | 311 | 85 |
| 6 | RCA フレデイ BMA アニ- B ET | 有限会社 三好牧場 | 北海道 | 1334522046 | 2011-02-24 | 05-01 | バツジヤ-ブラツフ フアニ- フレデイ- | 305 | 03 | 2016 | 18586 | 839 | 4.5 | 261 | 314 | 87 |
| 7 | ロツクイ-グル トリプル コン サン ウイザ-ド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241300263 | 2006-07-03 | 05-05 | ノ-ズヒル フオ-ム ウイザ-ド ET | 305 | 04 | 2011 | 17085 | 832 | 4.9 | 233 | 309 | 80 |
| 7 | ピユアソウル ビジヨン S ヘンリ- ET | 丹治 智寛 | 北海道 | 0264511083 | 2009-04-22 | 05-00 | ベルベツトビユ-KJ ソクラテス ET | 305 | 04 | 2014 | 13728 | 832 | 6.1 | 182 | 314 | 88 |
| 9 | ビクトリア ウイン デイアナ ダミオン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0343009111 | 2011-08-16 | 05-01 | ア-バクレス ダミオン | 305 | 04 | 2016 | 15385 | 828 | 5.4 | 205 | 302 | 89 |
| 10 | セジス ビユ-テイ カウンテス ロ-ズ ET | 高橋 徳男 | 北海道 | 0282302274 | 1999-08-15 | 05-04 | モ-リン スト-ム ET | 305 | 03 | 2004 | 17368 | 826 | 4.8 | 232 | 298 | 89 |
| 305日成年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | ロイブルツク ハイア- エレン | 田中 泰彦 | 鳥取県 | 3147508 | 1979-12-11 | 07-04 | ハイア-ビユ- マツト チ-フ | 305 | 05 | 1987 | 18292 | 1268 | 6.9 | 263 | 517 | 85 |
| 2 | バンデイ-クケ- インテグ パメリナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 1163013302 | 2001-03-03 | 08-04 | ロブトム インテグリテイ ET | 305 | 06 | 2009 | 19576 | 1237 | 6.3 | 294 | 515 | 91 |
| 3 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 06-05 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 04 | 2009 | 21211 | 1210 | 5.7 | 306 | 478 | 92 |
| 4 | バンデイ-クケ- インテグ パメリナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 1163013302 | 2001-03-03 | 06-08 | ロブトム インテグリテイ ET | 305 | 05 | 2007 | 19573 | 1156 | 5.9 | 269 | 439 | 91 |
| 5 | イナパ-ト エルエフ ボル | 奥 孝 | 北海道 | 0265307463 | 2007-05-10 | 05-10 | サンデイバレ- ボルトン ET | 305 | 04 | 2013 | 18594 | 1075 | 5.8 | 257 | 412 | 85 |
| 6 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 10-02 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 06 | 2013 | 19160 | 1059 | 5.5 | 286 | 444 | 92 |
| 7 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 06-07 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 04 | 2010 | 16857 | 1046 | 6.2 | 237 | 414 | 91 |
| 8 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 08-07 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 05 | 2011 | 18809 | 1024 | 5.4 | 280 | 420 | 92 |
| 9 | ピユ-ゼツト ア-ル トライユ-ン | 臼井 正進 | 北海道 | 2H26377 | 1975-06-25 | 07-08 | ピユ-ゼツト サウンド ア-ル プロフイツト | 305 | 05 | 1983 | 17777 | 1003 | 5.6 | 250 | 395 | 82 |
| 10 | ア-ル エナジ- | 臼井 正進 | 北海道 | 3930926 | 1978-09-18 | 08-04 | ウエブスタ- ハイアツト エナジ- | 305 | 06 | 1987 | 19265 | 1002 | 5.2 | 277 | 399 | 82 |
| 365日2年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | エリツクフア-ム コ-イ ス-パ-サイア- メイベリン | 五味 英介 | 長野県 | 1378452019 | 2014-08-24 | 02-03 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 365 | 01 | 2016 | 16522 | 949 | 5.7 | 227 | 363 | 79 |
| 2 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 02-02 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 01 | 2021 | 21062 | 916 | 4.3 | 334 | 374 | 86 |
| 3 | ビクトリア ウオ-ル パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0327108335 | 2010-03-07 | 02-01 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 365 | 01 | 2012 | 14640 | 900 | 6.1 | 224 | 395 | 90 |
| 4 | プラスフジ シルバ- メイビ- ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1467011851 | 2015-12-03 | 02-00 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 365 | 01 | 2018 | 15893 | 873 | 5.5 | 230 | 354 | 89 |
| 5 | ベルスマ-ト シルバ- カトリ-ヌ | 鈴木 賢 | 北海道 | 1527810042 | 2017-07-18 | 02-05 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 365 | 01 | 2020 | 20936 | 861 | 4.1 | 306 | 321 | 89 |
| 6 | ビクトリア エイリアン ヘラルド ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603945 | 2001-06-13 | 02-01 | デルタ ヘラルド | 365 | 01 | 2003 | 16977 | 851 | 5.0 | 279 | 368 | 83 |
| 7 | スミ-デ-ル ロ-タミ- マツシ- ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1425707772 | 2013-07-02 | 02-04 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 365 | 01 | 2015 | 19665 | 827 | 4.2 | 283 | 309 | 83 |
| 8 | エリツクフア-ム G リリアン レイ ET | 五味 英介 | 長野県 | 1378452132 | 2015-01-16 | 02-01 | フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET | 365 | 01 | 2017 | 14760 | 818 | 5.5 | 214 | 329 | 87 |
| 9 | ア-ル エナジ- クリストフア- ペ-シヨン | 臼井 正進 | 北海道 | 5676854 | 1991-07-05 | 02-04 | エクセレス ポリ アンテシペ-シヨン | 365 | 01 | 1993 | 14734 | 816 | 5.5 | 208 | 315 | 83 |
| 10 | ベルスマ-ト スイ-ト カカ- メガミ ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1469808596 | 2014-08-24 | 02-04 | コムスタ- SD カカ- ET | 365 | 01 | 2017 | 24583 | 809 | 3.3 | 379 | 313 | 83 |
| 10 | US マセ-ル テレサ ランツ ET | 井下 英透 | 北海道 | 0183502926 | 2000-08-04 | 02-03 | ライスクレスト ランツ ET | 365 | 01 | 2002 | 22106 | 809 | 3.7 | 338 | 315 | 83 |
| 365日2.5年型 | ||||||||||||||||
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | ビクトリア ウイン デイアナ ダミオン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0343009111 | 2011-08-16 | 02-09 | ア-バクレス ダミオン | 365 | 02 | 2014 | 19935 | 1288 | 6.5 | 283 | 481 | 89 |
| 2 | ア-ル マジツク クリストフア- | 臼井 正進 | 北海道 | 4729881 | 1987-04-10 | 02-06 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 365 | 01 | 1989 | 17258 | 969 | 5.6 | 234 | 346 | - |
| 3 | レコ-ド スタ- レイ | 鈴木 正 | 新潟県 | 1628785652 | 2021-08-27 | 02-06 | S-S-I ペンレイ オ-ル スタ- ET | 357 | 01 | 2024 | 17374 | 961 | 5.5 | 248 | 373 | 85 |
| 4 | ア-ル ジエ- ゴ-ルドバツク | 臼井 正進 | 北海道 | 6134789 | 1994-01-23 | 02-08 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 365 | 01 | 1996 | 15479 | 928 | 6.0 | 206 | 343 | 82 |
| 5 | ア-ル マジツク アライアンス | 臼井 正進 | 北海道 | 5109840 | 1989-04-10 | 02-06 | ジエ-エ- アライアンス エ-ス | 365 | 01 | 1991 | 16056 | 921 | 5.7 | 222 | 347 | - |
| 6 | プラムオ-チヤ-ド フラワ- リンデイ ET | 梅村 義郎 | 北海道 | 0764602380 | 1997-04-25 | 02-10 | エ- タウンソン リンデイ ET | 365 | 02 | 2000 | 20253 | 899 | 4.4 | 283 | 335 | 87 |
| 7 | ビクトリア ゴ-ルド デイアナ ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0120106989 | 2007-11-01 | 02-09 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 365 | 02 | 2010 | 16836 | 868 | 5.2 | 235 | 324 | 88 |
| 8 | フエムコ リンカ-ン ホ-ムステツド | 松崎 繁 | 北海道 | 0372008543 | 2010-06-05 | 02-11 | ボ-マツズ ホ-ムステツド ET | 365 | 02 | 2013 | 16284 | 861 | 5.3 | 218 | 314 | 88 |
| 9 | イナパ-ト リタ ナツシユ | 奥 祐樹 | 北海道 | 1509520365 | 2021-02-07 | 02-11 | MR ダイナステイ ナツシユビル ET | 365 | 02 | 2024 | 19613 | 844 | 4.3 | 267 | 296 | 82 |
