305日2年型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ベルスマ-ト スイ-ト カカ- メガミ ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1469808596 | 2014-08-24 | 02-04 | コムスタ- SD カカ- ET | 305 | 01 | 2017 | 21,036 | 682 | 3.2 | 379 | 313 | 83 |
2 | ソリツドゴ-ルド LL リツチ ET | 農事組合法人 Jリ-ド | 北海道 | 0106803642 | 2002-02-01 | 02-02 | ライスクレスト マ-シヤル ET | 305 | 01 | 2004 | 18,914 | 643 | 3.4 | 358 | 311 | 84 |
3 | US マセ-ル テレサ ランツ ET | 井下 英透 | 北海道 | 0183502926 | 2000-08-04 | 02-03 | ライスクレスト ランツ ET | 305 | 01 | 2002 | 18,852 | 686 | 3.6 | 338 | 315 | 83 |
4 | スミ-デ-ル ロ-タミ- タイタニツク ET | 鈴木 進 | 北海道 | 0337106246 | 2007-09-22 | 02-04 | ジエニ-ル- マ-シヤル P149 ET | 305 | 01 | 2010 | 18,686 | 641 | 3.4 | 333 | 292 | 88 |
5 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 02-02 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 01 | 2021 | 17,795 | 757 | 4.3 | 334 | 374 | 86 |
6 | ベルスマ-ト シルバ- カトリ-ヌ | 鈴木 賢 | 北海道 | 1527810042 | 2017-07-18 | 02-05 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 01 | 2020 | 17,713 | 708 | 4.0 | 306 | 321 | 89 |
7 | ベルスマ-ト ダヴインチ コ-ド | 鈴木 賢 | 北海道 | 1503309669 | 2016-06-02 | 02-03 | デス- MG ダビンチ 11288 ET | 305 | 01 | 2018 | 17,096 | 671 | 3.9 | 317 | 319 | 82 |
8 | セジス ビユ-テイ カウンテス アステイ | 高橋 喜一 | 北海道 | 1548013781 | 2020-04-29 | 02-01 | EDG ルビコン ET | 305 | 01 | 2022 | 17,049 | 476 | 2.8 | 332 | 227 | - |
9 | スミ-デ-ル WH ジヨス-パ- | 鈴木 進 | 北海道 | 1575111528 | 2020-01-29 | 02-03 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 305 | 01 | 2022 | 17,020 | 494 | 2.9 | 314 | 225 | 82 |
10 | ロツクイ-グル オメガ シヤム ス- シヤ-キ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241301741 | 2006-12-07 | 02-02 | ジユエルドエ-カ-ス シヤ-キ- ET | 305 | 01 | 2009 | 16,975 | 467 | 2.8 | 293 | 197 | 76 |
305日2.5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | スミ-デ-ル CL サンライズ ビユ-テイ | 鈴木 進 | 北海道 | 1574210956 | 2018-10-17 | 02-08 | JC サンライズ バンビ-ナ | 305 | 02 | 2021 | 20,241 | 571 | 2.8 | 356 | 245 | 84 |
2 | アイリツチ マイカ エアロ ET | 井下 英透 | 北海道 | 0183502858 | 2000-03-21 | 02-11 | スタ-トモア ルドルフ ET | 305 | 02 | 2003 | 19,972 | 693 | 3.5 | 324 | 287 | 88 |
3 | ベルスマ-ト ロツク マイスタ- ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1550510698 | 2018-07-18 | 02-06 | フエアモント ベイオント ロツクスタ- ET | 305 | 01 | 2021 | 19,679 | 673 | 3.4 | 339 | 297 | 80 |
4 | イナパ-ト クリンクル スタイル | 奥 孝 | 北海道 | 1370211829 | 2012-06-04 | 02-11 | コ-プ オ-スタイル オ-マン ジヤスト ET | 305 | 02 | 2015 | 18,258 | 670 | 3.7 | 299 | 281 | 83 |
5 | ベルスマ-ト SD マリル ブル-マスタ- | 鈴木 賢 | 北海道 | 1550510513 | 2017-12-20 | 02-11 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 01 | 2020 | 17,977 | 528 | 2.9 | 280 | 202 | - |
6 | ビクトリア ソロモン レアリテイ- | 永峰 勝利 | 北海道 | 1457115538 | 2017-08-04 | 02-10 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 305 | 02 | 2020 | 17,919 | 925 | 5.2 | 299 | 413 | 93 |
7 | サリツクス ビユ-テイ- ダ-ハム | 磯江 真徳 | 北海道 | 0203709106 | 2004-07-12 | 02-10 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 305 | 02 | 2007 | 17,582 | 666 | 3.8 | 292 | 284 | 88 |
8 | K 403 チユンキ- イト- | 小華和 秀則 | 北海道 | 0189104032 | 2002-08-11 | 02-10 | バ-ビ-エム ジユラ- イト- ET | 305 | 02 | 2005 | 17,552 | 498 | 2.8 | 294 | 202 | 85 |
9 | エンドリツチ バ-トン ス-パ- バクスタ- | 遠藤 潤一 | 北海道 | 0378008448 | 2011-04-22 | 02-11 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 02 | 2014 | 17,490 | 637 | 3.6 | 282 | 263 | 90 |
10 | プラムオ-チヤ-ド フラワ- リンデイ ET | 梅村 義郎 | 北海道 | 0764602380 | 1997-04-25 | 02-10 | エ- タウンソン リンデイ ET | 305 | 02 | 2000 | 17,475 | 780 | 4.5 | 283 | 335 | 87 |
305日3年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ベルスマ-ト SS カリ-ウエブ ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1469808466 | 2014-05-05 | 03-05 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 02 | 2017 | 21,657 | 765 | 3.5 | 330 | 297 | 87 |
2 | スミレ レガリア アンナ | 鈴木 進 | 北海道 | 1523708602 | 2016-07-04 | 03-05 | グリ-ンハイツ レガリア ET | 305 | 02 | 2019 | 20,115 | 551 | 2.7 | 301 | 201 | 84 |
3 | レデイスマナ- ギヤルズ パラダイス | 天野 洋一 | 北海道 | 0351204133 | 2000-11-13 | 03-00 | ワ-デル コンビンサ- ET | 305 | 02 | 2003 | 20,112 | 758 | 3.8 | 318 | 307 | 87 |
4 | ビクトリア ルメイ ド-ン ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603006 | 1998-01-20 | 03-04 | メド- ブリツジ メガバツク ET | 305 | 02 | 2001 | 19,875 | 1,180 | 5.9 | 316 | 508 | 87 |
5 | ワイケ-テイ- テツチエ グル-ブ | 杉浦 尚 | 北海道 | 0412402829 | 1997-10-15 | 03-02 | ペンコ-ル ダスタ- ET | 305 | 02 | 2000 | 19,732 | 713 | 3.6 | 303 | 281 | 89 |
6 | アイリツチ テレサ チヤンピオン ET | 農事組合法人 マイスタ- | 北海道 | 0294004913 | 2004-04-14 | 03-05 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 305 | 02 | 2007 | 19,587 | 774 | 4.0 | 307 | 311 | 85 |
7 | エンドリツチ バ-トン マ-シヤル バクスタ- | 遠藤 潤一 | 北海道 | 0302907274 | 2008-02-01 | 03-02 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 305 | 02 | 2011 | 19,356 | 663 | 3.4 | 307 | 267 | 86 |
8 | ダビドソン マセラテイ ボンド | 佐橋 茂 | 北海道 | 0468606646 | 2010-04-05 | 03-03 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 305 | 02 | 2013 | 19,199 | 467 | 2.4 | 310 | 175 | 84 |
9 | レ-クサイド ボ-バ セルシアス クリスタン | 佐藤 久 | 北海道 | 0673204088 | 2000-12-05 | 03-05 | エタゾン セルシアス ET | 305 | 02 | 2004 | 19,121 | 602 | 3.1 | 297 | 234 | 83 |
10 | YKT ステイシヨン デリア | 杉浦 尚 | 北海道 | 0336709486 | 2010-08-05 | 03-03 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 02 | 2013 | 19,061 | 535 | 2.8 | 290 | 197 | 88 |
305日3.5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | スミ-デ-ル ロ-タミ- タイタニツク ET | 鈴木 進 | 北海道 | 0337106246 | 2007-09-22 | 03-08 | ジエニ-ル- マ-シヤル P149 ET | 305 | 02 | 2011 | 24,625 | 881 | 3.6 | 390 | 356 | 88 |
2 | US マセ-ル テレサ ランツ ET | 農事組合法人 Jリ-ド | 北海道 | 0183502926 | 2000-08-04 | 03-09 | ライスクレスト ランツ ET | 305 | 02 | 2004 | 22,644 | 763 | 3.4 | 350 | 299 | 83 |
3 | YKT テツチエ マギ- | 杉浦 尚 | 北海道 | 1417213212 | 2015-04-24 | 03-11 | クリアエコ- レクサ- レイサ- ET | 305 | 03 | 2019 | 22,235 | 623 | 2.8 | 337 | 231 | 85 |
4 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 03-08 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2022 | 22,112 | 992 | 4.5 | 336 | 393 | 86 |
5 | YKT テツチエ シヤネル | 杉浦 尚 | 北海道 | 0274608124 | 2008-02-11 | 03-11 | CE シヤルネス ET | 305 | 03 | 2012 | 21,520 | 577 | 2.7 | 318 | 208 | 90 |
6 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 03-08 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 02 | 2006 | 21,017 | 819 | 3.9 | 329 | 329 | 92 |
7 | YKT テツチエ ス-ジ- | 杉浦 尚 | 北海道 | 0336709400 | 2010-07-17 | 03-11 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 297 | 03 | 2014 | 20,266 | 565 | 2.8 | 307 | 208 | 90 |
8 | ライブストツク ル-ク マロニエ ET | 有限会社 十勝ライブストックマネ-ジメント | 北海道 | 0415001050 | 1994-07-05 | 03-08 | ノリ-レ-ク クレイタス ル-ク フタゴ | 305 | 02 | 1998 | 20,205 | 730 | 3.6 | 304 | 283 | 86 |
9 | アイリツチ マウイ タイタニツク ET | 株式会社 Jリ-ド | 北海道 | 0289805198 | 2005-01-08 | 03-11 | ハ-トライン タイタニツク ET | 305 | 02 | 2009 | 20,028 | 794 | 4.0 | 292 | 303 | 88 |
10 | ホクソ- ベル フロ-レツト ET | 三樹 孝成 | 北海道 | 4467048 | 1985-10-27 | 03-10 | カ-リンエム アイバンホ- ベル | 305 | 02 | 1989 | 19,773 | 665 | 3.4 | 299 | 252 | 82 |
305日4年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ベルスマ-ト ロツク マイスタ- ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1550510698 | 2018-07-18 | 04-02 | フエアモント ベイオント ロツクスタ- ET | 305 | 02 | 2022 | 24,359 | 874 | 3.6 | 363 | 330 | 80 |
2 | ルンド ロ-ドビユ- ビスタ | 遠藤 好克 | 北海道 | 0236405617 | 2003-09-12 | 04-04 | ロ-ドビユ- タイデイ ビ- スクリ-チ ET | 305 | 03 | 2008 | 22,652 | 584 | 2.6 | 331 | 206 | - |
3 | YKT テツチエ スクロ-ル ET | 杉浦 尚 | 北海道 | 0412404373 | 2002-07-17 | 04-03 | ロ-ドビユ- タイデイ ビ- スクリ-チ ET | 305 | 03 | 2006 | 21,889 | 617 | 2.8 | 320 | 218 | 86 |
4 | エンドリツチ バ-トン マ-シヤル バクスタ- | 遠藤 潤一 | 北海道 | 0302907274 | 2008-02-01 | 04-04 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 305 | 03 | 2012 | 21,429 | 731 | 3.4 | 320 | 276 | 86 |
5 | ミルクハウス トツプガン エルク | 富永 記久男 | 宮崎県 | 1089507510 | 2001-08-27 | 04-01 | ホナミ エム ビ- ビ- トツプガン ET | 305 | 03 | 2005 | 20,848 | 588 | 2.8 | 312 | 213 | 83 |
6 | アイリツチ ルドルフ エイダ ET | 井下 英透 | 北海道 | 0183502452 | 1997-10-01 | 04-05 | スタ-トモア ルドルフ ET | 305 | 03 | 2002 | 20,755 | 723 | 3.5 | 300 | 268 | 85 |
7 | アイリツチ マウイ モ-テイ ET | 農事組合法人 マイスタ- | 北海道 | 0281204524 | 2003-09-30 | 04-01 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 305 | 02 | 2007 | 20,403 | 731 | 3.6 | 293 | 267 | 85 |
8 | YKT ステイシヨン デリア | 杉浦 尚 | 北海道 | 0336709486 | 2010-08-05 | 04-04 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 03 | 2014 | 20,380 | 595 | 2.9 | 288 | 207 | 88 |
9 | ビクトリア ダツチ ルメイ ド-ン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663604508 | 2002-09-12 | 04-02 | シルダ-ル ビ-ダブリユ- ダツチ ボ-イ ET | 305 | 03 | 2006 | 20,096 | 985 | 4.9 | 285 | 375 | 87 |
10 | K 1061 チユンキ- モ-グル | 小華和 寛紀 | 北海道 | 1534210613 | 2018-05-06 | 04-05 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 305 | 03 | 2022 | 20,074 | 674 | 3.4 | 287 | 241 | 84 |
305日4.5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | YKT テツチエ マ-ゴ | 杉浦 尚 | 北海道 | 1410711739 | 2013-05-20 | 04-10 | ビユ-トワ バハマス ET | 305 | 04 | 2018 | 22,723 | 668 | 2.9 | 331 | 242 | 88 |
2 | ベルスマ-ト マリル シバブル コマンダ- | 鈴木 賢 | 北海道 | 1481909141 | 2015-10-11 | 04-11 | ラ-クレスト コマンダ- ET | 305 | 03 | 2020 | 22,052 | 691 | 3.1 | 316 | 245 | 86 |
3 | スト-ン モデル MC スタ- ET | 石山 司 | 北海道 | 1436814490 | 2016-10-01 | 04-07 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 305 | 03 | 2021 | 21,852 | 714 | 3.3 | 322 | 265 | 90 |
4 | スミ-デ-ル ベツチ- フインリ- 06 | 鈴木 進 | 北海道 | 0262205243 | 2004-02-22 | 04-07 | オプサル フインリ- ET | 305 | 02 | 2008 | 21,765 | 728 | 3.3 | 314 | 262 | 85 |
5 | ビクトリア ルメイ ド-ン ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603006 | 1998-01-20 | 04-07 | メド- ブリツジ メガバツク ET | 305 | 03 | 2002 | 21,633 | 1,269 | 5.9 | 319 | 503 | 87 |
6 | ルンド モヒ- スクリ-チ レイナ | 遠藤 好克 | 北海道 | 0236405754 | 2004-01-20 | 04-06 | ロ-ドビユ- タイデイ ビ- スクリ-チ ET | 305 | 03 | 2008 | 20,737 | 615 | 3.0 | 310 | 224 | - |
7 | ブレンダ- カデツト メイア- | 田代 真一 | 北海道 | 0603404915 | 2010-05-02 | 04-10 | バイマイ ブリツツ カデツト ET | 305 | 03 | 2015 | 20,597 | 597 | 2.9 | 294 | 211 | 83 |
8 | タレント ジヨ- セルテイツク | 鈴木 進 | 北海道 | 1404613186 | 2014-06-01 | 04-10 | ベイリツチランド REW ラプトル ジヨ- ET | 305 | 03 | 2019 | 20,482 | 589 | 2.9 | 294 | 208 | 83 |
9 | YKT テツチエ ス-ジ- | 杉浦 尚 | 北海道 | 0336709400 | 2010-07-17 | 04-10 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 04 | 2015 | 20,412 | 599 | 2.9 | 297 | 215 | 90 |
10 | ワイケ-テイ- テツチエ ビビアン | 杉浦 尚 | 北海道 | 0412403178 | 1999-07-20 | 04-10 | メイズフイ-ルド ベルウ-ド ET | 305 | 03 | 2004 | 20,338 | 687 | 3.4 | 294 | 252 | 87 |
305日5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | パインリバ- ロ-ドビユ- エダム ピエモンテ | 鈴木 進 | 北海道 | 1266107649 | 2010-10-27 | 05-02 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 305 | 04 | 2016 | 24,941 | 821 | 3.3 | 359 | 302 | 86 |
2 | YKT テツチエ マギ- | 杉浦 尚 | 北海道 | 1417213212 | 2015-04-24 | 05-02 | クリアエコ- レクサ- レイサ- ET | 305 | 04 | 2020 | 23,279 | 646 | 2.8 | 346 | 234 | 85 |
3 | ワイケ-テイ- テツチエ グル-ブ | 杉浦 尚 | 北海道 | 0412402829 | 1997-10-15 | 05-00 | ペンコ-ル ダスタ- ET | 305 | 03 | 2002 | 22,625 | 747 | 3.3 | 320 | 266 | 89 |
4 | YKT テツチエ シヤネル | 杉浦 尚 | 北海道 | 0274608124 | 2008-02-11 | 05-01 | CE シヤルネス ET | 305 | 04 | 2013 | 22,168 | 621 | 2.8 | 318 | 220 | 90 |
5 | イナパ-ト ガ-ル アネツト | 奥 孝 | 北海道 | 1270010263 | 2010-07-03 | 05-01 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 03 | 2015 | 21,730 | 769 | 3.5 | 322 | 288 | 83 |
6 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 05-02 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 03 | 2008 | 21,038 | 1,280 | 6.1 | 295 | 496 | 92 |
7 | セノ-フア-ム アトニ- ジ-ナ | 株式会社 瀬能牧場 | 北海道 | 1451410479 | 2014-09-27 | 05-04 | ミスタ- オ-ブリ- GC アト-ニ- ET | 305 | 03 | 2020 | 20,517 | 690 | 3.4 | 288 | 246 | 89 |
8 | ホナミ エム ビ- ビ- リ-ドマン ET | 龍田 弥太郎 | 北海道 | 5742674 | 1991-09-08 | 05-01 | ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン | 305 | 03 | 1996 | 20,144 | 622 | 3.1 | 279 | 214 | 85 |
9 | VT クロス マ-クスマン | 伊藤 敏彦 | 北海道 | 0517603183 | 1997-10-03 | 05-02 | デイ-テイ-クイ-ンズマナ- マ-クスマン ET | 305 | 03 | 2002 | 20,108 | 599 | 3.0 | 276 | 204 | 83 |
10 | ソリツドゴ-ルド LL リツチ ET | 農事組合法人 マイスタ- | 北海道 | 0106803642 | 2002-02-01 | 05-05 | ライスクレスト マ-シヤル ET | 305 | 03 | 2007 | 20,092 | 696 | 3.5 | 291 | 255 | 84 |
305日成年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ベルスマ-ト SS カリ-ウエブ ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1469808466 | 2014-05-05 | 07-11 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 04 | 2022 | 33,729 | 914 | 2.7 | 524 | 359 | 87 |
2 | ベルスマ-ト SS カリ-ウエブ ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1469808466 | 2014-05-05 | 05-08 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 03 | 2020 | 29,324 | 805 | 2.7 | 431 | 295 | 87 |
3 | ワイケ-テイ- テツチエ グル-ブ | 杉浦 尚 | 北海道 | 0412402829 | 1997-10-15 | 06-06 | ペンコ-ル ダスタ- ET | 305 | 04 | 2004 | 25,678 | 859 | 3.3 | 378 | 324 | 89 |
4 | YKT テツチエ マ-ゴ | 杉浦 尚 | 北海道 | 1410711739 | 2013-05-20 | 07-02 | ビユ-トワ バハマス ET | 305 | 06 | 2020 | 25,156 | 689 | 2.7 | 383 | 258 | 88 |
5 | アイリツチ ルドルフ エイダ ET | 井下 英透 | 北海道 | 0183502452 | 1997-10-01 | 05-11 | スタ-トモア ルドルフ ET | 305 | 04 | 2003 | 24,622 | 942 | 3.8 | 363 | 356 | 85 |
6 | スミ-デ-ル ベツチ- フインリ- 06 | 鈴木 進 | 北海道 | 0262205243 | 2004-02-22 | 07-07 | オプサル フインリ- ET | 305 | 04 | 2011 | 23,868 | 765 | 3.2 | 350 | 283 | 85 |
7 | スミ-デ-ル ベツチ- フインリ- 06 | 鈴木 進 | 北海道 | 0262205243 | 2004-02-22 | 06-03 | オプサル フインリ- ET | 305 | 03 | 2010 | 23,717 | 763 | 3.2 | 350 | 284 | 85 |
8 | YKT テツチエ マ-ゴ | 杉浦 尚 | 北海道 | 1410711739 | 2013-05-20 | 06-01 | ビユ-トワ バハマス ET | 305 | 05 | 2019 | 23,627 | 709 | 3.0 | 350 | 262 | 88 |
9 | YKT テツチエ スクロ-ル ET | 杉浦 尚 | 北海道 | 0412404373 | 2002-07-17 | 05-10 | ロ-ドビユ- タイデイ ビ- スクリ-チ ET | 305 | 04 | 2008 | 23,520 | 668 | 2.8 | 346 | 242 | 86 |
10 | ワイケ-テイ- テツチエ アマンダ | 杉浦 尚 | 北海道 | 0412401679 | 1990-09-01 | 07-01 | ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク | 305 | 05 | 1997 | 23,442 | 911 | 3.9 | 339 | 341 | 93 |
365日2年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ベルスマ-ト スイ-ト カカ- メガミ ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1469808596 | 2014-08-24 | 02-04 | コムスタ- SD カカ- ET | 365 | 01 | 2017 | 24,583 | 809 | 3.3 | 379 | 313 | 83 |
2 | ソリツドゴ-ルド LL リツチ ET | 農事組合法人 Jリ-ド | 北海道 | 0106803642 | 2002-02-01 | 02-02 | ライスクレスト マ-シヤル ET | 365 | 01 | 2004 | 22,479 | 765 | 3.4 | 358 | 311 | 84 |
3 | スミ-デ-ル ロ-タミ- タイタニツク ET | 鈴木 進 | 北海道 | 0337106246 | 2007-09-22 | 02-04 | ジエニ-ル- マ-シヤル P149 ET | 365 | 01 | 2010 | 22,285 | 765 | 3.4 | 333 | 292 | 88 |
4 | US マセ-ル テレサ ランツ ET | 井下 英透 | 北海道 | 0183502926 | 2000-08-04 | 02-03 | ライスクレスト ランツ ET | 365 | 01 | 2002 | 22,106 | 809 | 3.7 | 338 | 315 | 83 |
5 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 02-02 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 01 | 2021 | 21,062 | 916 | 4.3 | 334 | 374 | 86 |
6 | ベルスマ-ト シルバ- カトリ-ヌ | 鈴木 賢 | 北海道 | 1527810042 | 2017-07-18 | 02-05 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 365 | 01 | 2020 | 20,936 | 861 | 4.1 | 306 | 321 | 89 |
7 | ロツクイ-グル オメガ シヤム ス- シヤ-キ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241301741 | 2006-12-07 | 02-02 | ジユエルドエ-カ-ス シヤ-キ- ET | 365 | 01 | 2009 | 20,330 | 572 | 2.8 | 293 | 197 | 76 |
8 | ベルスマ-ト ダヴインチ コ-ド | 鈴木 賢 | 北海道 | 1503309669 | 2016-06-02 | 02-03 | デス- MG ダビンチ 11288 ET | 365 | 01 | 2018 | 20,282 | 794 | 3.9 | 317 | 319 | 82 |
9 | スミ-デ-ル ロ-タミ- マツシ- ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1425707772 | 2013-07-02 | 02-04 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 365 | 01 | 2015 | 19,665 | 827 | 4.2 | 283 | 309 | 83 |
10 | スミ-デ-ル WH ジヨス-パ- | 鈴木 進 | 北海道 | 1575111528 | 2020-01-29 | 02-03 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 365 | 01 | 2022 | 19,596 | 588 | 3.0 | 314 | 225 | 82 |
365日2.5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ベルスマ-ト ロツク マイスタ- ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1550510698 | 2018-07-18 | 02-06 | フエアモント ベイオント ロツクスタ- ET | 365 | 01 | 2021 | 23,564 | 812 | 3.4 | 339 | 297 | 80 |
2 | スミ-デ-ル CL サンライズ ビユ-テイ | 鈴木 進 | 北海道 | 1574210956 | 2018-10-17 | 02-08 | JC サンライズ バンビ-ナ | 365 | 02 | 2021 | 23,212 | 682 | 2.9 | 356 | 245 | 84 |
3 | アイリツチ マイカ エアロ ET | 井下 英透 | 北海道 | 0183502858 | 2000-03-21 | 02-11 | スタ-トモア ルドルフ ET | 365 | 02 | 2003 | 22,585 | 799 | 3.5 | 324 | 287 | 88 |
4 | ベルスマ-ト SD マリル ブル-マスタ- | 鈴木 賢 | 北海道 | 1550510513 | 2017-12-20 | 02-11 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 365 | 01 | 2020 | 21,906 | 636 | 2.9 | 280 | 202 | - |
5 | イナパ-ト クリンクル スタイル | 奥 孝 | 北海道 | 1370211829 | 2012-06-04 | 02-11 | コ-プ オ-スタイル オ-マン ジヤスト ET | 365 | 02 | 2015 | 21,548 | 775 | 3.6 | 299 | 281 | 83 |
6 | ドラマチツク キタサン ブラツク | 今村 忠夫 | 北海道 | 1493710995 | 2016-12-13 | 02-09 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 365 | 02 | 2019 | 20,933 | 581 | 2.8 | 308 | 206 | 83 |
7 | サリツクス ビユ-テイ- ダ-ハム | 磯江 真徳 | 北海道 | 0203709106 | 2004-07-12 | 02-10 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 365 | 02 | 2007 | 20,660 | 767 | 3.7 | 292 | 284 | 88 |
8 | イナパ-ト エル エフ スザン | 奥 孝 | 北海道 | 1370212017 | 2012-11-10 | 02-11 | バ-ア-リ-ド-ン ス-ダン CRI ET | 365 | 02 | 2015 | 20,607 | 748 | 3.6 | 276 | 254 | 82 |
9 | K 403 チユンキ- イト- | 小華和 秀則 | 北海道 | 0189104032 | 2002-08-11 | 02-10 | バ-ビ-エム ジユラ- イト- ET | 365 | 02 | 2005 | 20,484 | 590 | 2.9 | 294 | 202 | 85 |
10 | プラムオ-チヤ-ド フラワ- リンデイ ET | 梅村 義郎 | 北海道 | 0764602380 | 1997-04-25 | 02-10 | エ- タウンソン リンデイ ET | 365 | 02 | 2000 | 20,253 | 899 | 4.4 | 283 | 335 | 87 |
365日3年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ベルスマ-ト SS カリ-ウエブ ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1469808466 | 2014-05-05 | 03-05 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 365 | 02 | 2017 | 24,737 | 876 | 3.5 | 330 | 297 | 87 |
