305日2年型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ロツクイ-グル オメガ シヤム ス- シヤ-キ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241301741 | 2006-12-07 | 02-02 | ジユエルドエ-カ-ス シヤ-キ- ET | 305 | 01 | 2009 | 16,975 | 467 | 2.8 | 293 | 197 | 76 |
2 | RE アラ-ナ メリエンダ ジヨス-パ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667375 | 2018-12-16 | 02-01 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 305 | 01 | 2021 | 16,528 | 597 | 3.6 | 289 | 269 | 78 |
3 | RE カラ-ラ ウインドバンド ヴオイス ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478156763 | 2015-08-04 | 02-05 | エンデバ- ジユデイ ヴオイス | 305 | 01 | 2018 | 16,377 | 546 | 3.3 | 269 | 228 | 78 |
4 | WHG ラベナ モントロ- ラムダ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667016 | 2018-11-07 | 02-00 | フア-ニア デルタラムダ ET | 305 | 01 | 2020 | 16,316 | 623 | 3.8 | 284 | 281 | 85 |
5 | RE ナイト ペ-ジ セルジユ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478155681 | 2015-03-02 | 02-01 | NLBC マセラル セルジユ | 305 | 01 | 2017 | 16,315 | 514 | 3.2 | 286 | 225 | 78 |
6 | WHG ラブ ラ-ンスレツト アプト 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241301444 | 2006-11-05 | 02-01 | シ-ダ-ウオ-ル アプチチユ-ド ET | 305 | 01 | 2008 | 16,267 | 497 | 3.1 | 278 | 211 | 82 |
7 | RE テンプトレス アレク テイアゴ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398153569 | 2014-06-27 | 02-02 | NLBC アストン テイアゴ | 305 | 01 | 2016 | 16,088 | 679 | 4.2 | 286 | 312 | 77 |
8 | RE ケルテス マセル サン マ-リ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1511657721 | 2015-11-08 | 02-00 | ワ-デル マ-リ ET | 305 | 01 | 2017 | 15,948 | 551 | 3.5 | 281 | 245 | 79 |
9 | RE リアナ ジエラルトン スプリング ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1345049488 | 2013-04-18 | 02-02 | ジヤネツト ウエスト スプリング | 305 | 01 | 2015 | 15,869 | 519 | 3.3 | 279 | 229 | 75 |
10 | WHG ア-リン ウインドバンド ブツケム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478155063 | 2014-12-23 | 02-01 | デス- 521 ブツケム ET | 305 | 01 | 2017 | 15,845 | 588 | 3.7 | 275 | 264 | 81 |
305日2.5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | アミスタ- ピユア ブルネツト BRC RED | 池島 和博 | 宮崎県 | 1405426990 | 2017-04-29 | 02-10 | STE オデイ-ル ピユア ET | 305 | 02 | 2020 | 17,107 | 545 | 3.2 | 268 | 214 | - |
2 | ハピニスフア-ム マ-ク ヒラリ- クリントン ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1348707378 | 2011-12-19 | 02-11 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 305 | 02 | 2014 | 15,920 | 500 | 3.1 | 239 | 187 | 88 |
3 | RE ル-シナ ハイドン プレンモ-ル | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398151138 | 2013-11-11 | 02-07 | ウインザマナ- SW プレンモ-ル ET | 305 | 01 | 2016 | 15,717 | 533 | 3.4 | 257 | 220 | 76 |
4 | デイフエンド ブツケム ル-マ- | 佐藤 俊 | 宮城県 | 1517130655 | 2016-05-28 | 02-10 | デス- 521 ブツケム ET | 305 | 02 | 2019 | 15,475 | 512 | 3.3 | 238 | 198 | 88 |
5 | レツドビ-ン ゴ-ルドバツク エレベ-シヨン | 小豆畑 正一 | 福島県 | 1128917133 | 1996-03-13 | 02-11 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 305 | 02 | 1999 | 15,447 | 417 | 2.7 | 235 | 152 | 85 |
6 | RE ドツト ブリコ-ル ベイリ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416668549 | 2019-03-29 | 02-11 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 305 | 02 | 2022 | 15,304 | 604 | 3.9 | 232 | 240 | 82 |
7 | ハピニスフア-ム ホ-プ ハツピ- シヤネル ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510220 | 2019-01-01 | 02-10 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2021 | 15,235 | 612 | 4.0 | 232 | 242 | 86 |
8 | ヒラタ フイル リ- | 平田 光義 | 福岡県 | 1255558735 | 2009-08-22 | 02-11 | LLM-デ-リ- フイル ジ- ET | 305 | 02 | 2012 | 15,186 | 446 | 2.9 | 240 | 170 | 86 |
9 | コバリ クリスタン DOC ミルキ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093883 | 2019-08-07 | 02-11 | ウツドクレスト キング ドツク | 305 | 02 | 2022 | 14,948 | 443 | 3.0 | 232 | 168 | 83 |
9 | セノ-フア-ム ナネツト アイガ- | 近野 亮一 | 山形県 | 0506402995 | 2001-06-25 | 02-11 | ウイツテルバリ- アイガ- ET | 305 | 02 | 2004 | 14,948 | 624 | 4.2 | 228 | 252 | 86 |
305日3年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | テイ-ユ- レデイスマナ- ジヤンパ- ET | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1267508810 | 2010-10-21 | 03-03 | エンドロ-ド オ-マン ブロンコ ET | 305 | 02 | 2014 | 18,954 | 595 | 3.1 | 289 | 228 | 81 |
2 | グレ-ス ビ-スタ- スタ-ダム | 小林 知史 | 福島県 | 1127357305 | 1999-12-03 | 03-01 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 305 | 02 | 2003 | 18,271 | 656 | 3.6 | 281 | 261 | 86 |
3 | オ-クデ-ル カスケ-ド マ-ク | 佐藤 桂子 | 愛知県 | 6189644 | 1992-11-12 | 03-05 | クラウドキヤツプ カスケ-ド | 305 | 03 | 1996 | 18,023 | 438 | 2.4 | 270 | 153 | 83 |
4 | RE ジヤ-ニイ ナイロビ オルテイマ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1345050620 | 2013-09-23 | 03-03 | バルモラル オルテイマ | 305 | 02 | 2017 | 17,965 | 644 | 3.6 | 272 | 251 | 85 |
5 | ロツクイ-グル ユング ペ-ジ カ-テイス 2 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 0270040218 | 2010-08-17 | 03-05 | ミツドフイ-ルド C C M カ-テイス ET | 305 | 02 | 2014 | 17,950 | 610 | 3.4 | 268 | 232 | 79 |
6 | WHG パテイ- モ-ゼル ビクトリ- サ-ド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362662936 | 2017-06-29 | 03-04 | IHG ビクトリ- ET | 305 | 02 | 2020 | 17,817 | 677 | 3.8 | 266 | 260 | 85 |
7 | RE テンプトレス アレク テイアゴ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398153569 | 2014-06-27 | 03-05 | NLBC アストン テイアゴ | 305 | 02 | 2017 | 17,795 | 685 | 3.8 | 261 | 261 | 77 |
8 | RE ギヤルパラ オ-ド アレツクス ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1511658629 | 2016-01-26 | 03-01 | エルムレ-ン ミスタ- アレツクス | 305 | 02 | 2019 | 17,794 | 642 | 3.6 | 273 | 254 | 86 |
9 | RCA トレビノ MDF アニ- | 矢内 孝久 | 群馬県 | 0254320176 | 2009-11-20 | 03-05 | テスクホ-ム マ-テイ トレビノ ET | 305 | 02 | 2013 | 17,697 | 464 | 2.6 | 266 | 167 | 81 |
10 | ロツクイ-グル バブル アレグ オ-ガスタ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1254797760 | 2008-07-07 | 03-03 | レデイスマナ- オ-ガスタ | 305 | 02 | 2011 | 17,659 | 591 | 3.3 | 270 | 227 | 79 |
305日3.5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE フアツジ マントル メリデイアン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1538912339 | 2017-04-16 | 03-08 | サリ- ハ-ト メリデイアン ET | 305 | 02 | 2020 | 18,954 | 726 | 3.8 | 277 | 275 | 80 |
2 | ロツクイ-グル ハリア マ-ルス インタラクト | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1349044847 | 2011-12-06 | 03-11 | サニ-リツジ インタラクト | 305 | 02 | 2015 | 18,440 | 680 | 3.7 | 268 | 252 | 80 |
3 | 58 ヤマギシ ジエスロ バベル | 池島 和博 | 宮崎県 | 0247081992 | 2008-12-01 | 03-06 | R-E-W バツカイ ET | 305 | 02 | 2012 | 18,305 | 603 | 3.3 | 277 | 230 | 81 |
4 | ハイエスト ブラウンデ-ル ミルキ- | 植田 成人 | 岡山県 | 1008051575 | 1996-01-02 | 03-06 | ブラウンデ-ル アパツチ ET | 305 | 02 | 1999 | 18,177 | 757 | 4.2 | 278 | 303 | 91 |
5 | グランデイ-ル ス-パ- ピノ チヤント ET | 吉原 直樹 | 岡山県 | 0203454235 | 2010-11-24 | 03-11 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 03 | 2014 | 18,130 | 802 | 4.4 | 267 | 310 | 93 |
6 | オ-クフイ-ルド スタンリ- エレガンス | 石川 和博 | 静岡県 | 1364791207 | 2012-12-19 | 03-06 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 305 | 02 | 2016 | 18,017 | 1072 | 5.9 | 275 | 449 | 91 |
7 | ロツクイ-グル スポツテイ ルル プラネツト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 0291213226 | 2010-01-09 | 03-07 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 02 | 2013 | 17,953 | 667 | 3.7 | 276 | 261 | 76 |
8 | JHG スイ-ト ゴ-ルド T バクスタ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 0353907223 | 2008-05-18 | 03-06 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 305 | 02 | 2011 | 17,886 | 604 | 3.4 | 264 | 225 | 82 |
9 | リバ-ケイプ センセ-シヨン デビ- アシユモア | 平野 安春 | 静岡県 | 1265413475 | 2010-07-19 | 03-08 | レデイスマナ- アシユモア ET | 305 | 02 | 2014 | 17,885 | 746 | 4.2 | 263 | 289 | - |
10 | ス-パ-アロ- レデイ-スマナ- ジエツシ- | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1358232228 | 2012-09-16 | 03-10 | エンドレス ジアンビ | 305 | 02 | 2016 | 17,799 | 517 | 2.9 | 265 | 189 | 85 |
305日4年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ミルクハウス トツプガン エルク | 富永 記久男 | 宮崎県 | 1089507510 | 2001-08-27 | 04-01 | ホナミ エム ビ- ビ- トツプガン ET | 305 | 03 | 2005 | 20,848 | 588 | 2.8 | 312 | 213 | 83 |
2 | スノ-ライト ス-パ-ステイシヨン スタ- | 眞嶋 大輔 | 栃木県 | 1378446131 | 2014-09-20 | 04-00 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 03 | 2018 | 18,229 | 603 | 3.3 | 268 | 221 | 89 |
3 | WHG リゾ-ム シル フラツグシツプ 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404064971 | 2018-02-20 | 04-01 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 305 | 03 | 2022 | 17,872 | 740 | 4.1 | 258 | 280 | 82 |
4 | ロツクイ-グル バブル アレグ オ-ガスタ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1254797760 | 2008-07-07 | 04-05 | レデイスマナ- オ-ガスタ | 305 | 03 | 2012 | 17,810 | 614 | 3.4 | 249 | 218 | 79 |
5 | ス-パ-アロ- EL フリ-ランス | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1208555392 | 2005-02-22 | 04-04 | ブレイデ-ル フリ-ランス ET | 305 | 03 | 2009 | 17,593 | 620 | 3.5 | 256 | 230 | 84 |
6 | Jリ-ド マウイ オ-マン ET | 前原 直希 | 宮崎県 | 0251432858 | 2010-09-13 | 04-02 | ロングラングス オ-マン オ-マン ET | 305 | 03 | 2014 | 17,495 | 639 | 3.7 | 246 | 231 | 86 |
7 | グランデイ-ル ア-ギ- アルタ チヤント | 吉原 直樹 | 岡山県 | 1210410917 | 2005-02-24 | 04-05 | アルタジエンアイ マ-チヤント ET | 305 | 03 | 2009 | 17,438 | 672 | 3.9 | 253 | 252 | 90 |
8 | パ-フエクシヨン ゴ-ルドバツク アイデアル | 川名 寛 | 千葉県 | 5551489 | 1990-12-22 | 04-00 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 305 | 03 | 1995 | 17,406 | 595 | 3.4 | 250 | 217 | 84 |
9 | デイフエンド ボルトン ルドルフ | 佐藤 俊 | 宮城県 | 1250570107 | 2008-12-22 | 04-04 | サンデイバレ- ボルトン ET | 305 | 03 | 2013 | 17,270 | 590 | 3.4 | 247 | 214 | 87 |
10 | グレ-ス ビ-スタ- スタ-ダム | 小林 知史 | 福島県 | 1127357305 | 1999-12-03 | 04-04 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 305 | 03 | 2004 | 17,114 | 596 | 3.5 | 242 | 215 | 86 |
305日4.5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 04-11 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 03 | 2008 | 20,272 | 1320 | 6.5 | 300 | 534 | 91 |
2 | ハツピ-フア-ム ボルトン タブ- | 庄司 善信 | 宮城県 | 0280107093 | 2008-06-11 | 04-09 | サンデイバレ- ボルトン ET | 305 | 04 | 2013 | 19,708 | 648 | 3.3 | 284 | 235 | - |
3 | ミツドグリ-ン インクワイア- アイレ-ン | 中原 せつ子 | 群馬県 | 1208801239 | 2004-12-30 | 04-11 | サマ-シエ-ド インクワイア- ET | 305 | 03 | 2009 | 18,191 | 428 | 2.4 | 252 | 137 | 85 |
4 | ス-パ-アロ- LL ブレツシング | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1251364224 | 2008-07-09 | 04-10 | サンデイバレ- ボルトン ET | 305 | 03 | 2013 | 18,070 | 491 | 2.7 | 257 | 168 | 86 |
5 | ヘンカシ-ン プロント ホワイト | 前原 和明 | 宮崎県 | 0401906192 | 2008-06-03 | 04-10 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 305 | 03 | 2013 | 17,910 | 597 | 3.3 | 253 | 213 | 89 |
6 | WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1511658087 | 2015-12-14 | 04-08 | ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET | 305 | 03 | 2020 | 17,708 | 852 | 4.8 | 259 | 332 | 80 |
7 | ウイスゴ- カラ- シンフア- | 池島 和博 | 宮崎県 | 1492809270 | 2015-07-10 | 04-07 | スト-ン フインリ- バ-ンズ ET | 305 | 03 | 2020 | 17,648 | 473 | 2.7 | 249 | 160 | - |
8 | パワ-エリ-ト ジユラ- ルドルフ | 植田 成人 | 岡山県 | 1008051674 | 1999-01-08 | 04-09 | スタ-トモア ルドルフ ET | 305 | 03 | 2003 | 17,297 | 640 | 3.7 | 241 | 228 | 90 |
9 | ナカコ- バツカイ ジ-ブ ロム | 群馬県立吾妻中央高等学校 | 群馬県 | 1344624761 | 2012-09-15 | 04-07 | スミ-デ-ル ロ-タミ- ジ-ブ | 305 | 04 | 2017 | 16,967 | 798 | 4.7 | 238 | 302 | 88 |
10 | セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア | 渡辺 征央 | 静岡県 | 0340904662 | 2005-01-13 | 04-11 | ハ-トライン タイタニツク ET | 305 | 03 | 2010 | 16,948 | 961 | 5.7 | 235 | 371 | 86 |
305日5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ロツクマンフア-ム トレビノ ジユラ-ン | 田村 和人 | 群馬県 | 1252319858 | 2009-02-10 | 05-00 | テスクホ-ム マ-テイ トレビノ ET | 305 | 03 | 2014 | 19,085 | 563 | 2.9 | 271 | 198 | 85 |
2 | シ-バ-ド デニス ツネ | 株式会社 ミルクファクトリ-キシモト | 岡山県 | 1249113513 | 2008-09-14 | 05-05 | レ-ガンクレストBE ランツ デニス ET | 305 | 04 | 2014 | 18,888 | 715 | 3.8 | 267 | 264 | 89 |
3 | ロツクイ-グル プルシヤン モ-スト T バクスタ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1254798989 | 2008-10-17 | 05-02 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 305 | 03 | 2013 | 18,878 | 661 | 3.5 | 263 | 236 | 79 |
4 | テイ-ユ- レデイスマナ- ジヤンパ- ET | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1267508810 | 2010-10-21 | 05-05 | エンドロ-ド オ-マン ブロンコ ET | 305 | 03 | 2016 | 18,867 | 599 | 3.2 | 267 | 213 | 81 |
5 | コバリ キユヴエ ナデイ-ン コラ | 小針 勤 | 栃木県 | 1384285663 | 2014-08-10 | 05-01 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 305 | 03 | 2019 | 18,034 | 626 | 3.5 | 257 | 225 | 83 |
6 | スノ-ライト マスタ- アポロ | 眞嶋 大輔 | 栃木県 | 1013490147 | 1996-10-15 | 05-00 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 305 | 02 | 2001 | 17,980 | 623 | 3.5 | 256 | 223 | 82 |
7 | ロツクイ-グル テラピム アレク ジヨ-ダン 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1349044878 | 2011-12-08 | 05-00 | ジレツト ジヨ-ダン ET | 305 | 03 | 2016 | 17,733 | 635 | 3.6 | 244 | 225 | 79 |
8 | コバリ ステデイ ア-リ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1238776194 | 2007-04-13 | 05-03 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 305 | 04 | 2012 | 17,710 | 549 | 3.1 | 254 | 195 | 87 |
9 | ハノ-バ-ヒルダブリユ- コメツト 80703 ET | 田中 泰彦 | 鳥取県 | 5340148 | 1988-03-03 | 05-00 | ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク | 305 | 04 | 1993 | 17,494 | 816 | 4.7 | 245 | 307 | 87 |
10 | ロツクイ-グル エルシ- ガレツト プラネツト A ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 0291211888 | 2009-08-12 | 05-03 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 02 | 2014 | 17,459 | 658 | 3.8 | 239 | 234 | 80 |
305日成年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | グランデイ-ル ス-パ- ピノ チヤント ET | 吉原 直樹 | 岡山県 | 0203454235 | 2010-11-24 | 05-11 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 04 | 2016 | 20,459 | 821 | 4.0 | 292 | 305 | 93 |
2 | ノ-スフイ-ルド ロ-リン リツキ- | 株式会社 ミルクファクトリ-キシモト | 岡山県 | 0850111468 | 2010-06-04 | 06-06 | デンケ- マ-シヤル LL ロ-リン | 305 | 04 | 2017 | 20,181 | 784 | 3.9 | 290 | 296 | 93 |
3 | パワ-エリ-ト チエツクメイト バリアント シ- イ- オ- | 植田 成人 | 岡山県 | 1008051629 | 1994-02-17 | 06-02 | ホルテツクス シ- イ- オ- ET | 305 | 05 | 2000 | 20,015 | 741 | 3.7 | 287 | 276 | 90 |
4 | ジヨハナ エモリ- ダ-シア- | 一ノ瀬 正幸 | 福島県 | 1238285115 | 2007-03-17 | 05-07 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 305 | 04 | 2012 | 19,599 | 639 | 3.3 | 282 | 231 | - |
5 | マウンテイン コランサ バツカイ グツデイ- | 株式会社 マウンティンファ-ム渡辺 | 静岡県 | 1243235365 | 2007-09-29 | 07-08 | R-E-W バツカイ ET | 305 | 06 | 2015 | 19,455 | 883 | 4.5 | 288 | 352 | 90 |
6 | スノ-ライト カウンテス トレ-ド | 眞嶋 大輔 | 栃木県 | 1230250630 | 2006-05-09 | 05-07 | モ-ルフイ-ルド フオ-ム トレ-ドマ-ク ET | 305 | 04 | 2011 | 19,357 | 592 | 3.1 | 270 | 206 | - |
7 | ジヨハナ バツカロ- サスピシヨン | 一ノ瀬 正幸 | 福島県 | 1132074488 | 2000-12-29 | 06-04 | サンデイバレ- バツカロ- ET | 305 | 05 | 2007 | 19,204 | 569 | 3.0 | 276 | 203 | 79 |
8 | エレンシア ミドリ マリオン チヤオ | 平野 安春 | 静岡県 | 1235946224 | 2007-03-09 | 06-10 | ビ-ズランド マリオン ET | 305 | 05 | 2014 | 18,969 | 755 | 4.0 | 271 | 285 | - |
9 | マウンテイン コランサ バツカイ グツデイ- | 株式会社 マウンティンファ-ム渡辺 | 静岡県 | 1243235365 | 2007-09-29 | 09-11 | R-E-W バツカイ ET | 305 | 08 | 2017 | 18,945 | 702 | 3.7 | 300 | 290 | 90 |
10 | コバリ ステデイ ア-リ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1238776194 | 2007-04-13 | 07-11 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 305 | 06 | 2015 | 18,597 | 529 | 2.8 | 271 | 192 | 87 |
365日2年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ロツクイ-グル オメガ シヤム ス- シヤ-キ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241301741 | 2006-12-07 | 02-02 | ジユエルドエ-カ-ス シヤ-キ- ET | 365 | 01 | 2009 | 20,330 | 572 | 2.8 | 293 | 197 | 76 |
2 | WHG ラベナ モントロ- ラムダ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667016 | 2018-11-07 | 02-00 | フア-ニア デルタラムダ ET | 365 | 01 | 2020 | 19,180 | 733 | 3.8 | 284 | 281 | 85 |
3 | RE カラ-ラ ウインドバンド ヴオイス ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478156763 | 2015-08-04 | 02-05 | エンデバ- ジユデイ ヴオイス | 365 | 01 | 2018 | 19,131 | 643 | 3.4 | 269 | 228 | 78 |
4 | WHG ラブ ラ-ンスレツト アプト 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241301444 | 2006-11-05 | 02-01 | シ-ダ-ウオ-ル アプチチユ-ド ET | 365 | 01 | 2008 | 18,841 | 595 | 3.2 | 278 | 211 | 82 |
5 | WHG リゼル ジリアツト ブツケム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478156282 | 2015-05-15 | 01-11 | デス- 521 ブツケム ET | 365 | 01 | 2017 | 18,811 | 735 | 3.9 | 281 | 294 | 78 |
6 | ロツクイ-グル シヤ-プ スタブ フアルコン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241301802 | 2006-12-10 | 02-00 | HHG フアルコン ET | 365 | 01 | 2008 | 18,759 | 531 | 2.8 | 270 | 172 | 78 |
7 | RE ナイト ペ-ジ セルジユ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478155681 | 2015-03-02 | 02-01 | NLBC マセラル セルジユ | 365 | 01 | 2017 | 18,671 | 596 | 3.2 | 286 | 225 | 78 |
8 | WHG ア-リン ウインドバンド ブツケム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1478155063 | 2014-12-23 | 02-01 | デス- 521 ブツケム ET | 365 | 01 | 2017 | 18,616 | 705 | 3.8 | 275 | 264 | 81 |
9 | RE リアナ ジエラルトン スプリング ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1345049488 | 2013-04-18 | 02-02 | ジヤネツト ウエスト スプリング | 365 | 01 | 2015 | 18,553 | 633 | 3.4 | 279 | 229 | 75 |
10 | ロツクイ-グル スポツテイ ルル プラネツト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 0291213226 | 2010-01-09 | 02-01 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 365 | 01 | 2012 | 18,501 | 553 | 3.0 | 271 | 181 | 76 |
365日2.5年型 | ||||||||||||||||
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ホ-ムステツド F スパ-クリング プラン ツ- | 株式会社 荒木牧場 | 熊本県 | 1433813465 | 2016-02-21 | 02-08 | ビ-ヒデンヒルズ プラン 1023 ET | 365 | 02 | 2018 | 19,399 | 760 | 3.9 | 268 | 270 | 87 |
2 | RE ル-シナ ハイドン プレンモ-ル | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1398151138 | 2013-11-11 | 02-07 | ウインザマナ- SW プレンモ-ル ET | 365 | 01 | 2016 | 18,686 | 644 | 3.4 | 257 | 220 | 76 |
3 | レコ-ド ルドルフ ミステイ ET | 鈴木 正 | 新潟県 | 1047573175 | 1998-05-27 | 02-11 | スタ-トモア ルドルフ ET | 365 | 02 | 2001 | 18,655 | 590 | 3.2 | 251 | 199 | 84 |
4 | ア-クヒル ロザンナ インタ-ハナ | 株式会社 荒木牧場 | 熊本県 | 1257006210 | 2009-08-04 | 02-10 | ホクレン ロザンナ レ-ザ- エンジン | 365 | 02 | 2012 | 18,551 | 575 | 3.1 | 251 | 189 | 79 |
5 | ハピニスフア-ム マ-ク ヒラリ- クリントン ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1348707378 | 2011-12-19 | 02-11 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 365 | 02 | 2014 | 18,142 | 566 | 3.1 | 239 | 187 | 88 |
6 | フオ-エバ- デキスタ- ポリアンナ | 株式会社 荒木牧場 | 熊本県 | 0202367161 | 2007-06-23 | 02-11 | フア-オ-ラ BWM デキスタ- ET | 365 | 02 | 2010 | 18,070 | 508 | 2.8 | 247 | 169 | 77 |
7 | ハピニスフア-ム ホ-プ ハツピ- シヤネル ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510220 | 2019-01-01 | 02-10 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 02 | 2021 | 17,974 | 723 | 4.0 | 232 | 242 | 86 |
