県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト バクスタ- デリア | 1251694888 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 2009-01-20 | 11 | 3,670 | 139,171 | 37.9 | 4,881 | 3.5 | 4,426 | 3.2 | 92 | 08-11 |
岩手県 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- アドベント ラツキ- ゴ-ルド | 1379418144 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2012-11-27 | 7 | 2,566 | 108,235 | 42.2 | 4,332 | 4.0 | 4,009 | 3.7 | 91 | 06-00 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト トリガ- マ-ク | 1350753677 | ラ-スエ-カ-ス シヨツト トリガ- ET | 2013-06-03 | 8 | 2,468 | 96,008 | 38.9 | 3,514 | 3.7 | 3,039 | 3.2 | 88 | 03-11 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ クロシルド フエイス キリマンジヤロ | 1434188005 | マ-ブリ フエイスブツク ET | 2015-08-03 | 6 | 1,743 | 83,182 | 47.7 | 3,021 | 3.6 | 2,580 | 3.1 | 88 | 06-03 |
岩手県 | 佐野 栄 | プロスペリ- マダム ボルトン アフタ- | 1454718428 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 2014-10-20 | 5 | 2,034 | 81,647 | 40.1 | 3,112 | 3.8 | 2,638 | 3.2 | 92 | 07-01 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ブ-イ- スパ-クリング | 1366532587 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2013-07-05 | 7 | 2,108 | 78,718 | 37.3 | 3,373 | 4.3 | 2,755 | 3.5 | 88 | 05-11 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- シヤドウ Gチツプ アレカ ET | 1355197261 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2013-08-04 | 5 | 2,531 | 74,519 | 29.4 | 3,263 | 4.4 | 2,603 | 3.5 | 92 | 08-03 |
埼玉県 | 亀田 康好 | サンハイ シヤルム レジム マツクス | 1400313547 | ロ-マンヒル ボルテ-ジ マツクス | 2013-09-08 | 6 | 2,527 | 72,218 | 28.6 | 2,769 | 3.8 | 2,333 | 3.2 | – | – |
岩手県 | 山崎 敏 | オムラ ボルドア | 1416912987 | バルビツソン ドアマン ET | 2014-08-22 | 6 | 2,135 | 71,150 | 33.3 | 2,795 | 3.9 | 2,358 | 3.3 | 91 | 07-09 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- モ-サン ミツシ- アトリ- ET | 1475008171 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 2014-12-13 | 5 | 2,209 | 70,981 | 32.1 | 3,272 | 4.6 | 2,435 | 3.4 | 90 | 07-11 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド パラダイス アデイダス | 1471930117 | レ-ガンクレスト パラダイス ET | 2015-02-27 | 6 | 1,828 | 69,969 | 38.3 | 2,609 | 3.7 | 2,356 | 3.4 | 87 | 04-02 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ オラフ | 1346779803 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2014-12-26 | 4 | 2,129 | 69,880 | 32.8 | 2,499 | 3.6 | 2,168 | 3.1 | – | – |
長野県 | 新海 益二郎 | エンデヴア J アテイテユ-ド ハ-ゲン | 1346428602 | ダマ-テイニ アチチユ-ド RED ET | 2014-06-25 | 6 | 1,974 | 69,765 | 35.3 | 2,735 | 3.9 | 2,166 | 3.1 | 87 | 07-00 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム アシユラ- ヒツポ | 1478338640 | コナントエ-カ-スジエ-ワイ ヒツポ ET | 2014-12-04 | 5 | 2,013 | 69,692 | 34.6 | 2,958 | 4.2 | 2,268 | 3.3 | – | – |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト スノ- セジス | 1454755980 | ベルテユイス レツト イツト スノ- ET | 2015-06-12 | 5 | 1,784 | 69,514 | 39.0 | 2,825 | 4.1 | 2,394 | 3.4 | 90 | 05-06 |
埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 233 ガ-デン Lアニ- フタゴ | 1351673769 | デイベロツプ セカンド ガ-デン ET | 2014-01-29 | 5 | 2,411 | 66,900 | 27.7 | 2,434 | 3.6 | 2,072 | 3.1 | 80 | 02-02 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト SP デ-リ- | 1490756392 | SP ブランデイ バクスタ- ET | 2015-10-25 | 5 | 1,683 | 66,809 | 39.7 | 2,851 | 4.3 | 2,134 | 3.2 | 81 | 02-01 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト マツカチエン ナルル ET | 1473056693 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2016-03-08 | 5 | 1,524 | 65,411 | 42.9 | 2,595 | 4.0 | 2,197 | 3.4 | 90 | 07-02 |
栃木県 | 小林 篤史 | シルクランド ジエシツク ロキシ-メイ | 1370924958 | ジレツト ジエシツク ET | 2015-02-22 | 5 | 1,737 | 62,404 | 35.9 | 2,388 | 3.8 | 1,937 | 3.1 | 90 | 04-09 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム チヤコ | 1366640442 | マ-ブリ フエイスブツク ET | 2016-01-11 | 5 | 1,615 | 61,644 | 38.2 | 2,310 | 3.7 | 2,033 | 3.3 | 89 | 05-05 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト ゲイン ブラツクスタ- | 1473056624 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 2016-02-10 | 4 | 1,608 | 61,460 | 38.2 | 2,575 | 4.2 | 2,075 | 3.4 | 87 | 03-03 |
栃木県 | 小林 篤史 | シルクランド グレ-ス プラント ルドルフ | 1507825646 | ウチ ロミオ OB プラント | 2015-11-26 | 5 | 1,762 | 61,101 | 34.7 | 2,527 | 4.1 | 2,065 | 3.4 | 86 | 03-00 |
徳島県 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ ライラ ハ-ゲン | 1344066042 | ジエネベ-シヨンス レキシコン ET | 2014-02-10 | 6 | 1,825 | 60,374 | 33.1 | 2,419 | 4.0 | 1,963 | 3.3 | 89 | 07-11 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド シルバ- アト-ニ- | 1516639814 | ミスタ- オ-ブリ- GC アト-ニ- ET | 2016-01-01 | 5 | 1,689 | 59,343 | 35.1 | 2,361 | 4.0 | 1,955 | 3.3 | 85 | 03-04 |
秋田県 | 農事組合法人 新林牧場 | シヤインズヒル ル-ス ミラクル | 1372232334 | ストレチア ミラクル ジヤステイス ET | 2014-06-11 | 6 | 1,986 | 59,287 | 29.9 | 2,115 | 3.6 | 1,940 | 3.3 | 81 | 02-04 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス LF ドアマン ステフアニ- ET | 1501260412 | バルビツソン ドアマン ET | 2016-07-18 | 5 | 1,691 | 59,146 | 35.0 | 2,557 | 4.3 | 2,070 | 3.5 | 91 | 05-10 |
秋田県 | 畠山 伸吾 | ポラン モ-グル ボラ-レ | 1392369300 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 2016-08-10 | 5 | 1,624 | 58,517 | 36.0 | 2,541 | 4.3 | 2,135 | 3.6 | 90 | 06-02 |
茨城県 | 小里 有弘 | D-W-D スプラツシユ チヨコミント ET | 1505280522 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET | 2015-11-09 | 5 | 1,487 | 58,109 | 39.1 | 2,122 | 3.7 | 1,690 | 2.9 | 82 | 02-02 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト オ-ソン ブリジツト | 1473056549 | NLBC ペリクレ-ス オ-ソン ET | 2016-01-06 | 5 | 1,524 | 57,561 | 37.8 | 2,500 | 4.3 | 1,890 | 3.3 | 90 | 06-04 |
栃木県 | 小林 篤史 | シルクランド ナガイララ マグネツト | 1507826094 | ヘンデル アルタマグネト- | 2016-05-08 | 5 | 1,649 | 55,595 | 33.7 | 2,219 | 4.0 | 1,722 | 3.1 | 84 | 03-01 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル アフタ-シヨツク アデイ-ン | 1476714224 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 2015-04-06 | 6 | 2,040 | 54,848 | 26.9 | 1,952 | 3.6 | 1,746 | 3.2 | 86 | 04-09 |
岩手県 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム サ-ビス エ-ス イヴ | 1500017482 | YKT テツチエ サ-ビス エ-ス | 2016-09-28 | 5 | 1,388 | 54,580 | 39.3 | 1,866 | 3.4 | 1,760 | 3.2 | 89 | 05-01 |
兵庫県 | 山口 千恵 | ジエムスト-ン ダンデイ- エンジエル ツネ | 1392729074 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 2013-08-01 | 7 | 2,135 | 54,107 | 25.3 | 2,041 | 3.8 | 1,697 | 3.1 | 88 | 04-05 |
長野県 | 雫田 岳志 | YCF ガ-マン ツバキ | 1388377555 | ワ-デル ガ-マン ET | 2016-08-09 | 4 | 1,200 | 53,968 | 45.0 | 2,207 | 4.1 | 1,663 | 3.1 | 88 | 04-10 |
茨城県 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル R モントロス | 1372974951 | ベ-コンヒル モントロス ET | 2016-10-16 | 5 | 1,475 | 53,737 | 36.4 | 2,096 | 3.9 | 1,683 | 3.1 | 90 | 06-03 |
茨城県 | 小里 有弘 | ヨシノフア-ム イシカゼ ジエニフア- | 1413510315 | シルダ-ル ジエツト エア- ET | 2013-08-03 | 4 | 1,220 | 53,151 | 43.6 | 2,041 | 3.8 | 1,655 | 3.1 | 89 | 05-06 |
岐阜県 | 山下 和成 | サ-キエ アルタオ-ク ランドロス | 1343076400 | パインツリ- アルタオ-ク ET | 2017-04-24 | 4 | 1,375 | 52,979 | 38.5 | 2,209 | 4.2 | 1,721 | 3.2 | 87 | 05-07 |
青森県 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ スカジツト ハロゲン シヨツク | 1476264743 | クツキ-カツタ- ペトロン ハロゲン | 2015-09-05 | 5 | 1,499 | 52,834 | 35.2 | 2,220 | 4.2 | 1,814 | 3.4 | 90 | 07-01 |
岐阜県 | 宮垣 俊介 | エバ-オンワ-ド ハツピ- パラダイス | 1475462973 | レ-ガンクレスト パラダイス ET | 2015-12-22 | 5 | 1,525 | 51,651 | 33.9 | 2,554 | 4.9 | 1,892 | 3.7 | 87 | 05-06 |
宮城県 | 株式会社 布田牧場 | ラツキ-ウイナ- ソクラテス ピ-チ | 0859498546 | モ-ニングビユ- SHTL ソクラテス ET | 2015-09-09 | 5 | 1,525 | 51,123 | 33.5 | 1,738 | 3.4 | 1,591 | 3.1 | 81 | 02-02 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル アレキサンダ- ブライリ- ET | 1507814466 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 2015-08-20 | 5 | 1,892 | 51,028 | 27.0 | 2,338 | 4.6 | 1,757 | 3.4 | 79 | 02-09 |
青森県 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ モントレ- マウイ | 1419965171 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 2016-07-09 | 5 | 1,439 | 50,534 | 35.1 | 1,862 | 3.7 | 1,679 | 3.3 | 83 | 02-03 |
栃木県 | 山本 訓 | マウンテンビユ- スト-ン SD インス | 1350298635 | スト-ン フインリ- バ-ンズ ET | 2016-06-28 | 4 | 1,220 | 50,385 | 41.3 | 1,711 | 3.4 | 1,644 | 3.3 | 88 | 04-11 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル デ コ-ル マツカチエン | 1535615233 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2016-12-22 | 4 | 1,552 | 50,267 | 32.4 | 1,816 | 3.6 | 1,636 | 3.3 | 85 | 04-05 |
岩手県 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ マツセイ リヨウ | 1537151531 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 2016-11-10 | 5 | 1,573 | 50,228 | 31.9 | 1,914 | 3.8 | 1,632 | 3.2 | 85 | 04-00 |
兵庫県 | 山口 貴士 | ハ-バ-ト ウエカラ マリオン | 1341428942 | ビ-ズランド マリオン ET | 2012-08-18 | 6 | 1,830 | 50,152 | 27.4 | 2,012 | 4.0 | 1,556 | 3.1 | 88 | 06-10 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和05年07月01日~08月31日