県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム エムビ- マセラテイ ド-バ- | 1444738092 | キングスランソム ド-バ- ET | 2013-12-18 | 6 | 2,497 | 105,487 | 42.2 | 4,037 | 3.8 | 3,412 | 3.2 | – | – |
新潟県 | 吉田 仁治 | レインボ-スカイ シルキ- クスメム | 1336597523 | NLBC マンフツド メムリンク | 2013-10-18 | 6 | 2,454 | 97,485 | 39.7 | 4,439 | 4.6 | 3,141 | 3.2 | 88 | 07-05 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド トリガ- テニス | 1409529277 | ラ-スエ-カ-ス シヨツト トリガ- ET | 2013-07-07 | 7 | 2,135 | 90,878 | 42.6 | 3,547 | 3.9 | 3,099 | 3.4 | 90 | 09-04 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド チエリ- ドロシ- | 1409938666 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2013-10-26 | 7 | 2,162 | 75,704 | 35.0 | 3,259 | 4.3 | 2,825 | 3.7 | – | – |
福島県 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | インロ-ン シヤンゼリゼ スパイラル | 1350064308 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 2013-11-15 | 8 | 2,238 | 73,206 | 32.7 | 2,929 | 4.0 | 2,504 | 3.4 | 90 | 09-00 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド シルバ- アバロン | 1409938437 | フア-ニア-TBR アルタアバロン ET | 2013-11-12 | 6 | 2,027 | 71,627 | 35.3 | 2,917 | 4.1 | 2,471 | 3.4 | 88 | 04-06 |
新潟県 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ヒラリ- フイ-バ- | 1436104096 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 2014-10-11 | 5 | 1,765 | 70,266 | 39.8 | 2,556 | 3.6 | 2,209 | 3.1 | 87 | 04-11 |
茨城県 | 小里 有弘 | KKF ニフテイ バルスト | 1380821506 | ラ プレゼンテ-シヨン バルスト RED ET | 2016-02-22 | 5 | 1,514 | 70,153 | 46.3 | 2,096 | 3.0 | 1,998 | 2.8 | 81 | 02-04 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル ダミオン レイ | 1394613708 | ア-バクレス ダミオン | 2014-05-13 | 7 | 2,371 | 70,140 | 29.6 | 2,770 | 3.9 | 2,481 | 3.5 | 88 | 04-06 |
岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- スタ-アイ バツク | 1393778668 | ジ-ブランド オ-スタイル レ-ン ET | 2015-08-30 | 5 | 1,769 | 70,011 | 39.6 | 2,721 | 3.9 | 2,233 | 3.2 | 86 | 05-03 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド ブツケム ル-マ- | 1517130655 | デス- 521 ブツケム ET | 2016-05-28 | 5 | 1,521 | 69,880 | 45.9 | 2,478 | 3.5 | 2,442 | 3.5 | 88 | 05-05 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ ジエスパ | 1346779841 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2015-07-12 | 5 | 1,920 | 69,529 | 36.2 | 2,660 | 3.8 | 2,042 | 2.9 | – | – |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ メルウ-ド アツトウツド | 1455185731 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 2014-10-05 | 6 | 2,049 | 69,240 | 33.8 | 3,401 | 4.9 | 2,288 | 3.3 | 90 | 07-02 |
熊本県 | 株式会社 荒木牧場 | レデル ギヤラクシ- ステツフ | 1500110602 | エンデバ- コスモ ギヤラクシ- ET | 2016-02-04 | 5 | 1,659 | 68,984 | 41.6 | 2,514 | 3.6 | 2,331 | 3.4 | 78 | 02-05 |
栃木県 | 和気 輝 | PW ダツチ マキシム ゲ-ブルス | 1370918544 | カ-ンド ゲ-ブルス | 2013-05-14 | 7 | 2,119 | 68,560 | 32.4 | 2,939 | 4.3 | 2,312 | 3.4 | 83 | 02-07 |
茨城県 | 小里 有弘 | ア-ルチエ ソクラテス サベ-ジ | 1510809770 | モ-ニングビユ- SHTL ソクラテス ET | 2016-03-31 | 5 | 1,515 | 67,786 | 44.7 | 2,856 | 4.2 | 2,122 | 3.1 | 89 | 05-09 |
熊本県 | 株式会社 荒木牧場 | センタ-ランド テラソン カツト バルスト | 1413813805 | ラ プレゼンテ-シヨン バルスト RED ET | 2016-08-17 | 4 | 1,406 | 66,598 | 47.4 | 2,333 | 3.5 | 2,119 | 3.2 | 88 | 04-11 |
青森県 | 千葉 準一 | グリ-ンハイツ マウイ シヨコラ ET | 1306605128 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 2011-09-19 | 6 | 1,830 | 65,321 | 35.7 | 2,322 | 3.6 | 1,891 | 2.9 | 92 | 08-00 |
埼玉県 | 亀田 康好 | リリ- ジヤ-ランチエ レクバレ スリ-ト | 1345967881 | WHG ゴスポ-ト スリ-ト ET | 2013-08-03 | 6 | 2,465 | 63,868 | 25.9 | 3,038 | 4.8 | 2,188 | 3.4 | – | – |
新潟県 | 吉田 仁治 | BH チヤ-ミング アニソン | 1501597921 | NLBC ペリクレ-ス オ-ソン ET | 2016-01-21 | 4 | 1,805 | 63,349 | 35.1 | 2,363 | 3.7 | 2,042 | 3.2 | 87 | 06-02 |
兵庫県 | 相曽 元貴 | チヤ-リ- ランカスタ- リズム | 1444997437 | オ-ケ-フア-ム ハ-ト ランカスタ- ET | 2014-09-11 | 7 | 2,135 | 62,698 | 29.4 | 2,027 | 3.2 | 2,088 | 3.3 | 85 | 03-04 |
徳島県 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ プレジヤ- ベ-ル RED | 1344066066 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2014-09-01 | 7 | 2,108 | 62,117 | 29.5 | 2,439 | 3.9 | 2,028 | 3.3 | 90 | 05-02 |
秋田県 | 畠山 伸吾 | ポラン モ-グル パバ-ヌ | 1476169000 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 2016-03-10 | 5 | 1,624 | 61,548 | 37.9 | 2,300 | 3.7 | 2,077 | 3.4 | 88 | 04-09 |
栃木県 | 山本 訓 | マウンテンビユ- ジレスピ- ジユピタ- | 1465297950 | デス- ジレスピ- ET | 2015-12-01 | 5 | 1,525 | 60,797 | 39.9 | 1,985 | 3.3 | 1,807 | 3.0 | 87 | 05-05 |
群馬県 | 星野 和司 | キヤプテン K マツカチエン ジエシカ ナイト マツクス | 1506836155 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2015-09-14 | 5 | 1,837 | 60,650 | 33.0 | 2,727 | 4.5 | 2,028 | 3.3 | 89 | 04-10 |
長野県 | 藤原 和弘 | チユンキ- スカイ アドベント リ-ナ | 1362266103 | ジエニベツク スカイフアイア- RED | 2014-10-13 | 6 | 1,797 | 60,334 | 33.6 | 2,350 | 3.9 | 1,940 | 3.2 | 90 | 05-03 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ インサイド ヤナギ | 1378440313 | デス- 521 ブツケム ET | 2015-11-16 | 4 | 1,362 | 59,382 | 43.6 | 1,999 | 3.4 | 1,781 | 3.0 | 88 | 07-02 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス ウ-ノ オブ B リンダ | 1497260137 | アミガテイ ニユ-メロ ウ-ノ ET | 2015-09-17 | 5 | 1,779 | 59,113 | 33.2 | 2,325 | 3.9 | 2,090 | 3.5 | 89 | 05-08 |
京都府 | 京都府立農芸高等学校 | TMF ダンス ウイズ マリリン マツクス | 1429621845 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2016-06-14 | 5 | 1,663 | 58,395 | 35.1 | 2,333 | 4.0 | 1,954 | 3.3 | 89 | 05-06 |
茨城県 | 佐藤 創一 | MF レインビユ-テイ ノマド ミネルバ | 1337972848 | アルタジエン マンフレツド ノマド ET | 2012-01-20 | 7 | 2,109 | 58,151 | 27.6 | 2,181 | 3.8 | 1,843 | 3.2 | 87 | 06-05 |
静岡県 | 石川 和博 | オ-クフイ-ルド ホワイト ラプチヤ- | 1508292560 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2016-02-07 | 5 | 1,711 | 57,140 | 33.4 | 2,290 | 4.0 | 1,839 | 3.2 | 90 | 06-09 |
栃木県 | 和気 輝 | PW アト-ニ- ダイアモンズ | 1365819221 | ミスタ- オ-ブリ- GC アト-ニ- ET | 2015-07-19 | 6 | 1,716 | 56,769 | 33.1 | 2,020 | 3.6 | 1,754 | 3.1 | 87 | 03-04 |
秋田県 | 農事組合法人 新林牧場 | シヤインズヒル ロ-モント イケイケハツチ | 1377731481 | エルムレ-ン ス-パ- プロメテウス ET | 2013-01-03 | 5 | 1,825 | 55,518 | 30.4 | 2,514 | 4.5 | 1,957 | 3.5 | 87 | 05-09 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム スパ-クリング ベチ- | 1502139762 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2016-10-06 | 4 | 1,481 | 54,853 | 37.0 | 2,348 | 4.3 | 1,745 | 3.2 | – | – |
茨城県 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル エルエル モントロス | 1537175032 | ベ-コンヒル モントロス ET | 2016-12-03 | 5 | 1,460 | 54,457 | 37.3 | 2,428 | 4.5 | 1,830 | 3.4 | 81 | 02-02 |
新潟県 | 高橋 洋一 | ハイハピ- ステフエンエアロ エモ-シヨン | 1476030928 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 2017-11-24 | 3 | 1,259 | 54,324 | 43.1 | 1,741 | 3.2 | 1,721 | 3.2 | 86 | 04-04 |
熊本県 | 株式会社 荒木牧場 | ア-クヒル ポ-トレ-ト ブレイデン | 1554909566 | ク-ムブ-ナ ス-パ-シヨツト ブレイデン ET | 2018-05-23 | 3 | 1,086 | 53,957 | 49.7 | 1,809 | 3.4 | 1,752 | 3.2 | 85 | 03-02 |
岩手県 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ドロシ- クイ-ン | 1501276321 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 2016-08-12 | 5 | 1,627 | 53,932 | 33.1 | 2,323 | 4.3 | 1,817 | 3.4 | 89 | 05-03 |
埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 249 ラインマン キヤンデイ | 1477374410 | コムスタ- ラインマン ET | 2016-02-28 | 5 | 1,719 | 53,593 | 31.2 | 2,330 | 4.3 | 1,797 | 3.4 | 89 | 07-02 |
新潟県 | 吉田 仁治 | レインボ-スカイ コ-ルネ-ム ミドリ | 1529298183 | RCA ラルマ コ-ルマン ET | 2017-04-29 | 2 | 1,437 | 53,083 | 36.9 | 2,039 | 3.8 | 1,776 | 3.3 | 85 | 04-11 |
岐阜県 | 宮垣 俊介 | エバ-オンワ-ド NY ス-パ-サイア- ジユリアン | 1517163172 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2016-08-29 | 4 | 1,220 | 52,375 | 42.9 | 2,231 | 4.3 | 1,640 | 3.1 | 86 | 06-08 |
秋田県 | 農事組合法人 新林牧場 | シヤインズヒル ロ-モント ス-ダン | 1372232709 | フア-ニア SW ス-ダン デイジ- ET | 2014-12-30 | 5 | 1,763 | 52,297 | 29.7 | 1,795 | 3.4 | 1,553 | 3.0 | 90 | 06-04 |
茨城県 | 小里 有弘 | SEK ル-スリ- マツカチエン ルビ- | 1544008606 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2016-06-24 | 5 | 1,525 | 52,261 | 34.3 | 2,085 | 4.0 | 1,756 | 3.4 | 81 | 02-00 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル デ コ-ル マツカチエン | 1535615233 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2016-12-22 | 4 | 1,639 | 52,216 | 31.9 | 1,888 | 3.6 | 1,707 | 3.3 | 85 | 04-05 |
熊本県 | 松島 太一 | KAI ロツクマン バツクワン ヘブンリ- | 1529087022 | ジエイモア マツセイ ヘブンリ- ET | 2016-11-29 | 5 | 1,539 | 52,039 | 33.8 | 2,099 | 4.0 | 1,666 | 3.2 | 90 | 05-00 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス フイ-バ- アイズ オン ミ- | 1344359465 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 2014-05-28 | 5 | 1,713 | 51,863 | 30.3 | 2,179 | 4.2 | 1,803 | 3.5 | 90 | 06-06 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ウイルヘルミナ BM ネイマ-ル | 1490790488 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 2017-08-03 | 4 | 1,177 | 51,412 | 43.7 | 2,271 | 4.4 | 1,684 | 3.3 | – | – |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル アレキサンダ- ブライリ- ET | 1507814466 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 2015-08-20 | 5 | 1,897 | 51,096 | 26.9 | 2,342 | 4.6 | 1,760 | 3.4 | 79 | 02-09 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ハイポイント ミラ-ジユ | 1431834462 | ゴ-ルデンオ-クス S ミラ-ジユ RED ET | 2016-06-06 | 5 | 1,496 | 51,093 | 34.2 | 2,085 | 4.1 | 1,786 | 3.5 | 80 | 02-06 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム ベリ- | 1352340905 | ヘンデル アルタベ-リング ET | 2017-01-30 | 4 | 1,277 | 50,736 | 39.7 | 1,811 | 3.6 | 1,634 | 3.2 | 88 | 05-11 |
秋田県 | 畠山 伸吾 | ポラン モントロス ポンテカネ | 1384869726 | ベ-コンヒル モントロス ET | 2017-07-17 | 4 | 1,366 | 50,484 | 37.0 | 1,984 | 3.9 | 1,694 | 3.4 | 87 | 04-04 |
岩手県 | 松村 文継 | パインツリ- スパ-クリング ウインド ロメオ | 1508975524 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2016-07-01 | 4 | 1,220 | 50,465 | 41.4 | 1,898 | 3.8 | 1,719 | 3.4 | 90 | 06-05 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム ギヤラクシ- テンバ- | 1502139991 | デス- フレデイ- ギヤラクシ- ET | 2017-02-06 | 4 | 1,512 | 50,307 | 33.3 | 1,795 | 3.6 | 1,517 | 3.0 | – | – |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和05年09月01日~10月31日