県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 木村 睦美 | YKT ス-ダン シエリル | 1378637157 | バ-ア-リ-ド-ン ス-ダン CRI ET | 2012-10-11 | 8 | 2,739 | 108,437 | 39.6 | 4,067 | 3.8 | 3,636 | 3.4 | 88 | 05-00 |
宮城県 | 株式会社 布田牧場 | ア-スイ-スト スタ- ゼニス | 0421607277 | オ-シヤンビユ- ゼニス ET | 2010-08-15 | 8 | 3,667 | 106,563 | 29.1 | 4,068 | 3.8 | 3,336 | 3.1 | 85 | 05-04 |
長野県 | 雫田 岳志 | ミルキイ モンブラン フデコ コデイ | 1314304600 | ライブストツク モンブラン | 2011-05-31 | 8 | 2,440 | 103,400 | 42.4 | 3,263 | 3.2 | 3,058 | 3.0 | – | – |
長野県 | 雫田 岳志 | ロ-マンデ-ル ランビ-ク トリビユ-ト | 1369101360 | ロ-ランズ ランビ-ク RED | 2012-11-17 | 7 | 2,135 | 84,429 | 39.5 | 3,400 | 4.0 | 2,835 | 3.4 | 90 | 10-01 |
青森県 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ ジヤステイン ララ- | 1354463930 | コ-プ オ-スタイル オ-マン ジヤスト ET | 2014-04-17 | 7 | 2,107 | 82,808 | 39.3 | 2,823 | 3.4 | 2,766 | 3.3 | 88 | 09-00 |
徳島県 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ サンチエス ハ-ゲン | 1259365995 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 2011-03-10 | 8 | 2,427 | 80,768 | 33.3 | 3,150 | 3.9 | 2,517 | 3.1 | 90 | 05-07 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ ミリ- | 1409179748 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2014-08-12 | 6 | 2,344 | 79,872 | 34.1 | 2,506 | 3.1 | 2,417 | 3.0 | – | – |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | エクセルシア ウインド B ジエス | 1317910341 | ジレツト ウインドブルツク ET | 2012-07-22 | 7 | 2,336 | 78,959 | 33.8 | 3,381 | 4.3 | 2,685 | 3.4 | 90 | 06-09 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- スパ-クリング テラモツチ | 1501498907 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2016-03-05 | 4 | 1,922 | 78,769 | 41.0 | 2,949 | 3.7 | 2,499 | 3.2 | 90 | 05-04 |
福島県 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | コムスタ- レベツカ オブザ-バ- | 1350064438 | デス- オブザ-バ- ET | 2015-04-13 | 6 | 2,022 | 77,955 | 38.6 | 3,162 | 4.1 | 2,407 | 3.1 | 90 | 06-07 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ア-ルチエ カ-ソン ジエイ | 1370469503 | MD バレ-ビユ- カ-ソン RED ET | 2015-01-10 | 6 | 1,830 | 77,773 | 42.5 | 2,623 | 3.4 | 2,320 | 3.0 | 82 | 02-10 |
熊本県 | 株式会社 荒木牧場 | ア-クヒル ミテイオ ダイアモンズ | 1526208901 | サリ- アルタミテイオ ET | 2016-07-13 | 5 | 1,724 | 77,613 | 45.0 | 2,861 | 3.7 | 2,626 | 3.4 | 90 | 06-05 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ワンダ- MG ジエイミ- | 1473088052 | エンドリツチ コスモ モ-グル ジエミニ | 2015-08-13 | 6 | 1,814 | 77,134 | 42.5 | 3,381 | 4.4 | 2,705 | 3.5 | 87 | 06-03 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ クロシルド シヤムロツク マキア-ト | 1384285427 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2013-12-24 | 6 | 1,830 | 77,119 | 42.1 | 2,914 | 3.8 | 2,199 | 2.9 | 86 | 03-04 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド マツカチエン マザ- | 1409529734 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2014-06-15 | 6 | 1,830 | 74,239 | 40.6 | 2,554 | 3.4 | 2,394 | 3.2 | 89 | 05-05 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ シヤ-ロツト アニ- | 1378440054 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2015-05-07 | 6 | 1,997 | 73,560 | 36.8 | 2,801 | 3.8 | 2,476 | 3.4 | 90 | 07-08 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル ダミオン レイ | 1394613708 | ア-バクレス ダミオン | 2014-05-13 | 7 | 2,441 | 71,749 | 29.4 | 2,835 | 4.0 | 2,535 | 3.5 | 88 | 04-06 |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム アルタジエンキンス ブル-ジエ | 1440510371 | シナジ- アルタジエンキンス | 2014-08-02 | 7 | 2,231 | 69,944 | 31.4 | 2,797 | 4.0 | 2,280 | 3.3 | – | – |
茨城県 | 小里 有弘 | K 941 チユンキ- ス-パ- | 1382109411 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 2013-09-05 | 5 | 1,503 | 69,850 | 46.5 | 2,695 | 3.9 | 2,121 | 3.0 | 88 | 05-05 |
群馬県 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- ジレスピ- RCA ヒラリ- | 1463032553 | デス- ジレスピ- ET | 2014-06-25 | 3 | 1,507 | 69,102 | 45.9 | 2,874 | 4.2 | 2,334 | 3.4 | 87 | 06-11 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム ダ-ス ド-バ- | 1508239497 | タンロツク マロニ- ダ-ス | 2016-03-14 | 5 | 1,653 | 67,618 | 40.9 | 2,544 | 3.8 | 2,242 | 3.3 | – | – |
栃木県 | 永森 洋一 | LWL サンハイ ウインク モンブラン | 1360339397 | ライブストツク モンブラン | 2015-10-10 | 6 | 1,803 | 65,700 | 36.4 | 2,413 | 3.7 | 2,202 | 3.4 | 84 | 04-02 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム シヤムロツク ド-バ- | 1508239367 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2016-01-08 | 5 | 1,837 | 63,533 | 34.6 | 2,476 | 3.9 | 2,080 | 3.3 | – | – |
岩手県 | 村澤 由明 | ムラサワフア-ム シエラツク イツチ | 1444589861 | UFM-ダブス シエラツク ET | 2014-11-24 | 6 | 2,063 | 63,363 | 30.7 | 2,250 | 3.6 | 2,232 | 3.5 | 87 | 04-07 |
新潟県 | 吉田 仁治 | ジエムヒル プレミアム パ-ル | 1516998034 | サクランド プレミアム キング ヒラリ- ET | 2016-09-01 | 3 | 1,664 | 61,625 | 37.0 | 2,706 | 4.4 | 2,080 | 3.4 | 83 | 04-02 |
岩手県 | 中村 優 | リバテイ-フア-ム アレキサンダ- ロ-ズ | 1482317037 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 2015-05-21 | 5 | 1,763 | 61,439 | 34.8 | 2,516 | 4.1 | 1,957 | 3.2 | 89 | 08-01 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ インサイド ヤナギ | 1378440313 | デス- 521 ブツケム ET | 2015-11-16 | 4 | 1,422 | 61,272 | 43.1 | 2,069 | 3.4 | 1,843 | 3.0 | 88 | 07-02 |
熊本県 | 株式会社 荒木牧場 | ア-クヒル MBB ス-パ- ロイ | 1554909221 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2017-06-30 | 4 | 1,338 | 60,216 | 45.0 | 2,221 | 3.7 | 1,932 | 3.2 | 80 | 02-04 |
秋田県 | 畠山 伸吾 | ポラン SS メトロノ-ム | 1392369201 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2016-06-27 | 5 | 1,650 | 59,712 | 36.2 | 2,086 | 3.5 | 1,860 | 3.1 | 89 | 06-04 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ウイル フエイス プロミス | 1370469763 | マ-ブリ フエイスブツク ET | 2015-07-25 | 5 | 1,525 | 59,417 | 39.0 | 2,271 | 3.8 | 1,887 | 3.2 | 81 | 02-09 |
栃木県 | 和気 輝 | PW ロングフイ-ルド クリスピ- | 1370918308 | YKT クリスピ- フリ-ダム ET | 2013-07-26 | 5 | 1,525 | 57,082 | 37.4 | 2,138 | 3.7 | 1,801 | 3.2 | 85 | 04-03 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド アレキ アト-ニ- ハ-ゲン | 1367239249 | ミスタ- オ-ブリ- GC アト-ニ- ET | 2015-06-12 | 5 | 1,556 | 56,862 | 36.5 | 1,890 | 3.3 | 1,767 | 3.1 | 86 | 06-07 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ハイポイント スノ-フレ-ク | 1388134981 | スノ-フレ-ク ET | 2017-06-06 | 4 | 1,220 | 55,944 | 45.9 | 1,938 | 3.5 | 1,845 | 3.3 | 89 | 04-06 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ダビンチ ミライ クツキ- | 1490790341 | デス- MG ダビンチ 11288 ET | 2017-02-14 | 5 | 1,463 | 55,921 | 38.2 | 2,289 | 4.1 | 1,890 | 3.4 | 86 | 04-03 |
岩手県 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ドロシ- クイ-ン | 1501276321 | モ-ニングビユ- MCC キングボ-イ ET | 2016-08-12 | 5 | 1,687 | 55,609 | 33.0 | 2,406 | 4.3 | 1,884 | 3.4 | 89 | 05-03 |
栃木県 | 臼井 重忠 | グリ-ンスタ- フアイナルカツト ルル | 1418716200 | ジレツト フアイナル カツト ET | 2013-07-15 | 7 | 1,990 | 55,605 | 27.9 | 2,226 | 4.0 | 1,835 | 3.3 | – | – |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ステデイ BM ミネアポリス | 1490790518 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 2017-08-06 | 4 | 1,205 | 55,411 | 46.0 | 2,087 | 3.8 | 1,731 | 3.1 | 85 | 03-05 |
埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 249 ラインマン キヤンデイ | 1477374410 | コムスタ- ラインマン ET | 2016-02-28 | 5 | 1,756 | 54,262 | 30.9 | 2,360 | 4.3 | 1,822 | 3.4 | 89 | 07-02 |
青森県 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ テド アツト マダム エフ | 1476264712 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 2015-07-08 | 5 | 1,395 | 54,043 | 38.7 | 2,075 | 3.8 | 2,009 | 3.7 | 90 | 07-09 |
埼玉県 | 株式会社 ブル-バンブ-ファ-ム | ブル-バンブ- Hキミ レスタ- クマモト | 1373519380 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 2016-04-23 | 5 | 1,677 | 53,367 | 31.8 | 2,113 | 4.0 | 1,781 | 3.3 | 89 | 05-07 |
福島県 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | コムスタ- バンクロ-ル RIO | 1509164613 | クラスデ-ル バンクロ-ル ET | 2016-08-13 | 5 | 1,644 | 52,884 | 32.2 | 2,343 | 4.4 | 1,788 | 3.4 | 90 | 05-10 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム スト-マテイツク ダイ ET | 1502139861 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 2016-11-18 | 4 | 1,556 | 52,405 | 33.7 | 1,785 | 3.4 | 1,617 | 3.1 | – | – |
千葉県 | 髙橋 憲二 | ホウツクホルム フオ-チユン ゴ-ルドチツプ | 1218463700 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2015-02-03 | 5 | 1,649 | 52,079 | 31.6 | 2,063 | 4.0 | 1,687 | 3.2 | 89 | 06-04 |
岩手県 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム ゲイン スタ-ロイ | 1406917718 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 2017-03-28 | 4 | 1,354 | 51,189 | 37.8 | 1,738 | 3.4 | 1,593 | 3.1 | 86 | 03-08 |
岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | エリザベス ラツキ- ス-パ- | 1356292170 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2015-10-26 | 4 | 1,426 | 51,078 | 35.8 | 2,276 | 4.5 | 1,762 | 3.4 | 88 | 06-00 |
岩手県 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ マツセイ ジ-ブズ | 1360251309 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 2016-02-06 | 5 | 1,708 | 50,826 | 29.8 | 1,987 | 3.9 | 1,764 | 3.5 | 87 | 05-09 |
群馬県 | 矢内 孝久 | スパ-アロ- ヒラリ- モントロス 300 | 1480233025 | ベ-コンヒル モントロス ET | 2016-08-15 | 2 | 1,085 | 50,802 | 46.8 | 2,118 | 4.2 | 1,763 | 3.5 | 89 | 05-09 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ フラワ- ロクシ- | 1363841231 | S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET | 2017-09-21 | 4 | 1,276 | 50,748 | 39.8 | 1,856 | 3.7 | 1,705 | 3.4 | 89 | 05-03 |
群馬県 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- RCA ゴ-ルド ヒラリ- フタゴ | 1463032669 | トツプジ-ン ゴ-ルド オア ET | 2015-10-30 | 2 | 1,151 | 50,707 | 44.1 | 1,853 | 3.7 | 1,752 | 3.5 | 88 | 06-01 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド シルバ- コントラスト | 1530740138 | ラ-クレスト コントラスト ET | 2016-04-13 | 4 | 1,319 | 50,631 | 38.4 | 1,979 | 3.9 | 1,611 | 3.2 | 83 | 02-09 |
千葉県 | 糟谷 英文 | タクシン アレキサンダ- ルナ | 1488647176 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 2016-06-21 | 5 | 1,725 | 50,420 | 29.2 | 2,065 | 4.1 | 1,809 | 3.6 | 81 | 02-05 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和05年11月01日~12月31日