県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 川村 竜太 | アマリア ビシヤモン ウインチエスタ- | 1206983067 | ライブストツク ビシヤモン | 2005-03-04 | 14 | 4869 | 154929 | 31.8 | 5036 | 3.3 | 4341 | 2.8 | 79 | 02-02 |
栃木県 | 眞嶋 大輔 | スノ-ライト アイス モニタ- | 1244849554 | ブレイデ-ル アイスフアイヤ ET | 2007-09-04 | 10 | 4107 | 132823 | 32.3 | 4913 | 3.7 | 4505 | 3.4 | 80 | 02-03 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト バクスタ- デリア | 1251694888 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 2009-01-20 | 10 | 3343 | 130023 | 38.9 | 4583 | 3.5 | 4131 | 3.2 | 92 | 08-11 |
茨城県 | 株式会社 長田牧場 | ロ-ズフア-ム ゴ-ルド マウス- | 1244153330 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2008-06-11 | 11 | 3533 | 116842 | 33.1 | 3773 | 3.2 | 3938 | 3.4 | 89 | 08-08 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ クラウン | 1248201822 | NLBC マ-シヤリ-ズ ユ-ス ET | 2009-08-20 | 8 | 3490 | 108018 | 31 | 3886 | 3.6 | 3454 | 3.2 | - | - |
佐賀県 | 古川 豪樹 | オ-ルドリバ- ゴ-ルデン フア-ストレデイ | 246386777 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2009-07-07 | 10 | 3424 | 103500 | 30.2 | 4104 | 4 | 3351 | 3.2 | 90 | 05-06 |
茨城県 | 佐藤 範之 | グリ-ンエンジエル エルエル ビ-コン | 1339672159 | エンドロ-ド ビ-コン ET | 2012-04-04 | 6 | 2506 | 94520 | 37.7 | 4100 | 4.3 | 3095 | 3.3 | 90 | 05-03 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト ジ-ブズ スコ-ピオ | 1367452501 | KED アウトサイド ジ-ブズ ET | 2012-05-22 | 7 | 2182 | 79553 | 36.5 | 3069 | 3.9 | 2517 | 3.2 | 90 | 06-06 |
神奈川県 | 有限会社 グツドリバ- | グツドリバ- ロ-ヤル リステル シ-バ- | 1304225373 | R-E-W シ-バ- ET | 2011-09-09 | 7 | 2289 | 73342 | 32 | 3043 | 4.1 | 2486 | 3.4 | 93 | 07-08 |
新潟県 | 吉田 仁治 | レインボ-スカイ MOM ドリンク | 1346997603 | NLBC マンフツド メムリンク | 2014-04-22 | 5 | 1887 | 72615 | 38.5 | 3734 | 5.1 | 2627 | 3.6 | 89 | 06-03 |
長野県 | 雫田 岳志 | ロ-マンデ-ル ランビ-ク トリビユ-ト | 1369101360 | ロ-ランズ ランビ-ク RED | 2012-11-17 | 6 | 1830 | 71259 | 38.9 | 2860 | 4 | 2410 | 3.4 | 89 | 05-07 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト マ-ガリン ヒル | 1403654159 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 2013-11-12 | 6 | 1901 | 69298 | 36.5 | 2666 | 3.8 | 2163 | 3.1 | 89 | 05-05 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス ジ-ブズ ダツチガ-ル ET | 1352658871 | KED アウトサイド ジ-ブズ ET | 2012-12-23 | 6 | 1880 | 69205 | 36.8 | 2368 | 3.4 | 2374 | 3.4 | 84 | 03-05 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ジエシカ サンチエス コラ | 1372083387 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 2012-12-31 | 6 | 1830 | 66180 | 36.2 | 2722 | 4.1 | 2111 | 3.2 | 90 | 04-10 |
埼玉県 | 亀田 康好 | アライアンス ジヨ- オ-ロラ | 858605983 | ベイリツチランド REW ラプトル ジヨ- ET | 2013-12-17 | 5 | 2029 | 65750 | 32.4 | 2513 | 3.8 | 2056 | 3.1 | - | - |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル BB ロス スタ- | 1341212862 | ボスサイド アルタロス ET | 2012-10-29 | 6 | 2302 | 65124 | 28.3 | 2476 | 3.8 | 2243 | 3.4 | 84 | 03-11 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | クリツシ- BM マメ | 1368707587 | ミステイ スプリングス ベンジヤミン RED ET | 2013-02-03 | 6 | 2045 | 64883 | 31.7 | 2486 | 3.8 | 2059 | 3.2 | 89 | 07-10 |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム ドロシ- ハイポイント | 1425710109 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2013-10-31 | 5 | 1758 | 63580 | 36.2 | 2192 | 3.4 | 2002 | 3.1 | - | - |
埼玉県 | 亀田 康好 | BF ロジユ トレビノ サンデイ | 1418509307 | レスポア-ル サンデイ スタ- ハ-ゲン | 2013-08-17 | 5 | 2177 | 63005 | 28.9 | 2261 | 3.6 | 2055 | 3.3 | - | - |
埼玉県 | 亀田 康好 | サンハイ シヤルム レジム マツクス | 1400313547 | ロ-マンヒル ボルテ-ジ マツクス | 2013-09-08 | 5 | 2222 | 62854 | 28.3 | 2405 | 3.8 | 2040 | 3.2 | - | - |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド タイデイ ホ-プ ゴ-ルドチツプ | 1409938529 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2014-06-10 | 5 | 1721 | 61987 | 36 | 2518 | 4.1 | 1991 | 3.2 | 85 | 03-04 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ SS メリダ クツキ- フタゴ | 1370469619 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 2015-03-22 | 5 | 1346 | 60920 | 45.3 | 2315 | 3.8 | 1952 | 3.2 | 88 | 05-10 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス アルタアメイジング リンジエツト | 1344359236 | ミスタ- アトリ-ズ アルタアメイジング ET | 2013-09-05 | 6 | 1967 | 60441 | 30.7 | 2351 | 3.9 | 1986 | 3.3 | 89 | 08-02 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド シルバ- アバロン | 1409938437 | フア-ニア-TBR アルタアバロン ET | 2013-11-12 | 5 | 1662 | 59045 | 35.5 | 2386 | 4 | 2034 | 3.4 | 88 | 04-06 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド パラダイス アデイダス | 1471930117 | レ-ガンクレスト パラダイス ET | 2015-02-27 | 5 | 1523 | 58079 | 38.1 | 2161 | 3.7 | 1958 | 3.4 | 87 | 04-02 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル ダミオン レイ | 1394613708 | ア-バクレス ダミオン | 2014-05-13 | 6 | 1979 | 58006 | 29.3 | 2300 | 4 | 2065 | 3.6 | 88 | 04-06 |
岩手県 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ドロシ- アン | 1451675571 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2014-11-03 | 5 | 1705 | 57808 | 33.9 | 2347 | 4.1 | 1958 | 3.4 | 91 | 07-00 |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム アルタロツクリン エステイメイト | 1425710185 | モ-サン アルタロツクリン ET | 2014-01-01 | 5 | 1707 | 57727 | 33.8 | 2383 | 4.1 | 1971 | 3.4 | - | - |
埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 233 ガ-デン Lアニ- フタゴ | 1351673769 | デイベロツプ セカンド ガ-デン ET | 2014-01-29 | 4 | 2035 | 57373 | 28.2 | 2095 | 3.7 | 1788 | 3.1 | 80 | 02-02 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ レイン ビユ-テイ エルサ | 1346779810 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2015-01-14 | 5 | 1743 | 57158 | 32.8 | 1990 | 3.5 | 1799 | 3.1 | - | - |
長野県 | 新海 益二郎 | エンデヴア J アテイテユ-ド ハ-ゲン | 1346428602 | ダマ-テイニ アチチユ-ド RED ET | 2014-06-25 | 5 | 1644 | 57099 | 34.7 | 2257 | 4 | 1782 | 3.1 | 87 | 07-00 |
岩手県 | 山崎 敏 | オムラ ボルドア | 1416912987 | バルビツソン ドアマン ET | 2014-08-22 | 5 | 1658 | 56666 | 34.2 | 2201 | 3.9 | 1864 | 3.3 | 90 | 04-09 |
岩手県 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング インプレツシヨン アリス | 1451675632 | モニユメント インプレツシヨン ET | 2014-12-23 | 4 | 1327 | 56581 | 42.6 | 2012 | 3.6 | 1735 | 3.1 | 90 | 06-10 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ JD パ-ミツト ET | 1346182887 | ジレツト ジヨ-ダン ET | 2012-02-21 | 6 | 2005 | 55402 | 27.6 | 2104 | 3.8 | 1794 | 3.2 | - | - |
長野県 | 藤原 和弘 | スプレンド-ル アプリコツト スタンリ- サフアイヤ | 1338736029 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 2013-01-27 | 6 | 1830 | 55078 | 30.1 | 2318 | 4.2 | 1974 | 3.6 | 89 | 06-00 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト スノ- セジス | 1454755980 | ベルテユイス レツト イツト スノ- ET | 2015-06-12 | 4 | 1466 | 55049 | 37.6 | 2288 | 4.2 | 1923 | 3.5 | 90 | 05-06 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム シヤムロツク ラテ | 1478338985 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2015-04-28 | 4 | 1557 | 54814 | 35.2 | 2218 | 4 | 1858 | 3.4 | - | - |
兵庫県 | 山口 貴士 | ハ-バ-ト サマ-ウイン ミツフイ- | 1366528900 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 2012-07-06 | 7 | 2129 | 53971 | 25.4 | 1876 | 3.5 | 1575 | 2.9 | 88 | 05-06 |
青森県 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ ベイリツチ オンワ-ド | 1259362307 | アンドエ-カ-ス モ-テイ- オンワ-ド | 2010-02-26 | 5 | 1525 | 53771 | 35.3 | 2432 | 4.5 | 1720 | 3.2 | 92 | 09-01 |
秋田県 | 畠山 伸吾 | ポラン MCC ジバンシ- | 1476168812 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2015-08-07 | 4 | 1452 | 53718 | 37 | 2117 | 3.9 | 1745 | 3.2 | 88 | 06-04 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ マウイ トライアングル エリ- | 1370469596 | クリアエコ- アルタトライアングル ET | 2015-03-17 | 5 | 1434 | 53612 | 37.4 | 2008 | 3.7 | 1792 | 3.3 | 81 | 02-02 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド シルバ- スタンリ-カツプ | 1345637845 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 2013-02-12 | 5 | 1463 | 53569 | 36.6 | 2047 | 3.8 | 1700 | 3.2 | 89 | 05-11 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト SP デ-リ- | 1490756392 | SP ブランデイ バクスタ- ET | 2015-10-25 | 4 | 1337 | 52377 | 39.2 | 2235 | 4.3 | 1681 | 3.2 | 81 | 02-01 |
岡山県 | 妹尾 優佳 | ヒ-ルクレスト SP ブラツクスタ- | 1473056402 | SP ブランデイ バクスタ- ET | 2015-11-10 | 4 | 1286 | 52292 | 40.7 | 2001 | 3.8 | 1765 | 3.4 | 81 | 02-01 |
静岡県 | 石川 和博 | プラスフジ シルバ- メイビ- ET | 1467011851 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 2015-12-03 | 3 | 1166 | 51920 | 44.5 | 2498 | 4.8 | 2014 | 3.9 | 89 | 05-05 |
茨城県 | 佐藤 創一 | MF レインビユ-テイ ノマド ミネルバ | 1337972848 | アルタジエン マンフレツド ノマド ET | 2012-01-20 | 6 | 1804 | 51086 | 28.3 | 1913 | 3.7 | 1621 | 3.2 | 87 | 06-05 |
栃木県 | 小林 篤史 | シルクランド ジエシツク ロキシ-メイ | 1370924958 | ジレツト ジエシツク ET | 2015-02-22 | 4 | 1432 | 50981 | 35.6 | 1970 | 3.9 | 1582 | 3.1 | 90 | 04-09 |
岐阜県 | 山下 和成 | サ-キエ ジエツト エア- プラネツト | 1459374711 | シルダ-ル ジエツト エア- ET | 2014-12-07 | 3 | 1095 | 50139 | 45.8 | 2171 | 4.3 | 1477 | 2.9 | 88 | 06-06 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ダ-ハム チヤコ | 1366640442 | マ-ブリ フエイスブツク ET | 2016-01-11 | 4 | 1342 | 50130 | 37.4 | 1894 | 3.8 | 1672 | 3.3 | 89 | 05-05 |
長野県 | 藤原 和弘 | チユンキ- スカイ アドベント リ-ナ | 1362266103 | ジエニベツク スカイフアイア- RED | 2014-10-13 | 5 | 1492 | 50018 | 33.5 | 1941 | 3.9 | 1612 | 3.2 | 90 | 05-03 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和04年05月01日~06月30日