県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県 | 桜井 勝 | ビツクバレ- リヴエレスト マツト | 1250913317 | コムスタ- リヴエレスト ET | 2009-03-29 | 8 | 3149 | 108599 | 34.5 | 4768 | 4.4 | 3602 | 3.3 | 87 | 06-01 |
福岡県 | 池松 和幸 | アイハツピ- プロント ブリツツ フオ-ブス フラワ- | 1261054283 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 2009-11-25 | 8 | 3510 | 104637 | 29.8 | 3588 | 3.4 | 3354 | 3.2 | 88 | 07-02 |
山形県 | 桜井 勝 | ビツクバレ- テツチエ デ-リ- ノマド | 1257342615 | アルタジエン マンフレツド ノマド ET | 2010-01-04 | 8 | 3132 | 101089 | 32.3 | 3820 | 3.8 | 3286 | 3.3 | 90 | 06-10 |
山形県 | 桜井 勝 | ビツグバレ- OB デ-リ- テツチエ | 1257342424 | JHG オ-シヤニツク ブレ-キスト-ン ET | 2011-04-23 | 8 | 2966 | 100166 | 33.8 | 3604 | 3.6 | 3163 | 3.2 | 87 | 04-01 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム イグナイタ- セプテンバ- | 1251592467 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 2009-05-09 | 9 | 3280 | 99796 | 30.4 | 4341 | 4.3 | 3248 | 3.3 | 88 | 06-11 |
山形県 | 桜井 勝 | ビツグバレ- モ-テイ- デ-リ- テツチエ | 1235083592 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 2006-12-04 | 5 | 2084 | 90799 | 43.6 | 2737 | 3 | 2675 | 2.9 | 85 | 04-06 |
新潟県 | 吉田 仁治 | グリ-ンヒル ヒラリ- ジユエル ET | 1336597554 | エンドレス ジアンビ | 2013-11-26 | 6 | 2171 | 86702 | 39.9 | 3876 | 4.5 | 2993 | 3.5 | 90 | 06-08 |
長野県 | 雫田 岳志 | ルドルフ ギヤレツト セルシアス | 1349866319 | シラ-ビユ- ギヤレツト ET | 2012-03-17 | 7 | 2052 | 85127 | 41.5 | 3030 | 3.6 | 2482 | 2.9 | 90 | 08-05 |
福岡県 | 池松 和幸 | アイハツピ- プロント ギヤレント ルドルフ | 1261054276 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 2009-11-02 | 9 | 3143 | 82372 | 26.2 | 2476 | 3 | 2403 | 2.9 | 86 | 05-03 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム テ-ル ジエリツク ルドルフ | 1346136910 | ジレツト ジエリツク ET | 2012-01-17 | 6 | 2744 | 80454 | 29.3 | 3779 | 4.7 | 2790 | 3.5 | 81 | 02-03 |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム エステイメイト シ-バ- クツキ- | 1363609282 | R-E-W シ-バ- ET | 2011-09-19 | 8 | 2667 | 80012 | 30 | 3408 | 4.3 | 2672 | 3.3 | - | - |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム エム ビ- プロント リ-ダ- | 1346136781 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 2011-10-29 | 7 | 2677 | 77612 | 29 | 3029 | 3.9 | 2611 | 3.4 | 79 | 02-06 |
宮城県 | 有限会社 渡辺ファ-ム | ウツデイランド アルタレイベン モエ ET | 1353851929 | メルクレスト アルタレイベン ET | 2012-10-08 | 7 | 2115 | 77592 | 36.7 | 2565 | 3.3 | 2384 | 3.1 | 88 | 06-07 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ セジス アレキサンダ- シヨツカ- | 1384285182 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 2013-08-31 | 6 | 1822 | 77251 | 42.4 | 2835 | 3.7 | 2318 | 3 | 91 | 07-04 |
岩手県 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ ラツキ- ヒ-マゴ | 1359150170 | KHW カイト アドベント RED ET | 2011-11-27 | 8 | 2681 | 77175 | 28.8 | 3188 | 4.1 | 2627 | 3.4 | 91 | 07-07 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド トリガ- テニス | 1409529277 | ラ-スエ-カ-ス シヨツト トリガ- ET | 2013-07-07 | 6 | 1830 | 76677 | 41.9 | 2979 | 3.9 | 2619 | 3.4 | 89 | 07-04 |
福岡県 | 池松 和幸 | ナガトシミルク クロ-バ- フロスト | 1376946008 | R-E-W シ-バ- ET | 2012-09-05 | 7 | 2148 | 74258 | 34.6 | 2930 | 3.9 | 2468 | 3.3 | 81 | 02-05 |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム ア-ネスト チエアマン | 1363609497 | プロブストランド ア-ネスト | 2012-06-01 | 7 | 2312 | 74138 | 32.1 | 2779 | 3.7 | 2545 | 3.4 | - | - |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ワンダ- ジヤニユアリ- | 1353686767 | ラングスツインビ- ジヤニユアリ- ET | 2014-09-29 | 5 | 1525 | 73339 | 48.1 | 2332 | 3.2 | 2309 | 3.1 | 82 | 02-07 |
岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- サンデ- ブル- | 1371677655 | ブリ-ズフア-ム サンタクルス ET | 2013-09-30 | 5 | 1664 | 72311 | 43.5 | 2362 | 3.3 | 2145 | 3 | 80 | 03-01 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ クロシルド フエイス キリマンジヤロ | 1434188005 | マ-ブリ フエイスブツク ET | 2015-08-03 | 5 | 1480 | 70392 | 47.6 | 2535 | 3.6 | 2158 | 3.1 | 88 | 06-03 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ビ-コン アン エレガンス | 1384285069 | エンドロ-ド ビ-コン ET | 2013-04-05 | 6 | 1830 | 69946 | 38.2 | 2640 | 3.8 | 2196 | 3.1 | - | - |
青森県 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ ジヤステイン ララ- | 1354463930 | コ-プ オ-スタイル オ-マン ジヤスト ET | 2014-04-17 | 6 | 1802 | 69087 | 38.3 | 2475 | 3.6 | 2320 | 3.4 | 87 | 07-05 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- シヤドウ Gチツプ アレカ ET | 1355197261 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2013-08-04 | 5 | 2200 | 68438 | 31.1 | 3011 | 4.4 | 2392 | 3.5 | 92 | 08-03 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ブ-イ- スパ-クリング | 1366532587 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2013-07-05 | 6 | 1803 | 68337 | 37.9 | 2941 | 4.3 | 2398 | 3.5 | 88 | 05-11 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ クロシルド カンクン ミツキ | 1353686842 | ラ-クレスト カンクン ET | 2014-10-19 | 5 | 1505 | 66866 | 44.4 | 2382 | 3.6 | 2101 | 3.1 | 82 | 02-06 |
栃木県 | 植木 靖 | プラントツリ- マ-ベリツク ケント | 1350088670 | カトム マ-ベリツク ET | 2014-02-02 | 6 | 2005 | 66826 | 33.3 | 2446 | 3.7 | 2263 | 3.4 | 89 | 05-04 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル BB ロス スタ- | 1341212862 | ボスサイド アルタロス ET | 2012-10-29 | 6 | 2373 | 66355 | 28 | 2525 | 3.8 | 2293 | 3.5 | 84 | 03-11 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ニコル ハリ- | 1463639721 | ミスタ- オ-ブリ- GC アト-ニ- ET | 2014-07-27 | 5 | 1705 | 66324 | 38.9 | 2385 | 3.6 | 1943 | 2.9 | 90 | 06-11 |
京都府 | 京都府立農芸高等学校 | グロリ-オ-サ BLフラワ- シエラ ブルツクリン | 1433930681 | ジレツト ウインドブルツク ET | 2015-08-08 | 5 | 1568 | 65678 | 41.9 | 2167 | 3.3 | 2073 | 3.2 | 90 | 05-04 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- シヤドウ アコベ- アレス ET | 1355197186 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2013-05-14 | 6 | 2238 | 65413 | 29.2 | 2790 | 4.3 | 2283 | 3.5 | - | - |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム ドロシ- ハイポイント | 1425710109 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2013-10-31 | 5 | 1818 | 65281 | 35.9 | 2258 | 3.5 | 2060 | 3.2 | - | - |
栃木県 | 植木 靖 | プラントツリ- アト-ニ- チヤ-ルズ | 1350088939 | ミスタ- オ-ブリ- GC アト-ニ- ET | 2014-07-27 | 6 | 1930 | 64141 | 33.2 | 2104 | 3.3 | 2028 | 3.2 | 89 | 06-05 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ クロシルド シヤムロツク マキア-ト | 1384285427 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2013-12-24 | 5 | 1525 | 62963 | 41.3 | 2396 | 3.8 | 1808 | 2.9 | 86 | 03-04 |
福島県 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG ジユデイス ラメ マツセイ ET | 1398151404 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 2013-12-03 | 6 | 1818 | 62335 | 34.3 | 2831 | 4.5 | 2148 | 3.4 | 76 | 02-06 |
埼玉県 | 鈴木 篤 | サウザンドイヤ- スチユア-ト ドロシ- ジユラ- | 1465225601 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2014-10-06 | 3 | 1999 | 61518 | 30.8 | 2054 | 3.3 | 2073 | 3.4 | 84 | 03-06 |
福島県 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | WHG メルロ-ズ マントル オブザ-バ- ET | 1478154332 | デス- オブザ-バ- ET | 2014-09-25 | 5 | 1498 | 60247 | 40.2 | 2486 | 4.1 | 1956 | 3.2 | 80 | 02-09 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル ダミオン レイ | 1394613708 | ア-バクレス ダミオン | 2014-05-13 | 6 | 2066 | 60033 | 29.1 | 2385 | 4 | 2142 | 3.6 | 88 | 04-06 |
新潟県 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ヒラリ- フイ-バ- | 1436104096 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 2014-10-11 | 4 | 1460 | 59990 | 41.1 | 2192 | 3.7 | 1889 | 3.1 | 87 | 04-11 |
京都府 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル ドロシ- ハ-ゲン オブ ス-パ- | 1350414981 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2014-03-19 | 5 | 1825 | 59820 | 32.8 | 2412 | 4 | 2045 | 3.4 | 87 | 07-09 |
熊本県 | 松島 太一 | キ- モ-サン ミツシ- アトリ- ET | 1475008171 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 2014-12-13 | 4 | 1904 | 59549 | 31.3 | 2769 | 4.6 | 2063 | 3.5 | 89 | 04-11 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ シヤ-ロツト アニ- | 1378440054 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2015-05-07 | 5 | 1634 | 59548 | 36.4 | 2255 | 3.8 | 2011 | 3.4 | 89 | 06-08 |
岩手県 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング ドロシ- アン | 1451675571 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2014-11-03 | 5 | 1765 | 59426 | 33.7 | 2412 | 4.1 | 2019 | 3.4 | 91 | 07-00 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ ジエスパ | 1346779841 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2015-07-12 | 4 | 1615 | 59315 | 36.7 | 2276 | 3.8 | 1740 | 2.9 | - | - |
栃木県 | 小林 篤史 | シルクランド ダイナステイ フオ-ジ シング | 1420323717 | ジレツト ワイルドシング ET | 2013-09-20 | 5 | 1765 | 59196 | 33.5 | 2251 | 3.8 | 1837 | 3.1 | 88 | 05-02 |
秋田県 | 千葉 雪生 | チバ ナイアガラ ジヤステイス | 1501238879 | フル-レヘイブン ナイアガラ | 2015-08-04 | 5 | 1610 | 59191 | 36.8 | 2225 | 3.8 | 2110 | 3.6 | 80 | 02-02 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ オラフ | 1346779803 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2014-12-26 | 3 | 1824 | 59096 | 32.4 | 2132 | 3.6 | 1830 | 3.1 | - | - |
埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 233 ガ-デン Lアニ- フタゴ | 1351673769 | デイベロツプ セカンド ガ-デン ET | 2014-01-29 | 4 | 2106 | 58893 | 28 | 2154 | 3.7 | 1839 | 3.1 | 80 | 02-02 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ メルウ-ド アツトウツド | 1455185731 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 2014-10-05 | 5 | 1748 | 58649 | 33.6 | 2879 | 4.9 | 1932 | 3.3 | 90 | 07-02 |
岩手県 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング インプレツシヨン アリス | 1451675632 | モニユメント インプレツシヨン ET | 2014-12-23 | 4 | 1387 | 58365 | 42.1 | 2087 | 3.6 | 1796 | 3.1 | 90 | 06-10 |
長野県 | 新海 益二郎 | エンデヴア J アテイテユ-ド ハ-ゲン | 1346428602 | ダマ-テイニ アチチユ-ド RED ET | 2014-06-25 | 5 | 1675 | 58046 | 34.7 | 2301 | 4 | 1813 | 3.1 | 87 | 07-00 |
栃木県 | 臼井 重忠 | グリ-ンスタ- ウイツトニ- ミラクル | 1375316468 | ストレチア ミラクル ジヤステイス ET | 2014-02-02 | 7 | 1830 | 57929 | 31.7 | 2104 | 3.6 | 1870 | 3.2 | - | - |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル デイストライ ミランダ | 1394613807 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 2014-07-06 | 6 | 1940 | 57357 | 29.6 | 2580 | 4.5 | 2030 | 3.5 | 87 | 05-06 |
岩手県 | 八幡 勝幸 | ピ-スバレ- スタ-アイ バツク | 1393778668 | ジ-ブランド オ-スタイル レ-ン ET | 2015-08-30 | 4 | 1404 | 56870 | 40.5 | 2239 | 3.9 | 1825 | 3.2 | 86 | 05-03 |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム アルタジエンキンス ブル-ジエ | 1440510371 | シナジ- アルタジエンキンス | 2014-08-02 | 6 | 1849 | 56739 | 30.7 | 2305 | 4.1 | 1871 | 3.3 | - | - |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ スアレス ドロシ- キヤンデイ | 1384285298 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2013-10-11 | 5 | 1522 | 55767 | 36.6 | 2137 | 3.8 | 1815 | 3.3 | 90 | 06-01 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム ナイヤガラ フエザン | 1378933419 | フル-レヘイブン ナイアガラ | 2014-08-29 | 5 | 1512 | 55356 | 36.6 | 1924 | 3.5 | 1784 | 3.2 | - | - |
埼玉県 | 亀田 康好 | リリ- ジヤ-ランチエ レクバレ スリ-ト | 1345967881 | WHG ゴスポ-ト スリ-ト ET | 2013-08-03 | 5 | 2160 | 55216 | 25.6 | 2614 | 4.7 | 1886 | 3.4 | - | - |
栃木県 | 高塩 浩典 | ハ-ネスフア-ム LG スタ- ロザベル ET | 1346126744 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 2012-01-22 | 5 | 1525 | 55127 | 36.1 | 1821 | 3.3 | 1627 | 3 | - | - |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド ブツケム ル-マ- | 1517130655 | デス- 521 ブツケム ET | 2016-05-28 | 4 | 1220 | 54950 | 45 | 1912 | 3.5 | 1924 | 3.5 | 88 | 05-05 |
茨城県 | 小里 有弘 | KKF ニフテイ バルスト | 1380821506 | ラ プレゼンテ-シヨン バルスト RED ET | 2016-02-22 | 4 | 1209 | 54891 | 45.4 | 1652 | 3 | 1565 | 2.9 | 81 | 02-04 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ゴ-ルデン エミ- | 1463639998 | アロ-スタ- ブラゼル ET | 2015-04-22 | 4 | 1400 | 54801 | 39.1 | 2122 | 3.9 | 1890 | 3.4 | 88 | 06-08 |
岩手県 | 八幡 勝幸 | ミス PV レ-ガンクレスト スパ-ク | 1348478322 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2014-10-11 | 4 | 1460 | 54765 | 37.5 | 1813 | 3.3 | 1828 | 3.3 | 87 | 04-01 |
熊本県 | 株式会社 荒木牧場 | レデル ギヤラクシ- ステツフ | 1500110602 | エンデバ- コスモ ギヤラクシ- ET | 2016-02-04 | 4 | 1319 | 54567 | 41.4 | 1997 | 3.7 | 1851 | 3.4 | 78 | 02-05 |
兵庫県 | 相曽 元貴 | チヤ-リ- ランカスタ- リズム | 1444997437 | オ-ケ-フア-ム ハ-ト ランカスタ- ET | 2014-09-11 | 6 | 1830 | 54180 | 29.6 | 1747 | 3.2 | 1809 | 3.3 | 85 | 03-04 |
栃木県 | 永森 洋一 | ノ-スランド ウキウキ ブランデイ | 1413013083 | SP ブランデイ バクスタ- ET | 2014-10-27 | 5 | 1525 | 53898 | 35.3 | 2344 | 4.3 | 1899 | 3.5 | - | - |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ フリ-ジア ジエミニ ビスタ | 1473088113 | エンドリツチ コスモ モ-グル ジエミニ | 2015-09-25 | 4 | 1204 | 53623 | 44.5 | 1930 | 3.6 | 1730 | 3.2 | 82 | 02-07 |
茨城県 | 佐藤 晃 | サンシヤイン ミニ- マツスル フラン | 1355184568 | バ-ア-リ-ド-ン ス-ダン CRI ET | 2014-02-23 | 5 | 1525 | 53580 | 35.1 | 2350 | 4.4 | 1997 | 3.7 | 89 | 07-10 |
茨城県 | 小里 有弘 | ア-ルチエ ソクラテス サベ-ジ | 1510809770 | モ-ニングビユ- SHTL ソクラテス ET | 2016-03-31 | 4 | 1210 | 53518 | 44.2 | 2202 | 4.1 | 1682 | 3.1 | 89 | 05-09 |
徳島県 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ プレジヤ- ベ-ル RED | 1344066066 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2014-09-01 | 6 | 1803 | 53023 | 29.4 | 2089 | 3.9 | 1718 | 3.2 | 90 | 05-02 |
埼玉県 | 松本 陽一 | シルバ-アプリコツト 240 モ-グル アニ- | 1454374020 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 2014-07-01 | 4 | 1891 | 52984 | 28 | 2121 | 4 | 1713 | 3.2 | 85 | 03-09 |
岩手県 | 八幡 勝幸 | ピ-スバレ- ウイルコツク ゴ-ルドアリシア ET | 1371677839 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2013-12-14 | 5 | 1687 | 52667 | 31.2 | 2150 | 4.1 | 1687 | 3.2 | 88 | 05-06 |
岩手県 | 中村 優 | K6 モ-ジヤス ドリ-ム ジユニパ-デリア | 1497260076 | ノ-スグランド マセラテイ ジユニパ- | 2015-08-04 | 4 | 1446 | 51799 | 35.8 | 1987 | 3.8 | 1750 | 3.4 | 83 | 03-11 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス デイストライ スタ- | 1344359502 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 2014-07-07 | 5 | 1488 | 51785 | 34.8 | 1982 | 3.8 | 1739 | 3.4 | 88 | 05-04 |
徳島県 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ ライラ ハ-ゲン | 1344066042 | ジエネベ-シヨンス レキシコン ET | 2014-02-10 | 5 | 1520 | 51079 | 33.6 | 2049 | 4 | 1664 | 3.3 | 89 | 07-11 |
熊本県 | 新永 文治 | グランデイ-ル モ-グル メモリ- | 1487635075 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 2015-09-12 | 4 | 1220 | 50924 | 41.7 | 2396 | 4.7 | 1644 | 3.2 | 90 | 06-02 |
栃木県 | 植木 靖 | プラントツリ- チツプ ジユデイ- | 1501490116 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2015-12-25 | 4 | 1334 | 50809 | 38.1 | 1659 | 3.3 | 1476 | 2.9 | 89 | 05-11 |
新潟県 | 鈴木 正 | レコ-ド レガリア スタ- | 1353984610 | グリ-ンハイツ レガリア ET | 2014-11-21 | 5 | 1679 | 50759 | 30.2 | 2214 | 4.4 | 1823 | 3.6 | 90 | 06-10 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム スト-ン セプテンバ- | 1508239312 | スト-ン フインリ- バ-ンズ ET | 2015-11-08 | 4 | 1577 | 50399 | 32 | 2075 | 4.1 | 1571 | 3.1 | - | - |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム プレステ-ジ ルプラン | 1431834257 | フル-リ- ジエン ル プラン ET | 2015-05-27 | 4 | 1220 | 50333 | 41.3 | 2067 | 4.1 | 1653 | 3.3 | 87 | 06-06 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和04年07月01日~08月30日