種別 | 県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 群 馬 | 佐々木 経夫 | ヤマブキフア-ム ベツスメ-カ- バリアント | 4942207 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 1987-12-05 | 13 | 3906 | 113414 | 29 | 4360 | 3.8 | 85 | 11-06 | ||||||||||
金 | 山 梨 | 小林 良長 | ムトウ シユ-マイ ドラマチツク | 2H47358 | ペンコ-ル ドラマチツク | 1992-05-08 | 7 | 3035 | 98990 | 32.6 | 3320 | 3.4 | 82 | 05-00 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | ブル-リバ- テルスタ- チ-フ | 6034746 | ベルジエ-ア-ル ジエリ- チ-フ ET | 1993-10-01 | 8 | 2631 | 97007 | 36.9 | 3531 | 3.6 | 85 | 07-08 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レイン ビユ-テイ コスモ | 6332930 | オ-ビ- コスモ ET | 1993-09-28 | 7 | 2722 | 95555 | 35.1 | 3552 | 3.7 | 85 | 07-07 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド パトラ ソロ | K TG91-278 | プルシヤンスキ- ソロ | 1991-08-22 | 9 | 2716 | 89576 | 33 | 3261 | 3.6 | 83 | 12-02 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ホ-プ デブラ | K NG93-7 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- マスタ- ET | 1992-11-14 | 8 | 2582 | 88904 | 34.4 | 3695 | 4.2 | 83 | 07-07 | ||||||||||
金 | 山 梨 | 野沢 真一 | エンパイア プルシヤンスキ- プロフイツト | 6011882 | プルシヤンスキ- ウインザ- ET | 1992-08-11 | 7 | 3057 | 88504 | 29 | 3711 | 4.2 | 79 | 05-03 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | セノ-フア-ム パツチ- マリ- | 5514680 | ロツクリンマ エレベ-シヨン マリナ- | 1990-10-11 | 9 | 2946 | 87333 | 29.6 | 3323 | 3.8 | 84 | 07-09 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 萩原 雄三 | ロザ-ト ニコラス センサ ハツピ- | 6433548 | ルツツブルツクビユ- センセ-シヨン | 1993-10-15 | 7 | 2135 | 85665 | 40.1 | 3056 | 3.6 | 84 | 04-08 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラント ツリ- ア-キ ジエ-ワイ エコ フタゴ | 5997054 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 1993-06-01 | 7 | 2526 | 82634 | 32.7 | 2911 | 3.5 | 90 | 09-00 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 伊藤 一彦 | ダチエス バ-ウ-ド エルビナ | 5707173 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 1991-11-19 | 8 | 2627 | 82588 | 31.4 | 3542 | 4.3 | 85 | 05-06 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ スウイ-ト | 6332942 | ロツクアリ- スコ-ピオ- ET | 1994-08-24 | 6 | 2375 | 82409 | 34.7 | 3126 | 3.8 | 86 | 06-08 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- マ-シア スタ-ダム | 5774791 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 1992-03-14 | 8 | 2416 | 82365 | 34.1 | 2862 | 3.5 | 88 | 08-03 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ エレン | 6594698 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1995-01-22 | 6 | 2289 | 81319 | 35.5 | 3285 | 4 | 87 | 04-03 | ||||||||||
金 | 千 葉 | 藤平 誠一 | ビ-マン クレイタス レボリユ-シヨン | 5519933 | ロングヘイブン クレイタス セイフエルト ET | 1990-11-15 | 7 | 2135 | 77980 | 36.5 | 2718 | 3.5 | 92 | 05-11 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 和気 竹正 | パインウ-ド ダツチ マリ-ナ ロキシ- ET | 6189932 | ハノ-バ-ヒル レイダ- ET | 1993-09-20 | 7 | 2170 | 76765 | 35.4 | 2792 | 3.6 | 87 | 08-01 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 外谷 辰也 | インカ スタ-ダム エコ- | 5861841 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 1992-10-03 | 5 | 2115 | 75135 | 35.5 | 2797 | 3.7 | 89 | 07-01 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 青木 雄治 | ブル-バンブ- アイデアル コロンビア チアキ | 6238790 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1994-07-04 | 7 | 2117 | 74347 | 35.1 | 3066 | 4.1 | 84 | 08-11 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 山岸 秀一 | ワイエム メデリン ミステイ エンゼル タイム | 6271663 | ラ-エンゼル グツド タイム ET | 1994-12-25 | 6 | 1830 | 73608 | 40.2 | 2422 | 3.3 | 87 | 08-06 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド バルカノ- エルク | 6929743 | ミスタ- サリ- バルカノ- ET | 1996-11-26 | 5 | 1646 | 70498 | 42.8 | 2655 | 3.8 | 86 | 06-06 | ||||||||||
金 | 兵 庫 | 横山 文男 | チ-ルキエ マスタ- ロイスデ-ル | 6234587 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- マスタ- ET | 1994-08-24 | 6 | 1828 | 69372 | 37.9 | 2471 | 3.6 | 84 | 06-10 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- コマンダ- スタ-ダム | 6588108 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 1996-03-24 | 5 | 1864 | 68967 | 37 | 2722 | 3.9 | 82 | 03-02 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 片野 光 | ヘスタ- ドラマチツク ドリ-ム | 5962598 | ペンコ-ル ドラマチツク | 1993-04-26 | 8 | 2539 | 68749 | 27.1 | 2656 | 3.9 | - | |||||||||||
金 | 兵 庫 | 原 忠雄 | シラギク リンカ-ン テクス | 6442583 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1995-12-24 | 6 | 1816 | 68179 | 37.5 | 2591 | 3.8 | - | |||||||||||
金 | 新 潟 | 丸山 孝夫 | レデイスタ- キユアリアス セイフエルト | 6259831 | インペリアルシ- エヌビ- キユアリアス ET | 1994-11-18 | 6 | 1950 | 67902 | 34.8 | 2579 | 3.8 | 84 | 06-01 | ||||||||||
金 | 福 島 | 佐藤 浩通 | クリ-クフア-ム ロ-ヤル ツルマツ | 6054385 | クレイシン ロ-ヤル | 1993-11-10 | 6 | 1830 | 67600 | 36.9 | 3309 | 4.9 | - | |||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド フオンド コ-ラル ジエイク | 6430559 | エクスランコ ジエ-ク ET | 1995-09-06 | 6 | 1785 | 67343 | 37.7 | 2832 | 4.2 | 85 | 05-05 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 創一 | マスミ フア-ム ボ-ルド ロツキ- | 2H49441 | ロスロツク トラデイシヨン ロツキ- ET | 1993-10-17 | 7 | 2127 | 67137 | 31.6 | 2293 | 3.4 | 79 | 03-08 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ ラツキ- アンナ | 6093310 | ブライドン アストロ ジエツト | 1993-12-12 | 7 | 2093 | 66909 | 32 | 2817 | 4.2 | 92 | 09-05 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- インガ サウスウインド | 5913833 | サウスウインド ベル オブ バ-リ- | 1993-01-25 | 8 | 2388 | 66172 | 27.7 | 2440 | 3.7 | 87 | 07-04 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 椎名 政和 | ハツピ-リバ- マ-マリン レツド ET | 6249437 | ブラウンデ-ル マバリツク ET | 1994-05-25 | 7 | 2120 | 64748 | 30.5 | 2930 | 4.5 | 89 | 09-01 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド リフレクシヨン セキユリ | K TG94-119 | ロイブルツク セキユリテイ- | 1994-04-15 | 6 | 1830 | 63616 | 34.8 | 2606 | 4.1 | 85 | 09-06 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中村 優 | スリ-オ-クス リンカ-ン アンナ | 6370060 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1995-05-30 | 6 | 2073 | 63453 | 30.6 | 2933 | 4.6 | 88 | 05-11 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ パツチ- リンカ-ン | 6144234 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1994-02-12 | 6 | 2081 | 63216 | 30.4 | 2431 | 3.8 | 87 | 07-09 | ||||||||||
金 | 兵 庫 | 原 忠雄 | ハラ バ-マ ニ-ル | 6442582 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 1995-12-07 | 6 | 1811 | 62461 | 34.5 | 2482 | 4 | - | |||||||||||
金 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ ジユラ- フア-スト ジヤベラ- | 6580967 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 1996-07-14 | 5 | 1525 | 61366 | 40.2 | 2074 | 3.4 | 94 | 05-10 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ コイン ブロ-カ- テンポ | 6045535 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 1993-09-17 | 7 | 2135 | 59705 | 28 | 2155 | 3.6 | 81 | 03-08 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 芳賀 実 | マウンテイン フイ-ルド ロ-ヤル デリバリ- | 5771598 | デイ-ヒルトツプ ハノ-バ- デリバリ- | 1992-03-15 | 9 | 2648 | 59064 | 22.3 | 2563 | 4.3 | 87 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ダチエス クリント デビ- | 6761151 | シテイエツジ サウスウインド クリント ET | 1997-09-15 | 5 | 1465 | 58800 | 40.1 | 2181 | 3.7 | 85 | 04-09 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド ロジツク カ-ルクラ-ク | 6760466 | ピ-ズデ-ル ロジツク ET | 1997-05-16 | 4 | 1371 | 58696 | 42.8 | 2294 | 3.9 | 87 | 06-06 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 永森 洋一 | エルウツドランド リンデイ スタ-ダム | 6750958 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 1997-01-03 | 5 | 1502 | 58569 | 39 | 2505 | 4.3 | 81 | 02-06 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド ビリ- スタ-マン | K TG97-185 | プルシヤンスキ- スタ-マン ET | 1996-10-07 | 5 | 1525 | 58382 | 38.3 | 1863 | 3.2 | 85 | 05-07 | ||||||||||
銀 | 福 島 | 古川 一郎 | フルカワ インスピレ-シヨン リリツク ET | 6374365 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 1994-10-24 | 6 | 1922 | 57931 | 30.1 | 2281 | 3.9 | 90 | 06-07 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ジエリ- ス-パ- | 6592755 | コンビネ-シヨン ス-パ-サイア- | 1996-08-26 | 5 | 1659 | 57853 | 34.9 | 2235 | 3.9 | 85 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 千 葉 | 君塚 侯宏 | キミヒロ ビ-シ- マ-ガレツト | 6445258 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 1995-12-18 | 6 | 1784 | 57782 | 32.4 | 2318 | 4 | 85 | 05-05 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド クロス レイダ- ジユラ- | 6618238 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 1996-12-18 | 5 | 1705 | 57534 | 33.7 | 2013 | 3.5 | 90 | 05-05 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ロ-テ-ト サムソン | K TG97-85 | インタ-ジエンアイ サムソン ET | 1995-09-25 | 5 | 1720 | 57135 | 33.2 | 2213 | 3.9 | 82 | 05-02 | ||||||||||
銀 | 秋 田 | 桜田 政幸 | サクラ エムビ-ビ- チヤレン ネツド | 106400575 | デイクシ-リ- ネツド ボ-イ ET | 1996-05-28 | 5 | 1453 | 57087 | 39.3 | 1971 | 3.5 | 83 | 05-05 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム エムビ-ビ- リンデイ ミイ- | 6573461 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 1996-05-08 | 5 | 1650 | 56971 | 34.5 | 2254 | 4 | 88 | 05-00 | ||||||||||
銀 | 長 野 | 金井 真一 | ジ-エス ウエルス ク-ガ | 6740907 | ム-ビル ク-ガ ET | 1996-05-26 | 5 | 1521 | 56862 | 37.4 | 2150 | 3.8 | 86 | 07-01 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 山之内 浩一 | プライド メ-ヤ-ス センセ-シヨン | 6386957 | サ- パインハ-スト センセ-シヨン ET | 1995-06-07 | 6 | 1866 | 56702 | 30.4 | 2418 | 4.3 | - | |||||||||||
銀 | 栃 木 | 和気 竹正 | パインウ-ド ベツシ- スタ-ダム | 6330053 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 1995-03-14 | 6 | 1827 | 56682 | 31 | 2202 | 3.9 | 86 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 北村 秀夫 | ロ-ザ ホルテツクス ブ-ツペグ | 6579523 | ホルテツクス シ- イ- オ- ET | 1996-06-19 | 5 | 1525 | 56658 | 37.2 | 2111 | 3.7 | - | |||||||||||
銀 | 宮 城 | 浜田 茂 | ビ-チフイ-ルド ジユラ- バ-バラ | 6782744 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 1997-12-03 | 4 | 1220 | 56414 | 46.2 | 2063 | 3.7 | 82 | 05-05 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム ロング | 6592703 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 1996-08-26 | 5 | 1670 | 56136 | 33.6 | 2268 | 4 | 91 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 仲田 常夫 | ナカタフア-ム プ-カ サベ-ジ | 6446078 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 1995-09-01 | 5 | 1477 | 55957 | 37.9 | 2058 | 3.7 | - | |||||||||||
銀 | 宮 城 | 浜田 茂 | ビ-チフイ-ルド チヤ-ルズ ロ-ズ | 6899130 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 1989-00-29 | 4 | 1220 | 55917 | 45.8 | 2086 | 3.7 | 83 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 宮 城 | 佐藤 護 | デイフエンド ヘロド チ-フ | 6594498 | ドリ-ムオン ヘロド ET | 1996-09-28 | 5 | 1493 | 55572 | 37.2 | 2250 | 4 | 90 | 06-08 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- アライアンス シルバ- | 6754461 | ジエ-エ- アライアンス エ-ス | 1995-11-27 | 5 | 1798 | 55487 | 30.9 | 1981 | 3.6 | 86 | 06-06 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ スタ- ハリエツト | 6426345 | マダワスカ エアロスタ- | 1995-06-06 | 6 | 1871 | 55167 | 29.5 | 2226 | 4 | 90 | 05-11 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 自由学園那須農場 | ジエ- エヌ エヌ バ-マ ジエネラル | 6321873 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 1995-02-08 | 6 | 1830 | 55109 | 30.1 | 2550 | 4.6 | 80 | 02-04 | ||||||||||
銀 | 宮 城 | 佐藤 護 | デイフエンド ヘロド チ-フ | 6594505 | ドリ-ムオン ヘロド ET | 1996-09-21 | 5 | 1525 | 55085 | 36.1 | 2076 | 3.8 | 87 | 06-01 | ||||||||||
銀 | 秋 田 | 千葉 雪生 | キヨウワランド フオンド マリ- ジエイ | 104503766 | コビスタ ブル- ジエイ ET | 1995-11-09 | 5 | 1525 | 54723 | 35.9 | 2448 | 4.5 | 84 | 07-11 | ||||||||||
銀 | 京 都 | 京都府立農芸高等学校 | ラ-ンデ-ル エム ビ- ビ- チヤ-リ- | 6617984 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 1996-09-29 | 5 | 1711 | 54495 | 31.8 | 2116 | 3.9 | 85 | 05-06 | ||||||||||
銀 | 兵 庫 | 正木 平三 | コンテンダ- クワイエトコ-ブ ネツド | 6189568 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1994-03-27 | 7 | 2135 | 54154 | 25.4 | 2290 | 4.2 | 84 | 06-10 | ||||||||||
銀 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル オリンピア マキ | 6591892 | ユ-タツグ バリアント フアンシ- ポ-ル ET | 1996-07-05 | 5 | 1766 | 54098 | 30.6 | 2281 | 4.2 | 83 | 03-04 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ミステイ スタ- ロクセツト | 6153068 | ハノ-バ-ヒル レイダ- ET | 1993-09-05 | 6 | 1907 | 54013 | 28.3 | 1966 | 3.6 | 90 | 06-10 | ||||||||||
金 | 静 岡 | 石川 敏博 | オ-クフイ-ルド リ-デイング カウ メグ | 6611837 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 1996-09-10 | 4 | 1340 | 53998 | 40.3 | 2311 | 4.3 | 90 | 05-07 | ||||||||||
銀 | 福 島 | 石川 嘉門治 | リバ-スト-ン チヤ-ルズ スタ-バツク | 6570810 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 1996-02-01 | 6 | 1772 | 53890 | 30.4 | 2246 | 4.2 | 85 | 05-04 | ||||||||||
銀 | 熊 本 | 熊本県酪農業協同組合 | ジエラン リ-ドマン リ-ン ET | 349700074 | ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン | 1991-03-08 | 6 | 1890 | 53511 | 28.3 | 2000 | 3.7 | 84 | 04-02 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 仲田 常夫 | ヤン エクセレス アパツチ | 6411394 | ブラウンデ-ル アパツチ ET | 1995-08-26 | 6 | 1823 | 53152 | 29.2 | 2175 | 4.1 | 84 | 06-10 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 信次 | グリ-ンエンジエル ジユラ- ゲツケイ | 6617250 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 1996-09-24 | 5 | 1553 | 52943 | 34.1 | 1721 | 3.3 | 88 | 05-04 | ||||||||||
銀 | 福 島 | 佐藤 浩通 | クリ-クフア-ム ダニエル ミリ- | 6429591 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- ダニエル ET | 1995-10-12 | 5 | 1525 | 52916 | 34.7 | 2678 | 5.1 | - | |||||||||||
銀 | 新 潟 | 高橋 洋一 | サニ-ヒル アストロ ライルヘイブンシ- | 6647593 | ライルヘイブンシ- サスピシヨン ET | 1997-03-06 | 5 | 1635 | 52911 | 32.4 | 2106 | 4 | 85 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 長浜 金一郎 | ナガハマ ベツスバ-ク スコ-ピオ キヤリ- | 6563527 | ロツクアリ- スコ-ピオ- ET | 1996-01-26 | 5 | 1525 | 52900 | 34.7 | 1721 | 3.3 | 81 | 03-04 | ||||||||||
銀 | 宮 城 | 浜田 茂 | ビ-チフイ-ルド ミツクス バ-バラ | 6623162 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET | 1997-03-18 | 4 | 1220 | 52766 | 43.3 | 1914 | 3.6 | 83 | 03-08 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 和気 竹正 | パインウ-ド ダイアモンド マシ- | 6616120 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 1996-08-24 | 5 | 1514 | 52678 | 34.8 | 1719 | 3.3 | 87 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中村 優 | アドミラル トリプル スタ- マツト | 5957841 | ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- | 1991-12-17 | 5 | 1683 | 52427 | 31.2 | 1868 | 3.6 | 86 | 12-04 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド フオンド コ-ラル ジエツド | 6582754 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 1996-07-30 | 5 | 1503 | 52265 | 34.8 | 2535 | 4.9 | 89 | 06-11 | ||||||||||
銀 | 福 島 | 石川 嘉門治 | グレ-スコ-ト コルンダイク スタ-ダム | 6407683 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 1994-10-07 | 6 | 1818 | 52136 | 28.7 | 1940 | 3.7 | 77 | 02-07 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 打田 真一 | グレンコ- ホルテツクス マツト | 6563945 | ホルテツクス シ- イ- オ- ET | 1994-08-29 | 6 | 1820 | 52116 | 28.6 | 1926 | 3.7 | - | |||||||||||
銀 | 茨 城 | 二野屏 忠義 | グレ-ス アパツチ ロツキ- | 6626328 | ブラウンデ-ル アパツチ ET | 1997-03-21 | 5 | 1481 | 51998 | 35.1 | 1770 | 3.4 | 83 | 06-03 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 芳賀 実 | マウンテインフイ-ルド マキシム ラステイ | 6278959 | ルツツブルツクビユ- ラステイ ET | 1994-10-31 | 6 | 1826 | 51830 | 28.4 | 1833 | 3.5 | 86 | 03-06 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 高田 茂 | タカダフア-ム エム ビ- リンカ-ン | 6449213 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1995-11-07 | 5 | 1482 | 51715 | 34.9 | 2263 | 4.4 | - | |||||||||||
銀 | 徳 島 | 徳川 恵一 | ダブルイ-グル マイルスト-ン ビアンカ レツド | 6564997 | ブルツクヌ-ク マイルスト-ン レツド ET | 1995-03-16 | 6 | 1838 | 51714 | 28.1 | 2113 | 4.1 | 89 | 09-01 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中村 優 | パインツリ- リンカ-ン アストロ | 6611335 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1996-09-24 | 5 | 1539 | 51563 | 33.5 | 2022 | 3.9 | 86 | 06-07 | ||||||||||
銀 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル ロング TBM | 6951889 | タイデイブルツク マ-ロ- ET | 1997-09-05 | 4 | 1397 | 51530 | 36.9 | 2066 | 4 | 80 | 02-02 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ミステイ レイチヤ-リ- | 6916108 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 1997-08-27 | 5 | 1527 | 51308 | 33.6 | 2134 | 4.2 | 90 | 06-09 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 俊之 | フラワ- トリプル サベ-ジ | 6524874 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 1996-01-17 | 5 | 1525 | 51264 | 33.6 | 2111 | 4.1 | 83 | 05-00 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | エコ-ランド エスエフエル セジス | 6734930 | オデイツセ- エスエフエル ジエツシ- インジケ-タ- | 1997-06-01 | 5 | 1499 | 51084 | 34.1 | 2545 | 5 | - | |||||||||||
銀 | 京 都 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル リンカ-ン ミドリ | 6441070 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1995-06-16 | 5 | 1753 | 50719 | 28.9 | 2104 | 4.1 | 88 | 06-10 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 北村 秀夫 | ロ-ザ ダスチン マタド-ア | 6327852 | クラレツタ マ-ク ダスチン ET | 1994-12-16 | 5 | 1525 | 50574 | 33.2 | 2050 | 4.1 | 77 | 02-06 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- パインハ-スト メイ リリス | 6574615 | サ- パインハ-スト センセ-シヨン ET | 1996-05-07 | 5 | 1461 | 50524 | 34.6 | 1722 | 3.4 | 82 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 菊池 洋一郎 | タイヨ-フア-ム フロ-レツト シルキ- | 6449068 | ホクソ- リ-ダ- フロ-レツト | 1996-02-23 | 6 | 1827 | 50480 | 27.6 | 1822 | 3.6 | - | |||||||||||
銀 | 茨 城 | 吉村 勝男 | パシフイツク サンライズ シ-ク ベブ | 6612863 | ハルドリ- リ-ダ-シツプ | 1996-09-20 | 5 | 1474 | 50239 | 34.1 | 1820 | 3.6 | 83 | 05-09 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド ロメオ バスタ- | 6623243 | フユ-ステツド ブラツクスタ- バスタ- ET | 1996-08-18 | 5 | 1508 | 50141 | 33.3 | 1970 | 3.9 | 86 | 07-02 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 青木 雄治 | ブル-バンブ- アイデアル サベ-ジ | 6594662 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 1996-02-22 | 5 | 1525 | 50061 | 32.8 | 2153 | 4.3 | 83 | 06-03 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・平成16年07月01日~08月31日