種別 | 県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | ノツクデア- マリ-ン ロ-テ-ト | 5906322 | プライセスエルテイ-デイ- ロ-テ-テス マリ-ン ET | 1993-02-01 | 8 | 2493 | 102340 | 41.1 | 3747 | 3.7 | 83 | 05-05 |
金 | 栃 木 | 和気 竹正 | パインウ-ド ベツシ- リチヤ-ド | 5767119 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 1991-12-06 | 10 | 3203 | 101449 | 31.7 | 3718 | 3.7 | 89 | 09-10 |
金 | 宮 崎 | 黒木 昂 | トツツアン シビツク ポテンシヤル | K MZ94-67 | ペンコ-ル ポテンシヤル | 1991-08-29 | 6 | 3012 | 99710 | 33.1 | 3884 | 3.9 | ||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ホ-プ デブラ | K NG93-7 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- マスタ- ET | 1992-11-14 | 8 | 2642 | 90630 | 34.3 | 3758 | 4.1 | 83 | 07-07 |
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ スウイ-ト | 6332942 | ロツクアリ- スコ-ピオ- ET | 1994-08-24 | 6 | 2505 | 85715 | 34.2 | 3261 | 3.8 | 86 | 06-08 |
金 | 福 島 | 佐藤 浩通 | クリ-クフア-ム レイダ- ツルマツ | 6143160 | ハノ-バ-ヒル レイダ- ET | 1993-11-12 | 8 | 2370 | 84126 | 35.5 | 4347 | 5.2 | 86 | 10-07 |
金 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム ヒンペル クリスタル アンナ | 6327536 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1995-04-05 | 7 | 2235 | 82928 | 37.1 | 3293 | 4 | 86 | 04-07 |
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ア-ルチエ マレツト | 6594704 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1995-08-19 | 6 | 2113 | 77686 | 36.8 | 3285 | 4.2 | 84 | 03-09 |
金 | 石 川 | 松原 □治 | ピ-エフ ダンデイ- ピアス | 6435289 | フイデリテイ- ア-ルテイ-エツチ タイソン | 1995-09-24 | 6 | 2217 | 76690 | 34.6 | 3207 | 4.2 | 93 | 06-07 |
金 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ セジス バ-マ リンカ-ン | 6368924 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1995-06-09 | 7 | 2078 | 76400 | 36.8 | 3113 | 4.1 | 86 | 05-00 |
金 | 宮 城 | 佐藤 護 | フレツト マシ- ロ-ヤル | 6573606 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 1996-01-30 | 7 | 1990 | 76294 | 38.3 | 2936 | 3.8 | 85 | 05-04 |
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ マライア | 6594703 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1995-08-04 | 6 | 2233 | 74785 | 33.5 | 3069 | 4.1 | 88 | 05-09 |
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ エバンス | 6594706 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1995-08-31 | 6 | 2089 | 74749 | 35.8 | 2877 | 3.8 | 87 | 05-08 |
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ア-ルチエ ロ-ム | 6594713 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1996-02-01 | 6 | 2046 | 73873 | 36.1 | 3233 | 4.4 | 84 | 05-03 |
金 | 栃 木 | 石川 昭 | カ-ペ デイ エム スタ-シヤ | 6426230 | ハノ-バ-ヒル スタ-バツク | 1992-12-16 | 7 | 2254 | 73119 | 32.4 | 2613 | 3.6 | ||
金 | 福 島 | 古川 一郎 | フルカワ セブン フアミリ ダニエル | 6443354 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- ダニエル ET | 1995-07-20 | 6 | 1916 | 72427 | 37.8 | 2601 | 3.6 | 85 | 07-11 |
金 | 兵 庫 | 木田 茂 | ピツクア-フア-ム ベル クリスト | 5999858 | フエイア-ク ベル メイア- ET | 1993-05-08 | 8 | 2440 | 68882 | 28.2 | 2886 | 4.2 | 79 | 05-01 |
金 | 広 島 | 渡部 英彦 | バ-ク パロ- ウイング ダグ ヤマカイ | 6615518 | レクラ-クベ-ル エウイング ダグ ET | 1996-09-13 | 5 | 1821 | 68266 | 37.5 | 2178 | 3.2 | 83 | 04-10 |
金 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド ホルテツクス カ-ルクラ-ク | 6277316 | ホルテツクス シ- イ- オ- ET | 1995-01-23 | 6 | 1885 | 68206 | 36.2 | 2883 | 4.2 | 85 | 08-04 |
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | フイ-ルドビユ- ベル テイ- スコ-ピオ- | 6261596 | ハツピ-フアミリ- マツト スコ-プ | 1994-10-30 | 7 | 2169 | 66753 | 30.8 | 2870 | 4.3 | 85 | 05-07 |
金 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | セジス クワイエトコ-ブ ペンコ-ル | 6615374 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1996-08-13 | 5 | 1633 | 66572 | 40.8 | 2773 | 4.2 | 82 | 04-04 |
金 | 熊 本 | 松島 喜一 | キ- ナイト マ-シヤル | 417401490 | カルブレツト マ-シヤル | 1996-02-01 | 7 | 1941 | 66015 | 34 | 2247 | 3.4 | 89 | 07-10 |
金 | 京 都 | 谷口 学 | レスポア-ル ル-テ ハ-ゲン ET | 6601523 | ハノ-バ-ヒル ル-テナント | 1996-09-11 | 5 | 1723 | 64095 | 37.2 | 2218 | 3.5 | 90 | 07-01 |
金 | 広 島 | 渡部 英彦 | コランサ サウス ウイング ヤマカイ | 6753047 | レクラ-クベ-ル エウイング ダグ ET | 1997-01-02 | 5 | 1771 | 63244 | 35.7 | 2292 | 3.6 | 81 | 04-06 |
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- ブロ-カ- コランサ | 6564086 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 1994-11-30 | 7 | 2135 | 62304 | 29.2 | 2325 | 3.7 | 88 | 05-06 |
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ア-キ ジユニパ- エコ | 6446621 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 1995-09-19 | 6 | 2020 | 62233 | 30.8 | 2701 | 4.3 | 91 | 08-08 |
金 | 茨 城 | 佐藤 俊之 | 3 イ-エルブイ エバ アスタ- スタ-バツク ET | 6470707 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 1995-10-27 | 6 | 1827 | 61908 | 33.9 | 2146 | 3.5 | 90 | 08-04 |
金 | 栃 木 | 和気 竹正 | パインウ-ド ロ-ヤル シエイデイ | 6616119 | マダワスカ エアロスタ- | 1996-09-27 | 5 | 1525 | 61681 | 40.4 | 2098 | 3.4 | 87 | 06-01 |
金 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ マダム マツクス ジユラ- | 6613438 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 1996-10-11 | 6 | 1781 | 61300 | 34.4 | 2007 | 3.3 | 90 | 06-00 |
金 | 埼 玉 | 青木 孝一 | ブル-スタ- ワンダ- ベル ランド | 6143487 | ホクソ- ワンダ- ベル ET | 1993-12-27 | 8 | 2251 | 61154 | 27.2 | 2275 | 3.7 | 84 | 08-04 |
金 | 岩 手 | 岩泉 篤 | デユ-ク ヘルメス トニ- チヤリテイ- | 6590158 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 1996-01-26 | 5 | 1505 | 60047 | 39.9 | 2420 | 4 | 90 | 06-03 |
銀 | 広 島 | 渡部 英彦 | ウイ-ブルツフ ライジ- エイブ ヤマカイ | 6615517 | フイデリテイ- ア-ルテイ-エツチ タイソン | 1996-09-25 | 6 | 1840 | 59039 | 32.1 | 2172 | 3.7 | 88 | 07-04 |
銀 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル ロング ダイアナ | 6611041 | ロツキ-ビユ- エンペラ- ET | 1996-09-27 | 6 | 1888 | 58502 | 31 | 2125 | 3.6 | 81 | 03-02 |
銀 | 福 島 | 石川 嘉門治 | ハイフイ-ルド メイア- サベ-ジ | 6296084 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 1995-03-12 | 7 | 2115 | 58413 | 27.6 | 2520 | 4.3 | 85 | 05-07 |
銀 | 広 島 | 渡部 英彦 | バ-ク ブラツク マ-ク ヤマカイ | 6595955 | プルシヤンスキ- ブラツクスタ- フランビセイ | 1996-06-27 | 5 | 1765 | 58301 | 33 | 2389 | 4.1 | 85 | 05-01 |
銀 | 長 野 | 金井 真一 | 1 ジ-エス パイン メ-カ- フタゴ | 6740903 | パイン パ-ソナリテイ | 1997-03-21 | 5 | 1501 | 58261 | 38.8 | 2279 | 3.9 | 85 | 05-10 |
銀 | 兵 庫 | 賀集 一裕 | ライブストツク ベルウ-ド プリシラ | 6403980 | メイズフイ-ルド ベルウ-ド ET | 1995-11-20 | 5 | 1525 | 58226 | 38.2 | 2469 | 4.2 | 89 | 06-02 |
銀 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ ウイル サベ-ジ アダム | 6579853 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 1996-07-07 | 5 | 1500 | 57507 | 38.3 | 2303 | 4 | 79 | 02-03 |
銀 | 栃 木 | 植木 悦子 | プラントツリ- ドリンダ スタ- リ- | 6949032 | コムスタ- リ-ダ- ET | 1997-04-23 | 5 | 1660 | 57464 | 34.6 | 2551 | 4.4 | 90 | 06-06 |
銀 | 広 島 | 渡部 英彦 | テイ-エツチ ジユラ- ポリ- ヤマカイ | 6753042 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 1997-04-04 | 4 | 1392 | 57155 | 41.1 | 1808 | 3.2 | 82 | 04-03 |
銀 | 福 島 | 財団法人 郡山市畜産 | リツクロドレグ ルドルフ プレリユ-ド | 6903330 | スタ-トモア ルドルフ ET | 1997-08-30 | 5 | 1548 | 57147 | 36.9 | 2609 | 4.6 | 90 | 06-09 |
銀 | 長 野 | 金井 真一 | 2 ジ-エス クリス プレリユ-ド フタゴ | 6740913 | エ- ロニ-ブルツク プレリユ-ド ET | 1996-10-18 | 5 | 1525 | 57012 | 37.4 | 2434 | 4.3 | 85 | 04-08 |
銀 | 栃 木 | 自由学園那須農場 | ジエ- エヌ エヌ ア-ルチエ マスコツト モリス | 6567732 | プルシヤンスキ- マスコツト ゼン ET | 1995-11-14 | 6 | 1821 | 56924 | 31.3 | 2158 | 3.8 | 82 | 05-00 |
銀 | 福 島 | 石川 嘉門治 | リバ-スト-ン ル-テナント コランサ | 6429442 | ハノ-バ-ヒル ル-テナント | 1995-09-27 | 6 | 1823 | 56917 | 31.2 | 2229 | 3.9 | 84 | 06-08 |
銀 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ジユラ- チエリ- | 6761150 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 1997-02-27 | 5 | 1493 | 56907 | 38.1 | 2360 | 4.1 | 87 | 06-11 |
銀 | 千 葉 | 君塚 侯宏 | キミヒロ ジヨセフイン プレリユ-ド キユ-テイ- | 6370521 | エ- ロニ-ブルツク プレリユ-ド ET | 1995-07-27 | 6 | 1830 | 56701 | 31 | 2344 | 4.1 | 84 | 06-03 |
銀 | 熊 本 | 松島 喜一 | キ- エアロスタ- モモ | 417401803 | ミシエリ- ルツクスオ- エアロスタ- ET | 1997-06-14 | 5 | 1458 | 56651 | 38.9 | 2176 | 3.8 | 87 | 06-05 |
銀 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド メドウ クレイタス | K TG96-149 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 1995-12-29 | 5 | 1525 | 56161 | 36.8 | 2028 | 3.6 | 85 | 06-05 |
銀 | 広 島 | 渡部 英彦 | コランサ リムジン ヤマカイ | 6444137 | デイクシ-リ- リムジン ET | 1995-12-16 | 5 | 1645 | 55832 | 33.9 | 1938 | 3.5 | 83 | 05-07 |
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- コロンバス スウイ-ト | K TG99-4 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 1996-12-25 | 5 | 1678 | 55500 | 33.1 | 2339 | 4.2 | 83 | 04-05 |
銀 | 茨 城 | 海老沢 佐日出 | RT キヤシ- アイルランド | 6754854 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 1996-10-18 | 6 | 1830 | 55484 | 30.3 | 2318 | 4.2 | ||
銀 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- クレイタス ア-ル エ-ス | 6899357 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 1997-11-21 | 5 | 1451 | 54657 | 37.7 | 1782 | 3.3 | 83 | 04-07 |
銀 | 新 潟 | 高橋 洋一 | ハイハピ- リ-ガル スタ-シア | 6620072 | エスカ-ナ-ボン スタンレイ ET | 1997-01-26 | 5 | 1742 | 54359 | 31.2 | 2086 | 3.8 | 84 | 06-04 |
銀 | 兵 庫 | 横山 弘 | レ-モンデ-ル マ-クスマン アライアンス | 6591190 | デイ-テイ-クイ-ンズマナ- マ-クスマン ET | 1996-08-17 | 6 | 1803 | 54041 | 30 | 1926 | 3.6 | ||
銀 | 茨 城 | 打田 進 | リリス ポンチアク クリエ-シヨン | 6563944 | ア-トエ-カ-ス ベル ポンチアク ET | 1994-10-03 | 5 | 1525 | 53363 | 35 | 1873 | 3.5 | ||
銀 | 京 都 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル ジヤステイン アンナ | 6441068 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 1995-09-11 | 5 | 1704 | 52973 | 31.1 | 2204 | 4.2 | 90 | 09-01 |
銀 | 茨 城 | 吉村 勝男 | アルパイン リ-ダ-シツプ インスピレ-シヨン | 6586449 | ハルドリ- リ-ダ-シツプ | 1996-06-22 | 5 | 1499 | 52293 | 34.9 | 1847 | 3.5 | 82 | 06-00 |
銀 | 茨 城 | 仲田 常夫 | ナカタフア-ム ランボ- ハ-ドタツク クラ-ク | 6582739 | ラポ- ケ- ハ-ドタツク ET | 1996-06-13 | 5 | 1525 | 52154 | 34.2 | 2087 | 4 | ||
銀 | 兵 庫 | 門口 益育 | アドリア フエイア-ク コピ-ライト | 6040835 | フエイア-ク ベル メイア- ET | 1993-07-05 | 7 | 2131 | 51701 | 24.3 | 2090 | 4 | 79 | 04-11 |
銀 | 茨 城 | 北村 秀夫 | ベツシ- リバテイ- マキシム | 5906290 | カ-リンメ-ヤ- リバテイ- ベル ET | 1992-10-21 | 6 | 1800 | 50956 | 28.3 | 2105 | 4.1 | 82 | 04-08 |
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- スタ-マツト プリンス | 6754467 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 1996-07-01 | 5 | 1672 | 50834 | 30.4 | 1960 | 3.9 | 88 | 04-11 |
銀 | 栃 木 | 自由学園那須農場 | ジエ-エヌエヌ マダム アパツチ マドレ-ヌ | 6592726 | ブラウンデ-ル アパツチ ET | 1996-09-15 | 5 | 1502 | 50825 | 33.8 | 1892 | 3.7 | 82 | 04-02 |
銀 | 千 葉 | 君塚 侯宏 | キミヒロ ユ-トリ- トウマ-ム-ブ | 6773826 | スタ-トモア ルドルフ ET | 1997-10-21 | 4 | 1218 | 50771 | 41.7 | 1873 | 3.7 | 91 | 06-07 |
銀 | 岩 手 | 中村 優 | モ-ジヤス ドラモンド テツシ- ET | 6761423 | スタ-トモア ルドルフ ET | 1997-09-12 | 5 | 1489 | 50422 | 33.9 | 2155 | 4.3 | 85 | 03-08 |
銀 | 宮 城 | 菅原 潤 | ダイナミツク テンポ ウインザ- | 2H47437 | プルシヤンスキ- ウインザ- ET | 1992-05-12 | 4 | 1220 | 50302 | 41.2 | 1858 | 3.7 | 85 | 09-06 |
銀 | 埼 玉 | 高田 茂 | タカダフア-ム シ- イ- オ- マ-ス トニ- | 6258454 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1994-04-14 | 4 | 1220 | 50157 | 41.1 | 1906 | 3.8 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・平成17年01月01日~02月28日