県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ クララ | 1239042243 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 2007-06-11 | 9 | 4244 | 133398 | 31.4 | 5075 | 3.8 | 4277 | 3.2 | 82 | 02-10 |
静岡県 | 石川 和博 | YKT レ-ガン クイ-ン | 0279308760 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 2009-09-02 | 8 | 3277 | 127294 | 38.8 | 4547 | 3.6 | 3778 | 3 | 92 | 07-02 |
岩手県 | 菅原 雅継 | ナカサワダ アイラ ワカナ | 1259485211 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 2009-09-24 | 9 | 3568 | 114931 | 32.2 | 5223 | 4.5 | 3590 | 3.1 | 89 | 12-02 |
岩手県 | 株式会社 GRFホルスタインズ | リバテイ-フア-ム ヒンペル クリスタル ス-パ- | 1303014824 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 2011-06-02 | 9 | 2643 | 113948 | 43.1 | 4127 | 3.6 | 3654 | 3.2 | 85 | 04-05 |
神奈川県 | 有限会社 グツドリバ- | グツドリバ- ロ-ヤル リステル シ-バ- | 1304225373 | R-E-W シ-バ- ET | 2011-09-09 | 8 | 2596 | 85456 | 32.9 | 3543 | 4.1 | 2880 | 3.4 | 93 | 07-08 |
福岡県 | 池松 和幸 | ナガトシミルク クロ-バ- フロスト | 1376946008 | R-E-W シ-バ- ET | 2012-09-05 | 8 | 2453 | 83859 | 34.2 | 3256 | 3.9 | 2768 | 3.3 | 81 | 02-05 |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム エステイメイト シ-バ- クツキ- | 1363609282 | R-E-W シ-バ- ET | 2011-09-19 | 8 | 2714 | 81005 | 29.8 | 3456 | 4.3 | 2708 | 3.3 | - | - |
埼玉県 | 亀田 康好 | NF ベル トツプガン | 1393730796 | トツプガン オブ クレイタス ET | 2013-08-30 | 6 | 2240 | 72238 | 32.2 | 2833 | 3.9 | 2308 | 3.2 | - | - |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド アイバネス ゴ-ルド チツプ | 1341638952 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2014-11-04 | 5 | 1702 | 69548 | 40.9 | 2531 | 3.6 | 2122 | 3.1 | 91 | 07-02 |
秋田県 | 千葉 雪生 | チバ サニ- エルムス | 1348236878 | サニ-リツジ インタラクト | 2012-11-10 | 7 | 2327 | 66974 | 28.8 | 3058 | 4.6 | 2327 | 3.5 | 79 | 03-00 |
栃木県 | 植木 靖 | プラントツリ- マツカチエン プロント | 1350088878 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2014-06-18 | 6 | 1946 | 66129 | 34 | 2155 | 3.3 | 2263 | 3.4 | 89 | 07-05 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ワンダ- MG ジエイミ- | 1473088052 | エンドリツチ コスモ モ-グル ジエミニ | 2015-08-13 | 5 | 1509 | 64343 | 42.6 | 2806 | 4.4 | 2265 | 3.5 | 87 | 06-03 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ウイルヘルミナ フエイス ボリビア | 1370469749 | マ-ブリ フエイスブツク ET | 2015-07-18 | 5 | 1483 | 63917 | 43.1 | 2647 | 4.1 | 2097 | 3.3 | 81 | 02-03 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ア-ルチエ カ-ソン ジエイ | 1370469503 | MD バレ-ビユ- カ-ソン RED ET | 2015-01-10 | 5 | 1525 | 63291 | 41.5 | 2128 | 3.4 | 1889 | 3 | 82 | 02-10 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド チエリ- ドロシ- | 1409938666 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 2013-10-26 | 6 | 1797 | 62686 | 34.9 | 2717 | 4.3 | 2326 | 3.7 | - | - |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ メルウ-ド アツトウツド | 1455185731 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 2014-10-05 | 5 | 1770 | 59276 | 33.5 | 2911 | 4.9 | 1953 | 3.3 | 90 | 07-02 |
栃木県 | 川田 佳男 | リバ-フア-ム アルタジエンキンス ブル-ジエ | 1440510371 | シナジ- アルタジエンキンス | 2014-08-02 | 6 | 1909 | 58081 | 30.4 | 2354 | 4.1 | 1916 | 3.3 | - | - |
岩手県 | 村澤 由明 | ムラサワフア-ム シエラツク イツチ | 1444589861 | UFM-ダブス シエラツク ET | 2014-11-24 | 5 | 1698 | 57960 | 34.1 | 2047 | 3.5 | 2043 | 3.5 | 87 | 04-07 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ ゴ-ルデン エミ- | 1463639998 | アロ-スタ- ブラゼル ET | 2015-04-22 | 4 | 1460 | 57122 | 39.1 | 2220 | 3.9 | 1978 | 3.5 | 88 | 06-08 |
茨城県 | 小里 有弘 | K 941 チユンキ- ス-パ- | 1382109411 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 2013-09-05 | 4 | 1198 | 54823 | 45.8 | 2171 | 4 | 1670 | 3 | 88 | 05-05 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ シヤムロツク ジヨ- パ-ミツト ET | 1455185687 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2014-09-19 | 5 | 1625 | 54329 | 33.4 | 2058 | 3.8 | 1771 | 3.3 | 90 | 07-02 |
栃木県 | 永森 洋一 | LWL サンハイ ウインク モンブラン | 1360339397 | ライブストツク モンブラン | 2015-10-10 | 5 | 1498 | 54289 | 36.2 | 1990 | 3.7 | 1829 | 3.4 | 84 | 04-02 |
熊本県 | 松島 太一 | モ-ランド ダ-ス サベ-ジ | 1355301040 | タンロツク マロニ- ダ-ス | 2015-11-12 | 4 | 1497 | 53330 | 35.6 | 1791 | 3.4 | 1735 | 3.3 | 90 | 06-00 |
長野県 | 柳澤 雄大 | スプレンド-ル アンソニ- フアブリツク | 1338736043 | ライブストツク フアブリオ | 2013-02-09 | 5 | 1525 | 52284 | 34.3 | 1942 | 3.7 | 1594 | 3 | 89 | 05-11 |
栃木県 | 山本 訓 | 2 マウンテンビユ- アルタロス キヤリ- フタゴ | 1340096876 | ボスサイド アルタロス ET | 2014-01-10 | 6 | 1702 | 52211 | 30.7 | 2423 | 4.6 | 1932 | 3.7 | 82 | 03-04 |
栃木県 | 臼井 重忠 | グリ-ンスタ- プリンセス ロ-ランド コラ | 1418716255 | フイル ル- ポツタ- ロ-ランド ET | 2013-09-19 | 5 | 1525 | 51272 | 33.6 | 1581 | 3.1 | 1486 | 2.9 | - | - |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム スパ-ク マセラテイ | 1487339010 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2015-06-16 | 4 | 1509 | 51056 | 33.8 | 1799 | 3.5 | 1616 | 3.2 | - | - |
埼玉県 | SDBQ | ムサシ CCM ドネリ- | 1455185694 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 2014-09-28 | 5 | 1577 | 50532 | 32 | 2332 | 4.6 | 1657 | 3.3 | 89 | 06-02 |
長野県 | 藤原 和弘 | チユンキ- エア ブリカル ザラ | 1478066239 | キヤニオンブリ-ズ AT エアリフト ET | 2015-06-17 | 5 | 1505 | 50414 | 33.5 | 1794 | 3.6 | 1470 | 2.9 | 88 | 05-02 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和04年09月01日~10月31日