種別 | 県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル オレゴン トング | 5956355 | オツパ-マン トング ET | 41119 | 8 | 3103 | 109177 | 35.2 | 4041 | 3.7 | 87 | 11-06 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 株式会社 布田牧場 | ロメオ デイビジヨン セレナ | 5895512 | バルハラ バラ デイビジヨン ET | 40831 | 10 | 3237 | 108249 | 33.4 | 4980 | 4.6 | 84 | 07-03 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 塩倉 健一 | ケ-エフ ストリクラ- ウオ-レン | 2H49745 | ストリクラ- ロ-マ- ET | 20923 | 11 | 3789 | 104913 | 27.7 | 3618 | 3.4 | 88 | 12-07 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 槇 芳行 | エム ビ- アストロ プリンセス | 4024978 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 581020 | 13 | 3997 | 103992 | 26 | 3453 | 3.3 | 82 | 06-03 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 神沢 勤 | カンザワ ビ-スタ- ブラツクスタ- | 2H54317 | ウ-ドバインケ- ビ-スタ- エミ-ル ET | 60724 | 7 | 2099 | 100642 | 47.9 | 3557 | 3.5 | 88 | 05-10 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 山崎 保実 | ガバネス マスタ- ヘイセン | 5483756 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- マスタ- ET | 30117 | 11 | 3435 | 100155 | 29.2 | 3460 | 3.5 | 89 | 13-00 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 株式会社 布田牧場 | カネヤマ チエアマン リンダ | 6327720 | ホルテツクスロイ チエアマン ブレツト ET | 70109 | 6 | 2515 | 97944 | 38.9 | 3479 | 3.6 | 82 | 04-04 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ホワイトバ-チ インスピレ-シヨン レモン | 5665135 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 30717 | 7 | 3549 | 97514 | 27.5 | 4594 | 4.7 | 82 | 04-02 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 株式会社 布田牧場 | マナツル デイロン エ-ス | 6425814 | ベイビルエツチピ- デイロン ET | 70811 | 7 | 2437 | 95634 | 39.2 | 3528 | 3.7 | 79 | 02-09 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 槇 芳行 | トジ ヘイグマン | K FO92-44 | ハツピ-リバ- ヘイグマン | 31108 | 8 | 3420 | 95605 | 28 | 3200 | 3.3 | 79 | 05-08 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 小嶺 篤 | イ-スタンヒル セルテイツク ライト | 5943435 | ジヨウオル ビ-シ- セルテイツク | 50128 | 8 | 2686 | 94583 | 35.2 | 3456 | 3.7 | 90 | 05-10 | ||||||||||
金 | 山 梨 | 野沢 真一 | エンパイア プルシヤンスキ- プロフイツト | 6011882 | プルシヤンスキ- ウインザ- ET | 40811 | 8 | 3090 | 89255 | 28.9 | 3745 | 4.2 | 79 | 05-03 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 岡本 雄司 | ドリ-ムヒル コマンダ- ロ-マ- | 6148049 | ストリクラ- ロ-マ- ET | 60102 | 6 | 2245 | 88777 | 39.5 | 3170 | 3.6 | 78 | 02-11 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 株式会社 布田牧場 | マナツル チエアマン スタ- | 6235322 | ホルテツクスロイ チエアマン ブレツト ET | 60703 | 7 | 2594 | 88694 | 34.2 | 3337 | 3.8 | 80 | 04-10 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル カ-ドア セイバ- | 5773862 | タイロ- フエイア-ク ダフニス セイバ- | 40411 | 7 | 2745 | 86074 | 31.4 | 3356 | 3.9 | 89 | 05-07 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド アグロ エ-シン スタ-ダム | 6047067 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 50508 | 8 | 2504 | 84710 | 33.8 | 3266 | 3.9 | 90 | 07-01 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- コマンダ- スタ-ダム | 6588108 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 80324 | 6 | 2229 | 84389 | 37.9 | 3300 | 3.9 | 82 | 03-02 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 芳山 一郎 | ミルキ-フア-ム バ-マ ルナ | 6051740 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 50908 | 7 | 2755 | 83613 | 30.3 | 3249 | 3.9 | 85 | 09-02 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル ロメオ バ-マ | 6007851 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 50723 | 8 | 2753 | 83151 | 30.2 | 3578 | 4.3 | 87 | 09-09 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 株式会社 布田牧場 | マナツル サベ-ジ ダブルテルスタ- | 6444611 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 71003 | 6 | 2203 | 82544 | 37.5 | 3446 | 4.2 | 82 | 03-07 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル ブレンデイ スタ- | 5999338 | ライルヘイブン スタ- ET | 50315 | 9 | 2834 | 81410 | 28.7 | 3101 | 3.8 | 87 | 07-07 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル バ-マ ハ-バ-ト | 6007861 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 50610 | 8 | 2913 | 80573 | 27.7 | 3191 | 4 | 84 | 10-11 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 神沢 勤 | ネプチユ-ン マチヨ アパツチ | 6265350 | マチヨ マ-ク シ-ジエ- ET | 60123 | 6 | 1950 | 80543 | 41.3 | 3243 | 4 | 90 | 05-10 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル ロメオ マ-ス | 6196267 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 60717 | 7 | 2351 | 79681 | 33.9 | 3017 | 3.8 | 86 | 06-03 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ア-ルチエ マレツト | 6594704 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70819 | 6 | 2131 | 78190 | 36.7 | 3308 | 4.2 | 84 | 03-09 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 鈴木 傳治 | ホワイトバ-チ クリストフア- モデル | 5460037 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 20804 | 8 | 2702 | 76497 | 28.3 | 3238 | 4.2 | 86 | 05-02 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 茨城県畜産センタ- | ブル-リ-ド ロ-マ- クリ-ム パンダ | 6238577 | ストリクラ- ロ-マ- ET | 60816 | 8 | 2385 | 76409 | 32 | 2716 | 3.6 | - | |||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レイン ビユ-テイ シエラ- | 6583513 | ロツクアリ- スコ-ピオ- ET | 70723 | 7 | 2276 | 76396 | 33.6 | 3233 | 4.2 | 88 | 04-10 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 二野屏 忠義 | ネ-ルス ロツキ- エラ | 6330595 | ロスロツク トラデイシヨン ロツキ- ET | 70415 | 8 | 2317 | 76389 | 33 | 2826 | 3.7 | 78 | 03-09 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 株式会社 布田牧場 | マナツル リムジン ロ-テ-ト | 6589414 | デイクシ-リ- リムジン ET | 80623 | 5 | 1920 | 76168 | 39.7 | 3594 | 4.7 | 80 | 03-05 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド ホルテツクス カ-ルクラ-ク | 6277316 | ホルテツクス シ- イ- オ- ET | 70123 | 7 | 2212 | 75813 | 34.3 | 3219 | 4.2 | 85 | 08-04 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 株式会社 布田牧場 | マナツル リンカ-ン アストロ | 6589413 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 80613 | 6 | 1976 | 74182 | 37.5 | 3108 | 4.2 | 82 | 02-11 | ||||||||||
金 | 福 島 | 古川 一郎 | フルカワ セブン フアミリ ダニエル | 6443354 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- ダニエル ET | 70720 | 6 | 1975 | 73974 | 37.5 | 2652 | 3.6 | 85 | 07-11 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル ブラデイ エステル | 6436205 | ロイレ-ン ブラツクスタ- ブラデイ ET | 71014 | 6 | 2170 | 71590 | 33 | 2602 | 3.6 | 84 | 05-01 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル トリプル インパクト | 6373333 | ベリ-エフ モツク インパクト | 70527 | 6 | 2260 | 70402 | 31.2 | 2371 | 3.4 | 82 | 03-06 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ シヤロン | 6758986 | ベイビルエツチピ- デイロン ET | 80903 | 6 | 1824 | 70133 | 38.5 | 2476 | 3.5 | 83 | 04-08 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- ユ-ラツプ ブロ-カ- | 6088147 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 50826 | 8 | 2439 | 69893 | 28.7 | 2755 | 3.9 | 90 | 09-01 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル コサクラ アポロ | 6268651 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 60806 | 6 | 2189 | 68867 | 31.5 | 2536 | 3.7 | 85 | 04-03 | ||||||||||
金 | 徳 島 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ トリプル ライル | 5961681 | ライルヘイブン スタ- ET | 50325 | 8 | 2399 | 68652 | 28.6 | 2910 | 4.2 | 88 | 07-09 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 神沢 勤 | カンザワ ル-テナント スタ-バツク | 2H54316 | ハノ-バ-ヒル ル-テナント | 80817 | 5 | 1488 | 68534 | 46.1 | 2327 | 3.4 | 88 | 05-09 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ エム ビ- スタ-バツク リン | 6233670 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 61030 | 7 | 2052 | 64675 | 31.5 | 2659 | 4.1 | 88 | 05-00 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- スプリング ルル | 6442044 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 70815 | 5 | 1588 | 64601 | 40.7 | 2765 | 4.3 | 90 | 06-02 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 信彦 | ウイスタリア レデル スタ-ダスト | 6574583 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 71214 | 6 | 1830 | 62766 | 34.3 | 2341 | 3.7 | 86 | 08-02 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 駒場 久 | コマバフア-ム フエザン マイク リンカ-ン ブロ-カ- | 6437365 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 71201 | 7 | 2049 | 62425 | 30.5 | 2787 | 4.5 | - | |||||||||||
金 | 栃 木 | 荒井 健文 | アルカデイア ワンダ- チヤ-ム スリ- | 6442789 | ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン | 71115 | 7 | 2241 | 62117 | 27.7 | 2834 | 4.6 | 85 | 05-06 | ||||||||||
金 | 山 形 | 佐藤 和彦 | コロニ- ラビツシユ バニ- | 6684351 | ウエルカム ブラツクスタ- ラビツシユ ET | 90327 | 5 | 1525 | 61689 | 40.5 | 2151 | 3.5 | 86 | 05-07 | ||||||||||
金 | 徳 島 | 徳川 恵一 | ダブルイ-グル マイルスト-ン ビアンカ レツド | 6564997 | ブルツクヌ-ク マイルスト-ン レツド ET | 70316 | 7 | 2143 | 61195 | 28.6 | 2486 | 4.1 | 89 | 09-01 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ ロ-ラ | 7088265 | ライルヘイブン ビクトリアス ET | 90819 | 5 | 1669 | 59429 | 35.6 | 2357 | 4 | 83 | 07-01 | ||||||||||
銀 | 京 都 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル エ-ス ジユラ- | 6782909 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 90819 | 5 | 1747 | 58964 | 33.8 | 2451 | 4.2 | 90 | 07-01 | ||||||||||
銀 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ウオ-クアツプ ブラツクスタ- アイリス ET | 6575944 | トウ-マ- ブラツクスタ- ET | 80327 | 7 | 2050 | 58761 | 28.7 | 2141 | 3.6 | 86 | 07-01 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ ウイル メジヤ- サベ-ジ | 6759610 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 91103 | 5 | 1482 | 57965 | 39.1 | 2165 | 3.7 | 83 | 02-07 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 荒井 健文 | アルカデイア チヤ-ム マジヨリテイ | 6426061 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 70708 | 7 | 2095 | 57681 | 27.5 | 2044 | 3.5 | 84 | 05-04 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ロ-テ-ト サムソン | K TG97-85 | インタ-ジエンアイ サムソン ET | 70925 | 5 | 1745 | 57661 | 33 | 2233 | 3.9 | 82 | 05-02 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 吉村 勝男 | インペリアル スタ-ダスト クラシツク | 6612860 | ブラウンデ-ル スタ-ダスト | 80118 | 7 | 1977 | 57221 | 28.9 | 2065 | 3.6 | 83 | 07-05 | ||||||||||
銀 | 群 馬 | 矢内 孝久 | ハツピ-ランド クリスチナ エアロ マリ- | 6694994 | ミシエリ- ルツクスオ- エアロスタ- ET | 90207 | 5 | 1671 | 56902 | 34.1 | 1955 | 3.4 | 85 | 05-04 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- コロンバス スウイ-ト | K TG99-4 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 81225 | 5 | 1731 | 56837 | 32.8 | 2400 | 4.2 | 83 | 04-05 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 自由学園那須農場 | ジエ- エヌ エヌ マタド-ア デイクシ- ミロ | 6442867 | デイクシ-リ- ネツド ボ-イ ET | 71122 | 6 | 1811 | 56204 | 31 | 2365 | 4.2 | 84 | 04-06 | ||||||||||
銀 | 群 馬 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- ダスタ- スプレ- | 7076233 | ペンコ-ル ダスタ- ET | 100416 | 4 | 1468 | 56078 | 38.2 | 2081 | 3.7 | 84 | 03-07 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 青木 孝一 | エメラルド サクセス | K HK97-33811 | ラツツチ レクサス ET | 90519 | 5 | 1525 | 55853 | 36.6 | 2180 | 3.9 | 83 | 04-11 | ||||||||||
銀 | 千 葉 | 君塚 侯宏 | キミヒロ ジヨセフイン ジユラ- アクトレス | 6773827 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 90920 | 5 | 1492 | 55699 | 37.3 | 1959 | 3.5 | 86 | 03-08 | ||||||||||
銀 | 山 形 | 佐藤 和彦 | エミネント アスタ- プリテイ ロメオ | 6590302 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 80926 | 5 | 1519 | 54728 | 36 | 2279 | 4.2 | 83 | 04-04 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ ポ-テ-ジ バ-マ ビクトリ- | 6759602 | ライルヘイブン ビクトリアス ET | 91120 | 5 | 1522 | 54081 | 35.5 | 2250 | 4.2 | 81 | 02-06 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド シラツユ メイア- クリント | 6618227 | シテイエツジ サウスウインド クリント ET | 90128 | 6 | 1917 | 54005 | 28.2 | 1971 | 3.6 | 86 | 05-04 | ||||||||||
銀 | 長 野 | 前田 勉 | エンパイア スタ- デイ- ミラン | 6778486 | シヨアマ- ミラン ET | 91021 | 5 | 1470 | 53684 | 36.5 | 1936 | 3.6 | 88 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 俊之 | グリ-ンヒル ノツクデア- メリツト | 6899321 | メリツト エムブル-トン ET | 91206 | 5 | 1476 | 53611 | 36.3 | 1933 | 3.6 | 85 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 山 形 | 高橋 源一 | インペリアル ヤナギ ゴ-ルド バロア- | 6118600 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 60116 | 5 | 1519 | 53094 | 35 | 2017 | 3.8 | 88 | 04-10 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 佐野 茂樹 | ドリ-ムランチ ラツキ- スタ- | 7062220 | ブラウンデ-ル スタ-ダスト | 100902 | 4 | 1317 | 52703 | 40 | 2152 | 4.1 | 93 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 福 島 | 古川 一郎 | フルカワ ジエ-ワイ ブロ-カ- インハンス | 6369343 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 61120 | 6 | 1814 | 52439 | 28.9 | 2088 | 4 | 88 | 05-07 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ ブラツクスタ- マ-ク ジエツド | 6580962 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 80410 | 5 | 1525 | 52424 | 34.4 | 2034 | 3.9 | 84 | 04-07 | ||||||||||
銀 | 兵 庫 | 横山 文男 | チ-ルキエ ミツクス メドレ- | 1019519194 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET | 90303 | 5 | 1525 | 51453 | 33.7 | 1999 | 3.9 | 85 | 06-11 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- スタ-マツト プリンス | 6754467 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 80701 | 5 | 1706 | 51360 | 30.1 | 1983 | 3.9 | 88 | 04-11 | ||||||||||
銀 | 群 馬 | 矢内 孝久 | ス-パ-アロ- マンデイ-ズ エクセル | K GM99-19 | シングブルツク マンデイ-ズ モナ-ク ET | 100324 | 4 | 1256 | 51050 | 40.6 | 2108 | 4.1 | 85 | 03-08 | ||||||||||
銀 | 徳 島 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ スタ-ダム ジヤツキ- レツド | 6432211 | ウオ-レ-ガン エツチエツチアイ ジヤツク | 71109 | 5 | 1525 | 50582 | 33.2 | 1963 | 3.9 | 86 | 08-00 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 土田 芳夫 | ウイングフイ-ルド ルドルフ クリンクル | 6900280 | スタ-トモア ルドルフ ET | 100403 | 4 | 1438 | 50574 | 35.2 | 2046 | 4 | 84 | 04-08 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 酒井 由雄 | ブルガリ ア-テイツク ロデオ フタゴ | 6902521 | プルシヤンスキ- ビ-エス ア-テイツク ET | 100203 | 5 | 1451 | 50375 | 34.7 | 2016 | 4 | 86 | 04-00 | ||||||||||
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・平成17年03月01日~06月30日