種別 | 県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 岩 手 | 川又 紀元 | マンテラ インスピレ-シヨン テイナ アサヒ | 5217376 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 10614 | 8 | 3516 | 116677 | 33.2 | 4625 | 4 | 90 | 05-10 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 川又 紀元 | 2 ジエ-ン プライド ブラツクスタ- アサヒ ET | 1058907082 | トウ-マ- ブラツクスタ- ET | 50123 | 9 | 3128 | 112047 | 35.8 | 4722 | 4.2 | 86 | 06-10 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム エム ビ- ビ- スタ-ダム | 1057632329 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 41213 | 7 | 2660 | 101869 | 38.3 | 3946 | 3.9 | 91 | 05-11 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 川又 紀元 | 2 フロンテイア インハ-ンサ- モ-ドリン イ-テイ- | 1058907341 | グレナフトン インハ-ンサ- | 11205 | 9 | 3100 | 101226 | 32.7 | 4277 | 4.2 | 89 | 10-05 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 川又 紀元 | マンテラ インスパイア クリステイ アサヒ | 1058907242 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 30603 | 8 | 2766 | 93593 | 33.8 | 3626 | 3.9 | 90 | 06-05 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧 | ド-ンデ-ル ロメオ バ-マ | 6007851 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 50723 | 9 | 3058 | 91719 | 30 | 3936 | 4.3 | 87 | 09-09 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 俊之 | ホナミ エム ビ- ビ- ウイス メ-カ- | 1054198040 | トウ-マ- ウイスタ- ET | 50619 | 7 | 2635 | 91634 | 34.8 | 3124 | 3.4 | 86 | 06-07 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ダチエス クレイタス マシ- | 1053702156 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 71208 | 7 | 2097 | 90771 | 43.3 | 3264 | 3.6 | 87 | 06-02 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧 | ド-ンデ-ル ロメオ マ-ス | 6196267 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 60717 | 8 | 2656 | 90309 | 34 | 3437 | 3.8 | 86 | 06-03 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラント ツリ- ア-キ ジエ-ワイ エコ フタゴ | 1011316081 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 50601 | 8 | 2807 | 89854 | 32 | 3186 | 3.5 | 90 | 09-00 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ エレン | 6594698 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70122 | 7 | 2594 | 89537 | 34.5 | 3643 | 4.1 | 87 | 04-03 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル エム ビ- ビ- スカイバツク | 525701154 | ハノ-バ-ヒル スカイバツク | 51015 | 7 | 2510 | 88418 | 35.2 | 3287 | 3.7 | 83 | 04-01 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 株式会社 布田牧場 | マナツル リムジン ロ-テ-ト | 6589414 | デイクシ-リ- リムジン ET | 80623 | 6 | 2225 | 88105 | 39.6 | 4146 | 4.7 | 80 | 03-05 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 佐藤 護 | アストロ マシ- ベル | 6598663 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 80406 | 7 | 2080 | 88071 | 42.3 | 2784 | 3.2 | 87 | 08-06 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド アグロ エ-シン スタ-ダム | 6047067 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 50508 | 8 | 2564 | 86365 | 33.7 | 3338 | 3.9 | 90 | 07-01 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧 | ド-ンデ-ル コサクラ アポロ | 6268651 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 60806 | 7 | 2743 | 85682 | 31.2 | 3123 | 3.6 | 85 | 04-03 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 青木 雄治 | ブル-バンブ- アイデアル コロンビア チアキ | 6238790 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 60704 | 8 | 2422 | 85501 | 35.3 | 3514 | 4.1 | 84 | 08-11 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | ノツクデア- アルフレツド ロ-テ-ト | 1047586069 | コナントエ-カ-スシ-ビ- アルフレツド ET | 80418 | 6 | 1930 | 77826 | 40.3 | 3028 | 3.9 | 81 | 02-02 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レイン ビユ-テイ シエラ- | 6583513 | ロツクアリ- スコ-ピオ- ET | 70723 | 7 | 2337 | 77142 | 33 | 3277 | 4.2 | 88 | 04-10 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ マライア | 6594703 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70804 | 6 | 2352 | 76867 | 32.7 | 3153 | 4.1 | 88 | 05-09 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 青木 雄治 | ブル-バンブ- アイデアル リ-ド | 6143502 | ブロツクブロス リ-ド レ-ザ- ET | 60110 | 7 | 2135 | 74057 | 34.7 | 3036 | 4.1 | 90 | 07-04 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド リフレクシヨン セキユリ | K TG94-119 | ロイブルツク セキユリテイ- | 60415 | 7 | 2135 | 72586 | 34 | 2949 | 4.1 | 85 | 09-06 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ シヤロン | 6758986 | ベイビルエツチピ- デイロン ET | 80903 | 6 | 1903 | 72273 | 38 | 2567 | 3.6 | 83 | 04-08 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 浜田 茂 | ビ-チフイ-ルド ジユラ- バ-バラ | 6782744 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 91203 | 5 | 1525 | 71443 | 46.8 | 2591 | 3.6 | 82 | 05-05 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ ミラデイ デイロン | 6582065 | ベイビルエツチピ- デイロン ET | 71018 | 5 | 1825 | 71092 | 39 | 2822 | 4 | 87 | 09-06 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | プライド メ-ヤ-ス センセ-シヨン | 1047663081 | サ- パインハ-スト センセ-シヨン ET | 70607 | 7 | 2231 | 69697 | 31.2 | 2942 | 4.2 | - | |||||||||||
金 | 宮 城 | 佐藤 護 | デイフエンド ヘロド チ-フ | 6594498 | ドリ-ムオン ヘロド ET | 80928 | 6 | 1798 | 69326 | 38.6 | 2831 | 4.1 | 90 | 06-08 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | セノ-フア-ム ジエ-ワイ リ-ナ | 1011316197 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 61122 | 6 | 2057 | 69021 | 33.6 | 3065 | 4.4 | 90 | 09-06 | ||||||||||
金 | 長 野 | 金井 真一 | ジ-エス ウエルス ク-ガ | 1044468061 | ム-ビル ク-ガ ET | 80526 | 6 | 1826 | 68936 | 37.8 | 2652 | 3.8 | 86 | 07-01 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ジエリ- ス-パ- | 1047663142 | コンビネ-シヨン ス-パ-サイア- | 80826 | 6 | 1964 | 68746 | 35 | 2644 | 3.8 | 85 | 05-03 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド クロス レイダ- ジユラ- | 6618238 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 81218 | 6 | 2010 | 67844 | 33.8 | 2384 | 3.5 | 90 | 05-05 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ スタ- ハリエツト | 1057548248 | マダワスカ エアロスタ- | 70606 | 7 | 2174 | 65554 | 30.2 | 2548 | 3.9 | 90 | 05-11 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 創一 | マスミフア-ム カ-ネ-シヨン アスタ- | 1053991123 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 71208 | 6 | 1829 | 65357 | 35.7 | 2104 | 3.2 | 85 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中六角 安美 | リバテイ-フア-ム アストロ エラ ベテイ | 1057632350 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70412 | 7 | 2031 | 64912 | 32 | 2891 | 4.5 | 89 | 06-07 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 高橋 洋一 | ハイハピ- ポ-ロ レイスタ- | 1047631219 | エスカ-ナ-ボン スタンレイ ET | 90201 | 6 | 1841 | 63774 | 34.6 | 2121 | 3.3 | 79 | 04-10 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中村 優 | アドミラル トリプル スタ- マツト | 1057510153 | ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- | 31217 | 6 | 1979 | 63603 | 32.1 | 2265 | 3.6 | 86 | 12-04 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- マ-ス トニ- ジユピタ- | 1053894103 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70829 | 6 | 1830 | 62617 | 34.2 | 2454 | 3.9 | 85 | 07-10 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル ロング TBM | 525701567 | タイデイブルツク マ-ロ- ET | 90905 | 5 | 1699 | 62254 | 36.6 | 2503 | 4 | 80 | 02-02 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ ロ-ラ | 7088265 | ライルヘイブン ビクトリアス ET | 90819 | 5 | 1774 | 61853 | 34.9 | 2463 | 4 | 83 | 07-01 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ルツクスオ- フロイド | 1053702385 | ミシエリ- ルツクスオ- エアロスタ- ET | 90829 | 5 | 1525 | 61651 | 40.4 | 2601 | 4.2 | 83 | 06-10 | ||||||||||
金 | 福 島 | 石川 嘉門治 | グレ-スコ-ト コルンダイク スタ-ダム | 1123392065 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 61007 | 7 | 2123 | 61517 | 29 | 2234 | 3.6 | 77 | 02-07 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 高橋 洋一 | サニ-ヒル アストロ ライルヘイブンシ- | 1047631226 | ライルヘイブンシ- サスピシヨン ET | 90306 | 6 | 1919 | 61376 | 32 | 2449 | 4 | 85 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧 | ウオ-クアツプ ブラツクスタ- アイリス ET | 6575944 | トウ-マ- ブラツクスタ- ET | 80327 | 7 | 2165 | 61077 | 28.2 | 2228 | 3.6 | 86 | 07-01 | ||||||||||
金 | 兵 庫 | 賀集 一裕 | デ-リ-メ-ドフア-ム チヨイス ジユラ- マドンナ | 6618700 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 81224 | 5 | 1525 | 60627 | 39.8 | 2137 | 3.5 | 92 | 08-01 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 石川 昭 | パクラマ- ミステイ レボリユ-シヨン マイダ | 6766197 | ハツピ-リバ- レボリユ-シヨン ET | 91229 | 5 | 1733 | 60265 | 34.8 | 2137 | 3.5 | 81 | 07-05 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム エム ビ- ビ- ル-ク スタ-ダム | 1057632374 | ノリ-レ-ク クレイタス ル-ク フタゴ | 100517 | 4 | 1422 | 60127 | 42.3 | 1913 | 3.2 | 90 | 04-11 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 大貫 康 | ドラ オ-ク ベツス | 1053894486 | レイマウポンド オ-ク リ-ド ET | 100115 | 5 | 1489 | 59912 | 40.2 | 2007 | 3.3 | 85 | 04-05 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 創一 | マスミフア-ム リンダ ダ-ビ- リンカ-ン | 1053991017 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70328 | 7 | 2097 | 59453 | 28.4 | 2242 | 3.8 | 82 | 06-03 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ミステイ レイチヤ-リ- | 6916108 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 90827 | 6 | 1802 | 58797 | 32.6 | 2438 | 4.1 | 90 | 06-09 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド アストロ メア-エ-カ-ス | 1047573069 | ブライドン アストロ ジエツト | 80427 | 6 | 1965 | 58509 | 29.8 | 2691 | 4.6 | 88 | 05-07 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド リンデイ タイデイ | 6588994 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 80915 | 6 | 1960 | 58055 | 29.6 | 1921 | 3.3 | 90 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド スカイラ-ク エンゼル | 1053702415 | ペンコ-ル ダスタ- ET | 91025 | 5 | 1498 | 58038 | 38.7 | 2110 | 3.6 | 80 | 02-03 | ||||||||||
銀 | 福 島 | 石川 嘉門治 | リバ-スト-ン レイダ- インプリント | 1123392102 | ハノ-バ-ヒル レイダ- ET | 71123 | 6 | 1776 | 57796 | 32.5 | 1955 | 3.4 | 87 | 05-06 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 土田 芳夫 | ウイング フイ-ルド デザイン ロクシ- | 1047681276 | デイクセレン デザイン | 90824 | 5 | 1624 | 57509 | 35.4 | 2456 | 4.3 | 88 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ベバリ- ジユラ- | 1047663241 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 100116 | 4 | 1424 | 57426 | 40.3 | 2146 | 3.7 | 86 | 06-10 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- エアロスタ- コランサ | 6898243 | マダワスカ エアロスタ- | 81201 | 6 | 1803 | 55958 | 31 | 1969 | 3.5 | 85 | 04-06 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド クリス スタ-マン | K TG98-217 | プルシヤンスキ- スタ-マン ET | 81024 | 6 | 1830 | 55617 | 30.4 | 2306 | 4.1 | 85 | 05-07 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- ビ-スタ- キツト | 1053894288 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET | 90331 | 5 | 1482 | 55530 | 37.5 | 1857 | 3.3 | 83 | 06-03 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ ジエツド カウント | 6437205 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 70928 | 6 | 1821 | 55347 | 30.4 | 2258 | 4.1 | 88 | 05-01 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド テリス ブラツクスタ- | 1047573199 | ノ-ムイ-レイン テリス ET | 100223 | 4 | 1327 | 55306 | 41.7 | 1915 | 3.5 | 79 | 03-09 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 大森 良一 | プレインヒル エラ ス-パ- メガン | 6654738 | コムスタ- リ-ダ- ET | 90214 | 5 | 1525 | 55008 | 36.1 | 2551 | 4.6 | 90 | 06-00 | ||||||||||
銀 | 兵 庫 | 賀集 一裕 | デ-リ-メ-ドフア-ム リンデイ- ジヤ-ランチエ | 6577494 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 80306 | 6 | 1732 | 54608 | 31.5 | 2024 | 3.7 | 87 | 07-04 | ||||||||||
銀 | 秋 田 | 千葉 雪生 | チバ ジヤツキ- マンデル | 104504190 | ルツツメド-ズ E マンデル ET | 91113 | 5 | 1525 | 54176 | 35.5 | 1981 | 3.7 | 88 | 05-10 | ||||||||||
銀 | 宮 城 | 菅原 潤 | フレンド ポリ マ-クスマン | 6753559 | デイ-テイ-クイ-ンズマナ- マ-クスマン ET | 90625 | 5 | 1495 | 53344 | 35.7 | 1732 | 3.2 | 85 | 07-04 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 信次 | ランチヤ- ピ-ス ド-ルコ バリアント | 1054199047 | ポルカ ドツト バリアント ゴ-ルド | 70827 | 6 | 1801 | 53234 | 29.6 | 2116 | 4 | 89 | 07-05 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ ロング アスタ- ブロ-カ- | 6918601 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 100101 | 5 | 1507 | 52409 | 34.8 | 1695 | 3.2 | 87 | 04-09 | ||||||||||
銀 | 京 都 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル ジユラ- ミドリ | 6762199 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 90730 | 5 | 1748 | 52273 | 29.9 | 2486 | 4.8 | 85 | 06-08 | ||||||||||
銀 | 宮 城 | 佐藤 護 | デイフエンド ケント ロ-ヤル | 6900045 | トライウエルシユ セルシ ケント ET | 100123 | 5 | 1488 | 52244 | 35.1 | 1974 | 3.8 | 87 | 06-09 | ||||||||||
銀 | 長 野 | 金井 真一 | ジ-エス オ-クリ-ド ボ-イ | 1044468153 | レイマウポンド オ-ク リ-ド ET | 91002 | 5 | 1524 | 52225 | 34.3 | 2435 | 4.7 | 88 | 06-09 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 高田 茂 | タカダフア-ム ジエ-エ- レイダ- | 6582082 | ハノ-バ-ヒル レイダ- ET | 80330 | 5 | 1450 | 51583 | 35.6 | 2252 | 4.4 | - | |||||||||||
銀 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ アイダ ロツタ スポツト エ- フタゴ | 1047663227 | サニ-ロツジ スポツト ET | 91006 | 5 | 1675 | 51480 | 30.7 | 2378 | 4.6 | 86 | 07-01 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 畠山 秀満 | ピ-タ-チエ ビクトリアス エアロスタ- | 1058361150 | ライルヘイブン ビクトリアス ET | 80923 | 5 | 1525 | 51332 | 33.7 | 2045 | 4 | 85 | 06-07 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド バインデ-ル ナイト | 6588996 | バインデ-ル テルスタ- エ-ス | 80907 | 6 | 1920 | 51308 | 26.7 | 2363 | 4.6 | 90 | 08-02 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 落宰 実 | マツクスフア-ム マツキ- アン | 1057347025 | プラトンフイ-ルド マツキ- サタン フタゴ | 80716 | 4 | 1395 | 51028 | 36.6 | 1704 | 3.3 | 82 | 04-04 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 高田 茂 | タカダフア-ム ジエ-エ- バ-マ | 6449211 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 70924 | 4 | 1220 | 50505 | 41.4 | 1863 | 3.7 | - | |||||||||||
銀 | 徳 島 | 徳川 恵一 | ライブストツク ヒツポ ベルサイユ ET | 6825994 | コナントエ-カ-スジエ-ワイ ヒツポ ET | 100209 | 5 | 1525 | 50388 | 33 | 1749 | 3.5 | 84 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 茨城県畜産センタ- | ブル-リ-ド ボ-ナス デイロン グレ-ス | 1139748122 | ベイビルエツチピ- デイロン ET | 80831 | 6 | 1791 | 50377 | 28.1 | 2508 | 5 | 78 | 02-04 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 駒場 久 | コマバフア-ム ミカド スレツト | 6783645 | オ-ガストヒル ミカド ET | 100215 | 5 | 1476 | 50111 | 34 | 1615 | 3.2 | 87 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 和気 竹正 | シヨウアツプ ヒンペル リリ- | 1012524614 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 80913 | 5 | 1496 | 50051 | 33.5 | 2073 | 4.1 | 85 | 06-01 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド ロ-ラ- ET | 6621176 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 90101 | 5 | 1733 | 50007 | 28.9 | 1973 | 3.9 | 88 | 07-05 | ||||||||||
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・平成17年07月01日~08月31日