種別 | 県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- マ-シア スタ-ダム | 5774791 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 40314 | 8 | 3712 | 113722 | 30.6 | 4041 | 3.6 | 88 | 08-03 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 和気 竹正 | パインウ-ド ベツシ- リチヤ-ド | 1012524041 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 31206 | 11 | 3508 | 112697 | 32.1 | 4119 | 3.7 | 89 | 09-10 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 平山 信一 | レインボ- バレ- スパングル バリアント | 1054194141 | レンリン バリアント ケンド-ル ET | 10816 | 12 | 3869 | 111195 | 28.7 | 4077 | 3.7 | 83 | 10-09 | ||||||||||
金 | 宮 崎 | 黒木 昂 | トツツアン シビツク ポテンシヤル | K MZ94-67 | ペンコ-ル ポテンシヤル | 30829 | 7 | 3317 | 110518 | 33.3 | 4313 | 3.9 | - | |||||||||||
金 | 福 岡 | 山崎 保実 | ガバネス マスタ- ヘイセン | 1041171186 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- マスタ- ET | 30117 | 12 | 3740 | 109741 | 29.3 | 3775 | 3.4 | 89 | 13-00 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 俊之 | グリ-ンヒル アイバンホ- シズラ- | 4896868 | ロングヘイブン ジヨ- シズラ- ET | 630305 | 9 | 3504 | 106729 | 30.5 | 4031 | 3.8 | 87 | 11-10 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 三苫 吉男 | セジス ロジツク インスパイア- レツド | 1041187071 | シエ-デイロ-ンユ- ロジツク レツド ET | 60130 | 8 | 2802 | 93192 | 33.3 | 3330 | 3.6 | 78 | 02-05 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ア-ルチエ マレツト | 1016065304 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70819 | 7 | 2436 | 90024 | 37 | 3818 | 4.2 | 84 | 03-09 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 牧山 明 | チヨイス スピツパ- デキスタ- | 5822901 | トライタウン ステデイ- スピツパ- | 40614 | 9 | 2630 | 89443 | 34 | 3466 | 3.9 | - | |||||||||||
金 | 静 岡 | 加藤 孝 | カトウフア-ム マタド-ア リンカ-ン | 1000754016 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 51210 | 6 | 2239 | 88609 | 39.6 | 3838 | 4.3 | - | |||||||||||
金 | 茨 城 | 山岸 秀一 | ワイエム メデリン ミステイ エンゼル タイム | 1053729016 | ラ-エンゼル グツド タイム ET | 61225 | 7 | 2135 | 84177 | 39.4 | 2804 | 3.3 | 88 | 10-01 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧 | ド-ンデ-ル ブラデイ エステル | 6436205 | ロイレ-ン ブラツクスタ- ブラデイ ET | 71014 | 7 | 2521 | 82993 | 32.9 | 2996 | 3.6 | 84 | 05-01 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | ノツクデア- ゴ-ルドバツク エレベ-シヨン | 1047586045 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 60210 | 6 | 1950 | 78217 | 40.1 | 2587 | 3.3 | 85 | 04-04 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド フオンド コ-ラル ジエイク | 1053702095 | エクスランコ ジエ-ク ET | 70906 | 7 | 2090 | 77266 | 37 | 3278 | 4.2 | 85 | 05-05 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 松島 喜一 | キ- ナイト マ-シヤル | 417401490 | カルブレツト マ-シヤル | 80201 | 8 | 2208 | 76528 | 34.7 | 2636 | 3.4 | 89 | 07-10 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | フイ-ルドビユ- ベル テイ- スコ-ピオ- | 1047663050 | ハツピ-フアミリ- マツト スコ-プ | 61030 | 8 | 2474 | 75595 | 30.6 | 3227 | 4.3 | 85 | 05-07 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- インガ サウスウインド | 5913833 | サウスウインド ベル オブ バ-リ- | 50125 | 9 | 2693 | 73799 | 27.4 | 2754 | 3.7 | 87 | 07-04 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 椎名 政和 | ハツピ-リバ- マ-マリン レツド ET | 1054197302 | ブラウンデ-ル マバリツク ET | 60525 | 8 | 2425 | 73413 | 30.3 | 3412 | 4.6 | 89 | 09-01 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 都丸 進 | パラゴン トニ- ラツキ- ミヤコ | 1009906102 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 71223 | 7 | 1987 | 71683 | 36.1 | 2944 | 4.1 | 84 | 07-00 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 浜田 茂 | ビ-チフイ-ルド チヤ-ルズ ロ-ズ | 1036853219 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 100129 | 5 | 1525 | 70829 | 46.4 | 2662 | 3.8 | 83 | 05-03 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 永森 洋一 | エルウツドランド リンデイ スタ-ダム | 1013569201 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 90103 | 6 | 1807 | 70224 | 38.9 | 2998 | 4.3 | 81 | 02-06 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ジエリ- ス-パ- | 1047663142 | コンビネ-シヨン ス-パ-サイア- | 80826 | 6 | 2024 | 70208 | 34.7 | 2697 | 3.8 | 85 | 05-03 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ジユラ- チエリ- | 1053702293 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 90227 | 6 | 1798 | 69581 | 38.7 | 2836 | 4.1 | 87 | 06-11 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 松島 喜一 | キ- デ コ-ル リ-ドマン | 417401100 | ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン | 41001 | 6 | 1830 | 66979 | 36.6 | 2698 | 4 | 90 | 10-02 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル オリンピア マキ | 525701420 | ユ-タツグ バリアント フアンシ- ポ-ル ET | 80705 | 6 | 2131 | 66833 | 31.4 | 2799 | 4.2 | 83 | 03-04 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ ウイル サベ-ジ アダム | 6579853 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 80707 | 6 | 1740 | 66629 | 38.3 | 2656 | 4 | 79 | 02-03 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 佐藤 護 | デイフエンド ヘロド チ-フ | 1032833192 | ドリ-ムオン ヘロド ET | 80921 | 6 | 1830 | 65832 | 36 | 2532 | 3.8 | 88 | 08-01 | ||||||||||
金 | 京 都 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル ジヤステイン アンナ | 6441068 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70911 | 6 | 2069 | 63963 | 30.9 | 2694 | 4.2 | 90 | 09-01 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 長浜 金一郎 | ナガハマ リタ リンデイ プリンセス | 6563520 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 70830 | 5 | 1510 | 62680 | 41.5 | 2306 | 3.7 | - | |||||||||||
金 | 埼 玉 | 高田 茂 | タカダフア-ム エム ビ- リンカ-ン | 1016292137 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 71107 | 6 | 1787 | 62502 | 35 | 2798 | 4.5 | - | |||||||||||
金 | 兵 庫 | 正木 平三 | コンテンダ- クワイエトコ-ブ ネツド | 1020083059 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 60327 | 8 | 2440 | 61705 | 25.3 | 2614 | 4.2 | 86 | 10-10 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | エコ-ランド エスエフエル セジス | 1053702347 | オデイツセ- エスエフエル ジエツシ- インジケ-タ- | 90601 | 6 | 1804 | 61061 | 33.8 | 3022 | 4.9 | - | |||||||||||
金 | 長 野 | 金井 真一 | ジ-エス マ-シヤル クイ-ン | 1044468085 | カルブレツト マ-シヤル | 81016 | 6 | 1830 | 61010 | 33.3 | 2585 | 4.2 | 85 | 04-03 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | アイビ- フラシ- ビユ-テイ- ナント | 1047586175 | ラングエ-カ-ス ダイアモンド | 100126 | 5 | 1604 | 60853 | 37.9 | 2166 | 3.6 | - | |||||||||||
金 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド ロメオ バスタ- | 6623243 | フユ-ステツド ブラツクスタ- バスタ- ET | 80818 | 6 | 1813 | 60608 | 33.4 | 2374 | 3.9 | 86 | 07-02 | ||||||||||
金 | 京 都 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル リンカ-ン ミドリ | 6441070 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70616 | 6 | 2057 | 60558 | 29.4 | 2524 | 4.2 | 88 | 06-10 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド マ-ス パイオニア | 1047573120 | クレセントミ-ド リユ-ク マ-ス ET | 90429 | 5 | 1594 | 59467 | 37.3 | 2113 | 3.6 | 83 | 05-01 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 菊池 正喜 | プリリ- マツト スプリング サベ-ジ | 1054202044 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 80331 | 7 | 2105 | 59465 | 28.2 | 1895 | 3.2 | 82 | 04-10 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 荒井 健文 | アルカデイア ハイ プライス | 6563690 | プライセス ボ-ナス ET | 80222 | 6 | 1830 | 59029 | 32.3 | 2097 | 3.6 | 82 | 04-08 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ クロシルド ミツクス エ-ス | 6896427 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET | 91218 | 5 | 1493 | 58910 | 39.5 | 2544 | 4.3 | 84 | 03-10 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 宇都宮ET組合 | フレ-ランド メイソン ロ-ザリンド ET | 7073902 | シヨアマ- メイソン ET | 91101 | 5 | 1645 | 58649 | 35.7 | 2074 | 3.5 | 88 | 04-07 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 北村 秀夫 | ベツシ- リバテイ- マキシム | 1053928013 | カ-リンメ-ヤ- リバテイ- ベル ET | 41021 | 7 | 2072 | 58300 | 28.1 | 2444 | 4.2 | 82 | 04-08 | ||||||||||
銀 | 徳 島 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ リンデイ エラ | 6598512 | タウンソン バリアント リンデイ ET | 81128 | 6 | 1826 | 58104 | 31.8 | 2227 | 3.8 | 88 | 06-11 | ||||||||||
銀 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル クイ-ン ウインケン | 525701413 | スタ-デル バリアント ウインケン ET | 80703 | 7 | 2198 | 57786 | 26.3 | 2438 | 4.2 | 80 | 03-04 | ||||||||||
銀 | 宮 城 | 佐藤 護 | デイフエンド マンテラ ミス ルドルフ | 1032833260 | スタ-トモア ルドルフ ET | 100505 | 5 | 1525 | 57370 | 37.6 | 2115 | 3.7 | 86 | 05-00 | ||||||||||
銀 | 兵 庫 | 横山 弘 | エルトロ スポ-テイ トラデイシヨン | 1019559114 | ブイテイ-ボ-ダ-ライン シ- スポ-テイ ET | 80713 | 7 | 2055 | 57002 | 27.7 | 2393 | 4.2 | - | |||||||||||
銀 | 栃 木 | 自由学園那須農場 | ジエ-エヌエヌ エンプレス ベル アポロニア | 1013223189 | フエイア-ク ベル メイア- ET | 81110 | 5 | 1525 | 55530 | 36.4 | 1989 | 3.6 | 83 | 04-00 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 畠山 秀満 | ダツチランド マ-シヤル バイタリテイ | 1058361082 | カルブレツト マ-シヤル | 70807 | 5 | 1525 | 55161 | 36.2 | 1965 | 3.6 | - | |||||||||||
銀 | 茨 城 | 長谷川 満 | サンビ-ム アクシヨン スウイ-ト | 1053643091 | ナウモ-ド インハ-ンサ- アクシヨン ET | 80904 | 7 | 2103 | 54861 | 26.1 | 2715 | 4.9 | 79 | 02-04 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 岩泉 篤 | ロツクスプリング クレイジ- ルビ- | 1057617180 | スタ-トモア ルドルフ ET | 100309 | 5 | 1512 | 54851 | 36.3 | 2243 | 4.1 | 90 | 04-08 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 高橋 洋一 | ノ-ブルマン エンゼル ブラザ-ス | 1047631165 | シングブルツク エム ノ-ブルマン ET | 110403 | 4 | 1369 | 54670 | 39.9 | 1920 | 3.5 | - | |||||||||||
銀 | 栃 木 | 和気 竹正 | ベリ-エフ ミツクス ジユ-ス | 1012524454 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET | 90316 | 5 | 1525 | 52902 | 34.7 | 1802 | 3.4 | 87 | 06-02 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 菅原 雅典 | ナカサワダ ワカナ スウイ-ト | 6742747 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 90209 | 6 | 2035 | 52774 | 25.9 | 1979 | 3.7 | 87 | 07-09 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ ビクトリア スタ- | 1057548033 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 100302 | 5 | 1473 | 52607 | 35.7 | 1670 | 3.2 | 85 | 03-02 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド バインデ-ル ナイト | 6588996 | バインデ-ル テルスタ- エ-ス | 80907 | 6 | 1980 | 52307 | 26.4 | 2400 | 4.6 | 90 | 08-02 | ||||||||||
銀 | 熊 本 | 松島 喜一 | サニ-フイ-ルド ルドルフ シエリ- | 417401896 | スタ-トモア ルドルフ ET | 100305 | 5 | 1536 | 52091 | 33.9 | 1772 | 3.4 | 90 | 06-09 | ||||||||||
銀 | 長 野 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ マイナ- マリナ- | 6753848 | ルツツメド-ズ ビ- エス マイナ- ET | 90502 | 4 | 1170 | 51658 | 44.2 | 1851 | 3.6 | 91 | 07-09 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド バンビ ロ-ヤル | 7167106 | スタ-トモア ロ-ヤリスト ET | 100718 | 5 | 1525 | 51638 | 33.9 | 1727 | 3.3 | 86 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- マスコツト エ- リリス | 1053894646 | ウエルズ マスコツト コ-キ- ET | 101226 | 4 | 1206 | 51585 | 42.8 | 1691 | 3.3 | 80 | 02-06 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 青木 雄治 | ブル-バンブ- ケイ マイナ- コリン | 1015966169 | ルツツメド-ズ ビ- エス マイナ- ET | 90314 | 5 | 1525 | 50357 | 33 | 2309 | 4.6 | 83 | 04-01 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 和気 輝 | リバ-ランド クリス エタゾン | 6723195 | 528 エタゾン セルシアス ET | 90725 | 5 | 1488 | 50354 | 33.8 | 2134 | 4.2 | 85 | 03-10 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 青木 雄治 | ブル-バンブ- アイデアル スタ-バツク | 1015966121 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 90121 | 5 | 1525 | 50221 | 32.9 | 2177 | 4.3 | 90 | 06-04 | ||||||||||
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・平成17年09月01日~12月31日